| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2622 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04013 | 15.12.2025 12:30 | 16.12.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
9491.00 лв. без ДДС. 4852.67 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2622 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, цер, Топола, Мъждрян, Орех, Акация, Келявгабър, Полскибряст, Полскиклен, Круша, Сребролистналипа, Череша, Полскиясен | |||
| Едра | 7 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 192 куб.м. | |||
| Общо | 203.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04072 | 15.12.2025 12:30 | 16.12.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
34097.10 лв. без ДДС. 17433.57 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | цер, Акация | |||
| Едра | 20 куб.м. | |||
| Средна | 190 куб.м. | |||
| Дребна | 53 куб.м. | |||
| ОЗМ | 129 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 215 куб.м. | |||
| Общо | 607.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04071 | 15.12.2025 12:00 | 16.12.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
76671.60 лв. без ДДС. 39201.57 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация, Полскибряст | |||
| Едра | 8 куб.м. | |||
| Средна | 315 куб.м. | |||
| Дребна | 79 куб.м. | |||
| ОЗМ | 293 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 731 куб.м. | |||
| Общо | 1426.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2621 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04012 | 15.12.2025 12:00 | 16.12.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
50994.00 лв. без ДДС. 26072.82 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2621 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскибряст, Гледичия | |||
| Едра | 42 куб.м. | |||
| Средна | 34 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 930 куб.м. | |||
| Общо | 1009.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04070 | 15.12.2025 11:30 | 16.12.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
64551.12 лв. без ДДС. 33004.46 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 230 куб.м. | |||
| Дребна | 162 куб.м. | |||
| ОЗМ | 268 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 530 куб.м. | |||
| Общо | 1190.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2620 - Местни търговци | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04065 | 15.12.2025 11:30 | 16.12.2025 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
11088.00 лв. без ДДС. 5669.20 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2620 - Местни търговци |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Акация, Полскиклен | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 308 куб.м. | |||
| Общо | 308.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2620 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04011 от 15.12.2025 11:30 е прекратена на 27.11.2025 09:07 на основание чл.74е, ал.2, т.7, пр.1 от Наредбата - нарушение при откриване на търга, което не може да бъде отстранено без това да промени условията, при които е обявен - неправилно определен вид на процедурата | ||||
| EТ04011 | 15.12.2025 11:30 | 16.12.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
16580.00 лв. без ДДС. 8477.22 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2620 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Акация, Полскиклен | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 308 куб.м. | |||
| Общо | 308.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2613 - Местни търговци | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04010 | 15.12.2025 11:00 | 16.12.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
68996.00 лв. без ДДС. 35277.09 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 - Местни търговци |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Череша | |||
| Едра | 181 куб.м. | |||
| Средна | 22 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 170 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 694 куб.м. | |||
| Общо | 1067.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04069 | 15.12.2025 11:00 | 16.12.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
41085.79 лв. без ДДС. 21006.83 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | 90 куб.м. | |||
| Дребна | 14 куб.м. | |||
| ОЗМ | 236 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 430 куб.м. | |||
| Общо | 773.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04068 | 15.12.2025 10:30 | 16.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
51122.16 лв. без ДДС. 26138.35 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 114 куб.м. | |||
| Дребна | 52 куб.м. | |||
| ОЗМ | 294 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 500 куб.м. | |||
| Общо | 960.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2611 - Местни търговци | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04009 | 15.12.2025 10:30 | 16.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
40911.00 лв. без ДДС. 20917.46 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 - Местни търговци |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Келявгабър | |||
| Едра | 17 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 6 куб.м. | |||
| ОЗМ | 86 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 626 куб.м. | |||
| Общо | 735.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04067 | 15.12.2025 10:00 | 16.12.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
84276.42 лв. без ДДС. 43089.85 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 7 куб.м. | |||
| Средна | 347 куб.м. | |||
| Дребна | 106 куб.м. | |||
| ОЗМ | 397 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 700 куб.м. | |||
| Общо | 1557.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2606 - Местни търговци | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04008 | 15.12.2025 10:00 | 16.12.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
14323.00 лв. без ДДС. 7323.23 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 - Местни търговци |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Габър, Трепетлика, Череша | |||
| Едра | 74 куб.м. | |||
| Средна | 14 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 63 куб.м. | |||
| Общо | 151.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2603 - Местни търговци | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04007 | 15.12.2025 09:30 | 16.12.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
30724.00 лв. без ДДС. 15708.93 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603 - Местни търговци |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Полскиклен | |||
| Едра | 111 куб.м. | |||
| Средна | 33 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 51 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 249 куб.м. | |||
| Общо | 444.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2601 - Местни търговци | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04006 | 15.12.2025 09:00 | 16.12.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
64255.00 лв. без ДДС. 32853.06 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601 - Местни търговци |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, цер, Мъждрян, Келявгабър, Полскибряст | |||
| Едра | 251 куб.м. | |||
| Средна | 78 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 33 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 656 куб.м. | |||
| Общо | 1018.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2601-MT | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04066 | 15.12.2025 08:30 | 16.12.2025 08:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
33231.00 лв. без ДДС. 16990.74 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601-MT |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Планинскиясен | |||
| Едра | 85 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 919 куб.м. | |||
| Общо | 1007.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Свищов / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04029 | 11.12.2025 11:30 | 12.12.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
7218.05 лв. без ДДС. 3690.53 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация, Полскибряст, Джанка | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 12 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 188 куб.м. | |||
| Общо | 205.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Свищов / Обект №: 2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04028 | 11.12.2025 11:00 | 12.12.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
17358.53 лв. без ДДС. 8875.28 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Мъждрян, Акация, Бялбряст, Полскибряст | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 493 куб.м. | |||
| Общо | 493.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Свищов / Обект №: 2603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04021 | 11.12.2025 10:30 | 12.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
20007.06 лв. без ДДС. 10229.45 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Мъждрян, Акация, Дребнолистналипа | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 125 куб.м. | |||
| Дребна | 33 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 412 куб.м. | |||
| Общо | 570.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Свищов / Обект №: 2602 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04017 | 11.12.2025 10:00 | 12.12.2025 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен |
113335.47 лв. без ДДС. 57947.51 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Червендъб, Топола, Мъждрян, Орех | |||
| Едра | 1114 куб.м. | |||
| Средна | 198 куб.м. | |||
| Дребна | 91 куб.м. | |||
| ОЗМ | 8 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 326 куб.м. | |||
| Общо | 1737.00 куб.м. | |||