| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Свищов / Обект №: 2601 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03978 | 11.12.2025 09:00 | 12.12.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
93108.94 лв. без ДДС. 47605.85 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601 МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола, Акация, Полскибряст, Джанка | |||
| Едра | 875 куб.м. | |||
| Средна | 232 куб.м. | |||
| Дребна | 83 куб.м. | |||
| ОЗМ | 11 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 280 куб.м. | |||
| Общо | 1481.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2554 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03956 | 09.12.2025 12:00 | 10.12.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
6066.00 лв. без ДДС. 3101.50 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2554 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Благун, цер, Габър, Акация, Клен | |||
| Едра | 19 куб.м. | |||
| Средна | 10 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 100 куб.м. | |||
| Общо | 133.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2558 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03957 | 09.12.2025 10:30 | 10.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
62426.00 лв. без ДДС. 31917.91 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2558 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, цер, Габър | |||
| Едра | 160 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 907 куб.м. | |||
| Общо | 1098.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2557 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03961 | 09.12.2025 10:00 | 10.12.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
49905.00 лв. без ДДС. 25516.02 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2557 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Явор, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Череша | |||
| Едра | 31 куб.м. | |||
| Средна | 26 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 944 куб.м. | |||
| Общо | 1001.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2556 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03959 | 09.12.2025 09:30 | 10.12.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
30091.00 лв. без ДДС. 15385.28 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2556 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Явор, Едролистналипа, Сребролистналипа, Шестил, Планинскиясен | |||
| Едра | 108 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 22 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 361 куб.м. | |||
| Общо | 495.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2555 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03958 | 09.12.2025 09:00 | 10.12.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
15756.00 лв. без ДДС. 8055.91 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2555 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун | |||
| Едра | 92 куб.м. | |||
| Средна | 27 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 104 куб.м. | |||
| Общо | 226.00 куб.м. | |||