"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово | |
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2415 | |
№ търг | EТ02501 |
Първа дата | 11.04.2024 10:00 |
Втора дата | 12.04.2024 10:00 |
Предмет | Електронен конкурс за добив на дървесина |
Начална цена | 112814.00 лв. без ДДС |
Данни за дървесина | |
Обект № | 2415 |
Дървесен вид | Летендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Клен, Планинскиясен |
Едра | 201 куб.м. |
Средна | 28 куб.м. |
Дребна | 121 куб.м. |
ОЗМ | куб.м. |
Дърва за огрев | 2351 куб.м. |
Общо | 2701.00 куб.м. |
Документация към процедурата | |
ТП ДЛС Каракуз - добив и товарене на дървесина в ДГТ - обект № 2415.rar - 21.03.2024 16:55 | |
Резултати | |
На първо място Лес Ялнаяк - 2015 ЕООД, с предложена цена в размер на 98194.00 лева без ДДС.
На второ място Шахин ЕООД, с предложена цена в размер на 108594.00 лева без ДДС.
|