![]() |
"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово |
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2317 ЕТМТ | |
| № търг | EТ01736 |
| Първа дата | 09.02.2023 15:00 |
| Втора дата | 14.02.2023 15:00 |
| Предмет | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
| Начална цена | 28,230.00 лв. |
| Данни за дървесина | |
| Обект № | 2317 ЕТМТ |
| Дървесен вид | Благун, цер, Косматдъб |
| Едра | 76 куб.м. |
| Средна | 42 куб.м. |
| Дребна | куб.м. |
| ОЗМ | куб.м. |
| Дърва за огрев | 292 куб.м. |
| Общо | 410.00 куб.м. |
| Документация към процедурата | |
| об 2317 ЕТ МТ.rar - 23.01.2023 17:23 | |
| Резултати | |
|
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 28,794.60 лв. без ДДС.
На второ място Дари старт ЕООД, с предложена цена в размер на 28,512.30 лв. без ДДС.
|
|