![]() |
"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово |
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2564 ЕТ | |
| № търг | EТ03793 |
| Първа дата | 25.09.2025 10:30 |
| Втора дата | 26.09.2025 10:30 |
| Предмет | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
| Начална цена | 158,619.50 лв. |
| Данни за дървесина | |
| Обект № | 2564 ЕТ |
| Дървесен вид | Акация |
| Едра | 193 куб.м. |
| Средна | 461 куб.м. |
| Дребна | 90 куб.м. |
| ОЗМ | куб.м. |
| Дърва за огрев | 1076.70 куб.м. |
| Общо | 1820.70 куб.м. |
| Документация към процедурата | |
| об 2564 ЕТ.7z - 09.09.2025 19:22 | |
| Резултати | |
|
На първо място Александър лес ЕООД, с предложена цена в размер на 158,619.50 лв. без ДДС.
|
|