Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Свищов / Обект №: 24000 ОБ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02422 | 23.02.2024 10:00 | 26.02.2024 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 3540.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24000 ОБ |
Технолес-Александров ЕООД с ценово предложение в размер на 3540.00 лв. без ДДС.
На първо място Технолес-Александров ЕООД, с предложена цена в размер на 3540.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 69 куб.м. | |||
Дребна | 46 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 121 куб.м. | |||
Общо | 236.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2418 - Местни търговци | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02421 от 19.02.2024 10:00 е прекратена на 19.02.2024 14:55 на основание На основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник в електронната платформа. | ||||
EТ02421 | 19.02.2024 10:00 | 20.02.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 39240.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2418 - Местни търговци |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Сребролистналипа | |||
Едра | 90 куб.м. | |||
Средна | 45 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 142 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 277.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 24002 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02419 от 15.02.2024 10:00 е прекратена на 16.02.2024 09:58 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата | ||||
EТ02419 | 15.02.2024 10:00 | 16.02.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 48760.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24002 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Трепетлика, Явор | |||
Едра | 184 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 113 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2406К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02420 | 15.02.2024 09:30 | 16.02.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 183109.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406К |
На първо място Романов лес ЕООД, с предложена цена в размер на 186771.18 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Шестил | |||
Едра | 890 куб.м. | |||
Средна | 11 куб.м. | |||
Дребна | 61 куб.м. | |||
ОЗМ | 369 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 356 куб.м. | |||
Общо | 1687.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕК2421 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02390 | 12.02.2024 11:30 | 13.02.2024 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 33720.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕК2421 |
Стил-МС ООД с ценово предложение в размер на 33720.00 лв. без ДДС.
На първо място Стил-МС ООД, с предложена цена в размер на 33720.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Келявгабър | |||
Едра | 20 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 7 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 772 куб.м. | |||
Общо | 801.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Разград / Обект №: 24101 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02418 | 12.02.2024 11:00 | 13.02.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 25500.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24101 |
На първо място Лес груп ООД, с предложена цена в размер на 25500.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зеленадуглазка | |||
Едра | 192 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 192.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕК2420 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02389 | 12.02.2024 11:00 | 13.02.2024 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 63739.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕК2420 |
Калина-13 ЕООД с ценово предложение в размер на 60211.00 лв. без ДДС.
Стил-МС ООД с ценово предложение в размер на 63739.00 лв. без ДДС.
На първо място Калина-13 ЕООД, с предложена цена в размер на 60211.00 лв. без ДДС.
На второ място Стил-МС ООД, с предложена цена в размер на 63739.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, цер, Габър, Трепетлика, Акация, Келявгабър | |||
Едра | 5 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 26 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 864 куб.м. | |||
Общо | 898.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Разград / Обект №: 24002 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02417 | 12.02.2024 10:30 | 13.02.2024 10:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 192705.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24002 |
|
СММ 59 ЕООД с ценово предложение в размер на 100.00 лв. без ДДС.
На първо място СММ 59 ЕООД, с предложена цена в размер на 100.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | цер, Габър, Мъждрян, Акация, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 499 куб.м. | |||
Средна | 376 куб.м. | |||
Дребна | 75 куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1753 куб.м. | |||
Общо | 2706.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ2419 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02388 | 12.02.2024 10:30 | 13.02.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 41711.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2419 |
На първо място Трявна лес 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 41711.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Акация, Череша | |||
Едра | 10 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 17 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 658 куб.м. | |||
Общо | 686.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Разград / Обект №: 24001 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02416 | 12.02.2024 10:00 | 13.02.2024 10:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 242958.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24001 |
Резултати
|
СММ 59 ЕООД с ценово предложение в размер на 100.00 лв. без ДДС.
На първо място СММ 59 ЕООД, с предложена цена в размер на 100.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Акация, Гледичия , Клен | |||
Едра | 662 куб.м. | |||
Средна | 468 куб.м. | |||
Дребна | 76 куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2154 куб.м. | |||
Общо | 3365.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ2417 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02387 от 12.02.2024 10:00 е прекратена на 21.03.2024 08:18 на основание чл. 64, ал. 1, т. 4 от НУРВИДГТ | ||||
EТ02387 | 12.02.2024 10:00 | 13.02.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 33541.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2417 |
На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 59702.98 лв. без ДДС.
На второ място Стил-МС ООД, с предложена цена в размер на 59702.98 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 78.00 %
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Липа, Келявгабър, Планинскиясен | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 599 куб.м. | |||
Общо | 599.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ2414 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02386 | 12.02.2024 09:30 | 13.02.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26417.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2414 |
На първо място Трявна лес 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 26945.34 лв. без ДДС.
На второ място Криси лес транс 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 26417.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Липа, Келявгабър, Планинскиясен | |||
Едра | 54 куб.м. | |||
Средна | 61 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 288 куб.м. | |||
Общо | 405.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ2406 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02385 | 12.02.2024 09:00 | 13.02.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 44616.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2406 |
На първо място Стил-МС ООД, с предложена цена в размер на 45508.32 лв. без ДДС.
На второ място Трявна лес 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 44616.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Акация, Череша | |||
Едра | 73 куб.м. | |||
Средна | 20 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 23 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 631 куб.м. | |||
Общо | 748.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ2402 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02384 | 12.02.2024 08:30 | 13.02.2024 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 45144.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2402 |
На първо място ЕТ Стоян Делийски, с предложена цена в размер на 46046.88 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
Дървесен вид | Зеленадуглазка, Бук, Габър, Трепетлика, Явор, Ива | |||
Едра | 140 куб.м. | |||
Средна | 16 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 90 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 418 куб.м. | |||
Общо | 669.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2416 - добив, товарене, транспортиране и разтоварване | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02354 от 07.02.2024 13:30 е прекратена на 07.02.2024 15:58 на основание Не е подадена нито една оферта за участие. | ||||
EТ02354 | 07.02.2024 13:30 | 08.02.2024 13:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 73260.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2416 |
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 450 куб.м. | |||
Средна | 12 куб.м. | |||
Дребна | 21 куб.м. | |||
ОЗМ | 250 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 587 куб.м. | |||
Общо | 1320.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2415 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02353 | 07.02.2024 13:00 | 08.02.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 47915.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2415 |
На първо място Калия ЛМ ЕООД, с предложена цена в размер на 47915.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
Едра | 7 куб.м. | |||
Средна | 16 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 736 куб.м. | |||
Общо | 779.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2410 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02352 от 07.02.2024 12:30 е прекратена на 07.02.2024 15:52 на основание Не е регистриран нито един участник в електронната платформа. | ||||
EТ02352 | 07.02.2024 12:30 | 08.02.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 65913.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2410 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Келявгабър, Череша | |||
Едра | 70 куб.м. | |||
Средна | 25 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 220 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 598 куб.м. | |||
Общо | 919.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2409 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02351 от 07.02.2024 12:00 е прекратена на 07.02.2024 15:47 на основание Не е регистриран нито един участник в електронната платформа. | ||||
EТ02351 | 07.02.2024 12:00 | 08.02.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 71147.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2409 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Бук, Габър, Сребролистналипа | |||
Едра | 216 куб.м. | |||
Средна | 57 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 99 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 458 куб.м. | |||
Общо | 831.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2408 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02350 от 07.02.2024 11:30 е прекратена на 07.02.2024 15:39 на основание Не е регистриран нито един участник в електронната платформа. | ||||
EТ02350 | 07.02.2024 11:30 | 08.02.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 41994.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2408 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Атласкикедър, Блатенкипарис, Зимендъб, цер, Трепетлика, Мъждрян, Келявгабър, Полскиклен, Едролистналипа, Сребролистналипа | |||
Едра | 98 куб.м. | |||
Средна | 109 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 427 куб.м. | |||
Общо | 637.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2407 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02349 от 07.02.2024 11:00 е прекратена на 07.02.2024 15:28 на основание Не е регистриран нито един участник в електронната платформа. | ||||
EТ02349 | 07.02.2024 11:00 | 08.02.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 49476.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2407 |
|
||
Дървесен вид | Атласкикедър, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 798 куб.м. | |||
Общо | 798.00 куб.м. | |||