Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2518 - добив, товарене, транспортиране и разтоварване | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03012 | 19.12.2024 11:30 | 20.12.2024 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 53693.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2518 - добив, товарене, транспортиране и разтоварв |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 360 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 110 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 480 куб.м. | |||
Общо | 951.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2517 - добив, товарене, транспортиране и разтоварване | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03011 | 19.12.2024 11:00 | 20.12.2024 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 73370.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2517 - добив, товарене, транспортиране и разтоварв |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Келявгабър | |||
Едра | 90 куб.м. | |||
Средна | 47 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 172 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 857 куб.м. | |||
Общо | 1166.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2516 Местни търговци | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03010 | 19.12.2024 10:30 | 20.12.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 56712.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2516 - Местни търговци |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, цер, Явор, Мъждрян, Акация, Келявгабър | |||
Едра | 186 куб.м. | |||
Средна | 59 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 35 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 470 куб.м. | |||
Общо | 750.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2515 - Местни търговци | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03009 | 19.12.2024 10:00 | 20.12.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24177.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2515 - Местни търговци |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 126 куб.м. | |||
Средна | 32 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 16 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 74 куб.м. | |||
Общо | 248.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2514 - Местни търговци | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03008 | 19.12.2024 09:30 | 20.12.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17138.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2514 - Местни търговци |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 30 куб.м. | |||
ОЗМ | 274 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 304.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2513 - Местни търговци | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03007 | 19.12.2024 09:00 | 20.12.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 32933.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2513 - Местни търговци |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 131 куб.м. | |||
Средна | 33 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 304 куб.м. | |||
Общо | 498.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2512 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03006 | 18.12.2024 14:30 | 19.12.2024 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 70402.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Череша | |||
Едра | 181 куб.м. | |||
Средна | 22 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 170 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 694 куб.м. | |||
Общо | 1067.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2511 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03005 | 18.12.2024 14:00 | 19.12.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 46547.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2511 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Габър | |||
Едра | 87 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 120 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 541 куб.м. | |||
Общо | 754.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 254906 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03074 | 18.12.2024 14:00 | 19.12.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 39180.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254906 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
Едра | 175 куб.м. | |||
Средна | 56 куб.м. | |||
Дребна | 8 куб.м. | |||
ОЗМ | 40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 427 куб.м. | |||
Общо | 706.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2510 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03004 | 18.12.2024 13:30 | 19.12.2024 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 29165.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2510 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Трепетлика, Акация, Келявгабър, Череша | |||
Едра | 127 куб.м. | |||
Средна | 44 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 28 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 136 куб.м. | |||
Общо | 335.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2509 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03003 | 18.12.2024 13:00 | 19.12.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 43148.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2509 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 60 куб.м. | |||
Средна | 8 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 131 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 514 куб.м. | |||
Общо | 713.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 254905 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03073 | 18.12.2024 13:00 | 19.12.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 101846.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254905 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 477 куб.м. | |||
Средна | 75 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | 100 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1097 куб.м. | |||
Общо | 1756.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2508 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03002 | 18.12.2024 12:30 | 19.12.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 46439.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Габър | |||
Едра | 130 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 22 куб.м. | |||
ОЗМ | 111 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 446 куб.м. | |||
Общо | 709.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 254904 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03072 | 18.12.2024 12:00 | 19.12.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 89120.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254904 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 20 куб.м. | |||
Средна | 547 куб.м. | |||
Дребна | 164 куб.м. | |||
ОЗМ | 100 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 692 куб.м. | |||
Общо | 1523.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2507 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03001 | 18.12.2024 12:00 | 19.12.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35074.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскиклен, Едролистналипа, Сребролистналипа | |||
Едра | 98 куб.м. | |||
Средна | 109 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 427 куб.м. | |||
Общо | 637.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2506 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03000 | 18.12.2024 11:30 | 19.12.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 41496.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Мъждрян, Акация, Келявгабър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 798 куб.м. | |||
Общо | 798.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2505 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02999 | 18.12.2024 11:00 | 19.12.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 63298.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Мъждрян | |||
Едра | 218 куб.м. | |||
Средна | 47 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 124 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 431 куб.м. | |||
Общо | 820.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 254903 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03071 | 18.12.2024 11:00 | 19.12.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 98485.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254903 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 43 куб.м. | |||
Средна | 753 куб.м. | |||
Дребна | 207 куб.м. | |||
ОЗМ | 50 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 614 куб.м. | |||
Общо | 1667.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2504 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02998 | 18.12.2024 10:30 | 19.12.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 79118.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Бук, Зимендъб, Габър, Сребролистналипа | |||
Едра | 283 куб.м. | |||
Средна | 61 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 130 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 568 куб.м. | |||
Общо | 1043.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2503 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02997 | 18.12.2024 10:00 | 19.12.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 43818.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър | |||
Едра | 210 куб.м. | |||
Средна | 80 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 27 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 119 куб.м. | |||
Общо | 436.00 куб.м. | |||