Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2489 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02929 | 04.11.2024 11:00 | 05.11.2024 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 34386.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2489 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | цер | |||
Едра | 298 куб.м. | |||
Средна | 46 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 698 куб.м. | |||
Общо | 1042.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2488 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02928 | 04.11.2024 10:30 | 05.11.2024 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 45606.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2488 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | цер | |||
Едра | 470 куб.м. | |||
Средна | 9 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 903 куб.м. | |||
Общо | 1382.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2487 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02927 | 04.11.2024 10:00 | 05.11.2024 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 20988.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2487 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | цер | |||
Едра | 216 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 413 куб.м. | |||
Общо | 636.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2486 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02926 | 04.11.2024 09:30 | 05.11.2024 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 29700.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2486 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | цер, Клен | |||
Едра | 142 куб.м. | |||
Средна | 16 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 742 куб.м. | |||
Общо | 900.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2485 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02925 | 04.11.2024 09:00 | 05.11.2024 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 27489.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2485 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 115 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 711 куб.м. | |||
Общо | 833.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2425 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02924 | 01.11.2024 10:00 | 04.11.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 44804.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2425 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Акация | |||
Едра | 234 куб.м. | |||
Средна | 43 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 44 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 135 куб.м. | |||
Общо | 456.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2444 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02902 | 30.10.2024 09:30 | 31.10.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22912.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2444 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Сребролистналипа, Череша | |||
Едра | 34 куб.м. | |||
Средна | 14 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 15 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 366 куб.м. | |||
Общо | 435.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2432ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02920 | 29.10.2024 11:30 | 30.10.2024 11:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 22558.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2432ЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зеленадуглазка | |||
Едра | 117 куб.м. | |||
Средна | 41 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 160 куб.м. | |||
Общо | 320.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2431ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02919 | 29.10.2024 11:00 | 30.10.2024 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 18376.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2431ЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 88 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 226 куб.м. | |||
Общо | 316.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2431 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02923 | 29.10.2024 10:30 | 30.10.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 28069.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2431 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Косматдъб, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
Едра | 50 куб.м. | |||
Средна | 25 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 6 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 340 куб.м. | |||
Общо | 422.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2430ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02918 | 29.10.2024 10:30 | 30.10.2024 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 20432.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2430ЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 365 куб.м. | |||
Общо | 365.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2429ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02917 | 29.10.2024 10:00 | 30.10.2024 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 11136.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2429ЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация, Келявгабър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 15 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 197 куб.м. | |||
Общо | 214.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2430 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02922 | 29.10.2024 10:00 | 30.10.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 52107.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2430 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, Габър, Мъждрян, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
Едра | 205 куб.м. | |||
Средна | 36 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 9 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 513 куб.м. | |||
Общо | 766.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 24001 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02901 | 29.10.2024 10:00 | 30.10.2024 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 71207.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24001 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 4 куб.м. | |||
Средна | 211 куб.м. | |||
Дребна | 107 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 929 куб.м. | |||
Общо | 1251.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕК2429 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02921 | 29.10.2024 09:30 | 30.10.2024 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 53505.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕК2429 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Габър, Мъждрян, Акация, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 93 куб.м. | |||
Средна | 117 куб.м. | |||
Дребна | 17 куб.м. | |||
ОЗМ | 20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 814 куб.м. | |||
Общо | 1061.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2428ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02916 | 29.10.2024 09:30 | 30.10.2024 09:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 20116.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2428ЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Полскиклен | |||
Едра | 82 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 248 куб.м. | |||
Общо | 337.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2427 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02900 | 29.10.2024 09:30 | 30.10.2024 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 77217.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2427 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 3 куб.м. | |||
Средна | 83 куб.м. | |||
Дребна | 91 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1179 куб.м. | |||
Общо | 1356.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2427EТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02915 | 29.10.2024 09:00 | 30.10.2024 09:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 10084.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2427EТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 10 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 169 куб.м. | |||
Общо | 179.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2426 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02899 | 29.10.2024 09:00 | 30.10.2024 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 40291.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2426 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 19 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 20 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 671 куб.м. | |||
Общо | 713.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2491 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02912 | 24.10.2024 13:30 | 25.10.2024 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18542.40 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2491 ЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация, Полскибряст | |||
Едра | 1 куб.м. | |||
Средна | 157.34 куб.м. | |||
Дребна | 44 куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 160.50 куб.м. | |||
Общо | 365.84 куб.м. | |||