Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2526 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03398 | 31.03.2025 12:30 | 01.04.2025 12:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 54004.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2526 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 160 куб.м. | |||
Средна | 21 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1107 куб.м. | |||
Общо | 1288.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2525 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03397 | 31.03.2025 12:00 | 01.04.2025 12:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 71429.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2525 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Акация, Сребролистналипа | |||
Едра | 274 куб.м. | |||
Средна | 95 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1192 куб.м. | |||
Общо | 1563.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2524 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03396 | 31.03.2025 11:30 | 01.04.2025 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 46632.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2524 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, Габър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 180 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 616 куб.м. | |||
Общо | 804.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2523 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03395 | 31.03.2025 11:00 | 01.04.2025 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 72848.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2523 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Червендъб, Зимендъб, Благун, цер, Сребролистналипа | |||
Едра | 162 куб.м. | |||
Средна | 181 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 906 куб.м. | |||
Общо | 1256.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2522 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03394 | 31.03.2025 10:30 | 01.04.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 60900.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2522 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Сребролистналипа, Череша | |||
Едра | 48 куб.м. | |||
Средна | 220 куб.м. | |||
Дребна | 16 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 766 куб.м. | |||
Общо | 1050.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2521 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03393 | 31.03.2025 10:00 | 01.04.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 76618.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2521 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 56 куб.м. | |||
Средна | 129 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1133 куб.м. | |||
Общо | 1321.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2520 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03392 | 31.03.2025 09:30 | 01.04.2025 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 85260.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2520 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Сребролистналипа | |||
Едра | 94 куб.м. | |||
Средна | 208 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1166 куб.м. | |||
Общо | 1470.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2519 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03391 | 31.03.2025 09:00 | 01.04.2025 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 46922.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2519 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Сребролистналипа | |||
Едра | 83 куб.м. | |||
Средна | 97 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 627 куб.м. | |||
Общо | 809.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2525 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03388 | 27.03.2025 10:00 | 28.03.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 36448.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2525 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 31 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 503 куб.м. | |||
Общо | 544.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2536 EК | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03390 | 25.03.2025 14:00 | 26.03.2025 14:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 11708.64 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2536 EК |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Мъждрян, Акация, Гледичия | |||
Едра | 64 куб.м. | |||
Средна | 45 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 95 куб.м. | |||
Общо | 205.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2514 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03370 | 24.03.2025 15:00 | 25.03.2025 15:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 88230.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2514 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Червендъб, Летендъб, Благун, цер, Мъждрян, Сребролистналипа | |||
Едра | 156 куб.м. | |||
Средна | 77 куб.м. | |||
Дребна | 85 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1272 куб.м. | |||
Общо | 1590.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2513 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03369 | 24.03.2025 14:30 | 25.03.2025 14:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 95565.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2513 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Червендъб, Сребролистналипа | |||
Едра | 213 куб.м. | |||
Средна | 125 куб.м. | |||
Дребна | 85 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1347 куб.м. | |||
Общо | 1770.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2512 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03368 | 24.03.2025 14:00 | 25.03.2025 14:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 91994.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Червендъб, цер, Акация, Сребролистналипа, Череша | |||
Едра | 282 куб.м. | |||
Средна | 159 куб.м. | |||
Дребна | 80 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1196 куб.м. | |||
Общо | 1717.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2511 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03367 | 24.03.2025 13:30 | 25.03.2025 13:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 66315.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2511 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Червендъб, цер, Сребролистналипа | |||
Едра | 163 куб.м. | |||
Средна | 94 куб.м. | |||
Дребна | 57 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 906 куб.м. | |||
Общо | 1220.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2510 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03366 | 24.03.2025 13:00 | 25.03.2025 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 97045.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2510 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Червендъб, Благун, цер, Габър, Явор, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 344 куб.м. | |||
Средна | 67 куб.м. | |||
Дребна | 30 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1369 куб.м. | |||
Общо | 1810.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2509 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03365 | 24.03.2025 12:30 | 25.03.2025 12:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 19721.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2509 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Бряст, Мъждрян, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 32 куб.м. | |||
Средна | 5 куб.м. | |||
Дребна | 19 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 297 куб.м. | |||
Общо | 353.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2516 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03364 | 24.03.2025 11:30 | 25.03.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 4938.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2516 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Сребролистналипа | |||
Едра | 58 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 58.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2515 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03363 | 24.03.2025 11:00 | 25.03.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3992.82 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2515 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Сребролистналипа | |||
Едра | 41.71 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 41.71 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2508 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03362 | 24.03.2025 10:30 | 25.03.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 85540.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 3 куб.м. | |||
Средна | 387 куб.м. | |||
Дребна | 179 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1044 куб.м. | |||
Общо | 1613.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2507 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03361 | 24.03.2025 10:00 | 25.03.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 64713.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 261 куб.м. | |||
Дребна | 136 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 824 куб.м. | |||
Общо | 1221.00 куб.м. | |||