Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2518 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02956 от 21.11.2024 13:30 е прекратена на 25.11.2024 11:06 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата | ||||
EТ02956 | 21.11.2024 13:30 | 22.11.2024 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 68371.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2518 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, цер, Мъждрян, Череша | |||
Едра | 331 куб.м. | |||
Средна | 191 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 12 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 212 куб.м. | |||
Общо | 748.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2517 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02955 от 21.11.2024 13:00 е прекратена на 25.11.2024 11:05 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата | ||||
EТ02955 | 21.11.2024 13:00 | 22.11.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23083.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2517 |
|
||
Дървесен вид | Мъждрян, Акация, Келявгабър | |||
Едра | 3 куб.м. | |||
Средна | 24 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 444 куб.м. | |||
Общо | 478.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2516 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02954 от 21.11.2024 12:30 е прекратена на 25.11.2024 11:05 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата | ||||
EТ02954 | 21.11.2024 12:30 | 22.11.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10556.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2516 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Череша | |||
Едра | 10 куб.м. | |||
Средна | 8 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 181 куб.м. | |||
Общо | 203.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2515 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02953 от 21.11.2024 12:00 е прекратена на 25.11.2024 10:55 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата | ||||
EТ02953 | 21.11.2024 12:00 | 22.11.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 69103.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2515 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Бряст, Мъждрян, Келявгабър, Череша | |||
Едра | 237 куб.м. | |||
Средна | 162 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 18 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 550 куб.м. | |||
Общо | 968.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2514 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02951 от 21.11.2024 11:30 е прекратена на 25.11.2024 10:49 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата | ||||
EТ02951 | 21.11.2024 11:30 | 22.11.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 28224.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2514 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Череша, Планинскиясен | |||
Едра | 5 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 526 куб.м. | |||
Общо | 534.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2513 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02950 | 21.11.2024 11:00 | 22.11.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37214.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2513 |
На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 37214.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Червендъб, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
Едра | 53 куб.м. | |||
Средна | 15 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 657 куб.м. | |||
Общо | 726.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2512 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02949 от 21.11.2024 10:30 е прекратена на 25.11.2024 10:23 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата | ||||
EТ02949 | 21.11.2024 10:30 | 22.11.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 41808.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 138 куб.м. | |||
Средна | 36 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 658 куб.м. | |||
Общо | 835.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2511 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02948 от 21.11.2024 10:00 е прекратена на 25.11.2024 10:22 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата | ||||
EТ02948 | 21.11.2024 10:00 | 22.11.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 48272.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2511 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Череша | |||
Едра | 86 куб.м. | |||
Средна | 21 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 694 куб.м. | |||
Общо | 804.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2510 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02947 от 21.11.2024 09:30 е прекратена на 25.11.2024 10:20 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата | ||||
EТ02947 | 21.11.2024 09:30 | 22.11.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 34977.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2510 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Клен, Череша | |||
Едра | 49 куб.м. | |||
Средна | 9 куб.м. | |||
Дребна | 11 куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 558 куб.м. | |||
Общо | 632.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2509 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02941 от 19.11.2024 13:30 е прекратена на 20.11.2024 15:33 на основание чл. 74 е, ал. 2, т. 1 от Наредбата с мотиви, че не е регистриран нито един участник | ||||
EТ02941 | 19.11.2024 13:30 | 20.11.2024 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 74070.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2509 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Клен, Едролистналипа, Шестил | |||
Едра | 407 куб.м. | |||
Средна | 48 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 404 куб.м. | |||
Общо | 880.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2508 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02940 от 19.11.2024 13:00 е прекратена на 20.11.2024 15:32 на основание чл. 74 е, ал. 2, т. 1 от Наредбата с мотиви, че не е регистриран нито един участник | ||||
EТ02940 | 19.11.2024 13:00 | 20.11.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 38677.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Явор, Сребролистналипа, Шестил, Планинскиясен | |||
Едра | 152 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 106 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 304 куб.м. | |||
Общо | 571.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2507 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02939 от 19.11.2024 12:30 е прекратена на 20.11.2024 15:31 на основание чл. 74 е, ал. 2, т. 1 от Наредбата с мотиви, че не е регистриран нито един участник | ||||
EТ02939 | 19.11.2024 12:30 | 20.11.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16016.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Габър | |||
Едра | 91 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 34 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 112 куб.м. | |||
Общо | 244.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2506 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02938 от 19.11.2024 12:00 е прекратена на 20.11.2024 15:31 на основание чл. 74 е, ал. 2, т. 1 от Наредбата с мотиви, че не е регистриран нито един участник | ||||
EТ02938 | 19.11.2024 12:00 | 20.11.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 46075.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Акация, Келявгабър | |||
Едра | 198 куб.м. | |||
Средна | 48 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 31 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 298 куб.м. | |||
Общо | 575.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2505 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02931 от 19.11.2024 11:30 е прекратена на 20.11.2024 15:30 на основание чл. 74 е, ал. 2, т. 1 от Наредбата с мотиви, че не е регистриран нито един участник | ||||
EТ02931 | 19.11.2024 11:30 | 20.11.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 32205.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър | |||
Едра | 18 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 17 куб.м. | |||
ОЗМ | 13 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 585 куб.м. | |||
Общо | 633.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2504 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02930 от 19.11.2024 11:00 е прекратена на 20.11.2024 15:29 на основание чл. 74 е, ал. 2, т. 1 от Наредбата с мотиви, че не е регистриран нито един участник | ||||
EТ02930 | 19.11.2024 11:00 | 20.11.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 53409.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 135 куб.м. | |||
Средна | 20 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 47 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 739 куб.м. | |||
Общо | 941.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2503 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02914 от 19.11.2024 10:30 е прекратена на 20.11.2024 15:28 на основание чл. 74 е, ал. 2, т. 1 от Наредбата с мотиви, че не е регистриран нито един участник | ||||
EТ02914 | 19.11.2024 10:30 | 20.11.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17790.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Габър, Келявгабър | |||
Едра | 68 куб.м. | |||
Средна | 47 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 126 куб.м. | |||
Общо | 243.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2494 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02960 | 19.11.2024 10:00 | 20.11.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 69004.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2494 ЕТ |
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 69694.04 лв. без ДДС.
На второ място Иве-лес ЕООД, с предложена цена в размер на 69004.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Червендъб, Благун, цер, Мъждрян | |||
Едра | 197 куб.м. | |||
Средна | 350 куб.м. | |||
Дребна | 82 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 616 куб.м. | |||
Общо | 1245.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2502 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02913 от 19.11.2024 10:00 е прекратена на 20.11.2024 15:27 на основание чл. 74 е, ал. 2, т. 1 от Наредбата с мотиви, че не е регистриран нито един участник | ||||
EТ02913 | 19.11.2024 10:00 | 20.11.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6434.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър | |||
Едра | 9 куб.м. | |||
Средна | 6 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 11 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 95 куб.м. | |||
Общо | 121.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2493 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02959 | 19.11.2024 09:30 | 20.11.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10782.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2493 ЕТ |
На първо място Иве-лес ЕООД, с предложена цена в размер на 10782.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Червендъб, Сребролистналипа | |||
Едра | 89.2 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 89.20 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2501 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02903 от 19.11.2024 09:30 е прекратена на 20.11.2024 15:26 на основание чл. 74 е, ал. 2, т. 1 от Наредбата с мотиви, че не е регистриран нито един участник | ||||
EТ02903 | 19.11.2024 09:30 | 20.11.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 86610.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Благун, цер, Габър, Мъждрян | |||
Едра | 290 куб.м. | |||
Средна | 303 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 15 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 726 куб.м. | |||
Общо | 1338.00 куб.м. | |||