Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2514 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03029 | 04.12.2024 15:30 | 05.12.2024 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 57685.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2514 |
На първо място Денев лес ЕООД, с предложена цена в размер на 57685.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | цер | |||
Едра | 372 куб.м. | |||
Средна | 23 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 47 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 425 куб.м. | |||
Общо | 867.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2513 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03028 | 04.12.2024 15:00 | 05.12.2024 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22175.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2513 |
|
||
Дървесен вид | Летендъб, цер, Габър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 44 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 297 куб.м. | |||
Общо | 374.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2512 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03027 | 04.12.2024 14:30 | 05.12.2024 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 62120.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 335 куб.м. | |||
Средна | 23 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 62 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 622 куб.м. | |||
Общо | 1044.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2511 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03026 | 04.12.2024 14:00 | 05.12.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 56030.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2511 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Бряст, Акация | |||
Едра | 344 куб.м. | |||
Средна | 17 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 46 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 426 куб.м. | |||
Общо | 833.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2510 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03025 | 04.12.2024 13:30 | 05.12.2024 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 106005.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2510 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 536 куб.м. | |||
Средна | 221 куб.м. | |||
Дребна | 12 куб.м. | |||
ОЗМ | 128 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1228 куб.м. | |||
Общо | 2125.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2509 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03024 | 04.12.2024 13:00 | 05.12.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 87820.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2509 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 439 куб.м. | |||
Средна | 117 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 91 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 946 куб.м. | |||
Общо | 1599.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2508 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03023 | 04.12.2024 12:30 | 05.12.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8055.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508 |
На първо място Ловела ООД, с предложена цена в размер на 8055.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 10 куб.м. | |||
Средна | 38 куб.м. | |||
Дребна | 38 куб.м. | |||
ОЗМ | 8 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 77 куб.м. | |||
Общо | 171.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2507 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03022 | 04.12.2024 12:00 | 05.12.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 19515.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507 |
На първо място Ловела ООД, с предложена цена в размер на 19515.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 23 куб.м. | |||
Средна | 92 куб.м. | |||
Дребна | 92 куб.м. | |||
ОЗМ | 21 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 186 куб.м. | |||
Общо | 414.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2506 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03021 | 04.12.2024 11:30 | 05.12.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 25040.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506 |
На първо място Денев лес ЕООД, с предложена цена в размер на 25290.40 лв. без ДДС.
На второ място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 25040.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 30 куб.м. | |||
Средна | 118 куб.м. | |||
Дребна | 118 куб.м. | |||
ОЗМ | 27 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 238 куб.м. | |||
Общо | 531.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2505 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03020 | 04.12.2024 11:00 | 05.12.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 36485.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505 |
На първо място Ивел 10 ЕООД, с предложена цена в размер на 36485.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 43 куб.м. | |||
Средна | 172 куб.м. | |||
Дребна | 172 куб.м. | |||
ОЗМ | 39 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 348 куб.м. | |||
Общо | 774.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2504 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03019 | 04.12.2024 10:30 | 05.12.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 44865.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504 |
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 45313.65 лв. без ДДС.
На второ място Геналес ЕООД, с предложена цена в размер на 44865.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 56 куб.м. | |||
Средна | 224 куб.м. | |||
Дребна | 224 куб.м. | |||
ОЗМ | 45 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 403 куб.м. | |||
Общо | 952.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2503 товарене, транспортиране, разтоварване | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03018 | 04.12.2024 10:00 | 05.12.2024 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 60000.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503 товарене, транспортиране, разтоварване |
|
Ай-ем-си груп ЕООД с ценово предложение в размер на 59400.00 лв. без ДДС.
На първо място Ай-ем-си груп ЕООД, с предложена цена в размер на 59400.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 300 куб.м. | |||
Средна | 200 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 500 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2000 куб.м. | |||
Общо | 3000.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2502 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03017 | 04.12.2024 09:30 | 05.12.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 85225.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 559 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 137 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 696.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2501 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03016 | 04.12.2024 09:00 | 05.12.2024 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 107079.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501 |
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 559 куб.м. | |||
Средна | 112 куб.м. | |||
Дребна | 8 куб.м. | |||
ОЗМ | 137 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1467 куб.м. | |||
Общо | 2283.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2514 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03015 | 03.12.2024 15:00 | 04.12.2024 15:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 74994.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2514 |
|
Шахин ЕООД с ценово предложение в размер на 73701.00 лв. без ДДС.
Леспродукт ООД с ценово предложение в размер на 74981.07 лв. без ДДС.
На първо място Шахин ЕООД, с предложена цена в размер на 73701.00 лв. без ДДС.
На второ място Леспродукт ООД, с предложена цена в размер на 74981.07 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, цер, Сребролистналипа | |||
Едра | 205 куб.м. | |||
Средна | 192 куб.м. | |||
Дребна | 9 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 887 куб.м. | |||
Общо | 1293.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2513 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03014 | 03.12.2024 14:30 | 04.12.2024 14:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 72964.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2513 |
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 151 куб.м. | |||
Средна | 175 куб.м. | |||
Дребна | 70 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 862 куб.м. | |||
Общо | 1258.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2512 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03013 | 03.12.2024 14:00 | 04.12.2024 14:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 39490.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 356 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 356.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2511 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02991 | 03.12.2024 13:30 | 04.12.2024 13:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 59063.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2511 |
|
Леспродукт ООД с ценово предложение в размер на 59058.00 лв. без ДДС.
На първо място Леспродукт ООД, с предложена цена в размер на 59058.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 136 куб.м. | |||
Средна | 11 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1264 куб.м. | |||
Общо | 1411.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2510 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02990 | 03.12.2024 13:00 | 04.12.2024 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 58535.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2510 |
|
ДЕ спед ЕООД с ценово предложение в размер на 58535.00 лв. без ДДС.
На първо място ДЕ спед ЕООД, с предложена цена в размер на 58535.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 295 куб.м. | |||
Средна | 28 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1072 куб.м. | |||
Общо | 1395.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2509 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02988 | 03.12.2024 12:30 | 04.12.2024 12:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 35088.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2509 |
|
Геналес ЕООД с ценово предложение в размер на 35088.00 лв. без ДДС.
На първо място Геналес ЕООД, с предложена цена в размер на 35088.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | цер | |||
Едра | 222 куб.м. | |||
Средна | 28 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 586 куб.м. | |||
Общо | 836.00 куб.м. | |||