Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2401 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02230 | 20.12.2023 09:30 | 21.12.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 63167.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2401 |
|
На първо място Елит Комерс ЕООД, с предложена цена в размер на 63167.00 лв. без ДДС.
На второ място Ивел 10 ЕООД, с предложена цена в размер на 63167.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
Едра | 337 куб.м. | |||
Средна | 175 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 46 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 26 куб.м. | |||
Общо | 584.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24104ET | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02159 от 20.12.2023 09:30 е прекратена на 24.12.2023 10:26 на основание чл.74е ал.2 т.1 | ||||
EТ02159 | 20.12.2023 09:30 | 21.12.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 58700.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24104ET |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 250 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 50 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 244901 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02210 | 20.12.2023 09:00 | 21.12.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 60984.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 244901 |
На първо място Ловела ООД, с предложена цена в размер на 60984.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 551 куб.м. | |||
Средна | 125 куб.м. | |||
Дребна | 8 куб.м. | |||
ОЗМ | 20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 44 куб.м. | |||
Общо | 748.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24103ET | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02158 от 20.12.2023 09:00 е прекратена на 24.12.2023 10:26 на основание чл.74е ал.2 т.1 | ||||
EТ02158 | 20.12.2023 09:00 | 21.12.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 58700.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24103ET |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 250 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 50 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24102ET | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02157 от 20.12.2023 08:30 е прекратена на 24.12.2023 10:25 на основание чл.74е ал.2 т.1 | ||||
EТ02157 | 20.12.2023 08:30 | 21.12.2023 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 58700.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24102ET |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 250 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 50 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24101ET | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02156 от 20.12.2023 08:00 е прекратена на 24.12.2023 10:25 на основание чл.74е ал.2 т.1 | ||||
EТ02156 | 20.12.2023 08:00 | 21.12.2023 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 50000.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24101ET |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 200 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 200.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2417 - товарене, транспортиране и разтоварване | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02135 | 19.12.2023 16:30 | 20.12.2023 16:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 40256.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2417 |
Дари Лес ЕООД с ценово предложение в размер на 39658.00 лв. без ДДС.
На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 39658.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Акация, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 21 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1066 куб.м. | |||
Общо | 1088.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24001ЕК | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02154 | 19.12.2023 16:00 | 20.12.2023 16:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 34755.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24001ЕК |
КРИС ЛЕС 2016 ЕООД с ценово предложение в размер на 34720.00 лв. без ДДС.
На първо място КРИС ЛЕС 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 34720.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Габър | |||
Едра | 104 куб.м. | |||
Средна | 27 куб.м. | |||
Дребна | 10 куб.м. | |||
ОЗМ | 27 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 561 куб.м. | |||
Общо | 729.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2416 - добив, товарене, транспортиране и разтоварване | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02134 от 19.12.2023 16:00 е прекратена на 20.12.2023 14:31 на основание на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от Наредбата - не е подадена нито една оферта | ||||
EТ02134 | 19.12.2023 16:00 | 20.12.2023 16:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 73260.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2416 |
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 450 куб.м. | |||
Средна | 12 куб.м. | |||
Дребна | 21 куб.м. | |||
ОЗМ | 250 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 587 куб.м. | |||
Общо | 1320.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2410 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02200 | 19.12.2023 15:30 | 20.12.2023 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 103834.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2410 |
Резултати
|
На първо място Ловела ООД, с предложена цена в размер на 103834.00 лв. без ДДС.
На второ място Ивел 10 ЕООД, с предложена цена в размер на 103834.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 132 куб.м. | |||
Средна | 470 куб.м. | |||
Дребна | 95 куб.м. | |||
ОЗМ | 95 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 843 куб.м. | |||
Общо | 1635.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2416ET | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02153 от 19.12.2023 15:30 е прекратена на 24.12.2023 09:59 на основание чл.74е ал.2 т.1 | ||||
EТ02153 | 19.12.2023 15:30 | 20.12.2023 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 157391.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2416ET |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Дуглазкаела, Зеленадуглазка, Бук | |||
Едра | 771 куб.м. | |||
Средна | 570 куб.м. | |||
Дребна | 8 куб.м. | |||
ОЗМ | 89 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 236 куб.м. | |||
Общо | 1674.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2415 - Местни търговци | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02133 от 19.12.2023 15:30 е прекратена на 20.12.2023 14:25 на основание на основание чл. 74е, ал. 2, т. 2 от Наредбата - няма нито един допуснат участник | ||||
EТ02133 | 19.12.2023 15:30 | 20.12.2023 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 47915.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2415 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
Едра | 7 куб.м. | |||
Средна | 16 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 736 куб.м. | |||
Общо | 779.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2415ET | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02152 от 19.12.2023 15:00 е прекратена на 24.12.2023 09:59 на основание чл.74е ал.2 т.1 | ||||
EТ02152 | 19.12.2023 15:00 | 20.12.2023 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 148742.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2415ET |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Габър | |||
Едра | 655 куб.м. | |||
Средна | 233 куб.м. | |||
Дребна | 21 куб.м. | |||
ОЗМ | 141 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 747 куб.м. | |||
Общо | 1797.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2414 - Местни търговци | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02132 | 19.12.2023 15:00 | 20.12.2023 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37897.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2414 |
На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 37897.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
Едра | 4 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 583 куб.м. | |||
Общо | 588.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2414ET | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02151 от 19.12.2023 14:30 е прекратена на 24.12.2023 09:58 на основание чл.74е ал.2 т.1 | ||||
EТ02151 | 19.12.2023 14:30 | 20.12.2023 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 58718.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2414ET |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Габър | |||
Едра | 207 куб.м. | |||
Средна | 98 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 42 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 516 куб.м. | |||
Общо | 864.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2413 - Местни търговци | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02131 | 19.12.2023 14:30 | 20.12.2023 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 100394.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2413 |
На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 100394.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Мъждрян, Полскибряст, Джанка | |||
Едра | 210 куб.м. | |||
Средна | 176 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 169 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 720 куб.м. | |||
Общо | 1275.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2409 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02199 от 19.12.2023 14:00 е прекратена на 21.12.2023 14:54 на основание Няма подадени заявления за участие | ||||
EТ02199 | 19.12.2023 14:00 | 20.12.2023 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 147498.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2409 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 187 куб.м. | |||
Средна | 669 куб.м. | |||
Дребна | 136 куб.м. | |||
ОЗМ | 138 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1195 куб.м. | |||
Общо | 2325.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2413ET | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02150 от 19.12.2023 14:00 е прекратена на 24.12.2023 09:58 на основание чл.74е ал.2 т.1 | ||||
EТ02150 | 19.12.2023 14:00 | 20.12.2023 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 162644.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2413ET |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Габър, Трепетлика, Клен | |||
Едра | 550 куб.м. | |||
Средна | 197 куб.м. | |||
Дребна | 10 куб.м. | |||
ОЗМ | 139 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1607 куб.м. | |||
Общо | 2503.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2412 - Местни търговци | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02130 | 19.12.2023 14:00 | 20.12.2023 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 58363.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2412 |
На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 58363.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Ясен, Мъждрян, Келявгабър, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
Едра | 136 куб.м. | |||
Средна | 55 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 13 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 664 куб.м. | |||
Общо | 872.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2412ET | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02149 от 19.12.2023 13:30 е прекратена на 24.12.2023 09:57 на основание чл.74е ал.2 т.1 | ||||
EТ02149 | 19.12.2023 13:30 | 20.12.2023 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 126611.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2412ET |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, цер | |||
Едра | 782 куб.м. | |||
Средна | 113 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 37 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 271 куб.м. | |||
Общо | 1205.00 куб.м. | |||