Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Разград / Обект №: 23292 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01768 | 23.03.2023 10:00 | 24.03.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10068.25 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23292 |
|
||
Дървесен вид | Сребролистналипа | |||
Едра | 71.67 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 71.67 куб.м. | |||
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 23016 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01767 | 20.03.2023 10:00 | 21.03.2023 10:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 24890.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23016 |
|
Лес инвест 2020 ЕООД с ценово предложение в размер на 99.09 лв. без ДДС.
Александър лес ЕООД с ценово предложение в размер на 91.28 лв. без ДДС.
На първо място Лес инвест 2020 ЕООД, с предложена цена в размер на 99.09 лв. без ДДС.
На второ място Александър лес ЕООД, с предложена цена в размер на 91.28 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 1 куб.м. | |||
Средна | 98 куб.м. | |||
Дребна | 18 куб.м. | |||
ОЗМ | 20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 167 куб.м. | |||
Общо | 304.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 23015 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01766 | 20.03.2023 09:00 | 21.03.2023 09:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 28775.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23015 |
|
Лес инвест 2020 ЕООД с ценово предложение в размер на 99.09 лв. без ДДС.
Александър лес ЕООД с ценово предложение в размер на 91.25 лв. без ДДС.
На първо място Лес инвест 2020 ЕООД, с предложена цена в размер на 99.09 лв. без ДДС.
На второ място Александър лес ЕООД, с предложена цена в размер на 91.25 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 108 куб.м. | |||
Дребна | 72 куб.м. | |||
ОЗМ | 20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 153 куб.м. | |||
Общо | 353.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2327-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01765 | 15.03.2023 11:30 | 16.03.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 55953.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2327-1 |
На първо място Вавона ЕООД, с предложена цена в размер на 55953.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Ясен, Трепетлика | |||
Едра | 22 куб.м. | |||
Средна | 5 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 489 куб.м. | |||
Общо | 517.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2326-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01764 | 15.03.2023 11:00 | 16.03.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 57048.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2326-1 |
На първо място Вавона ЕООД, с предложена цена в размер на 57048.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Габър, Сребролистналипа, Шестил, Планинскиясен | |||
Едра | 82 куб.м. | |||
Средна | 10 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 61 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 297 куб.м. | |||
Общо | 456.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2327 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01763 | 15.03.2023 10:00 | 16.03.2023 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 20657.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2327 |
Вавона ЕООД с ценово предложение в размер на 20657.00 лв. без ДДС.
На първо място Вавона ЕООД, с предложена цена в размер на 20657.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Ясен, Трепетлика | |||
Едра | 22 куб.м. | |||
Средна | 5 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 489 куб.м. | |||
Общо | 517.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2326 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01762 | 15.03.2023 09:30 | 16.03.2023 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 17410.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2326 |
Вавона ЕООД с ценово предложение в размер на 17410.00 лв. без ДДС.
На първо място Вавона ЕООД, с предложена цена в размер на 17410.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Габър, Сребролистналипа, Шестил, Планинскиясен | |||
Едра | 82 куб.м. | |||
Средна | 10 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 61 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 297 куб.м. | |||
Общо | 456.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 23004ET | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01761 | 10.03.2023 10:30 | 11.03.2023 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 29898.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23004ET |
Лес 1979 ЕООД с ценово предложение в размер на 29898.00 лв. без ДДС.
На първо място Лес 1979 ЕООД, с предложена цена в размер на 29898.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Габър | |||
Едра | 81 куб.м. | |||
Средна | 32 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 18 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 493 куб.м. | |||
Общо | 627.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2309 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01760 | 06.03.2023 10:00 | 07.03.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 35620.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2309 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Сребролистналипа | |||
Едра | 280 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 280.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2331 - товарене, транспортиране и разтоварване на добита дървесина от временен склад до ТИР станция | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01758 | 02.03.2023 10:00 | 06.03.2023 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 23695.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2331 |
Дари Лес ЕООД с ценово предложение в размер на 23695.00 лв. без ДДС.
На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 23695.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Благун, цер, Габър, Ясен, Мъждрян, Акация, Бялбряст, Полскиклен | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 24 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 652 куб.м. | |||
Общо | 677.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2330 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01757 | 02.03.2023 09:00 | 06.03.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 52180.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2330 |
На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 52180.00 лв. без ДДС.
На второ място Орфей 2007 ЕООД, с предложена цена в размер на 52180.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук | |||
Едра | 148 куб.м. | |||
Средна | 25 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 192 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 365.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2325-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01756 | 24.02.2023 14:00 | 27.02.2023 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 27259.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2325-1 |
На първо място Донис 09 ООД, с предложена цена в размер на 31893.03 лв. без ДДС.
На второ място Меги лес 83 ЕООД, с предложена цена в размер на 31347.85 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 17.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Келявгабър, Череша | |||
Едра | 30 куб.м. | |||
Средна | 19 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 13 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 162 куб.м. | |||
Общо | 224.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2324-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ01755 от 24.02.2023 13:30 е прекратена на 21.02.2023 11:30 на основание Допусната явна техническа грешка | ||||
EТ01755 | 24.02.2023 13:30 | 27.02.2023 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 10855.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2324-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Бук, цер, Габър | |||
Едра | 5 куб.м. | |||
Средна | 23 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 152 куб.м. | |||
Общо | 183.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2323-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01754 | 24.02.2023 13:00 | 27.02.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 40115.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2323-1 |
На първо място Джолес ЕООД, с предложена цена в размер на 40115.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Череша | |||
Едра | 33 куб.м. | |||
Средна | 48 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 21 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 250 куб.м. | |||
Общо | 353.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2322-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ01753 от 24.02.2023 12:30 е прекратена на 09.03.2023 10:18 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.3 | ||||
EТ01753 | 24.02.2023 12:30 | 27.02.2023 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 5344.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2322-1 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Благун, цер, Габър | |||
Едра | 3 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 42 куб.м. | |||
Общо | 48.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2321-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01752 | 24.02.2023 12:00 | 27.02.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 33565.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2321-1 |
На първо място Елваис ООД, с предложена цена в размер на 33565.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 84 куб.м. | |||
Средна | 73 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 56 куб.м. | |||
Общо | 215.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2325 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01751 | 24.02.2023 11:30 | 27.02.2023 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 12806.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2325 |
Донис 09 ООД с ценово предложение в размер на 11219.00 лв. без ДДС.
Гено Стефанов ЕООД с ценово предложение в размер на 12132.00 лв. без ДДС.
На първо място Донис 09 ООД, с предложена цена в размер на 11219.00 лв. без ДДС.
На второ място Гено Стефанов ЕООД, с предложена цена в размер на 12132.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, цер, Трепетлика, Мъждрян, Келявгабър, Череша | |||
Едра | 30 куб.м. | |||
Средна | 19 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 13 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 275 куб.м. | |||
Общо | 337.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2324 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ01750 от 24.02.2023 11:00 е прекратена на 21.02.2023 11:28 на основание Допусната явна техническа грешка | ||||
EТ01750 | 24.02.2023 11:00 | 27.02.2023 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 6546.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2324 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Бук, цер, Габър | |||
Едра | 5 куб.м. | |||
Средна | 23 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 152 куб.м. | |||
Общо | 183.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2323 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01749 | 24.02.2023 10:30 | 27.02.2023 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 19912.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2323 |
Джолес ЕООД с ценово предложение в размер на 18806.36 лв. без ДДС.
На първо място Джолес ЕООД, с предложена цена в размер на 18806.36 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Череша | |||
Едра | 33 куб.м. | |||
Средна | 48 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 21 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 421 куб.м. | |||
Общо | 524.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2322 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01748 | 24.02.2023 10:00 | 27.02.2023 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 1824.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2322 |
Джолес ЕООД с ценово предложение в размер на 1824.00 лв. без ДДС.
На първо място Джолес ЕООД, с предложена цена в размер на 1824.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Благун, цер, Габър | |||
Едра | 3 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 42 куб.м. | |||
Общо | 48.00 куб.м. | |||