Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2510 ЕТМТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03174 | 17.12.2024 14:30 | 21.12.2024 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23649.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2510 ЕТМТ |
На първо място Иве-лес ЕООД, с предложена цена в размер на 23649.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 11 куб.м. | |||
Средна | 151 куб.м. | |||
Дребна | 34 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 243 куб.м. | |||
Общо | 440.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2517 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03089 от 17.12.2024 14:30 е прекратена на 18.12.2024 15:04 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата | ||||
EТ03089 | 17.12.2024 14:30 | 18.12.2024 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23083.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2517 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Мъждрян, Акация, Келявгабър | |||
Едра | 3 куб.м. | |||
Средна | 24 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 444 куб.м. | |||
Общо | 478.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2509 ЕТМТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03173 | 17.12.2024 14:00 | 21.12.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 67329.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2509 ЕТМТ |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 135 куб.м. | |||
Средна | 294 куб.м. | |||
Дребна | 20 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 773 куб.м. | |||
Общо | 1223.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2514 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03087 от 17.12.2024 14:00 е прекратена на 18.12.2024 15:04 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата | ||||
EТ03087 | 17.12.2024 14:00 | 18.12.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 28224.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2514 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Череша, Планинскиясен | |||
Едра | 5 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 526 куб.м. | |||
Общо | 534.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2508 ЕТМТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03172 | 17.12.2024 13:30 | 21.12.2024 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 32888.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508 ЕТМТ |
|
||
Дървесен вид | Акация, Полскибряст | |||
Едра | 51 куб.м. | |||
Средна | 224 куб.м. | |||
Дребна | 35 куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 285 куб.м. | |||
Общо | 598.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2509 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03083 | 17.12.2024 13:30 | 18.12.2024 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 74070.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2509 |
На първо място Елба 99 ЕАД, с предложена цена в размер на 74070.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Клен, Едролистналипа, Шестил | |||
Едра | 407 куб.м. | |||
Средна | 48 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 404 куб.м. | |||
Общо | 880.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2507 ЕТМТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03171 | 17.12.2024 13:00 | 21.12.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 43367.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507 ЕТМТ |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 11 куб.м. | |||
Средна | 181 куб.м. | |||
Дребна | 46 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 572 куб.м. | |||
Общо | 811.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2508 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03082 от 17.12.2024 13:00 е прекратена на 18.12.2024 14:57 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата | ||||
EТ03082 | 17.12.2024 13:00 | 18.12.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 38677.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Явор, Сребролистналипа, Шестил, Планинскиясен | |||
Едра | 152 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 106 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 304 куб.м. | |||
Общо | 571.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2507 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03081 от 17.12.2024 12:30 е прекратена на 18.12.2024 14:57 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата | ||||
EТ03081 | 17.12.2024 12:30 | 18.12.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16016.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Габър | |||
Едра | 91 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 34 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 112 куб.м. | |||
Общо | 244.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2506 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03080 от 17.12.2024 12:00 е прекратена на 18.12.2024 14:48 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата | ||||
EТ03080 | 17.12.2024 12:00 | 18.12.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 46075.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Акация, Келявгабър | |||
Едра | 198 куб.м. | |||
Средна | 48 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 31 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 298 куб.м. | |||
Общо | 575.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2506 ЕТМТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03170 | 17.12.2024 11:30 | 21.12.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26205.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506 ЕТМТ |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 1 куб.м. | |||
Средна | 155 куб.м. | |||
Дребна | 18 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 317 куб.м. | |||
Общо | 492.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2505 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03079 от 17.12.2024 11:30 е прекратена на 18.12.2024 14:48 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата | ||||
EТ03079 | 17.12.2024 11:30 | 18.12.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 32205.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър | |||
Едра | 18 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 17 куб.м. | |||
ОЗМ | 13 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 585 куб.м. | |||
Общо | 633.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2505 ЕТМТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03169 | 17.12.2024 11:00 | 21.12.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 95428.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505 ЕТМТ |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 85 куб.м. | |||
Средна | 831 куб.м. | |||
Дребна | 60 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 769 куб.м. | |||
Общо | 1746.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2504 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03078 от 17.12.2024 11:00 е прекратена на 18.12.2024 14:47 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата | ||||
EТ03078 | 17.12.2024 11:00 | 18.12.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 53409.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 135 куб.м. | |||
Средна | 20 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 47 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 739 куб.м. | |||
Общо | 941.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2504 ЕТМТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03168 | 17.12.2024 10:30 | 21.12.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24987.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504 ЕТМТ |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 7 куб.м. | |||
Средна | 89 куб.м. | |||
Дребна | 22 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 350 куб.м. | |||
Общо | 468.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2503 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03077 от 17.12.2024 10:30 е прекратена на 18.12.2024 14:45 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата | ||||
EТ03077 | 17.12.2024 10:30 | 18.12.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17790.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Габър, Келявгабър | |||
Едра | 68 куб.м. | |||
Средна | 47 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 126 куб.м. | |||
Общо | 243.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2503 ЕТМТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03167 | 17.12.2024 10:00 | 21.12.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11472.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503 ЕТМТ |
|
||
Дървесен вид | Акация, Полскибряст | |||
Едра | 12 куб.м. | |||
Средна | 33 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 164 куб.м. | |||
Общо | 212.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2502 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03076 от 17.12.2024 10:00 е прекратена на 18.12.2024 14:45 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата | ||||
EТ03076 | 17.12.2024 10:00 | 18.12.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6434.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър | |||
Едра | 9 куб.м. | |||
Средна | 6 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 11 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 95 куб.м. | |||
Общо | 121.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2502 ЕТМТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03166 | 17.12.2024 09:30 | 21.12.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 70596.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502 ЕТМТ |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 52 куб.м. | |||
Средна | 832 куб.м. | |||
Дребна | 35 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 381 куб.м. | |||
Общо | 1301.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2501 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03075 от 17.12.2024 09:30 е прекратена на 18.12.2024 14:21 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата | ||||
EТ03075 | 17.12.2024 09:30 | 18.12.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 86610.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Благун, цер, Габър, Мъждрян | |||
Едра | 290 куб.м. | |||
Средна | 303 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 15 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 726 куб.м. | |||
Общо | 1338.00 куб.м. | |||