Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
Централно Управление / Обект №: 240002 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02844 | 26.09.2024 10:00 | 27.09.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 868735.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 240002 |
|
На първо място Кроношпан България ЕООД, с предложена цена в размер на 868735.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 2880 куб.м. | |||
Средна | 529 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 669 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 14482 куб.м. | |||
Общо | 18560.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2475 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02840 | 24.09.2024 09:00 | 25.09.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 58635.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2475 |
|
На първо място ЕТ Марин Анастасов - Феролес, с предложена цена в размер на 58635.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 38 куб.м. | |||
Средна | 297 куб.м. | |||
Дребна | 73 куб.м. | |||
ОЗМ | 234 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 440 куб.м. | |||
Общо | 1082.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Свищов / Обект №: 24002 ОГТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02833 | 20.09.2024 10:00 | 24.09.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20406.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24002 ОГТ |
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 537 куб.м. | |||
Общо | 537.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2418 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02834 | 19.09.2024 10:00 | 20.09.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 24815.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2418 |
На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 24815.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Сребролистналипа | |||
Едра | 90 куб.м. | |||
Средна | 45 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 102 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 237.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2473 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02839 | 17.09.2024 11:30 | 18.09.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 17105.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2473 ЕТ |
На първо място Иве-лес ЕООД, с предложена цена в размер на 17105.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 61 куб.м. | |||
Средна | 85 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 146.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2472 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02838 | 17.09.2024 11:00 | 18.09.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 17370.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2472 ЕТ |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Сребролистналипа | |||
Едра | 144 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 144.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2471 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02837 | 17.09.2024 10:30 | 18.09.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 15550.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2471 ЕТ |
На първо място Иве-лес ЕООД, с предложена цена в размер на 15550.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Косматдъб | |||
Едра | 130 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 130.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2470 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02836 | 17.09.2024 10:00 | 18.09.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5082.75 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2470 ЕТ |
На първо място Иве-лес ЕООД, с предложена цена в размер на 5082.75 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Червендъб | |||
Едра | 42.06 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 42.06 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2469 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02835 | 17.09.2024 09:30 | 18.09.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 9462.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2469 ЕТ |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 79.19 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 79.19 куб.м. | |||
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 244913 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02832 | 10.09.2024 09:00 | 11.09.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22379.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 244913 |
На първо място Гораинвест АД, с предложена цена в размер на 22379.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 116 куб.м. | |||
Средна | 27 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 310 куб.м. | |||
Общо | 456.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24130ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02831 от 09.09.2024 14:30 е прекратена на 11.09.2024 15:36 на основание чл.74 е, ал.2 т.1 | ||||
EТ02831 | 09.09.2024 14:30 | 10.09.2024 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 56300.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24130ЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 250 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 50 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24129ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02830 | 09.09.2024 14:00 | 10.09.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 56300.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24129ЕТ |
На първо място Троя стил пласт ООД, с предложена цена в размер на 56300.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 250 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 50 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24128ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02829 | 09.09.2024 13:30 | 10.09.2024 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 43500.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24128ЕТ |
На първо място МАГИ-МСМ ЕООД, с предложена цена в размер на 43500.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела | |||
Едра | 140 куб.м. | |||
Средна | 120 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24127ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02828 | 09.09.2024 13:00 | 10.09.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 43500.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24127ЕТ |
На първо място МАГИ-МСМ ЕООД, с предложена цена в размер на 43500.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела | |||
Едра | 140 куб.м. | |||
Средна | 120 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24126ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02827 | 09.09.2024 12:30 | 10.09.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 43500.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24126ЕТ |
На първо място Ниа ВП ООД, с предложена цена в размер на 43500.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела | |||
Едра | 140 куб.м. | |||
Средна | 120 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24125ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02826 | 09.09.2024 12:00 | 10.09.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 43500.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24125ЕТ |
На първо място Сателит лес ЕООД, с предложена цена в размер на 43500.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела | |||
Едра | 140 куб.м. | |||
Средна | 120 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2425ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02825 | 09.09.2024 11:30 | 10.09.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7205.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2425ЕТ |
На първо място Магнум ЕООД, с предложена цена в размер на 7565.25 лв. без ДДС.
На второ място Узана 99 Севлиево ЕООД, с предложена цена в размер на 7421.15 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 5.00 %
|
||
Дървесен вид | цер | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 131 куб.м. | |||
Общо | 131.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2424ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02824 | 09.09.2024 11:00 | 10.09.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 25545.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2424ЕТ |
На първо място Узана 99 Севлиево ЕООД, с предложена цена в размер на 25545.00 лв. без ДДС.
На второ място Магнум ЕООД, с предложена цена в размер на 25545.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 15 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 507 куб.м. | |||
Общо | 522.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2423ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02823 | 09.09.2024 10:30 | 10.09.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 36285.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2423ЕТ |
На първо място Ивент 2020 ЕООД, с предложена цена в размер на 36285.00 лв. без ДДС.
На второ място Узана 99 Севлиево ЕООД, с предложена цена в размер на 36285.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 58 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 680 куб.м. | |||
Общо | 738.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2409ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02822 от 09.09.2024 10:00 е прекратена на 11.09.2024 15:37 на основание чл.74 е, ал.2 т.1 | ||||
EТ02822 | 09.09.2024 10:00 | 10.09.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 39752.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2409ЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Сребролистналипа | |||
Едра | 35 куб.м. | |||
Средна | 12 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 717 куб.м. | |||
Общо | 794.00 куб.м. | |||