| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2560 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03769 | 11.09.2025 12:00 | 12.09.2025 12:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
61629.00 лв. без ДДС. 31510.41 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2560 |
Геналес ЕООД с ценово предложение в размер на 61619.00 лв. без ДДС.
На първо място Геналес ЕООД, с предложена цена в размер на 61619.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Червендъб, цер, Габър, Явор, Мъждрян, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 93 куб.м. | |||
| Средна | 67 куб.м. | |||
| Дребна | 54 куб.м. | |||
| ОЗМ | 7 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 901 куб.м. | |||
| Общо | 1122.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2544 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03753 | 11.09.2025 12:00 | 12.09.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
28985.00 лв. без ДДС. 14819.80 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2544 |
На първо място Криси лес транс 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 28985.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Клен, Череша | |||
| Едра | 60 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 28 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 374 куб.м. | |||
| Общо | 469.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2559 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03768 | 11.09.2025 11:30 | 12.09.2025 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
88896.00 лв. без ДДС. 45451.80 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2559 |
Черниклес ЕООД с ценово предложение в размер на 88394.00 лв. без ДДС.
На първо място Черниклес ЕООД, с предложена цена в размер на 88394.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Червендъб, Благун, цер, Бряст, Акация, Келявгабър, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 99 куб.м. | |||
| Средна | 170 куб.м. | |||
| Дребна | 80 куб.м. | |||
| ОЗМ | 9 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1245 куб.м. | |||
| Общо | 1603.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2543 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03752 | 11.09.2025 11:30 | 12.09.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
51131.00 лв. без ДДС. 26142.87 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2543 |
На първо място Тил лес ЕООД, с предложена цена в размер на 51131.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Череша | |||
| Едра | 71 куб.м. | |||
| Средна | 12 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 75 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 721 куб.м. | |||
| Общо | 880.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2558 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03767 | 11.09.2025 11:00 | 12.09.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
77202.00 лв. без ДДС. 39472.76 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2558 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Акация, Гледичия , Планинскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 74 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1631 куб.м. | |||
| Общо | 1707.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2537 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03750 | 11.09.2025 11:00 | 12.09.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
77669.00 лв. без ДДС. 39711.53 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2537 |
На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 77669.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Череша, Планинскиясен | |||
| Едра | 86 куб.м. | |||
| Средна | 28 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 48 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1286 куб.м. | |||
| Общо | 1449.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2557 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03766 | 11.09.2025 10:30 | 12.09.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
16991.00 лв. без ДДС. 8687.36 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2557 |
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Бряст, Мъждрян, Клен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 32 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | 19 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 297 куб.м. | |||
| Общо | 353.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2539 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03749 | 11.09.2025 10:30 | 12.09.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
73326.00 лв. без ДДС. 37490.99 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2539 |
На първо място Крис-Транс Елена ЕООД, с предложена цена в размер на 74059.26 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Клен | |||
| Едра | 448 куб.м. | |||
| Средна | 166 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 12 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 107 куб.м. | |||
| Общо | 733.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2581 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03770 | 11.09.2025 10:00 | 12.09.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
163384.00 лв. без ДДС. 83536.91 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2581 |
На първо място Гораинвест АД, с предложена цена в размер на 163384.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Червендъб, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Косматдъб, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 980 куб.м. | |||
| Средна | 430 куб.м. | |||
| Дребна | 28 куб.м. | |||
| ОЗМ | 158 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1750 куб.м. | |||
| Общо | 3346.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2531 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03748 от 11.09.2025 10:00 е прекратена на 12.09.2025 13:52 на основание На основание чл. 24 ал.1 т.1 | ||||
| EТ03748 | 11.09.2025 10:00 | 12.09.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
7652.00 лв. без ДДС. 3912.41 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2531 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Клен, Сребролистналипа, Череша | |||
| Едра | 5 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 13 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 181 куб.м. | |||
| Общо | 201.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2555 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03764 | 11.09.2025 09:30 | 12.09.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
70913.00 лв. без ДДС. 36257.24 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2555 |
На първо място Лес Ялнаяк - 2015 ЕООД, с предложена цена в размер на 70913.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Явор, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 43 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | 38 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1409 куб.м. | |||
| Общо | 1494.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2554 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03763 | 11.09.2025 09:00 | 12.09.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
51216.00 лв. без ДДС. 26186.32 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2554 |
На първо място Шахин ЕООД, с предложена цена в размер на 51216.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | 18 куб.м. | |||
| Дребна | 47 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 982 куб.м. | |||
| Общо | 1050.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2524ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03762 | 10.09.2025 09:30 | 11.09.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
19400.00 лв. без ДДС. 9919.06 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2524ЕТ |
На първо място Бул лес - 2012 ЕООД, с предложена цена в размер на 23086.00 лв. без ДДС.
На второ място Диекс 2010 ЕООД, с предложена цена в размер на 22892.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 19.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 20 куб.м. | |||
| Средна | 12 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 568 куб.м. | |||
| Общо | 600.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2523ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03761 | 10.09.2025 09:00 | 11.09.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
30620.00 лв. без ДДС. 15655.76 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2523ЕТ |
На първо място Бул лес - 2012 ЕООД, с предложена цена в размер на 30620.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 42 куб.м. | |||
| Средна | 10 куб.м. | |||
| Дребна | 6 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 862 куб.м. | |||
| Общо | 920.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: EК 2507 ОГ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03760 | 09.09.2025 10:00 | 10.09.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
9360.00 лв. без ДДС. 4785.69 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | EК 2507 ОГ |
Колев 2005 ЕООД с ценово предложение в размер на 9360.00 лв. без ДДС.
На първо място Колев 2005 ЕООД, с предложена цена в размер на 9360.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 123 куб.м. | |||
| Средна | 23 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 26 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 62 куб.м. | |||
| Общо | 234.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2560 ЕК | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03759 | 04.09.2025 11:30 | 05.09.2025 11:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
29364.72 лв. без ДДС. 15015.16 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2560 ЕК |
|
Дари старт ЕООД с ценово предложение в размер на 24964.80 лв. без ДДС.
На първо място Дари старт ЕООД, с предложена цена в размер на 24964.80 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Келявгабър | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | 14 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 473 куб.м. | |||
| Общо | 490.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2558 ЕК | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03758 | 04.09.2025 11:00 | 05.09.2025 11:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
141922.59 лв. без ДДС. 72566.06 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2558 ЕК |
Александър лес ЕООД с ценово предложение в размер на 141922.59 лв. без ДДС.
На първо място Александър лес ЕООД, с предложена цена в размер на 141922.59 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Акация, Полскибряст | |||
| Едра | 193 куб.м. | |||
| Средна | 873.34 куб.м. | |||
| Дребна | 150 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1794.5 куб.м. | |||
| Общо | 3010.84 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2557 EТ (едра-193м3 и технологична-1627.7 т) | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03755 от 04.09.2025 10:30 е прекратена на 09.09.2025 19:27 на основание Зап.283/04.09.2025 г на основание чл.24 ал.1 т.5 от НУРВДГТДОСПДНГП | ||||
| EТ03755 | 04.09.2025 10:30 | 05.09.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
111784.50 лв. без ДДС. 57155.55 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2557 EТ (едра-193м3 и технологична-1627.7 т) |
На първо място Александър лес ЕООД, с предложена цена в размер на 111784.50 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 193 куб.м. | |||
| Средна | 461 куб.м. | |||
| Дребна | 90 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1076.7 куб.м. | |||
| Общо | 1820.70 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2536K | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03751 | 04.09.2025 10:30 | 05.09.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
11085.00 лв. без ДДС. 5667.67 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2536K |
На първо място Фагус 99 ЕООД, с предложена цена в размер на 11085.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 223 куб.м. | |||
| Общо | 223.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2556 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03757 | 04.09.2025 10:00 | 05.09.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
2310.00 лв. без ДДС. 1181.18 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2556 ЕТ |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 22 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 22.00 куб.м. | |||