Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ2522 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02975 от 15.01.2025 10:00 е прекратена на 15.01.2025 14:34 на основание на основание чл.74е,ал.2,т.1 от НУРВИДГТ | ||||
EТ02975 | 15.01.2025 10:00 | 16.01.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 33619.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2522 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Бреза, Акация, Келявгабър, Ива, Клен | |||
Едра | 76 куб.м. | |||
Средна | 49 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 38 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 379 куб.м. | |||
Общо | 543.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2509 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03198 | 08.01.2025 13:30 | 09.01.2025 13:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 6804.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2509 |
ЕТ Стоян Делийски с ценово предложение в размер на 6804.00 лв. без ДДС.
На първо място ЕТ Стоян Делийски, с предложена цена в размер на 6804.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч, Бук, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 15 куб.м. | |||
Средна | 11 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 159 куб.м. | |||
Общо | 189.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2508К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03206 от 08.01.2025 13:00 е прекратена на 09.01.2025 13:03 на основание чл. 74е, ал. 1, т. 2 от Наредбата | ||||
EТ03206 | 08.01.2025 13:00 | 09.01.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 54932.40 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508К |
|
||
Дървесен вид | Бук, Габър, Трепетлика, Шестил | |||
Едра | 202 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | 10 куб.м. | |||
ОЗМ | 80 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 509 куб.м. | |||
Общо | 808.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2507К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03205 | 08.01.2025 12:30 | 09.01.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 56459.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507К |
На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 56459.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка | |||
Едра | 346 куб.м. | |||
Средна | 65 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 33 куб.м. | |||
Общо | 449.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2506К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03204 от 08.01.2025 12:00 е прекратена на 09.01.2025 13:02 на основание чл. 74е, ал. 1, т. 2 от Наредбата | ||||
EТ03204 | 08.01.2025 12:00 | 09.01.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 50452.56 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506К |
|
||
Дървесен вид | Бук, Габър, Явор | |||
Едра | 233 куб.м. | |||
Средна | 5 куб.м. | |||
Дребна | 17 куб.м. | |||
ОЗМ | 116 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 352 куб.м. | |||
Общо | 723.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2521 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03194 | 08.01.2025 12:00 | 09.01.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22175.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2521 |
|
||
Дървесен вид | Летендъб, цер, Габър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 44 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 297 куб.м. | |||
Общо | 374.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2505К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03203 от 08.01.2025 11:30 е прекратена на 09.01.2025 13:01 на основание чл. 74е, ал. 1, т. 2 от Наредбата | ||||
EТ03203 | 08.01.2025 11:30 | 09.01.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 114997.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505К |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 580 куб.м. | |||
Средна | 50 куб.м. | |||
Дребна | 42 куб.м. | |||
ОЗМ | 154 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 537 куб.м. | |||
Общо | 1363.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2520 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03193 | 08.01.2025 11:30 | 09.01.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 62120.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2520 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 335 куб.м. | |||
Средна | 23 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 62 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 622 куб.м. | |||
Общо | 1044.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2504К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03202 от 08.01.2025 11:00 е прекратена на 09.01.2025 13:00 на основание чл. 74е, ал. 1, т. 2 от Наредбата | ||||
EТ03202 | 08.01.2025 11:00 | 09.01.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 52102.30 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504К |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 272 куб.м. | |||
Средна | 118 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 79 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 235 куб.м. | |||
Общо | 705.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2519 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03192 | 08.01.2025 11:00 | 09.01.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 56030.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2519 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Бряст, Акация | |||
Едра | 344 куб.м. | |||
Средна | 17 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 46 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 426 куб.м. | |||
Общо | 833.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2503К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03201 от 08.01.2025 10:30 е прекратена на 09.01.2025 12:59 на основание чл. 74е, ал. 1, т. 2 от Наредбата | ||||
EТ03201 | 08.01.2025 10:30 | 09.01.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35791.48 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503К |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Веймутовбор, Бук, цер, Габър, Явор, Череша | |||
Едра | 141 куб.м. | |||
Средна | 57 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 44 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 271 куб.м. | |||
Общо | 515.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2518 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03191 | 08.01.2025 10:30 | 09.01.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 106005.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2518 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 536 куб.м. | |||
Средна | 221 куб.м. | |||
Дребна | 12 куб.м. | |||
ОЗМ | 128 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1228 куб.м. | |||
Общо | 2125.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2502К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03200 | 08.01.2025 10:00 | 09.01.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 77765.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502К |
На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 85541.50 лв. без ДДС.
На второ място Елба 99 ЕАД, с предложена цена в размер на 85541.50 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 10.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Череша | |||
Едра | 294 куб.м. | |||
Средна | 26 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 99 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 560 куб.м. | |||
Общо | 979.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2517 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03190 | 08.01.2025 10:00 | 09.01.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 87820.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2517 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 439 куб.м. | |||
Средна | 117 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 91 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 946 куб.м. | |||
Общо | 1599.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2501К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03199 | 08.01.2025 09:30 | 09.01.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 38924.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501К |
На първо място Лес груп 77 ЕООД, с предложена цена в размер на 38924.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч, Бук, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 223 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 23 куб.м. | |||
ОЗМ | 55 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 200 куб.м. | |||
Общо | 505.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2516 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03189 | 08.01.2025 09:30 | 09.01.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 85225.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2516 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 559 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 137 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 696.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2515 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03188 | 08.01.2025 09:00 | 09.01.2025 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 107079.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2515 |
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 559 куб.м. | |||
Средна | 112 куб.м. | |||
Дребна | 8 куб.м. | |||
ОЗМ | 137 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1467 куб.м. | |||
Общо | 2283.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2516 ЕТМТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03197 | 07.01.2025 10:00 | 08.01.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 60940.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2516 ЕТМТ |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 135 куб.м. | |||
Средна | 294 куб.м. | |||
Дребна | 20 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 773 куб.м. | |||
Общо | 1223.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2515 ЕТМТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03196 | 07.01.2025 09:30 | 08.01.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 39156.30 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2515 ЕТМТ |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 11 куб.м. | |||
Средна | 181 куб.м. | |||
Дребна | 46 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 572 куб.м. | |||
Общо | 811.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2514 ЕТМТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03195 | 07.01.2025 09:00 | 08.01.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10358.40 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2514 ЕТМТ |
|
||
Дървесен вид | Акация, Полскибряст | |||
Едра | 12 куб.м. | |||
Средна | 33 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 164 куб.м. | |||
Общо | 212.00 куб.м. | |||