Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ 2553 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03845 | 16.10.2025 10:30 | 17.10.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
5893.00 лв. без ДДС. 3013.04 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ 2553 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, цер, Габър, Трепетлика, Бреза, Череша | |||
Едра | 19 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 6 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 72 куб.м. | |||
Общо | 98.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: EТ 2552 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03844 | 16.10.2025 10:00 | 17.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
30984.00 лв. без ДДС. 15841.87 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | EТ 2552 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Ела, Бук, Габър, Ясен, Явор | |||
Едра | 80 куб.м. | |||
Средна | 5 куб.м. | |||
Дребна | 42 куб.м. | |||
ОЗМ | 67.5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 338.5 куб.м. | |||
Общо | 533.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2586 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03863 | 14.10.2025 10:00 | 15.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
2901.00 лв. без ДДС. 1483.26 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2586 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Ясен, Акация | |||
Едра | 23 куб.м. | |||
Средна | 5 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 34 куб.м. | |||
Общо | 62.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2585 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03856 | 09.10.2025 10:00 | 10.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
46084.00 лв. без ДДС. 23562.38 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2585 |
|
||
Дървесен вид | Ясен, Топола, Акация | |||
Едра | 275 куб.м. | |||
Средна | 133 куб.м. | |||
Дребна | 26 куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 555 куб.м. | |||
Общо | 1019.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 25126 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03862 | 08.10.2025 14:30 | 09.10.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
43500.00 лв. без ДДС. 22241.20 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25126 ЕТ |
На първо място Йома Туз ЕООД, с предложена цена в размер на 43500.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Дуглазкаела | |||
Едра | 140 куб.м. | |||
Средна | 120 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 25125 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03861 | 08.10.2025 14:00 | 09.10.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
43500.00 лв. без ДДС. 22241.20 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25125 ЕТ |
На първо място Вълко 2012 ЕООД, с предложена цена в размер на 43500.00 лв. без ДДС.
На второ място Йома Туз ЕООД, с предложена цена в размер на 43500.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела | |||
Едра | 140 куб.м. | |||
Средна | 120 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 25124 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03860 | 08.10.2025 13:30 | 09.10.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
43500.00 лв. без ДДС. 22241.20 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25124 ЕТ |
На първо място ЕТ Хайредин Мухтаров, с предложена цена в размер на 43500.00 лв. без ДДС.
На второ място Йома Туз ЕООД, с предложена цена в размер на 43500.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела | |||
Едра | 140 куб.м. | |||
Средна | 120 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 25123 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03859 | 08.10.2025 13:00 | 09.10.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
43500.00 лв. без ДДС. 22241.20 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25123 ЕТ |
На първо място ЕТ Хайредин Мухтаров, с предложена цена в размер на 43500.00 лв. без ДДС.
На второ място Йома Туз ЕООД, с предложена цена в размер на 43500.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела | |||
Едра | 140 куб.м. | |||
Средна | 120 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 25121 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03858 | 08.10.2025 12:30 | 09.10.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
56300.00 лв. без ДДС. 28785.73 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25121 ЕТ |
На първо място ЕТ Хайредин Мухтаров, с предложена цена в размер на 56300.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 250 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 50 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2532 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03857 | 08.10.2025 12:00 | 09.10.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
19145.00 лв. без ДДС. 9788.68 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2532 ЕТ |
На първо място Лес Трейд - 2000 ЕООД, с предложена цена в размер на 19527.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Клен, Сребролистналипа, Череша | |||
Едра | 41 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 227 куб.м. | |||
Общо | 278.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2531 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03855 | 08.10.2025 11:30 | 09.10.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
12785.00 лв. без ДДС. 6536.87 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2531 ЕТ |
На първо място Ивент 2020 ЕООД, с предложена цена в размер на 12785.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Клен | |||
Едра | 10 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 202 куб.м. | |||
Общо | 214.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2566 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03838 от 08.10.2025 11:30 е прекратена на 08.10.2025 13:30 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник | ||||
EТ03838 | 08.10.2025 11:30 | 10.10.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
5831.00 лв. без ДДС. 2981.34 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2566 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Летендъб, Мъждрян, Келявгабър, Полскибряст, Полскиклен, Круша | |||
Едра | 7 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 104 куб.м. | |||
Общо | 114.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2530 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03854 | 08.10.2025 11:00 | 09.10.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
11900.00 лв. без ДДС. 6084.37 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2530 ЕТ |
На първо място Лес 1979 ЕООД, с предложена цена в размер на 11900.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Габър, Бряст, Мъждрян, Акация, Клен, Череша | |||
Едра | 7 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 186 куб.м. | |||
Общо | 199.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2565 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03837 от 08.10.2025 11:00 е прекратена на 08.10.2025 13:24 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник | ||||
EТ03837 | 08.10.2025 11:00 | 10.10.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
7034.00 лв. без ДДС. 3596.43 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2565 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Кипарис, Блатенкипарис, Летендъб, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Айлант, Бялбряст, Полскибряст, Полскиклен, Круша, Сребролистналипа, Полскиясен | |||
Едра | 4 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 139 куб.м. | |||
Общо | 144.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2529 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03853 | 08.10.2025 10:30 | 09.10.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
22875.00 лв. без ДДС. 11695.80 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2529 ЕТ |
На първо място Ивент 2020 ЕООД, с предложена цена в размер на 22875.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Червендъб, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Акация, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Череша | |||
Едра | 45 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 350 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 399.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2564 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03836 от 08.10.2025 10:30 е прекратена на 08.10.2025 13:20 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник | ||||
EТ03836 | 08.10.2025 10:30 | 10.10.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
4356.00 лв. без ДДС. 2227.19 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2564 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, цер, Габър, Топола, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскибряст, Чернаелша, Круша, Сребролистналипа | |||
Едра | 11 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 59 куб.м. | |||
Общо | 72.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2528 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03852 | 08.10.2025 10:00 | 09.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
21320.00 лв. без ДДС. 10900.74 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2528 ЕТ |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Бряст, Липа, Трепетлика, Бреза, Орех, Акация, Дъб , Клен, Сребролистналипа, Череша | |||
Едра | 28 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 6 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 461 куб.м. | |||
Общо | 498.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2563 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03835 | 08.10.2025 10:00 | 10.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
7879.00 лв. без ДДС. 4028.47 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2563 |
На първо място Криси лес транс 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 7879.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Полскиклен, Сребролистналипа, Череша | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 146 куб.м. | |||
Общо | 146.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2527С ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03851 | 08.10.2025 09:30 | 09.10.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
109000.00 лв. без ДДС. 55730.82 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2527С ЕТ |
На първо място Йома Туз ЕООД, с предложена цена в размер на 109000.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 700 куб.м. | |||
Средна | 137 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 89 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 217 куб.м. | |||
Общо | 1143.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2562 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03834 от 08.10.2025 09:30 е прекратена на 08.10.2025 13:10 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник | ||||
EТ03834 | 08.10.2025 09:30 | 10.10.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
3384.00 лв. без ДДС. 1730.21 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2562 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Червендъб, Габър, Ясен, Явор, Акация, Сребролистналипа, Череша | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 64 куб.м. | |||
Общо | 64.00 куб.м. | |||