Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2552 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03559 | 26.06.2025 15:00 | 27.06.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 39908.56 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2552 |
|
|
|
Дървесен вид | Червендъб, Благун, цер, Габър, Бряст, Акация, Гледичия , Клен | |||
Едра | 25 куб.м. | |||
Средна | 35 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 653 куб.м. | |||
Общо | 718.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2551 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03558 | 26.06.2025 14:30 | 27.06.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35354.41 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2551 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Сребролистналипа | |||
Едра | 19 куб.м. | |||
Средна | 96 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 492 куб.м. | |||
Общо | 608.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2550 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03557 | 26.06.2025 14:00 | 27.06.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 45568.26 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2550 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Акация, Полскибряст, Клен | |||
Едра | 12 куб.м. | |||
Средна | 119 куб.м. | |||
Дребна | 12 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 640 куб.м. | |||
Общо | 783.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2549 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03556 | 26.06.2025 13:30 | 27.06.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11402.42 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2549 |
|
||
Дървесен вид | цер, Габър, Клен | |||
Едра | 2 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 192 куб.м. | |||
Общо | 196.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2548 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03555 | 26.06.2025 13:00 | 27.06.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 42094.75 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2548 |
|
||
Дървесен вид | цер, Акация | |||
Едра | 25 куб.м. | |||
Средна | 276 куб.м. | |||
Дребна | 62 куб.м. | |||
ОЗМ | 112 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 395 куб.м. | |||
Общо | 870.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2547 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03554 | 26.06.2025 12:30 | 27.06.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 73271.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2547 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 237 куб.м. | |||
Средна | 15 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 383 куб.м. | |||
Общо | 635.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2546 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03553 | 26.06.2025 12:00 | 27.06.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 70890.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2546 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Клен | |||
Едра | 206 куб.м. | |||
Средна | 12 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 408 куб.м. | |||
Общо | 626.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2545 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03552 | 26.06.2025 11:30 | 27.06.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 46297.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2545 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Клен | |||
Едра | 128 куб.м. | |||
Средна | 15 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 266 куб.м. | |||
Общо | 409.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2544 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03551 | 26.06.2025 11:00 | 27.06.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 99269.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2544 |
На първо място Шахин ЕООД, с предложена цена в размер на 100261.69 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 263 куб.м. | |||
Средна | 5 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 597 куб.м. | |||
Общо | 865.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2543 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03550 | 26.06.2025 10:30 | 27.06.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 21550.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2543 |
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 237 куб.м. | |||
Средна | 15 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 383 куб.м. | |||
Общо | 635.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2542 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03549 | 26.06.2025 10:00 | 27.06.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 44730.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2542 |
|
Исперих лес ООД с ценово предложение в размер на 38784.00 лв. без ДДС.
На първо място Исперих лес ООД, с предложена цена в размер на 38784.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 252 куб.м. | |||
Средна | 155 куб.м. | |||
Дребна | 9 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 575 куб.м. | |||
Общо | 991.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2541 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03548 | 26.06.2025 09:30 | 27.06.2025 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 37930.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2541 |
|
Исперих лес ООД с ценово предложение в размер на 32344.00 лв. без ДДС.
Княжевска гора ООД с ценово предложение в размер на 37131.19 лв. без ДДС.
На първо място Исперих лес ООД, с предложена цена в размер на 32344.00 лв. без ДДС.
На второ място Княжевска гора ООД, с предложена цена в размер на 37131.19 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 279 куб.м. | |||
Средна | 79 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 570 куб.м. | |||
Общо | 931.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2540 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03547 | 26.06.2025 09:00 | 27.06.2025 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 35270.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2540 |
|
Шахин ЕООД с ценово предложение в размер на 33261.00 лв. без ДДС.
На първо място Шахин ЕООД, с предложена цена в размер на 33261.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Червендъб, Благун, цер, Сребролистналипа | |||
Едра | 304 куб.м. | |||
Средна | 15 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 689 куб.м. | |||
Общо | 1009.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2542 ЕТ /остров/ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03581 | 25.06.2025 13:30 | 26.06.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 170747.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2542 ЕТ /остров/ |
На първо място Гораинвест АД, с предложена цена в размер на 170747.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 1898 куб.м. | |||
Средна | 153 куб.м. | |||
Дребна | 15 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1894 куб.м. | |||
Общо | 3960.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2547 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03586 | 25.06.2025 11:30 | 26.06.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 60038.10 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2547 ЕТ |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 135 куб.м. | |||
Средна | 294 куб.м. | |||
Дребна | 20 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 774 куб.м. | |||
Общо | 1223.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2546 ЕК | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03585 | 25.06.2025 11:00 | 26.06.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 19379.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2546 ЕК |
На първо място Александър лес ЕООД, с предложена цена в размер на 19572.79 лв. без ДДС.
На второ място Иве-лес ЕООД, с предложена цена в размер на 19379.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 2 куб.м. | |||
Средна | 58 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 298 куб.м. | |||
Общо | 365.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2545 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03584 | 25.06.2025 10:30 | 26.06.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 62071.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2545 ЕТ |
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 62071.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Косматдъб | |||
Едра | 193 куб.м. | |||
Средна | 65 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 850 куб.м. | |||
Общо | 1108.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2544 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03583 | 25.06.2025 10:00 | 26.06.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 36622.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2544 ЕТ |
На първо място Дари старт ЕООД, с предложена цена в размер на 36622.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Келявгабър, Полскибряст, Полскиклен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 232 куб.м. | |||
Средна | 158 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 226 куб.м. | |||
Общо | 620.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2543 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03582 | 25.06.2025 09:30 | 26.06.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 53208.90 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2543 ЕТ |
На първо място Александър лес ЕООД, с предложена цена в размер на 53208.90 лв. без ДДС.
На второ място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 53208.90 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Акация, Полскибряст, Планинскиясен | |||
Едра | 17 куб.м. | |||
Средна | 429 куб.м. | |||
Дребна | 73 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 589 куб.м. | |||
Общо | 1108.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 25115 ET | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03575 | 24.06.2025 11:00 | 25.06.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 36700.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25115 ET |
Резултати
|
На първо място Ивент 2020 ЕООД, с предложена цена в размер на 36700.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела | |||
Едра | 120 куб.м. | |||
Средна | 100 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 250.00 куб.м. | |||