| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2606К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04170 от 29.12.2025 11:30 е прекратена на 18.12.2025 12:30 на основание чл.74е, ал.1, т.2 във връзка с чл.74е, ал.2, т.7 | ||||
| EТ04170 | 29.12.2025 11:30 | 30.12.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 138,125.49 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606К |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Трепетлика, Череша | |||
| Едра | 804 куб.м. | |||
| Средна | 31 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 90 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 441 куб.м. | |||
| Общо | 1366.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04094 | 29.12.2025 11:30 | 30.12.2025 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 180,312.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
Дари лес 2010 ООД с ценово предложение в размер на 180,312.00 лв. без ДДС.
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 180,312.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Червендъб, Габър, Явор, Мъждрян, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 287 куб.м. | |||
| Средна | 267 куб.м. | |||
| Дребна | 152 куб.м. | |||
| ОЗМ | 50 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2542 куб.м. | |||
| Общо | 3298.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2605К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04169 от 29.12.2025 11:00 е прекратена на 18.12.2025 12:30 на основание чл.74е, ал.1, т.2 във връзка с чл.74е, ал.2, т.7 | ||||
| EТ04169 | 29.12.2025 11:00 | 30.12.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 110,972.31 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605К |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, цер, Габър | |||
| Едра | 898 куб.м. | |||
| Средна | 139 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 101 куб.м. | |||
| Общо | 1141.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04093 | 29.12.2025 11:00 | 30.12.2025 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 174,317.80 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
Геналес ЕООД с ценово предложение в размер на 174,317.80 лв. без ДДС.
На първо място Геналес ЕООД, с предложена цена в размер на 174,317.80 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Червендъб, Благун, Бряст, Явор, Мъждрян, Сребролистналипа, Череша, Планинскиясен | |||
| Едра | 213 куб.м. | |||
| Средна | 57 куб.м. | |||
| Дребна | 140 куб.м. | |||
| ОЗМ | 23 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2687 куб.м. | |||
| Общо | 3120.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2604К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04168 от 29.12.2025 10:30 е прекратена на 18.12.2025 12:28 на основание чл.74е, ал.1, т.2 във връзка с чл.74е, ал.2, т.7 | ||||
| EТ04168 | 29.12.2025 10:30 | 30.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 66,737.18 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604К |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Габър, Явор | |||
| Едра | 298 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | 18 куб.м. | |||
| ОЗМ | 293 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 263 куб.м. | |||
| Общо | 878.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04092 | 29.12.2025 10:30 | 30.12.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 178,512.20 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604 |
Дари лес 2010 ООД с ценово предложение в размер на 178,492.20 лв. без ДДС.
Геналес ЕООД с ценово предложение в размер на 178,512.20 лв. без ДДС.
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 178,492.20 лв. без ДДС.
На второ място Геналес ЕООД, с предложена цена в размер на 178,512.20 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Червендъб, цер, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 695 куб.м. | |||
| Средна | 169 куб.м. | |||
| Дребна | 223 куб.м. | |||
| ОЗМ | 30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2317 куб.м. | |||
| Общо | 3434.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2603К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04167 от 29.12.2025 10:00 е прекратена на 18.12.2025 12:27 на основание чл.74е, ал.1, т.2 във връзка с чл.74е, ал.2, т.7 | ||||
| EТ04167 | 29.12.2025 10:00 | 30.12.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 39,834.39 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603К |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 151 куб.м. | |||
| Средна | 17 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 355 куб.м. | |||
| Общо | 527.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04091 | 29.12.2025 10:00 | 30.12.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 110,892.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603 |
Черниклес ЕООД с ценово предложение в размер на 110,348.00 лв. без ДДС.
На първо място Черниклес ЕООД, с предложена цена в размер на 110,348.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 166 куб.м. | |||
| Средна | 34 куб.м. | |||
| Дребна | 127 куб.м. | |||
| ОЗМ | 25 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2559 куб.м. | |||
| Общо | 2911.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2602К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04166 от 29.12.2025 09:30 е прекратена на 18.12.2025 12:27 на основание чл.74е, ал.1, т.2 във връзка с чл.74е, ал.2, т.7 | ||||
| EТ04166 | 29.12.2025 09:30 | 30.12.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 52,299.91 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602К |
|
||
| Дървесен вид | Смърч, Бук, Габър, Трепетлика, Явор, Върба | |||
| Едра | 89 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | 6 куб.м. | |||
| ОЗМ | 149 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 601 куб.м. | |||
| Общо | 849.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2602 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04090 | 29.12.2025 09:30 | 30.12.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 193,950.80 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602 |
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Бряст, Мъждрян, Акация, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 60 куб.м. | |||
| Средна | 206 куб.м. | |||
| Дребна | 194 куб.м. | |||
| ОЗМ | 7 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2953 куб.м. | |||
| Общо | 3420.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2601К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04165 от 29.12.2025 09:00 е прекратена на 18.12.2025 12:26 на основание чл.74е, ал.1, т.2 във връзка с чл.74е, ал.2, т.7 | ||||
| EТ04165 | 29.12.2025 09:00 | 30.12.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 51,039.34 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601К |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Бряст, Трепетлика, Бреза, Върба | |||
| Едра | 32 куб.м. | |||
| Средна | 20 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 14 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 878 куб.м. | |||
| Общо | 944.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2602 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04164 от 29.12.2025 09:00 е прекратена на 29.12.2025 10:06 на основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата | ||||
| EТ04164 | 29.12.2025 09:00 | 30.12.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 30,189.51 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Червендъб, Благун, цер, Габър, Топола, Орех, Акация, Айлант, Клен, Сребролистналипа, Махалебка, Планинскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 511 куб.м. | |||
| Общо | 511.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2601 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04089 | 29.12.2025 09:00 | 30.12.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 29,074.20 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601 |
|
||
| Дървесен вид | цер, Габър, Мъждрян, Акация, Клен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 9 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | 27 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 422 куб.м. | |||
| Общо | 464.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2616ЕК | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04163 | 23.12.2025 11:30 | 30.12.2025 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 45,256.80 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616ЕК |
Иве-лес ЕООД с ценово предложение в размер на 45,256.80 лв. без ДДС.
На първо място Иве-лес ЕООД, с предложена цена в размер на 45,256.80 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Полскиклен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 112 куб.м. | |||
| Средна | 260 куб.м. | |||
| Дребна | 58 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 492 куб.м. | |||
| Общо | 922.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2615ЕК | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04162 | 23.12.2025 11:00 | 30.12.2025 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 52,772.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615ЕК |
Дари лес 2010 ООД с ценово предложение в размер на 52,772.00 лв. без ДДС.
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 52,772.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Червендъб | |||
| Едра | 451 куб.м. | |||
| Средна | 46 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 593 куб.м. | |||
| Общо | 1090.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2614ЕК | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04161 | 23.12.2025 10:30 | 30.12.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 33,672.80 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614ЕК |
Дари лес 2010 ООД с ценово предложение в размер на 33,672.80 лв. без ДДС.
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 33,672.80 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Червендъб, Сребролистналипа | |||
| Едра | 63 куб.м. | |||
| Средна | 49 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 560 куб.м. | |||
| Общо | 672.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2613ЕК | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04160 | 23.12.2025 10:00 | 30.12.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 17,120.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613ЕК |
Дари старт ЕООД с ценово предложение в размер на 16,585.00 лв. без ДДС.
Иве-лес ЕООД с ценово предложение в размер на 17,120.00 лв. без ДДС.
На първо място Дари старт ЕООД, с предложена цена в размер на 16,585.00 лв. без ДДС.
На второ място Иве-лес ЕООД, с предложена цена в размер на 17,120.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | цер, Мъждрян, Акация, Косматдъб, Планинскиясен | |||
| Едра | 20 куб.м. | |||
| Средна | 49 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 466 куб.м. | |||
| Общо | 535.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2612ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04159 | 23.12.2025 09:30 | 30.12.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 48,321.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612ЕТ |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 88 куб.м. | |||
| Средна | 315 куб.м. | |||
| Дребна | 76 куб.м. | |||
| ОЗМ | 5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 486 куб.м. | |||
| Общо | 970.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2611ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04158 | 23.12.2025 09:00 | 30.12.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 32,231.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611ЕТ |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 55 куб.м. | |||
| Средна | 215 куб.м. | |||
| Дребна | 50 куб.м. | |||
| ОЗМ | 8 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 319 куб.м. | |||
| Общо | 647.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2526ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04146 от 22.12.2025 16:00 е прекратена на 30.12.2025 10:07 на основание чл.74е, ал.2, т.1 от НУРВИДГТ - не са подадени оферти за участие | ||||
| EТ04146 | 22.12.2025 16:00 | 23.12.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7,129.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2526ЕТ |
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Полскибряст, Конскикестен, Полскиклен, Круша, Сребролистналипа, Череша, Глог | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 246 куб.м. | |||
| Общо | 246.00 куб.м. | |||