Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 2512 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03227 от 03.02.2025 09:30 е прекратена на 05.02.2025 13:49 на основание На основание чл.24, ал.1,т.1-не е подадена нито една оферта | ||||
EТ03227 | 03.02.2025 09:30 | 04.02.2025 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 13860.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512 |
|
|
|
Дървесен вид | Акация, Полскибряст | |||
Едра | 1 куб.м. | |||
Средна | 118 куб.м. | |||
Дребна | 70 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 207 куб.м. | |||
Общо | 396.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 25001 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03226 от 03.02.2025 09:00 е прекратена на 05.02.2025 13:54 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.1-не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търгът | ||||
EТ03226 | 03.02.2025 09:00 | 04.02.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 19612.35 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25001 |
|
|
|
Дървесен вид | Гледичия | |||
Едра | 203.88 куб.м. | |||
Средна | 0.0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 203.88 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2527 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03248 | 30.01.2025 15:30 | 31.01.2025 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 52569.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2527 ЕТ |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 15 куб.м. | |||
Средна | 298 куб.м. | |||
Дребна | 68 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 705 куб.м. | |||
Общо | 1087.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2526 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03247 | 30.01.2025 15:00 | 31.01.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24506.40 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2526 ЕТ |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 14 куб.м. | |||
Средна | 156 куб.м. | |||
Дребна | 29 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 304 куб.м. | |||
Общо | 504.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2525 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03246 | 30.01.2025 14:30 | 31.01.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 60940.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2525 ЕТ |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 135 куб.м. | |||
Средна | 294 куб.м. | |||
Дребна | 20 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 773 куб.м. | |||
Общо | 1223.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2524 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03245 | 30.01.2025 14:00 | 31.01.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 29804.90 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2524 ЕТ |
На първо място Еко клийн енерджи ЕООД, с предложена цена в размер на 29804.90 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Орех, Акация, Полскибряст | |||
Едра | 51 куб.м. | |||
Средна | 224 куб.м. | |||
Дребна | 35 куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 285 куб.м. | |||
Общо | 598.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2523 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03244 | 30.01.2025 13:30 | 31.01.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 39156.30 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2523 ЕТ |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 11 куб.м. | |||
Средна | 181 куб.м. | |||
Дребна | 46 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 572 куб.м. | |||
Общо | 811.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2522 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03243 | 30.01.2025 13:00 | 31.01.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23646.10 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2522 ЕТ |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 1 куб.м. | |||
Средна | 155 куб.м. | |||
Дребна | 18 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 317 куб.м. | |||
Общо | 492.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 25107 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03225 | 30.01.2025 13:00 | 31.01.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 43500.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25107 ЕТ |
На първо място Сателит лес ЕООД, с предложена цена в размер на 43500.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела | |||
Едра | 140 куб.м. | |||
Средна | 120 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 25104 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03224 | 30.01.2025 12:30 | 31.01.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 56300.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25104 ЕТ |
На първо място Хедон ЕООД, с предложена цена в размер на 56863.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 250 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 50 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2519 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03223 от 30.01.2025 12:00 е прекратена на 04.02.2025 11:18 на основание На основание чл. 74е, ал.1, т.2, във връзка с чл. 74е, ал.2, т.1 от НУРВИДГТ | ||||
EТ03223 | 30.01.2025 12:00 | 31.01.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20764.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2519 ЕТ |
|
||
Дървесен вид | Мъждрян, Акация, Келявгабър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 104 куб.м. | |||
Дребна | 39 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 275 куб.м. | |||
Общо | 418.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2521 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03242 | 30.01.2025 11:30 | 31.01.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 86834.40 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2521 |
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 86834.40 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 85 куб.м. | |||
Средна | 831 куб.м. | |||
Дребна | 60 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 769 куб.м. | |||
Общо | 1746.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2516 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03222 от 30.01.2025 11:30 е прекратена на 04.02.2025 11:17 на основание На основание чл. 74е, ал.1, т.2, във връзка с чл. 74е, ал.2, т.1 от НУРВИДГТ | ||||
EТ03222 | 30.01.2025 11:30 | 31.01.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 30104.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2516 ЕТ |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Дуглазкаела, Бук, Благун, цер, Габър, Акация, Сребролистналипа | |||
Едра | 110 куб.м. | |||
Средна | 43 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 16 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 313 куб.м. | |||
Общо | 482.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2520 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03241 | 30.01.2025 11:00 | 31.01.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22535.90 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2520 ЕТ |
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 22535.90 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 7 куб.м. | |||
Средна | 89 куб.м. | |||
Дребна | 22 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 350 куб.м. | |||
Общо | 468.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2515 ЕТ МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03221 | 30.01.2025 11:00 | 31.01.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 55418.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2515 ЕТ МТ |
На първо място Узана 99 Севлиево ЕООД, с предложена цена в размер на 55418.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 32 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1079 куб.м. | |||
Общо | 1111.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2519 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03240 | 30.01.2025 10:30 | 31.01.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10360.40 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2519 ЕТ |
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 10671.20 лв. без ДДС.
На второ място Иве-лес ЕООД, с предложена цена в размер на 10671.20 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 3.00 %
|
||
Дървесен вид | Акация, Полскибряст | |||
Едра | 12 куб.м. | |||
Средна | 33 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 164 куб.м. | |||
Общо | 212.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2514 ЕТ МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03220 | 30.01.2025 10:30 | 31.01.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 31142.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2514 ЕТ МТ |
На първо място Магнум ЕООД, с предложена цена в размер на 31453.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 32 куб.м. | |||
Средна | 80 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 9 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 501 куб.м. | |||
Общо | 625.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2518 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03239 | 30.01.2025 10:00 | 31.01.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 64046.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2518 ЕТ |
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 64046.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 52 куб.м. | |||
Средна | 832 куб.м. | |||
Дребна | 35 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 381 куб.м. | |||
Общо | 1301.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2513 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03219 | 30.01.2025 10:00 | 31.01.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 32135.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2513 ЕТ |
На първо място Ивент 2020 ЕООД, с предложена цена в размер на 32135.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Червендъб, Летендъб, Благун, цер, Габър, Акация, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 26 куб.м. | |||
Средна | 87 куб.м. | |||
Дребна | 10 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 476 куб.м. | |||
Общо | 599.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2517 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03238 | 30.01.2025 09:30 | 31.01.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14483.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2517 ЕТ |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 1 куб.м. | |||
Средна | 95 куб.м. | |||
Дребна | 29 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 175 куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||