| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04094 | 29.12.2025 11:30 | 30.12.2025 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
180312.00 лв. без ДДС. 92192.06 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Червендъб, Габър, Явор, Мъждрян, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 287 куб.м. | |||
| Средна | 267 куб.м. | |||
| Дребна | 152 куб.м. | |||
| ОЗМ | 50 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2542 куб.м. | |||
| Общо | 3298.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04093 | 29.12.2025 11:00 | 30.12.2025 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
174317.80 лв. без ДДС. 89127.28 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Червендъб, Благун, Бряст, Явор, Мъждрян, Сребролистналипа, Череша, Планинскиясен | |||
| Едра | 213 куб.м. | |||
| Средна | 57 куб.м. | |||
| Дребна | 140 куб.м. | |||
| ОЗМ | 23 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2687 куб.м. | |||
| Общо | 3120.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04092 | 29.12.2025 10:30 | 30.12.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
178512.20 лв. без ДДС. 91271.84 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Червендъб, цер, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 695 куб.м. | |||
| Средна | 169 куб.м. | |||
| Дребна | 223 куб.м. | |||
| ОЗМ | 30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2317 куб.м. | |||
| Общо | 3434.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04091 | 29.12.2025 10:00 | 30.12.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
110892.00 лв. без ДДС. 56698.18 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 166 куб.м. | |||
| Средна | 34 куб.м. | |||
| Дребна | 127 куб.м. | |||
| ОЗМ | 25 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2559 куб.м. | |||
| Общо | 2911.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2602 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04090 | 29.12.2025 09:30 | 30.12.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
193950.80 лв. без ДДС. 99165.47 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Бряст, Мъждрян, Акация, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 60 куб.м. | |||
| Средна | 206 куб.м. | |||
| Дребна | 194 куб.м. | |||
| ОЗМ | 7 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2953 куб.м. | |||
| Общо | 3420.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2601 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04089 | 29.12.2025 09:00 | 30.12.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
29074.20 лв. без ДДС. 14865.40 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | цер, Габър, Мъждрян, Акация, Клен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 9 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | 27 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 422 куб.м. | |||
| Общо | 464.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2616ЕК | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04163 | 23.12.2025 11:30 | 30.12.2025 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
45256.80 лв. без ДДС. 23139.43 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616ЕК |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Полскиклен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 112 куб.м. | |||
| Средна | 260 куб.м. | |||
| Дребна | 58 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 492 куб.м. | |||
| Общо | 922.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2615ЕК | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04162 | 23.12.2025 11:00 | 30.12.2025 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
52772.00 лв. без ДДС. 26981.90 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615ЕК |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Червендъб | |||
| Едра | 451 куб.м. | |||
| Средна | 46 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 593 куб.м. | |||
| Общо | 1090.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2614ЕК | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04161 | 23.12.2025 10:30 | 30.12.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
33672.80 лв. без ДДС. 17216.63 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614ЕК |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Червендъб, Сребролистналипа | |||
| Едра | 63 куб.м. | |||
| Средна | 49 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 560 куб.м. | |||
| Общо | 672.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2613ЕК | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04160 | 23.12.2025 10:00 | 30.12.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
17120.00 лв. без ДДС. 8753.32 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613ЕК |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | цер, Мъждрян, Акация, Косматдъб, Планинскиясен | |||
| Едра | 20 куб.м. | |||
| Средна | 49 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 466 куб.м. | |||
| Общо | 535.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2612ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04159 | 23.12.2025 09:30 | 30.12.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
48321.00 лв. без ДДС. 24706.13 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612ЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 88 куб.м. | |||
| Средна | 315 куб.м. | |||
| Дребна | 76 куб.м. | |||
| ОЗМ | 5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 486 куб.м. | |||
| Общо | 970.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2611ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04158 | 23.12.2025 09:00 | 30.12.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
32231.00 лв. без ДДС. 16479.45 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611ЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 55 куб.м. | |||
| Средна | 215 куб.м. | |||
| Дребна | 50 куб.м. | |||
| ОЗМ | 8 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 319 куб.м. | |||
| Общо | 647.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2526ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04146 | 22.12.2025 16:00 | 23.12.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
7129.00 лв. без ДДС. 3645.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2526ЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Полскибряст, Конскикестен, Полскиклен, Круша, Сребролистналипа, Череша, Глог | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 246 куб.м. | |||
| Общо | 246.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2527ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04145 | 22.12.2025 16:00 | 23.12.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
8199.00 лв. без ДДС. 4192.08 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2527ЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Полскибряст, Полскиклен, Сребролистналипа, Полскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 284 куб.м. | |||
| Общо | 284.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2528ЕК | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04147 | 22.12.2025 15:30 | 23.12.2025 15:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
1590.00 лв. без ДДС. 812.95 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2528ЕК |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Черенбор, цер, Орех, Акация, Полскибряст, Полскиклен, Софора, Полскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 53 куб.м. | |||
| Общо | 53.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2525ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04144 | 22.12.2025 15:30 | 23.12.2025 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
7610.00 лв. без ДДС. 3890.93 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2525ЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Червендъб, Зимендъб, Летендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Орех, Акация, Келявгабър, Полскибряст, Джанка , Полскиклен, Круша, Сребролистналипа, Полскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 280 куб.м. | |||
| Общо | 280.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2613МТЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03944 | 22.12.2025 15:00 | 23.12.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
24439.00 лв. без ДДС. 12495.46 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613МТЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскибряст, Полскиклен, Полскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 30 куб.м. | |||
| Дребна | 6 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 467 куб.м. | |||
| Общо | 503.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2612МТЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03943 | 22.12.2025 14:30 | 23.12.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
28505.00 лв. без ДДС. 14574.38 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612МТЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 41 куб.м. | |||
| Средна | 9 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 474 куб.м. | |||
| Общо | 524.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2611МТЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03942 | 22.12.2025 14:00 | 23.12.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
20356.00 лв. без ДДС. 10407.86 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611МТЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация, Келявгабър | |||
| Едра | 5 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 410 куб.м. | |||
| Общо | 419.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2609ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04156 | 22.12.2025 13:30 | 23.12.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
53605.00 лв. без ДДС. 27407.80 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609ЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 97 куб.м. | |||
| Средна | 354 куб.м. | |||
| Дребна | 85 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 548 куб.м. | |||
| Общо | 1086.00 куб.м. | |||