Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2530К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03492 | 19.05.2025 11:00 | 20.05.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 42187.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2530К |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Габър | |||
Едра | 162 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 200 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 184 куб.м. | |||
Общо | 548.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2529К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03491 | 19.05.2025 10:30 | 20.05.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 93384.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2529К |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Габър, Бреза, Череша | |||
Едра | 566 куб.м. | |||
Средна | 13 куб.м. | |||
Дребна | 8 куб.м. | |||
ОЗМ | 205 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 262 куб.м. | |||
Общо | 1054.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2519К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03490 | 19.05.2025 10:00 | 20.05.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24265.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2519К |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 115 куб.м. | |||
Средна | 30 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 17 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 157 куб.м. | |||
Общо | 319.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2517 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03488 | 16.05.2025 09:30 | 19.05.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 12260.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2517 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Червендъб | |||
Едра | 102 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 102.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Разград / Обект №: 25425 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03489 | 14.05.2025 12:00 | 15.05.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 85620.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25425 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Акация, Косматдъб, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 380 куб.м. | |||
Средна | 242 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 709 куб.м. | |||
Общо | 1333.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Разград / Обект №: 25424 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03487 | 14.05.2025 11:30 | 15.05.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 34680.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25424 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Клен | |||
Едра | 235 куб.м. | |||
Средна | 51 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 199 куб.м. | |||
Общо | 485.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2518ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03461 | 14.05.2025 11:30 | 15.05.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14390.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2518ЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | цер, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
Едра | 52 куб.м. | |||
Средна | 13 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 253 куб.м. | |||
Общо | 319.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Разград / Обект №: 25423 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03486 | 14.05.2025 11:00 | 15.05.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 68410.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25423 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Клен | |||
Едра | 228 куб.м. | |||
Средна | 127 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 743 куб.м. | |||
Общо | 1099.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2517ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03460 | 14.05.2025 11:00 | 15.05.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18785.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2517ЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Полскиклен | |||
Едра | 83 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 292 куб.м. | |||
Общо | 377.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Разград / Обект №: 25022 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03485 | 14.05.2025 10:30 | 15.05.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 19170.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25022 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 114 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 311 куб.м. | |||
Общо | 426.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2416ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03459 | 14.05.2025 10:30 | 15.05.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11324.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2416ЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Мъждрян, Келявгабър, Полскиклен, Сребролистналипа, Полскиясен | |||
Едра | 20 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 200 куб.м. | |||
Общо | 222.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2515ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03458 | 14.05.2025 10:00 | 15.05.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22773.90 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2515ЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
Едра | 30 куб.м. | |||
Средна | 31 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 397 куб.м. | |||
Общо | 458.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Разград / Обект №: 25021 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03484 | 14.05.2025 10:00 | 15.05.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 26565.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25021 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | цер, Мъждрян, Клен | |||
Едра | 209 куб.м. | |||
Средна | 43 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 553 куб.м. | |||
Общо | 805.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2514МТЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03457 | 14.05.2025 09:30 | 15.05.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 59555.15 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2514МТЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
Едра | 127 куб.м. | |||
Средна | 129 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 962 куб.м. | |||
Общо | 1218.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2513-1ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03456 | 14.05.2025 09:00 | 15.05.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 26700.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2513-1ЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 212 куб.м. | |||
Средна | 20 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 232.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2512 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03452 | 12.05.2025 14:00 | 13.05.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 68005.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Череша | |||
Едра | 181 куб.м. | |||
Средна | 22 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 170 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 694 куб.м. | |||
Общо | 1067.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2511 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03451 | 12.05.2025 13:30 | 13.05.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 45449.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2511 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Габър | |||
Едра | 87 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 120 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 541 куб.м. | |||
Общо | 754.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2509 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03450 | 12.05.2025 13:00 | 13.05.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 40999.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2509 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 60 куб.м. | |||
Средна | 8 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 131 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 514 куб.м. | |||
Общо | 713.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2508 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03449 | 12.05.2025 11:30 | 13.05.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 46136.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Габър | |||
Едра | 130 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 22 куб.м. | |||
ОЗМ | 111 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 446 куб.м. | |||
Общо | 709.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2507 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03448 | 12.05.2025 11:00 | 13.05.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 32447.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Трепетлика, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскиклен, Едролистналипа, Сребролистналипа | |||
Едра | 98 куб.м. | |||
Средна | 109 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 427 куб.м. | |||
Общо | 637.00 куб.м. | |||