Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2553 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03627 | 17.07.2025 10:00 | 18.07.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 7000.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2553 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Полскибряст, Черница, Полскиясен | |||
Едра | 3 куб.м. | |||
Средна | 6 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 191 куб.м. | |||
Общо | 200.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ 2543 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03628 | 16.07.2025 10:00 | 17.07.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6313.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ 2543 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 11 куб.м. | |||
Средна | 6 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 15 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 90 куб.м. | |||
Общо | 122.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2547 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03635 | 15.07.2025 12:00 | 16.07.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 86829.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2547 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 351 куб.м. | |||
Средна | 85 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 51 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 474 куб.м. | |||
Общо | 961.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2546 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03634 | 15.07.2025 11:30 | 16.07.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 108171.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2546 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 423 куб.м. | |||
Средна | 80 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 347 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 297 куб.м. | |||
Общо | 1147.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2545 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03633 | 15.07.2025 11:00 | 16.07.2025 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 33635.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2545 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 351 куб.м. | |||
Средна | 85 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 51 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 474 куб.м. | |||
Общо | 961.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2544 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03632 | 15.07.2025 10:30 | 16.07.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 40145.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2544 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 423 куб.м. | |||
Средна | 80 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 347 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 297 куб.м. | |||
Общо | 1147.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2543 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03631 | 15.07.2025 10:00 | 16.07.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 57900.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2543 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 376 куб.м. | |||
Средна | 104 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 57 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 512 куб.м. | |||
Общо | 1049.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2542 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03630 | 15.07.2025 09:30 | 16.07.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 60586.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2542 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 424 куб.м. | |||
Средна | 103 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 56 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 504 куб.м. | |||
Общо | 1087.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2541 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03629 | 15.07.2025 09:00 | 16.07.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 59663.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2541 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 367 куб.м. | |||
Средна | 119 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 60 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 539 куб.м. | |||
Общо | 1085.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2543 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03625 | 10.07.2025 10:00 | 11.07.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 99258.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2543 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Явор | |||
Едра | 186 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | 27 куб.м. | |||
ОЗМ | 32 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2497 куб.м. | |||
Общо | 2749.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2538 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03626 | 09.07.2025 12:30 | 10.07.2025 12:30 | Електронен конкурс за продажба на стояща дървесина на корен | 22826.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2538 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Благун, цер, Габър, Мъждрян | |||
Едра | 67 куб.м. | |||
Средна | 34 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 23 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 281 куб.м. | |||
Общо | 405.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2537 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03620 | 09.07.2025 12:00 | 10.07.2025 12:00 | Електронен конкурс за продажба на стояща дървесина на корен | 96382.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2537 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Череша, Планинскиясен | |||
Едра | 99 куб.м. | |||
Средна | 29 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 48 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1771 куб.м. | |||
Общо | 1951.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2535-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03619 | 09.07.2025 11:30 | 10.07.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 32386.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2535-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Клен, Сребролистналипа, Череша | |||
Едра | 15 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 328 куб.м. | |||
Общо | 343.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2536 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03618 | 09.07.2025 11:00 | 10.07.2025 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 6904.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2536 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Габър, Трепетлика, Череша, Планинскиясен | |||
Едра | 12 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 155 куб.м. | |||
Общо | 172.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2535 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03617 | 09.07.2025 10:30 | 10.07.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 18670.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2535 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Клен, Сребролистналипа, Череша | |||
Едра | 15 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 451 куб.м. | |||
Общо | 466.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2531 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03616 | 09.07.2025 10:00 | 10.07.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 7652.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2531 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Клен, Сребролистналипа, Череша | |||
Едра | 5 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 13 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 181 куб.м. | |||
Общо | 201.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2537 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03615 | 04.07.2025 12:00 | 07.07.2025 12:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 69084.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2537 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | цер | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | 53 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1159 куб.м. | |||
Общо | 1212.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2536 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03614 | 04.07.2025 11:30 | 07.07.2025 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 88896.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2536 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | цер, Сребролистналипа | |||
Едра | 99 куб.м. | |||
Средна | 170 куб.м. | |||
Дребна | 80 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1254 куб.м. | |||
Общо | 1603.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2535 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03613 | 04.07.2025 11:00 | 07.07.2025 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 41596.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2535 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Червендъб | |||
Едра | 338 куб.м. | |||
Средна | 24 куб.м. | |||
Дребна | 39 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 477 куб.м. | |||
Общо | 878.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2534 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03612 | 04.07.2025 10:30 | 07.07.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 48165.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2534 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 27 куб.м. | |||
Средна | 51 куб.м. | |||
Дребна | 37 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 730 куб.м. | |||
Общо | 845.00 куб.м. | |||