| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2656 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04563 | 23.06.2026 12:00 | 24.06.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35,085.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2656 |
На първо място Криси лес транс 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 35,085.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Полскиклен, Едролистналипа, Череша | |||
| Едра | 132 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 16 куб.м. | |||
| ОЗМ | 88 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 875 куб.м. | |||
| Общо | 1113.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2651 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04562 от 23.06.2026 11:30 е прекратена на 23.06.2026 15:02 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ04562 | 23.06.2026 11:30 | 24.06.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4,622.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2651 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | 4 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 139 куб.м. | |||
| Общо | 173.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2642 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04561 от 23.06.2026 11:00 е прекратена на 23.06.2026 14:54 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ04561 | 23.06.2026 11:00 | 24.06.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17,316.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2642 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | 87 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 35 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 456 куб.м. | |||
| Общо | 579.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2635 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04556 от 23.06.2026 11:00 е прекратена на 26.06.2026 09:25 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата | ||||
| EТ04556 | 23.06.2026 11:00 | 24.06.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 1,815.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2635 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Явор, Мъждрян, Клен, Планинскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 70 куб.м. | |||
| Общо | 70.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2641 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04560 | 23.06.2026 10:30 | 24.06.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 5,247.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2641 |
На първо място Форест трейд груп 12 ЕООД, с предложена цена в размер на 5,247.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Полскиклен | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 195 куб.м. | |||
| Общо | 195.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2634 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04555 | 23.06.2026 10:30 | 24.06.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6,199.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2634 |
На първо място БАЛКАН - НЕСРИН 2018 ЕООД, с предложена цена в размер на 6,199.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 258 куб.м. | |||
| Общо | 260.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04559 от 23.06.2026 10:00 е прекратена на 23.06.2026 14:49 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ04559 | 23.06.2026 10:00 | 24.06.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18,932.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Келявгабър, Едролистналипа, Сребролистналипа | |||
| Едра | 92 куб.м. | |||
| Средна | 34 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 35 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 544 куб.м. | |||
| Общо | 710.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2633 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04554 от 23.06.2026 10:00 е прекратена на 26.06.2026 09:23 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата | ||||
| EТ04554 | 23.06.2026 10:00 | 24.06.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17,429.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2633 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Габър, Явор, Сребролистналипа, Шестил, Планинскиясен | |||
| Едра | 78 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 41 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 546 куб.м. | |||
| Общо | 670.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04558 от 23.06.2026 09:30 е прекратена на 23.06.2026 14:38 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ04558 | 23.06.2026 09:30 | 24.06.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 19,669.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Келявгабър | |||
| Едра | 17 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 6 куб.м. | |||
| ОЗМ | 86 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 626 куб.м. | |||
| Общо | 735.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2632 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04464 | 23.06.2026 09:30 | 24.06.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13,165.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2632 |
На първо място Транслес 2000 ЕООД, с предложена цена в размер на 13,165.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Шестил, Планинскиясен | |||
| Едра | 139 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 6 куб.м. | |||
| ОЗМ | 23 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 157 куб.м. | |||
| Общо | 325.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04557 от 23.06.2026 09:00 е прекратена на 23.06.2026 14:32 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ04557 | 23.06.2026 09:00 | 24.06.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 5,969.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | 11 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 40 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 182 куб.м. | |||
| Общо | 233.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2611К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04567 от 22.06.2026 10:30 е прекратена на 23.06.2026 08:32 на основание ДА | ||||
| EТ04567 | 22.06.2026 10:30 | 23.06.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 25,725.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611К |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
| Едра | 32 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 578 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 281 куб.м. | |||
| Общо | 897.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2610К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04566 от 22.06.2026 10:00 е прекратена на 23.06.2026 08:32 на основание ДА | ||||
| EТ04566 | 22.06.2026 10:00 | 23.06.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 63,616.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610К |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
| Едра | 373 куб.м. | |||
| Средна | 72 куб.м. | |||
| Дребна | 94 куб.м. | |||
| ОЗМ | 810 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 457 куб.м. | |||
| Общо | 1806.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2652 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04565 от 22.06.2026 09:00 е прекратена на 22.06.2026 14:58 на основание На основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата | ||||
| EТ04565 | 22.06.2026 09:00 | 23.06.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 4,752.30 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2652 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Акация, Гледичия , Джанка , Клен, Махалебка | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 140 куб.м. | |||
| Общо | 140.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2600 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04553 от 18.06.2026 11:00 е прекратена на 18.06.2026 16:30 на основание Участникът не е представил документите, които се изсикват от участниците в търга, съгласно раздел VI от утвърдените от слувия за участие в търга. Фирмата се отстранява от търга на основание чл.22, ал.4,т.1 от НУРВИДГТ | ||||
| EТ04553 | 18.06.2026 11:00 | 19.06.2026 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 5,850.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2600 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Бяламура, Бук, Трепетлика, Явор | |||
| Едра | 300 куб.м. | |||
| Средна | 50 куб.м. | |||
| Дребна | 50 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 200.0 куб.м. | |||
| Общо | 600.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ26109 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04552 | 18.06.2026 10:30 | 19.06.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 9,011.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ26109 |
На първо място ЕТ Стоян Делийски, с предложена цена в размер на 9,011.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор | |||
| Едра | 40 куб.м. | |||
| Средна | 25 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 27 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 58 куб.м. | |||
| Общо | 150.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04564 | 18.06.2026 10:00 | 19.06.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 34,411.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618 |
Джолес ЕООД с ценово предложение в размер на 34,411.00 EUR без ДДС.
На първо място Джолес ЕООД, с предложена цена в размер на 34,411.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Габър, Дъб | |||
| Едра | 779 куб.м. | |||
| Средна | 194 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 358 куб.м. | |||
| Общо | 1334.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ26108 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04551 от 18.06.2026 10:00 е прекратена на 18.06.2026 16:24 на основание В срока определен със заповедта за откриване на конкурса не са подадени заявления за участие | ||||
| EТ04551 | 18.06.2026 10:00 | 19.06.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 48,054.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ26108 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Трепетлика, Явор, Череша, Шестил | |||
| Едра | 216 куб.м. | |||
| Средна | 21 куб.м. | |||
| Дребна | 18 куб.м. | |||
| ОЗМ | 82 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 362 куб.м. | |||
| Общо | 699.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ26107 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04550 от 18.06.2026 09:30 е прекратена на 22.06.2026 11:41 на основание В срока определен със заповедта за откриване на конкурса не са подадени заявления за участие | ||||
| EТ04550 | 18.06.2026 09:30 | 19.06.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 94,859.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ26107 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бяламура, Трепетлика, Явор | |||
| Едра | 773 куб.м. | |||
| Средна | 77 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 85 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 105 куб.м. | |||
| Общо | 1040.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ26001-ОГФ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04549 | 18.06.2026 09:00 | 19.06.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 1,909.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ26001-ОГФ |
На първо място Вуд трейдинг ЕООД, с предложена цена в размер на 1,909.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 13 куб.м. | |||
| Средна | 16 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 13 куб.м. | |||
| Общо | 47.00 куб.м. | |||