| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2665 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04522 | 28.05.2026 13:30 | 29.05.2026 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20,017.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2665 |
|
||
| Дървесен вид | цер, Габър, Ясен, Явор, Бреза, Мъждрян, Акация, Джанка , Дъб , Клен, Сребролистналипа, Шестил | |||
| Едра | 5 куб.м. | |||
| Средна | 21 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 730 куб.м. | |||
| Общо | 764.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2664 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04521 | 28.05.2026 13:00 | 29.05.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 40,769.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2664 |
|
||
| Дървесен вид | цер, Габър, Бряст, Ясен, Мъждрян, Орех, Акация, Айлант, Гледичия , Джанка , Дъб , Клен, Сребролистналипа, Махалебка, Шестил, Глог | |||
| Едра | 85 куб.м. | |||
| Средна | 96 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 66 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1328 куб.м. | |||
| Общо | 1582.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2663 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04520 | 28.05.2026 12:30 | 29.05.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23,713.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2663 |
|
||
| Дървесен вид | Червендъб, Сребролистналипа | |||
| Едра | 64 куб.м. | |||
| Средна | 332 куб.м. | |||
| Дребна | 34 куб.м. | |||
| ОЗМ | 90 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 831 куб.м. | |||
| Общо | 1351.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2662 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04519 | 28.05.2026 12:00 | 29.05.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 25,479.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2662 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, цер, Габър, Бряст, Мъждрян, Дъб , Клен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 195 куб.м. | |||
| Средна | 226 куб.м. | |||
| Дребна | 17 куб.м. | |||
| ОЗМ | 48 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 677 куб.м. | |||
| Общо | 1163.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2661 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04518 | 28.05.2026 11:30 | 29.05.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8,212.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2661 |
|
||
| Дървесен вид | Ясен, Дъб , Сребролистналипа | |||
| Едра | 20 куб.м. | |||
| Средна | 66 куб.м. | |||
| Дребна | 9 куб.м. | |||
| ОЗМ | 25 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 262 куб.м. | |||
| Общо | 382.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2660 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04517 | 28.05.2026 11:00 | 29.05.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11,694.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2660 |
|
||
| Дървесен вид | Габър, Мъждрян, Дъб , Клен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 68 куб.м. | |||
| Средна | 65 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 376 куб.м. | |||
| Общо | 543.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2659 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04516 | 28.05.2026 10:30 | 29.05.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26,907.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2659 |
|
||
| Дървесен вид | Габър, Бряст, Ясен, Мъждрян, Дъб , Клен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 129 куб.м. | |||
| Средна | 73 куб.м. | |||
| Дребна | 8 куб.м. | |||
| ОЗМ | 61 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 917 куб.м. | |||
| Общо | 1188.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2658 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04515 | 28.05.2026 10:00 | 29.05.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22,227.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2658 |
|
||
| Дървесен вид | цер, Габър, Ясен, Мъждрян, Дъб , Клен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 212 куб.м. | |||
| Средна | 100 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 57 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 590 куб.м. | |||
| Общо | 966.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ET2639 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04528 | 28.05.2026 09:00 | 29.05.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 56,413.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ET2639 |
На първо място Узана 99 Севлиево ЕООД, с предложена цена в размер на 56,413.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Бук, Трепетлика, Явор | |||
| Едра | 398 куб.м. | |||
| Средна | 29 куб.м. | |||
| Дребна | 30 куб.м. | |||
| ОЗМ | 206 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 884 куб.м. | |||
| Общо | 1547.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ET2637 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04527 | 28.05.2026 08:30 | 29.05.2026 08:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 15,702.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ET2637 |
Резултати
|
Зетор лес ООД с ценово предложение в размер на 15,702.00 EUR без ДДС.
На първо място Зетор лес ООД, с предложена цена в размер на 15,702.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 209 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 50 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 443 куб.м. | |||
| Общо | 711.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2649 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04526 от 27.05.2026 10:30 е прекратена на 27.05.2026 12:53 на основание На основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата | ||||
| EТ04526 | 27.05.2026 10:30 | 28.05.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13,679.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2649 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Акация | |||
| Едра | 77 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 247 куб.м. | |||
| Общо | 324.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2648-МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04525 | 27.05.2026 10:00 | 28.05.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 33,748.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2648-МТ |
На първо място Исперих лес ООД, с предложена цена в размер на 33,748.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | цер | |||
| Едра | 221 куб.м. | |||
| Средна | 19 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 578 куб.м. | |||
| Общо | 818.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2647-МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04524 | 27.05.2026 09:30 | 28.05.2026 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 17,391.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2647-МТ |
|
ДЕ спед ЕООД с ценово предложение в размер на 17,391.00 EUR без ДДС.
На първо място ДЕ спед ЕООД, с предложена цена в размер на 17,391.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | цер, Габър, Клен | |||
| Едра | 215 куб.м. | |||
| Средна | 16 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 792 куб.м. | |||
| Общо | 1023.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2646-МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04523 | 27.05.2026 09:00 | 28.05.2026 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 6,664.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2646-МТ |
|
Исперих лес ООД с ценово предложение в размер на 6,664.00 EUR без ДДС.
На първо място Исперих лес ООД, с предложена цена в размер на 6,664.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Планинскиясен | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 390 куб.м. | |||
| Общо | 392.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2648 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04514 | 26.05.2026 09:00 | 27.05.2026 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 8,830.98 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2648 |
|
||
| Дървесен вид | Габър, Бряст, Клен, Планинскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 691 куб.м. | |||
| Общо | 691.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ 2648 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04513 | 21.05.2026 11:30 | 22.05.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7,470.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ 2648 |
На първо място Стил-МС ООД, с предложена цена в размер на 7,470.50 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 60 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 154 куб.м. | |||
| Общо | 222.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕК 2647 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04512 от 21.05.2026 11:00 е прекратена на 27.05.2026 09:16 на основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата | ||||
| EТ04512 | 21.05.2026 11:00 | 22.05.2026 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 3,934.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕК 2647 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Бреза | |||
| Едра | 10 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 6 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 164 куб.м. | |||
| Общо | 183.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ 2646 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04461 | 21.05.2026 10:30 | 22.05.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 38,427.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ 2646 |
На първо място Стил-МС ООД, с предложена цена в размер на 38,427.50 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Явор, Бреза, Ива | |||
| Едра | 295 куб.м. | |||
| Средна | 75 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 99 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 680 куб.м. | |||
| Общо | 1153.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: EТ 2645 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04511 | 21.05.2026 10:00 | 22.05.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 12,110.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | EТ 2645 |
|
На първо място Колев 2005 ЕООД, с предложена цена в размер на 12,110.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 70 куб.м. | |||
| Средна | 22 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 93 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 185.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2647 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04507 | 15.05.2026 12:30 | 18.05.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7,273.94 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2647 |
На първо място Геналес ЕООД, с предложена цена в размер на 7,273.94 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Червендъб | |||
| Едра | 128.27 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 128.27 куб.м. | |||