| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ 2627 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04382 | 06.04.2026 11:30 | 07.04.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 8,898.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ 2627 |
|
На първо място Стил-МС ООД, с предложена цена в размер на 8,898.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 80 куб.м. | |||
| Средна | 22 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 13 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 115.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ 2626 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04381 | 06.04.2026 11:00 | 07.04.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 8,898.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ 2626 |
|
На първо място АйРум-Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 8,898.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 80 куб.м. | |||
| Средна | 22 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 13 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 115.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ 2625 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04380 | 06.04.2026 10:30 | 07.04.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 8,898.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ 2625 |
|
На първо място Вуд трейдинг ЕООД, с предложена цена в размер на 8,898.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 80 куб.м. | |||
| Средна | 22 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 13 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 115.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04405 | 06.04.2026 10:00 | 07.04.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 20,846.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
|
Джолес ЕООД с ценово предложение в размер на 20,846.00 EUR без ДДС.
На първо място Джолес ЕООД, с предложена цена в размер на 20,846.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Бряст, Трепетлика, Бреза, Върба | |||
| Едра | 32 куб.м. | |||
| Средна | 20 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 14 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 878 куб.м. | |||
| Общо | 944.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: EТ 2624 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04379 | 06.04.2026 10:00 | 07.04.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 8,898.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | EТ 2624 |
|
На първо място ЕТ Стоян Делийски, с предложена цена в размер на 8,898.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 80 куб.м. | |||
| Средна | 22 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 13 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 115.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2649 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04378 | 03.04.2026 10:00 | 06.04.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 71,491.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2649 |
Резултати
|
На първо място Гораинвест АД, с предложена цена в размер на 71,491.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бряст, Ясен, Топола | |||
| Едра | 1932 куб.м. | |||
| Средна | 162 куб.м. | |||
| Дребна | 118 куб.м. | |||
| ОЗМ | 18 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 241 куб.м. | |||
| Общо | 2471.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 26010 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04386 от 02.04.2026 11:30 е прекратена на 06.04.2026 09:24 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата | ||||
| EТ04386 | 02.04.2026 11:30 | 03.04.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 88,442.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26010 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 905 куб.м. | |||
| Средна | 50 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 45 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 1000.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 26009 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04385 | 02.04.2026 11:00 | 03.04.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 45,744.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26009 |
На първо място Чочко ООД, с предложена цена в размер на 45,744.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 440 куб.м. | |||
| Средна | 50 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 500.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 26008 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04384 | 02.04.2026 10:30 | 03.04.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 45,744.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26008 |
На първо място Чочко ООД, с предложена цена в размер на 45,744.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 440 куб.м. | |||
| Средна | 50 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 500.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 26007 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04383 | 02.04.2026 10:00 | 03.04.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 45,744.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26007 |
На първо място Чочко ООД, с предложена цена в размер на 45,744.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 440 куб.м. | |||
| Средна | 50 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 500.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: EТ2622 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04370 | 02.04.2026 10:00 | 03.04.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 7,730.10 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | EТ2622 |
Лес груп 77 ЕООД с ценово предложение в размер на 7,144.20 EUR без ДДС.
Криси лес транс 2016 ЕООД с ценово предложение в размер на 7,730.10 EUR без ДДС.
Стил-МС ООД с ценово предложение в размер на 7,560.00 EUR без ДДС.
На първо място Лес груп 77 ЕООД, с предложена цена в размер на 7,144.20 EUR без ДДС.
На второ място Стил-МС ООД, с предложена цена в размер на 7,560.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Акация, Келявгабър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 378 куб.м. | |||
| Общо | 378.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Тутракан / Обект №: 2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04371 | 02.04.2026 09:00 | 03.04.2026 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 48,588.10 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604 |
|
Лес инвест 2020 ЕООД с ценово предложение в размер на 48,588.10 EUR без ДДС.
На първо място Лес инвест 2020 ЕООД, с предложена цена в размер на 48,588.10 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | цер, Топола, Мъждрян, Акация, Гледичия , Махалебка, Планинскиясен, Полскиясен | |||
| Едра | 1362 куб.м. | |||
| Средна | 96 куб.м. | |||
| Дребна | 8 куб.м. | |||
| ОЗМ | 11 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1447 куб.м. | |||
| Общо | 2924.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2627 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04377 от 01.04.2026 12:00 е прекратена на 02.04.2026 11:05 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата | ||||
| EТ04377 | 01.04.2026 12:00 | 02.04.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15,710.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2627 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Шестил, Планинскиясен | |||
| Едра | 190 куб.м. | |||
| Средна | 7 куб.м. | |||
| Дребна | 6 куб.м. | |||
| ОЗМ | 37 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 156 куб.м. | |||
| Общо | 396.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2626 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04376 от 01.04.2026 11:30 е прекратена на 02.04.2026 11:04 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата | ||||
| EТ04376 | 01.04.2026 11:30 | 02.04.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18,691.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2626 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Клен | |||
| Едра | 38 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 34 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 661 куб.м. | |||
| Общо | 734.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2625 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04375 от 01.04.2026 11:00 е прекратена на 02.04.2026 11:04 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата | ||||
| EТ04375 | 01.04.2026 11:00 | 02.04.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 30,492.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2625 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, цер, Габър | |||
| Едра | 160 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 907 куб.м. | |||
| Общо | 1098.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2628-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04374 от 01.04.2026 10:30 е прекратена на 02.04.2026 11:03 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата | ||||
| EТ04374 | 01.04.2026 10:30 | 02.04.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 9,989.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2628-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Шестил, Планинскиясен | |||
| Едра | 16 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 192 куб.м. | |||
| Общо | 208.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2628 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04373 | 01.04.2026 10:00 | 02.04.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 19,593.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2628 |
БАЛКАН - НЕСРИН 2018 ЕООД с ценово предложение в размер на 19,593.00 EUR без ДДС.
На първо място БАЛКАН - НЕСРИН 2018 ЕООД, с предложена цена в размер на 19,593.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Явор, Череша, Шестил, Планинскиясен | |||
| Едра | 16 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 618 куб.м. | |||
| Общо | 643.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04372 | 01.04.2026 09:30 | 02.04.2026 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 1,344.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 |
Веселина лес 65 ЕООД с ценово предложение в размер на 1,344.00 EUR без ДДС.
На първо място Веселина лес 65 ЕООД, с предложена цена в размер на 1,344.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 64 куб.м. | |||
| Общо | 64.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2627 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04369 | 20.03.2026 09:00 | 23.03.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 53,778.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2627 |
На първо място Тимбър трейд Габрово ЕООД, с предложена цена в размер на 53,778.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Акация, Сребролистналипа, Череша | |||
| Едра | 155 куб.м. | |||
| Средна | 29 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 80 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1610 куб.м. | |||
| Общо | 1874.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ET2622 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04368 | 20.03.2026 08:30 | 23.03.2026 08:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 4,010.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ET2622 |
Тимбър трейд Габрово ЕООД с ценово предложение в размер на 3,999.00 EUR без ДДС.
На първо място Тимбър трейд Габрово ЕООД, с предложена цена в размер на 3,999.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
| Едра | 18 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 7 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 159 куб.м. | |||
| Общо | 187.00 куб.м. | |||