| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2644-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04653 от 02.09.2026 10:00 е прекратена на 03.09.2026 09:06 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1 от Наредбата | ||||
| EТ04653 | 02.09.2026 10:00 | 03.09.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 7,011.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2644-1 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 36 куб.м. | |||
| Средна | 9 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 110 куб.м. | |||
| Общо | 156.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2641 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04668 | 01.09.2026 15:00 | 02.09.2026 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10,060.40 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2641 |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 61 куб.м. | |||
| Средна | 80 куб.м. | |||
| Дребна | 16 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 207 куб.м. | |||
| Общо | 364.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2640 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04667 | 01.09.2026 14:30 | 02.09.2026 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23,566.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2640 |
На първо място Боро-лес ЕООД, с предложена цена в размер на 24,038.50 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
| Дървесен вид | Акация, Джанка | |||
| Едра | 106 куб.м. | |||
| Средна | 316 куб.м. | |||
| Дребна | 54 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 379 куб.м. | |||
| Общо | 855.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2639 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04666 | 01.09.2026 14:00 | 02.09.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 55,932.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2639 |
|
||
| Дървесен вид | Акация, Полскибряст | |||
| Едра | 11 куб.м. | |||
| Средна | 732 куб.м. | |||
| Дребна | 209 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1392 куб.м. | |||
| Общо | 2344.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2638 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04665 | 01.09.2026 13:30 | 02.09.2026 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 28,290.10 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2638 |
|
||
| Дървесен вид | Топола, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскибряст, Джанка , Сребролистналипа, Черначерница | |||
| Едра | 115 куб.м. | |||
| Средна | 126 куб.м. | |||
| Дребна | 15 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 859 куб.м. | |||
| Общо | 1115.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2637 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04664 | 01.09.2026 13:00 | 02.09.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24,069.90 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2637 |
|
||
| Дървесен вид | Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскибряст | |||
| Едра | 79 куб.м. | |||
| Средна | 256 куб.м. | |||
| Дребна | 56 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 498 куб.м. | |||
| Общо | 889.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2636 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04663 | 01.09.2026 12:30 | 02.09.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10,581.90 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2636 |
|
||
| Дървесен вид | Мъждрян, Акация, Келявгабър | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 166 куб.м. | |||
| Дребна | 42 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 205 куб.м. | |||
| Общо | 415.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2635 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04662 | 01.09.2026 12:00 | 02.09.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20,528.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2635 |
|
||
| Дървесен вид | Акация, Айлант | |||
| Едра | 10 куб.м. | |||
| Средна | 226 куб.м. | |||
| Дребна | 38 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 561 куб.м. | |||
| Общо | 835.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2634 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04661 | 01.09.2026 11:30 | 02.09.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 30,213.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2634 |
|
||
| Дървесен вид | Акация, Айлант, Яворнегундо | |||
| Едра | 33 куб.м. | |||
| Средна | 341 куб.м. | |||
| Дребна | 77 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 753 куб.м. | |||
| Общо | 1204.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2633 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04660 | 01.09.2026 11:00 | 02.09.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15,430.70 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2633 |
|
||
| Дървесен вид | Топола, Акация, Джанка | |||
| Едра | 12 куб.м. | |||
| Средна | 126 куб.м. | |||
| Дребна | 17 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 465 куб.м. | |||
| Общо | 620.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2632 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04659 | 01.09.2026 10:30 | 02.09.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 40,950.06 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2632 |
|
||
| Дървесен вид | Червендъб, Летендъб, Благун, Габър, Мъждрян, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 346 куб.м. | |||
| Средна | 203 куб.м. | |||
| Дребна | 14 куб.м. | |||
| ОЗМ | 63 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 910 куб.м. | |||
| Общо | 1536.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04658 | 01.09.2026 10:00 | 02.09.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 43,837.20 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2618 |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 341 куб.м. | |||
| Дребна | 80 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1417 куб.м. | |||
| Общо | 1838.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04657 | 01.09.2026 09:30 | 02.09.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,819.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2617 |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 146 куб.м. | |||
| Дребна | 40 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 422 куб.м. | |||
| Общо | 610.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04656 | 01.09.2026 09:00 | 02.09.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22,947.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2616 |
|
||
| Дървесен вид | Акация, Полскибряст | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 295 куб.м. | |||
| Дребна | 73 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 567 куб.м. | |||
| Общо | 935.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2660 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04652 | 01.09.2026 09:00 | 02.09.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 94,781.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2660 |
На първо място Гораинвест АД, с предложена цена в размер на 94,781.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Явор, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Айлант, Полскибряст, Джанка , Полскиклен, Круша, Череша | |||
| Едра | 262 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 250 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 3878 куб.м. | |||
| Общо | 4391.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2672 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04655 | 31.08.2026 10:00 | 01.09.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 9,605.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2672 |
Резултати
|
Княжевска гора ООД с ценово предложение в размер на 9,605.00 EUR без ДДС.
На първо място Княжевска гора ООД, с предложена цена в размер на 9,605.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Червендъб, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 556 куб.м. | |||
| Общо | 565.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Разград / Обект №: 26410 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04651 | 27.08.2026 10:00 | 28.08.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 75,463.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26410 |
На първо място Симир транс ЕООД, с предложена цена в размер на 75,463.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 564 куб.м. | |||
| Дребна | 157 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2229 куб.м. | |||
| Общо | 2951.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Разград / Обект №: 26409 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04650 | 27.08.2026 09:30 | 28.08.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26,573.21 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26409 |
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Клен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 235 куб.м. | |||
| Средна | 50 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 542 куб.м. | |||
| Общо | 827.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Разград / Обект №: 26031 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04649 | 27.08.2026 09:00 | 28.08.2026 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 7,203.49 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26031 |
|
Леспродукт ООД с ценово предложение в размер на 7,203.49 EUR без ДДС.
На първо място Леспродукт ООД, с предложена цена в размер на 7,203.49 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Косматдъб, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 20 куб.м. | |||
| Средна | 60 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 344 куб.м. | |||
| Общо | 427.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ET2650МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04648 | 27.08.2026 08:30 | 28.08.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 47,326.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ET2650МТ |
На първо място Eвролес 2001 ООД, с предложена цена в размер на 47,326.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 480 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 42 куб.м. | |||
| ОЗМ | 162 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 446 куб.м. | |||
| Общо | 1130.00 куб.м. | |||