| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2622 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04267 от 12.03.2026 09:30 е прекратена на 23.01.2026 16:57 на основание поради техническа грешка при въвеждане на датата за провеждане която е 12.02.2026 по заповед | ||||
| EТ04267 | 12.03.2026 09:30 | 13.03.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8,045.90 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2622 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Акация, Гледичия , Джанка , Клен, Махалебка | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 280 куб.м. | |||
| Общо | 280.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 26001ТР товарене,транспортиране и разтоварване | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04316 | 10.03.2026 09:00 | 11.03.2026 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 5,256.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26001ТР товарене,транспортиране и разтоварване |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Другишироколистни | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 360 куб.м. | |||
| Общо | 360.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Тутракан / Обект №: 26003 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04313 | 27.02.2026 09:30 | 28.02.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3,267.21 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26003 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Сребролистналипа | |||
| Едра | 63.9 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 63.9 куб.м. | |||
| ТП ДГС Тутракан / Обект №: 26002 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04312 | 27.02.2026 09:00 | 28.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 4,202.46 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26002 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Гледичия | |||
| Едра | 79.13 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 79.13 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2623 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04315 | 27.02.2026 09:00 | 02.03.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4,310.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2623 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола, Върба | |||
| Едра | 69 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 55 куб.м. | |||
| Общо | 137.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2622 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04314 | 27.02.2026 08:30 | 02.03.2026 08:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 4,010.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2622 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
| Едра | 18 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 7 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 159 куб.м. | |||
| Общо | 187.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2627 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04311 | 26.02.2026 09:00 | 27.02.2026 09:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 1,949.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2627 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 20 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 15 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 40 куб.м. | |||
| Общо | 79.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2624 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04308 | 24.02.2026 12:00 | 25.02.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3,061.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2624 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Благун, цер, Габър, Акация, Клен | |||
| Едра | 19 куб.м. | |||
| Средна | 10 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 100 куб.м. | |||
| Общо | 133.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2623 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04306 | 24.02.2026 11:30 | 25.02.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4,701.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2623 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Акация, Келявгабър, Череша | |||
| Едра | 28 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 176 куб.м. | |||
| Общо | 208.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2622 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04305 | 24.02.2026 11:00 | 25.02.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 5,412.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2622 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Бряст, Трепетлика, Мъждрян, Орех, Акация, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Череша, Планинскиясен | |||
| Едра | 5 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 265 куб.м. | |||
| Общо | 272.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2621 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04303 | 24.02.2026 10:30 | 25.02.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8,400.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2621 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун | |||
| Едра | 92 куб.м. | |||
| Средна | 27 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 104 куб.м. | |||
| Общо | 226.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2620-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04302 | 24.02.2026 10:00 | 25.02.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 10,427.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2620-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 97 куб.м. | |||
| Средна | 35 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 134.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2620 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04301 | 24.02.2026 09:30 | 25.02.2026 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 4,906.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2620 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Благун, цер, Габър | |||
| Едра | 97 куб.м. | |||
| Средна | 55 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 75 куб.м. | |||
| Общо | 229.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2626 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04310 | 23.02.2026 09:00 | 24.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12,497.80 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2626 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Червендъб, Благун, цер, Габър, Топола, Орех, Акация, Айлант, Клен, Сребролистналипа, Махалебка, Планинскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 511 куб.м. | |||
| Общо | 511.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2625 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04309 | 19.02.2026 10:30 | 20.02.2026 10:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 75,359.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2625 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 238 куб.м. | |||
| Средна | 363 куб.м. | |||
| Дребна | 10 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2771 куб.м. | |||
| Общо | 3382.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2624 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04307 | 19.02.2026 09:30 | 20.02.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 98,177.20 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2624 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Клен, Планинскиясен | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 250 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1431 куб.м. | |||
| Общо | 1684.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ26105 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04300 | 19.02.2026 09:00 | 20.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 6,378.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ26105 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор | |||
| Едра | 58 куб.м. | |||
| Средна | 11 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 11 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 80.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2623 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04304 | 19.02.2026 09:00 | 20.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12,719.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2623 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 88 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 216 куб.м. | |||
| Общо | 309.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2602МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04299 | 19.02.2026 08:30 | 20.02.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 5,151.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2602МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Габър, Акация | |||
| Едра | 24 куб.м. | |||
| Средна | 7 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 14 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 114 куб.м. | |||
| Общо | 159.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2619 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04290 | 17.02.2026 10:30 | 18.02.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23,970.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2619 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Явор, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Череша | |||
| Едра | 31 куб.м. | |||
| Средна | 26 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 944 куб.м. | |||
| Общо | 1001.00 куб.м. | |||