| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 26010 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04477 | 24.04.2026 11:00 | 27.04.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 88,442.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26010 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 905 куб.м. | |||
| Средна | 50 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 45 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 1000.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04476 | 24.04.2026 10:00 | 27.04.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 20,134.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Габър, Череша | |||
| Едра | 407 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 102 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 338 куб.м. | |||
| Общо | 851.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕК2644 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04463 | 23.04.2026 12:30 | 24.04.2026 12:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 8,282.25 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕК2644 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Бреза | |||
| Едра | 70 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 318 куб.м. | |||
| Общо | 405.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕК2643 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04462 | 23.04.2026 12:00 | 24.04.2026 12:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 22,768.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕК2643 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Бук, Габър, Трепетлика, Явор, Бреза, Ива, Планинскиясен | |||
| Едра | 53 куб.м. | |||
| Средна | 20 куб.м. | |||
| Дребна | 6 куб.м. | |||
| ОЗМ | 8 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 607 куб.м. | |||
| Общо | 694.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ2642 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04460 | 23.04.2026 11:30 | 24.04.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37,518.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2642 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Трепетлика, Бреза, Върба, Ива | |||
| Едра | 200 куб.м. | |||
| Средна | 56 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 86 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 940 куб.м. | |||
| Общо | 1284.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ2641 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04459 | 23.04.2026 11:00 | 24.04.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17,921.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2641 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Трепетлика, Ива | |||
| Едра | 157 куб.м. | |||
| Средна | 116 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 28.5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 135.5 куб.м. | |||
| Общо | 438.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ2640 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04458 | 23.04.2026 10:30 | 24.04.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9,698.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2640 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Габър, Трепетлика, Бреза, Ива | |||
| Едра | 71 куб.м. | |||
| Средна | 48 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 42 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 196 куб.м. | |||
| Общо | 360.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2624 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04411 | 23.04.2026 10:30 | 24.04.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 2,651.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2624 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Акация, Череша | |||
| Едра | 28 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 69 куб.м. | |||
| Общо | 101.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2627ЕК | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04475 | 23.04.2026 10:30 | 24.04.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 14,536.26 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2627ЕК |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 34 куб.м. | |||
| Средна | 65 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 398 куб.м. | |||
| Общо | 497.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2626ЕК | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04474 | 23.04.2026 10:00 | 24.04.2026 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 15,656.11 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2626ЕК |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | цер, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
| Едра | 87 куб.м. | |||
| Средна | 141 куб.м. | |||
| Дребна | 28 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 307 куб.м. | |||
| Общо | 563.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: EТ2639 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04457 | 23.04.2026 10:00 | 24.04.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9,937.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | EТ2639 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Череша | |||
| Едра | 102 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 20 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 131 куб.м. | |||
| Общо | 256.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2623 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04410 | 23.04.2026 10:00 | 24.04.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 2,050.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2623 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Акация, Келявгабър, Череша | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 107 куб.м. | |||
| Общо | 107.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2625ЕТМТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04473 | 23.04.2026 09:30 | 24.04.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23,073.64 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2625ЕТМТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян | |||
| Едра | 94 куб.м. | |||
| Средна | 113 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 614 куб.м. | |||
| Общо | 821.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2622 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04409 | 23.04.2026 09:30 | 24.04.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 2,885.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2622 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Бряст, Мъждрян, Орех, Акация, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Череша, Планинскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 145 куб.м. | |||
| Общо | 145.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2624ETMT | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04472 | 23.04.2026 09:00 | 24.04.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 32,934.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2624ETMT |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 96 куб.м. | |||
| Средна | 71 куб.м. | |||
| Дребна | 35 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 981 куб.м. | |||
| Общо | 1183.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ2638 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04454 | 22.04.2026 14:30 | 23.04.2026 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,617.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2638 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Габър, Трепетлика, Явор | |||
| Едра | 108 куб.м. | |||
| Средна | 13 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 45 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 321 куб.м. | |||
| Общо | 489.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ2637 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04453 | 22.04.2026 14:00 | 23.04.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 39,206.25 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2637 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Явор, Бреза | |||
| Едра | 295 куб.м. | |||
| Средна | 75 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 71 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 708 куб.м. | |||
| Общо | 1153.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ 2636 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04452 | 22.04.2026 13:30 | 23.04.2026 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 30,361.25 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ 2636 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 387 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 92 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 323 куб.м. | |||
| Общо | 805.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ2635 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04451 | 22.04.2026 13:00 | 23.04.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7,330.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2635 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Червендъб, Зимендъб, Габър, Сребролистналипа | |||
| Едра | 29 куб.м. | |||
| Средна | 24 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 20 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 170 куб.м. | |||
| Общо | 243.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ2634 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04450 | 22.04.2026 12:30 | 23.04.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 33,969.75 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2634 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Явор, Череша, Шестил | |||
| Едра | 366.5 куб.м. | |||
| Средна | 7 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 86.5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 459 куб.м. | |||
| Общо | 919.00 куб.м. | |||