| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2600 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04553 | 18.06.2026 11:00 | 19.06.2026 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 5,850.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2600 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Бяламура, Бук, Трепетлика, Явор | |||
| Едра | 300 куб.м. | |||
| Средна | 50 куб.м. | |||
| Дребна | 50 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 200.0 куб.м. | |||
| Общо | 600.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ26109 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04552 | 18.06.2026 10:30 | 19.06.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 9,011.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ26109 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор | |||
| Едра | 40 куб.м. | |||
| Средна | 25 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 27 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 58 куб.м. | |||
| Общо | 150.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ26108 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04551 | 18.06.2026 10:00 | 19.06.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 48,054.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ26108 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Трепетлика, Явор, Череша, Шестил | |||
| Едра | 216 куб.м. | |||
| Средна | 21 куб.м. | |||
| Дребна | 18 куб.м. | |||
| ОЗМ | 82 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 362 куб.м. | |||
| Общо | 699.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ26107 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04550 | 18.06.2026 09:30 | 19.06.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 94,859.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ26107 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бяламура, Трепетлика, Явор | |||
| Едра | 773 куб.м. | |||
| Средна | 77 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 85 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 105 куб.м. | |||
| Общо | 1040.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ26001-ОГФ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04549 | 18.06.2026 09:00 | 19.06.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 1,909.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ26001-ОГФ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 13 куб.м. | |||
| Средна | 16 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 13 куб.м. | |||
| Общо | 47.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2646 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04548 | 18.06.2026 08:30 | 19.06.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 2,742.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2646 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 100 куб.м. | |||
| Общо | 102.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Воден / Обект №: 2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04546 | 16.06.2026 11:00 | 17.06.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 36,972.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 358 куб.м. | |||
| Средна | 69 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 78 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 731 куб.м. | |||
| Общо | 1237.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Воден / Обект №: 2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04545 | 16.06.2026 10:30 | 17.06.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,639.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | цер | |||
| Едра | 159 куб.м. | |||
| Средна | 42 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 27 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 239 куб.м. | |||
| Общо | 467.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Воден / Обект №: 2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04544 | 16.06.2026 10:00 | 17.06.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 44,633.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | цер, Планинскиясен | |||
| Едра | 485 куб.м. | |||
| Средна | 128 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 79 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 720 куб.м. | |||
| Общо | 1412.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2649 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04547 | 16.06.2026 09:00 | 17.06.2026 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 8,830.98 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2649 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Габър, Клен, Планинскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 691 куб.м. | |||
| Общо | 691.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2651-MT | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04543 | 15.06.2026 09:00 | 16.06.2026 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 17,510.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2651-MT |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | цер | |||
| Едра | 244 куб.м. | |||
| Средна | 49 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 737 куб.м. | |||
| Общо | 1030.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2628ЕК | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04540 | 04.06.2026 13:00 | 05.06.2026 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 7,763.80 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2628ЕК |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Мъждрян, Полскиклен, Сребролистналипа, Полскиясен | |||
| Едра | 44 куб.м. | |||
| Средна | 20 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 436 куб.м. | |||
| Общо | 501.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2627ЕК | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04539 | 04.06.2026 13:00 | 05.06.2026 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 8,988.10 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2627ЕК |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
| Едра | 31 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 549 куб.м. | |||
| Общо | 583.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2626ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04538 | 04.06.2026 12:30 | 05.06.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16,337.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2626ЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 72 куб.м. | |||
| Средна | 14 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 671 куб.м. | |||
| Общо | 757.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2625ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04537 | 04.06.2026 12:00 | 05.06.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18,028.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2625ЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Полскибряст, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 31 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 603 куб.м. | |||
| Общо | 636.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2624ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04536 | 04.06.2026 11:30 | 05.06.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13,775.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2624ЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Полскиклен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 475 куб.м. | |||
| Общо | 475.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2623ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04535 | 04.06.2026 11:00 | 05.06.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22,684.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2623ЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Мъждрян, Келявгабър, Полскиклен, Сребролистналипа, Полскиясен | |||
| Едра | 315 куб.м. | |||
| Средна | 24 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 407 куб.м. | |||
| Общо | 746.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2622ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04534 | 04.06.2026 10:30 | 05.06.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12,560.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2622ЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 57 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 397 куб.м. | |||
| Общо | 460.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2621ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04533 | 04.06.2026 10:00 | 05.06.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10,902.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2621ЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Сребролистналипа, Полскиясен | |||
| Едра | 20 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 386 куб.м. | |||
| Общо | 407.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2655 - вр. чл. 193 Закон за горите | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04530 | 04.06.2026 09:30 | 05.06.2026 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 3,591.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2655 - вр. чл. 193 Закон за горите |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Келявгабър, Брекина, Джанка | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 189 куб.м. | |||
| Общо | 189.00 куб.м. | |||