| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03988 | 18.12.2025 10:00 | 19.12.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
10950.00 лв. без ДДС. 5598.65 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2605 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Ела, Бяламура, Бук, Трепетлика, Явор, Ива | |||
| Едра | 58 куб.м. | |||
| Средна | 10 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 13 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 48 куб.м. | |||
| Общо | 132.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2615 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04102 | 18.12.2025 10:00 | 19.12.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
62859.00 лв. без ДДС. 32139.30 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2615 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 6 куб.м. | |||
| Средна | 353 куб.м. | |||
| Дребна | 59 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 892 куб.м. | |||
| Общо | 1310.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Разград / Обект №: 26014 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04125 | 18.12.2025 09:30 | 19.12.2025 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
67980.00 лв. без ДДС. 34752.20 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26014 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Акация, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 308 куб.м. | |||
| Средна | 209 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1538 куб.м. | |||
| Общо | 2060.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕК2602 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04110 | 18.12.2025 09:30 | 19.12.2025 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
69974.00 лв. без ДДС. 35777.14 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕК2602 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 29 куб.м. | |||
| Средна | 569 куб.м. | |||
| Дребна | 122 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1105 куб.м. | |||
| Общо | 1825.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03985 | 18.12.2025 09:30 | 19.12.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
36202.00 лв. без ДДС. 18509.79 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2604 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Явор | |||
| Едра | 212 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 60 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 145 куб.м. | |||
| Общо | 423.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Тутракан / Обект №: 266602МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04031 | 18.12.2025 09:30 | 19.12.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
45520.00 лв. без ДДС. 23274.01 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 266602МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Полскиясен | |||
| Едра | 150 куб.м. | |||
| Средна | 30 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 351 куб.м. | |||
| Общо | 533.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03984 | 18.12.2025 09:00 | 19.12.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
79809.00 лв. без ДДС. 40805.69 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2603 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Трепетлика, Явор, Ива | |||
| Едра | 233 куб.м. | |||
| Средна | 38 куб.м. | |||
| Дребна | 11 куб.м. | |||
| ОЗМ | 20 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1183 куб.м. | |||
| Общо | 1485.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Разград / Обект №: 26013 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04123 | 18.12.2025 09:00 | 19.12.2025 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
34848.00 лв. без ДДС. 17814.72 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26013 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Косматдъб, Клен | |||
| Едра | 365 куб.м. | |||
| Средна | 101 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 590 куб.м. | |||
| Общо | 1056.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕК2601 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04109 | 18.12.2025 09:00 | 19.12.2025 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
98271.00 лв. без ДДС. 50245.16 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕК2601 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Акация, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 504 куб.м. | |||
| Средна | 238 куб.м. | |||
| Дребна | 20 куб.м. | |||
| ОЗМ | 103 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1470 куб.м. | |||
| Общо | 2335.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Тутракан / Обект №: 266601МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04030 | 18.12.2025 09:00 | 19.12.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
82157.00 лв. без ДДС. 42006.21 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 266601МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола, Полскиясен | |||
| Едра | 697 куб.м. | |||
| Средна | 116 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 84 куб.м. | |||
| Общо | 904.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2602 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03981 | 18.12.2025 08:30 | 19.12.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
34740.00 лв. без ДДС. 17762.28 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2602 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Бук, Явор | |||
| Едра | 117 куб.м. | |||
| Средна | 26 куб.м. | |||
| Дребна | 8 куб.м. | |||
| ОЗМ | 13 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 338 куб.м. | |||
| Общо | 502.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Разград / Обект №: 26012 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04122 | 18.12.2025 08:30 | 19.12.2025 08:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
41316.00 лв. без ДДС. 21121.24 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26012 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | цер, Габър, Клен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 117 куб.м. | |||
| Средна | 300 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 835 куб.м. | |||
| Общо | 1252.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Разград / Обект №: 26011 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04111 | 18.12.2025 08:00 | 19.12.2025 08:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
51084.00 лв. без ДДС. 26114.76 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26011 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Келявгабър, Клен | |||
| Едра | 225 куб.м. | |||
| Средна | 102 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1214 куб.м. | |||
| Общо | 1548.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ET2601MT | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03979 | 18.12.2025 08:00 | 19.12.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
36434.00 лв. без ДДС. 18628.41 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ET2601MT |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Ясен, Трепетлика, Явор, Череша, Шестил | |||
| Едра | 61 куб.м. | |||
| Средна | 7 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 80 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 459 куб.м. | |||
| Общо | 608.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04053 | 17.12.2025 15:00 | 19.12.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
23720.00 лв. без ДДС. 12127.84 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 37 куб.м. | |||
| Средна | 133 куб.м. | |||
| Дребна | 27 куб.м. | |||
| ОЗМ | 26 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 239 куб.м. | |||
| Общо | 462.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04052 | 17.12.2025 14:30 | 19.12.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
66215.00 лв. без ДДС. 33855.19 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 105 куб.м. | |||
| Средна | 375 куб.м. | |||
| Дребна | 75 куб.м. | |||
| ОЗМ | 75 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 675 куб.м. | |||
| Общо | 1305.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03977 | 17.12.2025 14:30 | 18.12.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
48707.99 лв. без ДДС. 24904.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Келявгабър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 437 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 420 куб.м. | |||
| Общо | 858.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Тутракан / Обект №: 26001-продажба на стояща дървесина на корен с комплекс от дейности - добив и товарене | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04042 | 17.12.2025 14:30 | 18.12.2025 14:30 | Електронен конкурс за продажба на стояща дървесина на корен |
32467.00 лв. без ДДС. 16600.11 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26001 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация, Сребролистналипа | |||
| Едра | 27 куб.м. | |||
| Средна | 192 куб.м. | |||
| Дребна | 40 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 364 куб.м. | |||
| Общо | 623.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04051 | 17.12.2025 14:00 | 19.12.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
55533.00 лв. без ДДС. 28393.57 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 87 куб.м. | |||
| Средна | 310 куб.м. | |||
| Дребна | 62 куб.м. | |||
| ОЗМ | 60 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 560 куб.м. | |||
| Общо | 1079.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03955 | 17.12.2025 14:00 | 18.12.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
61653.63 лв. без ДДС. 31523.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Червендъб, Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Череша | |||
| Едра | 192 куб.м. | |||
| Средна | 42 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 922 куб.м. | |||
| Общо | 1189.00 куб.м. | |||