| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2411 - Местни търговци | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ02129 | 19.12.2023 13:30 | 20.12.2023 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
69301.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2411 |
На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 69301.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Бялбряст, Полскиклен, Едролистналипа, Сребролистналипа | |||
| Едра | 135 куб.м. | |||
| Средна | 29 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 16 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 743 куб.м. | |||
| Общо | 923.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2406 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ02222 | 19.12.2023 13:00 | 20.12.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
108510.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2406 |
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 108510.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | 83 куб.м. | |||
| Дребна | 91 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1179 куб.м. | |||
| Общо | 1356.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 2411ET | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ02148 от 19.12.2023 13:00 е прекратена на 24.12.2023 09:57 на основание чл.74е ал.2 т.1 | ||||
| EТ02148 | 19.12.2023 13:00 | 20.12.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
32330.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2411ET |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 18 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 655 куб.м. | |||
| Общо | 676.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2410 - Местни търговци | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ02128 от 19.12.2023 13:00 е прекратена на 20.12.2023 13:55 на основание на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ02128 | 19.12.2023 13:00 | 20.12.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
65913.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2410 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Акация, Келявгабър, Череша | |||
| Едра | 70 куб.м. | |||
| Средна | 25 куб.м. | |||
| Дребна | 6 куб.м. | |||
| ОЗМ | 220 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 598 куб.м. | |||
| Общо | 919.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2405 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ02221 | 19.12.2023 12:30 | 20.12.2023 12:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
139080.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2405 |
Черниклес ЕООД с ценово предложение в размер на 133938.00 лв. без ДДС.
На първо място Черниклес ЕООД, с предложена цена в размер на 133938.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 297 куб.м. | |||
| Средна | 67 куб.м. | |||
| Дребна | 113 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2127 куб.м. | |||
| Общо | 2604.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2408 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ02198 | 19.12.2023 12:30 | 20.12.2023 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
131814.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2408 |
На първо място Ивел 10 ЕООД, с предложена цена в размер на 131814.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 167 куб.м. | |||
| Средна | 598 куб.м. | |||
| Дребна | 121 куб.м. | |||
| ОЗМ | 117 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1076 куб.м. | |||
| Общо | 2079.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 2410ET | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ02146 от 19.12.2023 12:30 е прекратена на 24.12.2023 09:56 на основание чл.74е ал.2 т.1 | ||||
| EТ02146 | 19.12.2023 12:30 | 20.12.2023 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
74716.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2410ET |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Червендъб, Габър, Бряст, Клен, Сребролистналипа, Череша | |||
| Едра | 195 куб.м. | |||
| Средна | 193 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 111 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 689 куб.м. | |||
| Общо | 1192.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2409 - Местни търговци | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ02127 от 19.12.2023 12:30 е прекратена на 20.12.2023 13:49 на основание на основание чл 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ02127 | 19.12.2023 12:30 | 20.12.2023 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
71147.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2409 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Бук, Зимендъб, Габър, Сребролистналипа | |||
| Едра | 216 куб.м. | |||
| Средна | 57 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 99 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 458 куб.м. | |||
| Общо | 831.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2416 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ02225 | 19.12.2023 12:00 | 20.12.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
36858.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2416 |
На първо място РАЯ ЛЕС 2019 ЕООД, с предложена цена в размер на 37226.58 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Гледичия | |||
| Едра | 21 куб.м. | |||
| Средна | 27 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 525 куб.м. | |||
| Общо | 576.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2404 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ02220 | 19.12.2023 12:00 | 20.12.2023 12:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
135922.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2404 |
Дари лес 2010 ООД с ценово предложение в размер на 132538.00 лв. без ДДС.
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 132538.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 348 куб.м. | |||
| Средна | 38 куб.м. | |||
| Дребна | 112 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2129 куб.м. | |||
| Общо | 2627.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 2409ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ02145 от 19.12.2023 12:00 е прекратена на 24.12.2023 09:56 на основание чл.74е ал.2 т.1 | ||||
| EТ02145 | 19.12.2023 12:00 | 20.12.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
48250.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2409ЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 808 куб.м. | |||
| Общо | 808.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2408 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ02126 от 19.12.2023 12:00 е прекратена на 10.01.2024 14:52 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 5 от Наредбата - отказ за сключване на договор | ||||
| EТ02126 | 19.12.2023 12:00 | 20.12.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
41994.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2408 |
На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 42413.94 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Благун, цер, Трепетлика, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскиклен, Едролистналипа, Сребролистналипа | |||
| Едра | 98 куб.м. | |||
| Средна | 109 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 427 куб.м. | |||
| Общо | 637.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2415 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ02224 от 19.12.2023 11:30 е прекратена на 21.12.2023 22:34 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата | ||||
| EТ02224 | 19.12.2023 11:30 | 20.12.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
30333.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2415 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зимендъб, цер, Габър, Клен | |||
| Едра | 15 куб.м. | |||
| Средна | 37 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 367 куб.м. | |||
| Общо | 420.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2403 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ02219 | 19.12.2023 11:30 | 20.12.2023 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
160648.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2403 |
Шахин ЕООД с ценово предложение в размер на 158561.00 лв. без ДДС.
На първо място Шахин ЕООД, с предложена цена в размер на 158561.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 355 куб.м. | |||
| Средна | 27 куб.м. | |||
| Дребна | 131 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2523 куб.м. | |||
| Общо | 3036.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 2408ET | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ02144 от 19.12.2023 11:30 е прекратена на 24.12.2023 09:55 на основание чл.74е ал.2 т.1 | ||||
| EТ02144 | 19.12.2023 11:30 | 20.12.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
86370.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2408ET |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Ела, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Келявгабър | |||
| Едра | 121 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | 24 куб.м. | |||
| ОЗМ | 62 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1140 куб.м. | |||
| Общо | 1350.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2407 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ02125 от 19.12.2023 11:30 е прекратена на 20.12.2023 13:35 на основание на основание чл. 74е, ал. 2, т. 2 от Наредбата - няма нито един допуснат участник | ||||
| EТ02125 | 19.12.2023 11:30 | 20.12.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
49476.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2407 |
|
||
| Дървесен вид | Мъждрян, Акация, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 798 куб.м. | |||
| Общо | 798.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2407 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ02197 от 19.12.2023 11:00 е прекратена на 21.12.2023 14:53 на основание Няма допуснат участник | ||||
| EТ02197 | 19.12.2023 11:00 | 20.12.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
100197.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2407 |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 127 куб.м. | |||
| Средна | 456 куб.м. | |||
| Дребна | 92 куб.м. | |||
| ОЗМ | 85 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 825 куб.м. | |||
| Общо | 1585.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 2407ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ02143 от 19.12.2023 11:00 е прекратена на 24.12.2023 09:55 на основание чл.74е ал.2 т.1 | ||||
| EТ02143 | 19.12.2023 11:00 | 20.12.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
25315.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2407ЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Келявгабър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 423 куб.м. | |||
| Общо | 423.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2406 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ02124 от 19.12.2023 11:00 е прекратена на 20.12.2023 13:11 на основание на основание чл. 74е, ал. 2, т.2 от Наредбата - няма нито един допуснат участник | ||||
| EТ02124 | 19.12.2023 11:00 | 20.12.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
35459.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2406 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, цер, Мъждрян, Косматдъб, Келявгабър, Полскиклен | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | 29 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 13 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 626 куб.м. | |||
| Общо | 671.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2402 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ02218 | 19.12.2023 10:30 | 20.12.2023 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
165620.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2402 |
Шахин ЕООД с ценово предложение в размер на 164160.00 лв. без ДДС.
На първо място Шахин ЕООД, с предложена цена в размер на 164160.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 272 куб.м. | |||
| Средна | 21 куб.м. | |||
| Дребна | 136 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2689 куб.м. | |||
| Общо | 3118.00 куб.м. | |||