Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2408ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02821 от 09.09.2024 09:30 е прекратена на 11.09.2024 15:36 на основание чл.74 е, ал.2 т.1 | ||||
EТ02821 | 09.09.2024 09:30 | 10.09.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 43519.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2408ЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Ела, Бук, Габър, Трепетлика, Върба | |||
Едра | 115 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 24 куб.м. | |||
ОЗМ | 71 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 494 куб.м. | |||
Общо | 705.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2405ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02820 | 09.09.2024 09:00 | 10.09.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 19704.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2405ЕТ |
На първо място Узана 99 Севлиево ЕООД, с предложена цена в размер на 19901.04 лв. без ДДС.
На второ място Магнум ЕООД, с предложена цена в размер на 19704.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Мъждрян, Акация, Келявгабър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 149 куб.м. | |||
Дребна | 70 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 174 куб.м. | |||
Общо | 393.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2404ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02819 | 09.09.2024 08:30 | 10.09.2024 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 27500.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2404ЕТ |
На първо място Узана 99 Севлиево ЕООД, с предложена цена в размер на 27775.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 550 куб.м. | |||
Общо | 550.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2426ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02803 | 04.09.2024 10:00 | 05.09.2024 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 33792.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2426ЕТ |
Ай-ем-си груп ЕООД с ценово предложение в размер на 41894.06 лв. без ДДС.
Диекс 2010 ЕООД с ценово предложение в размер на 40100.00 лв. без ДДС.
Елит Комерс ЕООД с ценово предложение в размер на 36539.00 лв. без ДДС.
На първо място Ай-ем-си груп ЕООД, с предложена цена в размер на 41894.06 лв. без ДДС.
На второ място Диекс 2010 ЕООД, с предложена цена в размер на 40100.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
Едра | 27 куб.м. | |||
Средна | 5 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 567 куб.м. | |||
Общо | 599.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2425ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02802 | 04.09.2024 09:30 | 05.09.2024 09:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 61795.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2425ЕТ |
Ай-ем-си груп ЕООД с ценово предложение в размер на 75039.58 лв. без ДДС.
КИДГ.О.ГРУП ООД с ценово предложение в размер на 61795.00 лв. без ДДС.
На първо място Ай-ем-си груп ЕООД, с предложена цена в размер на 75039.58 лв. без ДДС.
На второ място КИДГ.О.ГРУП ООД, с предложена цена в размер на 61795.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскиклен, Сребролистналипа, Полскиясен | |||
Едра | 238 куб.м. | |||
Средна | 14 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 825 куб.м. | |||
Общо | 1078.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2424ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02801 | 04.09.2024 09:00 | 05.09.2024 09:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 82126.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2424ЕТ |
Бул лес - 2012 ЕООД с ценово предложение в размер на 87676.00 лв. без ДДС.
Елит Комерс ЕООД с ценово предложение в размер на 82126.00 лв. без ДДС.
На първо място Бул лес - 2012 ЕООД, с предложена цена в размер на 87676.00 лв. без ДДС.
На второ място Елит Комерс ЕООД, с предложена цена в размер на 82126.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскиклен, Сребролистналипа, Полскиясен | |||
Едра | 336 куб.м. | |||
Средна | 92 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 960 куб.м. | |||
Общо | 1393.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2439-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02781 | 03.09.2024 10:00 | 04.09.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 17895.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2439-1 |
На първо място Криси лес транс 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 17895.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Сребролистналипа | |||
Едра | 41 куб.м. | |||
Средна | 10 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 130 куб.м. | |||
Общо | 181.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2439 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02780 | 03.09.2024 09:30 | 04.09.2024 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 19950.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2439 |
Криси лес транс 2016 ЕООД с ценово предложение в размер на 19950.00 лв. без ДДС.
На първо място Криси лес транс 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 19950.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
Едра | 80 куб.м. | |||
Средна | 12 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 433 куб.м. | |||
Общо | 525.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2423МТEK | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02800 | 03.09.2024 09:00 | 04.09.2024 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 60502.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2423МТEK |
Кедър ЕООД с ценово предложение в размер на 60502.00 лв. без ДДС.
На първо място Кедър ЕООД, с предложена цена в размер на 60502.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Полскиклен, Сребролистналипа, Полскиясен | |||
Едра | 526 куб.м. | |||
Средна | 98 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1531 куб.м. | |||
Общо | 2155.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2468 ЕК | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02818 | 02.09.2024 16:30 | 03.09.2024 16:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 21184.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2468 ЕК |
Дари старт ЕООД с ценово предложение в размер на 21051.60 лв. без ДДС.
На първо място Дари старт ЕООД, с предложена цена в размер на 21051.60 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Косматдъб | |||
Едра | 126 куб.м. | |||
Средна | 278 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 254 куб.м. | |||
Общо | 662.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2467 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02817 | 02.09.2024 16:00 | 03.09.2024 16:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 9120.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2467 ЕК |
Иве-лес ЕООД с ценово предложение в размер на 9120.00 лв. без ДДС.
На първо място Иве-лес ЕООД, с предложена цена в размер на 9120.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Косматдъб, Келявгабър | |||
Едра | 57 куб.м. | |||
Средна | 118 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 110 куб.м. | |||
Общо | 285.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2466 ЕК | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02816 | 02.09.2024 15:30 | 03.09.2024 15:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 19249.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2466 ЕК |
Еко клийн енерджи ЕООД с ценово предложение в размер на 100.00 лв. без ДДС.
На първо място Еко клийн енерджи ЕООД, с предложена цена в размер на 100.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Акация, Гледичия , Планинскиявор | |||
Едра | 164 куб.м. | |||
Средна | 41 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 141 куб.м. | |||
Общо | 347.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2465 ЕК | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02815 | 02.09.2024 15:00 | 03.09.2024 15:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 49585.21 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2465 ЕК |
Александър лес ЕООД с ценово предложение в размер на 100.00 лв. без ДДС.
На първо място Александър лес ЕООД, с предложена цена в размер на 100.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Акация, Гледичия | |||
Едра | 298.23 куб.м. | |||
Средна | 121.11 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 9 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 452.6 куб.м. | |||
Общо | 885.94 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2464 ЕК | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02814 | 02.09.2024 14:30 | 03.09.2024 14:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 53967.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2464 ЕК |
Иве-лес ЕООД с ценово предложение в размер на 100.00 лв. без ДДС.
На първо място Иве-лес ЕООД, с предложена цена в размер на 100.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Акация, Полскибряст, Гледичия , Махалебка | |||
Едра | 370 куб.м. | |||
Средна | 144 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 50 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 429 куб.м. | |||
Общо | 995.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2463 ЕК | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02813 | 02.09.2024 14:00 | 03.09.2024 14:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 36850.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2463 ЕК |
Дари лес 2010 ООД с ценово предложение в размер на 100.00 лв. без ДДС.
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 100.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола, Яворнегундо | |||
Едра | 61 куб.м. | |||
Средна | 592 куб.м. | |||
Дребна | 42 куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 125 куб.м. | |||
Общо | 823.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2462 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02812 | 02.09.2024 13:30 | 03.09.2024 13:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 22623.24 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2462 ЕТ |
|
||
Дървесен вид | Акация, Полскибряст | |||
Едра | 1 куб.м. | |||
Средна | 157.34 куб.м. | |||
Дребна | 44 куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 160.5 куб.м. | |||
Общо | 365.84 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2461 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02811 | 02.09.2024 13:00 | 03.09.2024 13:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 34080.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2461 ЕТ |
|
||
Дървесен вид | Акация, Американскиясен | |||
Едра | 18 куб.м. | |||
Средна | 86 куб.м. | |||
Дребна | 35 куб.м. | |||
ОЗМ | 32 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 376 куб.м. | |||
Общо | 547.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2460 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02810 | 02.09.2024 11:30 | 03.09.2024 11:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 32364.90 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2460 ЕТ |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 26 куб.м. | |||
Средна | 179.4 куб.м. | |||
Дребна | 55 куб.м. | |||
ОЗМ | 14 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 242.5 куб.м. | |||
Общо | 516.90 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2459 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02809 | 02.09.2024 11:00 | 03.09.2024 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 27009.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2459 ЕТ |
|
||
Дървесен вид | цер, Акация, Махалебка | |||
Едра | 22 куб.м. | |||
Средна | 67 куб.м. | |||
Дребна | 16 куб.м. | |||
ОЗМ | 17 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 311 куб.м. | |||
Общо | 433.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2458 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02808 | 02.09.2024 10:30 | 03.09.2024 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 28802.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2458 ЕТ |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 2 куб.м. | |||
Средна | 184 куб.м. | |||
Дребна | 42 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 241 куб.м. | |||
Общо | 470.00 куб.м. | |||