| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ET2601MT | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03979 | 18.12.2025 08:00 | 19.12.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 36,434.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ET2601MT |
На първо място Анцвет ЕООД, с предложена цена в размер на 36,434.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Ясен, Трепетлика, Явор, Череша, Шестил | |||
| Едра | 61 куб.м. | |||
| Средна | 7 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 80 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 459 куб.м. | |||
| Общо | 608.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04053 от 17.12.2025 15:00 е прекратена на 23.12.2025 10:15 на основание липса на участници | ||||
| EТ04053 | 17.12.2025 15:00 | 19.12.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23,720.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 37 куб.м. | |||
| Средна | 133 куб.м. | |||
| Дребна | 27 куб.м. | |||
| ОЗМ | 26 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 239 куб.м. | |||
| Общо | 462.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04052 от 17.12.2025 14:30 е прекратена на 23.12.2025 10:15 на основание липса на участници | ||||
| EТ04052 | 17.12.2025 14:30 | 19.12.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 66,215.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 105 куб.м. | |||
| Средна | 375 куб.м. | |||
| Дребна | 75 куб.м. | |||
| ОЗМ | 75 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 675 куб.м. | |||
| Общо | 1305.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Тутракан / Обект №: 26001-продажба на стояща дървесина на корен с комплекс от дейности - добив и товарене | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04042 | 17.12.2025 14:30 | 18.12.2025 14:30 | Електронен конкурс за продажба на стояща дървесина на корен | 32,467.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26001 |
|
Дари лес 2010 ООД с ценово предложение в размер на 100.00 лв. без ДДС.
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 100.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Акация, Сребролистналипа | |||
| Едра | 27 куб.м. | |||
| Средна | 192 куб.м. | |||
| Дребна | 40 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 364 куб.м. | |||
| Общо | 623.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03977 от 17.12.2025 14:30 е прекратена на 19.12.2025 11:51 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата | ||||
| EТ03977 | 17.12.2025 14:30 | 18.12.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 48,707.99 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Келявгабър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 437 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 420 куб.м. | |||
| Общо | 858.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04051 от 17.12.2025 14:00 е прекратена на 23.12.2025 10:14 на основание липса на участници | ||||
| EТ04051 | 17.12.2025 14:00 | 19.12.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 55,533.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 87 куб.м. | |||
| Средна | 310 куб.м. | |||
| Дребна | 62 куб.м. | |||
| ОЗМ | 60 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 560 куб.м. | |||
| Общо | 1079.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03955 от 17.12.2025 14:00 е прекратена на 19.12.2025 11:51 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата | ||||
| EТ03955 | 17.12.2025 14:00 | 18.12.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 61,653.63 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Червендъб, Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Череша | |||
| Едра | 192 куб.м. | |||
| Средна | 42 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 922 куб.м. | |||
| Общо | 1189.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04050 от 17.12.2025 13:30 е прекратена на 23.12.2025 10:14 на основание липса на участници | ||||
| EТ04050 | 17.12.2025 13:30 | 19.12.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 45,822.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 72 куб.м. | |||
| Средна | 256 куб.м. | |||
| Дребна | 52 куб.м. | |||
| ОЗМ | 48 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 462 куб.м. | |||
| Общо | 890.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Тутракан / Обект №: 264908 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03993 от 17.12.2025 13:30 е прекратена на 08.01.2026 13:36 на основание чл.74е, ал.1, т.2 и ал.2,т.1 от Наредбата по чл.95 от Закона за горите | ||||
| EТ03993 | 17.12.2025 13:30 | 18.12.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 33,815.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264908 |
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 175 куб.м. | |||
| Средна | 56 куб.м. | |||
| Дребна | 8 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 467 куб.м. | |||
| Общо | 706.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03954 от 17.12.2025 13:30 е прекратена на 19.12.2025 11:52 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата | ||||
| EТ03954 | 17.12.2025 13:30 | 18.12.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 41,872.36 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Бреза, Мъждрян, Череша | |||
| Едра | 146 куб.м. | |||
| Средна | 74 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 443 куб.м. | |||
| Общо | 663.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 26003 ЕКТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04138 | 17.12.2025 13:00 | 18.12.2025 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 39,500.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26003 ЕКТ |
Вълко 2012 ЕООД с ценово предложение в размер на 39,500.00 лв. без ДДС.
На първо място Вълко 2012 ЕООД, с предложена цена в размер на 39,500.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 2000 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04049 от 17.12.2025 13:00 е прекратена на 23.12.2025 10:14 на основание липса на участници | ||||
| EТ04049 | 17.12.2025 13:00 | 19.12.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37,350.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 |
|
||
| Дървесен вид | Мъждрян, Акация, Келявгабър, Айлант, Полскибряст, Гледичия , Джанка , Клен, Сребролистналипа, Махалебка | |||
| Едра | 122 куб.м. | |||
| Средна | 123 куб.м. | |||
| Дребна | 16 куб.м. | |||
| ОЗМ | 29 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 398 куб.м. | |||
| Общо | 688.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Тутракан / Обект №: 264907 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03990 от 17.12.2025 13:00 е прекратена на 08.01.2026 13:35 на основание чл.74е, ал.1, т.2 и ал.2,т.1 от Наредбата по чл.95 от Закона за горите | ||||
| EТ03990 | 17.12.2025 13:00 | 18.12.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 71,600.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264907 |
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 471 куб.м. | |||
| Средна | 69 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 889 куб.м. | |||
| Общо | 1436.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03953 от 17.12.2025 13:00 е прекратена на 18.12.2025 15:38 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата | ||||
| EТ03953 | 17.12.2025 13:00 | 18.12.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15,539.07 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 26 куб.м. | |||
| Средна | 17 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 12 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 208 куб.м. | |||
| Общо | 263.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 2528 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04137 | 17.12.2025 12:30 | 18.12.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21,320.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2528 ЕТ |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Бряст, Липа, Трепетлика, Бреза, Орех, Акация, Дъб , Клен, Сребролистналипа, Череша | |||
| Едра | 28 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 6 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 461 куб.м. | |||
| Общо | 498.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04048 от 17.12.2025 12:30 е прекратена на 23.12.2025 10:13 на основание липса на участници | ||||
| EТ04048 | 17.12.2025 12:30 | 19.12.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 57,275.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 90 куб.м. | |||
| Средна | 318 куб.м. | |||
| Дребна | 64 куб.м. | |||
| ОЗМ | 66 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 569 куб.м. | |||
| Общо | 1107.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03952 | 17.12.2025 12:30 | 18.12.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 44,962.58 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 |
На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 44,962.58 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Бряст, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Череша | |||
| Едра | 12 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 22 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 798 куб.м. | |||
| Общо | 834.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 2607 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04136 | 17.12.2025 12:00 | 18.12.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21,413.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 ЕТ |
На първо място Вълко 2012 ЕООД, с предложена цена в размер на 21,413.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 20 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 448 куб.м. | |||
| Общо | 471.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04047 от 17.12.2025 12:00 е прекратена на 23.12.2025 10:13 на основание липса на участници | ||||
| EТ04047 | 17.12.2025 12:00 | 19.12.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 62,490.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 97 куб.м. | |||
| Средна | 349 куб.м. | |||
| Дребна | 71 куб.м. | |||
| ОЗМ | 68 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 627 куб.м. | |||
| Общо | 1212.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03951 от 17.12.2025 12:00 е прекратена на 19.12.2025 11:52 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата | ||||
| EТ03951 | 17.12.2025 12:00 | 18.12.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 32,144.07 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Шестил, Планинскиясен | |||
| Едра | 185 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | 6 куб.м. | |||
| ОЗМ | 29 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 201 куб.м. | |||
| Общо | 424.00 куб.м. | |||