Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2537 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03475 от 09.05.2025 14:30 е прекратена на 12.05.2025 13:55 на основание Няма постъпили заявки за участие | ||||
EТ03475 | 09.05.2025 14:30 | 12.05.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35701.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2537 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Явор | |||
Едра | 212 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 60 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 145 куб.м. | |||
Общо | 423.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2536 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03474 | 09.05.2025 14:00 | 12.05.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9614.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2536 |
На първо място ЕТ Стоян Делийски, с предложена цена в размер на 9614.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Трепетлика | |||
Едра | 33 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 13 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 137 куб.м. | |||
Общо | 184.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2535 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03473 | 09.05.2025 13:30 | 10.05.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 32461.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2535 |
На първо място ЕТ Стоян Делийски, с предложена цена в размер на 32786.00 лв. без ДДС.
На второ място Палисандър Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 32461.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, цер, Габър, Акация | |||
Едра | 155 куб.м. | |||
Средна | 53 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 317 куб.м. | |||
Общо | 556.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2534 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03472 | 09.05.2025 13:00 | 12.05.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 29176.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2534 |
На първо място Палисандър Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 29468.00 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ Стоян Делийски, с предложена цена в размер на 29176.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 185 куб.м. | |||
Средна | 31 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 38 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 173 куб.м. | |||
Общо | 427.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2533 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03471 от 09.05.2025 12:30 е прекратена на 12.05.2025 13:54 на основание Няма постъпили заявки за участие | ||||
EТ03471 | 09.05.2025 12:30 | 12.05.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15742.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2533 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Бреза, Акация, Череша | |||
Едра | 40 куб.м. | |||
Средна | 33 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 33 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 141 куб.м. | |||
Общо | 247.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2531 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03470 от 09.05.2025 12:00 е прекратена на 12.05.2025 13:53 на основание Няма постъпили заявки за участие | ||||
EТ03470 | 09.05.2025 12:00 | 12.05.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4750.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2531 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Ясен, Келявгабър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 95 куб.м. | |||
Общо | 95.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2521К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03483 от 09.05.2025 11:30 е прекратена на 09.05.2025 13:57 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата | ||||
EТ03483 | 09.05.2025 11:30 | 12.05.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10635.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2521К |
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 60 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 6 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 44 куб.м. | |||
Общо | 117.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2530 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03469 от 09.05.2025 11:30 е прекратена на 12.05.2025 13:53 на основание Няма постъпили заявки за участие | ||||
EТ03469 | 09.05.2025 11:30 | 12.05.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 29454.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2530 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Ясен, Трепетлика, Акация, Сребролистналипа, Череша | |||
Едра | 104 куб.м. | |||
Средна | 18 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 22 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 297 куб.м. | |||
Общо | 442.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2520К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03482 от 09.05.2025 11:00 е прекратена на 09.05.2025 13:56 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата | ||||
EТ03482 | 09.05.2025 11:00 | 12.05.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 52287.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2520К |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 272 куб.м. | |||
Средна | 118 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 31 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 283 куб.м. | |||
Общо | 705.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2529 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03468 | 09.05.2025 11:00 | 12.05.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6422.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2529 |
На първо място Трявна лес 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 6422.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, цер, Габър | |||
Едра | 7 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 98 куб.м. | |||
Общо | 112.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2519К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03481 от 09.05.2025 10:30 е прекратена на 28.04.2025 11:33 на основание ДА | ||||
EТ03481 | 09.05.2025 10:30 | 12.05.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23365.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2519К |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 115 куб.м. | |||
Средна | 30 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 17 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 157 куб.м. | |||
Общо | 319.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2527МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03467 | 09.05.2025 10:30 | 12.05.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20874.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2527МТ |
На първо място Анцвет ЕООД, с предложена цена в размер на 20874.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Габър | |||
Едра | 128 куб.м. | |||
Средна | 12 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 158 куб.м. | |||
Общо | 306.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2518К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03480 от 09.05.2025 10:00 е прекратена на 09.05.2025 13:55 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата | ||||
EТ03480 | 09.05.2025 10:00 | 12.05.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 64828.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2518К |
|
||
Дървесен вид | Бук, Габър, Явор | |||
Едра | 315 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | 18 куб.м. | |||
ОЗМ | 59 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 517 куб.м. | |||
Общо | 916.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2526 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03466 от 09.05.2025 10:00 е прекратена на 12.05.2025 13:51 на основание Няма постъпили заявки за участие | ||||
EТ03466 | 09.05.2025 10:00 | 12.05.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 43488.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2526 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Европ.лиственица, Бук, Габър, Трепетлика, Явор, Мъждрян, Върба, Ива, Шестил | |||
Едра | 62 куб.м. | |||
Средна | 28 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 33 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 713 куб.м. | |||
Общо | 837.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2525МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03465 | 09.05.2025 09:30 | 12.05.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8632.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2525МТ |
На първо място Анцвет ЕООД, с предложена цена в размер на 8632.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Благун, цер, Габър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 165 куб.м. | |||
Общо | 166.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2510 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03464 | 09.05.2025 09:00 | 12.05.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 104329.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2510 |
На първо място ЕТ Стоян Делийски, с предложена цена в размер на 104329.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Трепетлика, Явор | |||
Едра | 350 куб.м. | |||
Средна | 64 куб.м. | |||
Дребна | 19 куб.м. | |||
ОЗМ | 33 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1521 куб.м. | |||
Общо | 1987.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2509МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03463 | 09.05.2025 08:30 | 12.05.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 48065.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2509МТ |
На първо място Eвролес 2001 ООД, с предложена цена в размер на 48065.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 241 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | 126 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 256 куб.м. | |||
Общо | 633.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ET2506 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03462 от 09.05.2025 08:00 е прекратена на 12.05.2025 13:49 на основание Няма постъпили заявки за участие | ||||
EТ03462 | 09.05.2025 08:00 | 12.05.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24398.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ET2506 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, Габър, Липа, Трепетлика, Мъждрян, Клен | |||
Едра | 40 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 19 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 427 куб.м. | |||
Общо | 490.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2529-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03444 | 07.05.2025 10:30 | 08.05.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 57159.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2529-1 |
На първо място Елба 99 ЕАД, с предложена цена в размер на 57159.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 109 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 125 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 275 куб.м. | |||
Общо | 513.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2529 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03443 | 07.05.2025 10:00 | 08.05.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 40250.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2529 |
Елба 99 ЕАД с ценово предложение в размер на 40250.00 лв. без ДДС.
На първо място Елба 99 ЕАД, с предложена цена в размер на 40250.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 154 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 125 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 768 куб.м. | |||
Общо | 1051.00 куб.м. | |||