| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2543К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03966 | 04.12.2025 11:30 | 05.12.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
5467.50 лв. без ДДС. 2795.49 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2543К |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Другишироколистни | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 191 куб.м. | |||
| Общо | 191.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2542К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03965 | 04.12.2025 11:00 | 05.12.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
2057.40 лв. без ДДС. 1051.93 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2542К |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Другишироколистни, Планинскиясен | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 66 куб.м. | |||
| Общо | 66.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2541К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03964 | 04.12.2025 10:30 | 05.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
1628.10 лв. без ДДС. 832.43 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2541К |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 67 куб.м. | |||
| Общо | 67.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2540К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03963 | 04.12.2025 10:00 | 05.12.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
5917.05 лв. без ДДС. 3025.34 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2540К |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Акация | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 214 куб.м. | |||
| Общо | 214.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2590 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03960 | 04.12.2025 10:00 | 05.12.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
4248.00 лв. без ДДС. 2171.97 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2590 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 51 куб.м. | |||
| Средна | 16 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 37 куб.м. | |||
| Общо | 108.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 25001 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03931 | 01.12.2025 09:30 | 02.12.2025 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
12939.00 лв. без ДДС. 6615.61 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25001 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Червендъб, цер, Мъждрян, Акация, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 225 куб.м. | |||
| Общо | 227.00 куб.м. | |||