Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2414 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02209 от 19.12.2023 10:30 е прекратена на 21.12.2023 22:32 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата | ||||
EТ02209 | 19.12.2023 10:30 | 20.12.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21482.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2414 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Габър | |||
Едра | 91 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 34 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 112 куб.м. | |||
Общо | 244.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2406ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02141 от 19.12.2023 10:30 е прекратена на 24.12.2023 09:54 на основание чл.74е ал.2 т.1 | ||||
EТ02141 | 19.12.2023 10:30 | 20.12.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 68120.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406ЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Акация, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
Едра | 91 куб.м. | |||
Средна | 35 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 50 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1142 куб.м. | |||
Общо | 1323.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2405 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02123 от 19.12.2023 10:30 е прекратена на 11.01.2024 10:07 на основание на основание чл. 74 е, ал. 1, т. 2 от Наредбата - невъзможност да бъде сключен договор | ||||
EТ02123 | 19.12.2023 10:30 | 20.12.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 75620.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2405 |
На първо място Гарантлес ЕООД, с предложена цена в размер на 75620.00 лв. без ДДС.
На второ място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 75620.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Мъждрян, Келявгабър, Бялбряст, Полскибряст, Сребролистналипа | |||
Едра | 46 куб.м. | |||
Средна | 81 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 34 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1187 куб.м. | |||
Общо | 1348.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2401 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02217 | 19.12.2023 10:00 | 20.12.2023 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 246758.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401 |
Дари лес 2010 ООД с ценово предложение в размер на 239075.00 лв. без ДДС.
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 239075.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Бряст, Мъждрян, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 548 куб.м. | |||
Средна | 107 куб.м. | |||
Дребна | 178 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 3504 куб.м. | |||
Общо | 4337.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2405ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02140 от 19.12.2023 10:00 е прекратена на 24.12.2023 09:54 на основание чл.74е ал.2 т.1 | ||||
EТ02140 | 19.12.2023 10:00 | 20.12.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 92870.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2405ЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Бук, Благун, цер, Габър | |||
Едра | 352 куб.м. | |||
Средна | 66 куб.м. | |||
Дребна | 11 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 621 куб.м. | |||
Общо | 1050.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2404 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02122 от 19.12.2023 10:00 е прекратена на 11.01.2024 09:58 на основание на основание чл. 74 е, ал. 1, т. 2 от Наредбата - невъзможност да бъде сключен договор | ||||
EТ02122 | 19.12.2023 10:00 | 20.12.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 39850.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2404 |
Резултати
|
На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 39850.00 лв. без ДДС.
На второ място Гарантлес ЕООД, с предложена цена в размер на 39850.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 61 куб.м. | |||
Средна | 87 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 47 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 359 куб.м. | |||
Общо | 555.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2413 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02114 от 19.12.2023 10:00 е прекратена на 11.01.2024 11:43 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.5 от Наредбата | ||||
EТ02114 | 19.12.2023 10:00 | 20.12.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 99599.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2413 |
На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 99599.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Череша, Планинскиясен | |||
Едра | 31 куб.м. | |||
Средна | 10 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1474 куб.м. | |||
Общо | 1519.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2406 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02196 от 19.12.2023 09:30 е прекратена на 21.12.2023 14:53 на основание Няма подадени заявления за участие | ||||
EТ02196 | 19.12.2023 09:30 | 20.12.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 107510.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 130 куб.м. | |||
Средна | 465 куб.м. | |||
Дребна | 104 куб.м. | |||
ОЗМ | 101 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 898 куб.м. | |||
Общо | 1698.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2404ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02139 от 19.12.2023 09:30 е прекратена на 24.12.2023 09:53 на основание чл.74е ал.2 т.1 | ||||
EТ02139 | 19.12.2023 09:30 | 20.12.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 48860.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2404ЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
Едра | 15 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 657 куб.м. | |||
Общо | 673.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2403 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02121 | 19.12.2023 09:30 | 20.12.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21319.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2403 |
Резултати
|
На първо място Пролес БГ ЕООД, с предложена цена в размер на 21745.38 лв. без ДДС.
На второ място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 21745.38 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Полскиклен, Сребролистналипа, Полскиясен | |||
Едра | 9 куб.м. | |||
Средна | 17 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 304 куб.м. | |||
Общо | 330.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2412 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02116 | 19.12.2023 09:30 | 20.12.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 72976.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2412 |
На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 74435.52 лв. без ДДС.
На второ място РАЯ ЛЕС 2019 ЕООД, с предложена цена в размер на 73705.76 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 37 куб.м. | |||
Средна | 13 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1052 куб.м. | |||
Общо | 1102.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2403ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02138 от 19.12.2023 09:00 е прекратена на 24.12.2023 09:52 на основание чл.74е ал.2 т.1 | ||||
EТ02138 | 19.12.2023 09:00 | 20.12.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 62645.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2403ЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Сребролистналипа | |||
Едра | 122 куб.м. | |||
Средна | 14 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 624 куб.м. | |||
Общо | 760.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2402 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02120 | 19.12.2023 09:00 | 20.12.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 43316.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2402 |
На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 43316.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 224 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 45 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 117 куб.м. | |||
Общо | 386.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2411 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02113 | 19.12.2023 09:00 | 20.12.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 53001.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2411 |
На първо място Елба 99 ЕАД, с предложена цена в размер на 53001.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Явор, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Череша, Шестил, Планинскиясен | |||
Едра | 95 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 131 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 502 куб.м. | |||
Общо | 732.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2401 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02172 от 19.12.2023 08:30 е прекратена на 20.12.2023 11:46 на основание чл. 74е, ал. 2, т.2 от Наредбата - няма нито един допуснат участник | ||||
EТ02172 | 19.12.2023 08:30 | 20.12.2023 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 54051.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 172 куб.м. | |||
Средна | 25 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 94 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 295 куб.м. | |||
Общо | 586.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2402ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02137 от 19.12.2023 08:30 е прекратена на 24.12.2023 09:52 на основание чл.74е ал.2 т.1 | ||||
EТ02137 | 19.12.2023 08:30 | 20.12.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 34830.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2402ЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Червендъб, Благун, цер, Габър, Акация, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
Едра | 14 куб.м. | |||
Средна | 6 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 6 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 567 куб.м. | |||
Общо | 593.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2401ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02136 от 19.12.2023 08:00 е прекратена на 24.12.2023 09:51 на основание чл.74е ал.2 т.1 | ||||
EТ02136 | 19.12.2023 08:00 | 20.12.2023 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 77546.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401ЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
Едра | 112 куб.м. | |||
Средна | 10 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 863 куб.м. | |||
Общо | 985.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2409 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02176 от 18.12.2023 13:00 е прекратена на 19.12.2023 13:05 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата | ||||
EТ02176 | 18.12.2023 13:00 | 19.12.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 103333.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2409 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Акация, Сребролистналипа, Череша | |||
Едра | 123 куб.м. | |||
Средна | 27 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 75 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1247 куб.м. | |||
Общо | 1472.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2408 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02175 | 18.12.2023 12:30 | 19.12.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 54500.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2408 |
На първо място Елба 99 ЕАД, с предложена цена в размер на 55045.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Бряст, Трепетлика, Акация, Келявгабър, Сребролистналипа, Череша | |||
Едра | 147 куб.м. | |||
Средна | 5 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 80 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 514 куб.м. | |||
Общо | 747.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2407 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02174 от 18.12.2023 12:00 е прекратена на 19.12.2023 13:04 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата | ||||
EТ02174 | 18.12.2023 12:00 | 19.12.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 38552.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2407 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Планинскиясен | |||
Едра | 11 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 581 куб.м. | |||
Общо | 599.00 куб.м. | |||