Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2502 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03146 | 16.12.2024 10:00 | 17.12.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 89427.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2502 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
Едра | 343 куб.м. | |||
Средна | 86 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 64 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 451 куб.м. | |||
Общо | 944.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2502 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03105 | 16.12.2024 10:00 | 17.12.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 83983.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502 |
На първо място Геналес ЕООД, с предложена цена в размер на 83983.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 86 куб.м. | |||
Средна | 409 куб.м. | |||
Дребна | 113 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 949 куб.м. | |||
Общо | 1557.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2501 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03145 | 16.12.2024 09:30 | 17.12.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 66494.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2501 |
На първо място Елит Комерс ЕООД, с предложена цена в размер на 66494.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
Едра | 403 куб.м. | |||
Средна | 91 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 55 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 116 куб.м. | |||
Общо | 666.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2501 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03104 | 16.12.2024 09:30 | 17.12.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 58364.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501 |
На първо място Геналес ЕООД, с предложена цена в размер на 58364.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 10 куб.м. | |||
Средна | 220 куб.м. | |||
Дребна | 48 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 820 куб.м. | |||
Общо | 1098.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Разград / Обект №: 24162 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03101 | 12.12.2024 15:30 | 13.12.2024 15:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 64638.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24162 |
|
Еколес-90 ЕООД с ценово предложение в размер на 64638.00 лв. без ДДС.
На първо място Еколес-90 ЕООД, с предложена цена в размер на 64638.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 299 куб.м. | |||
Дребна | 117 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 610 куб.м. | |||
Общо | 1026.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Разград / Обект №: 2 за Товарене, претоварване и транспорт до претоварна станция | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03103 | 12.12.2024 15:00 | 13.12.2024 15:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 15000.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2 за Товарене, претоварване и транспорт до претова |
|
Еколес-90 ЕООД с ценово предложение в размер на 15000.00 лв. без ДДС.
На първо място Еколес-90 ЕООД, с предложена цена в размер на 15000.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Черенбор, цер, Габър, Сребролистналипа | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 500 куб.м. | |||
ТП ДГС Разград / Обект №: 1 за Товарене, претоварване и транспорт до централен склад | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03102 | 12.12.2024 14:30 | 13.12.2024 14:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 24000.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 1 за Товарене, претоварване и транспорт до централ |
|
Еколес-90 ЕООД с ценово предложение в размер на 24000.00 лв. без ДДС.
На първо място Еколес-90 ЕООД, с предложена цена в размер на 24000.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Черенбор, цер, Габър, Сребролистналипа | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 600 куб.м. | |||
ТП ДГС Разград / Обект №: 25011 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03100 | 12.12.2024 14:00 | 13.12.2024 14:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 63882.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25011 |
|
Леспродукт ООД с ценово предложение в размер на 62766.60 лв. без ДДС.
На първо място Леспродукт ООД, с предложена цена в размер на 62766.60 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 140 куб.м. | |||
Средна | 51 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 822 куб.м. | |||
Общо | 1014.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Разград / Обект №: 25010 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03099 | 12.12.2024 13:30 | 13.12.2024 13:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 151893.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25010 |
|
СММ 59 ЕООД с ценово предложение в размер на 151893.00 лв. без ДДС.
На първо място СММ 59 ЕООД, с предложена цена в размер на 151893.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Червендъб, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Явор, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскибряст, Клен, Сребролистналипа, Череша, Шестил, Планинскиясен | |||
Едра | 200 куб.м. | |||
Средна | 300 куб.м. | |||
Дребна | 30 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1881 куб.м. | |||
Общо | 2411.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Разград / Обект №: 25009 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03098 | 12.12.2024 13:00 | 13.12.2024 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 54813.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25009 |
|
СММ 59 ЕООД с ценово предложение в размер на 54813.00 лв. без ДДС.
На първо място СММ 59 ЕООД, с предложена цена в размер на 54813.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Косматдъб, Келявгабър, Клен | |||
Едра | 241 куб.м. | |||
Средна | 109 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1310 куб.м. | |||
Общо | 1661.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Разград / Обект №: 25008 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03097 | 12.12.2024 12:30 | 13.12.2024 12:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 40623.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25008 |
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Акация, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 229 куб.м. | |||
Средна | 59 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 940 куб.м. | |||
Общо | 1231.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Разград / Обект №: 25007 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03096 | 12.12.2024 12:00 | 13.12.2024 12:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 41151.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25007 |
|
Еколес-90 ЕООД с ценово предложение в размер на 40402.80 лв. без ДДС.
СММ 59 ЕООД с ценово предложение в размер на 41151.00 лв. без ДДС.
Княжевска гора ООД с ценово предложение в размер на 40527.50 лв. без ДДС.
На първо място Еколес-90 ЕООД, с предложена цена в размер на 40402.80 лв. без ДДС.
На второ място Княжевска гора ООД, с предложена цена в размер на 40527.50 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук, Благун, цер, Габър, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 360 куб.м. | |||
Средна | 148 куб.м. | |||
Дребна | 12 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 727 куб.м. | |||
Общо | 1247.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Разград / Обект №: 25406 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03095 | 12.12.2024 11:30 | 13.12.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 153517.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25406 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 564 куб.м. | |||
Дребна | 157 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2229 куб.м. | |||
Общо | 2951.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Разград / Обект №: 25405 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03094 | 12.12.2024 11:00 | 13.12.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 70134.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25405 |
На първо място Ивел 10 ЕООД, с предложена цена в размер на 70134.00 лв. без ДДС.
На второ място Княжевска гора ООД, с предложена цена в размер на 70134.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 55 куб.м. | |||
Средна | 561 куб.м. | |||
Дребна | 183 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 526 куб.м. | |||
Общо | 1327.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2496 ЕК | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03085 | 12.12.2024 11:00 | 13.12.2024 11:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 47793.28 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2496 ЕК |
Дари лес 2010 ООД с ценово предложение в размер на 100.00 лв. без ДДС.
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 100.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Мъждрян, Акация, Гледичия | |||
Едра | 286 куб.м. | |||
Средна | 125 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 391 куб.м. | |||
Общо | 834.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 25106 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03067 | 12.12.2024 11:00 | 13.12.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 43500.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25106 ЕТ |
На първо място Ниа ВП ООД, с предложена цена в размер на 43500.00 лв. без ДДС.
На второ място Йома Туз ЕООД, с предложена цена в размер на 43500.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела | |||
Едра | 140 куб.м. | |||
Средна | 120 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Разград / Обект №: 25404 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03093 | 12.12.2024 10:30 | 13.12.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 63100.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25404 |
|
На първо място СММ 59 ЕООД, с предложена цена в размер на 63100.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Акация, Гледичия | |||
Едра | 11 куб.м. | |||
Средна | 329 куб.м. | |||
Дребна | 88 куб.м. | |||
ОЗМ | 6 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 735 куб.м. | |||
Общо | 1169.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 25105 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03066 | 12.12.2024 10:30 | 13.12.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 43500.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25105 ЕТ |
На първо място Йома Туз ЕООД, с предложена цена в размер на 43500.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела | |||
Едра | 140 куб.м. | |||
Средна | 120 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Разград / Обект №: 25403 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03092 | 12.12.2024 10:00 | 13.12.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 88990.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25403 |
|
На първо място СММ 59 ЕООД, с предложена цена в размер на 88990.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | цер, Габър, Мъждрян, Косматдъб, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Череша | |||
Едра | 337 куб.м. | |||
Средна | 128 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 971 куб.м. | |||
Общо | 1436.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2495 ЕК | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03084 | 12.12.2024 10:00 | 13.12.2024 10:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 61391.87 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2495 ЕК |
Денев лес ЕООД с ценово предложение в размер на 100.00 лв. без ДДС.
На първо място Денев лес ЕООД, с предложена цена в размер на 100.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Мъждрян, Акация, Гледичия | |||
Едра | 343.60 куб.м. | |||
Средна | 146.74 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 555.14 куб.м. | |||
Общо | 1067.48 куб.м. | |||