Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2522 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03288 | 12.02.2025 09:30 | 13.02.2025 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 9684.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2522 |
Гено Стефанов ЕООД с ценово предложение в размер на 9684.00 лв. без ДДС.
На първо място Гено Стефанов ЕООД, с предложена цена в размер на 9684.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, цер, Габър, Акация | |||
Едра | 2 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 233 куб.м. | |||
Общо | 242.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Разград / Обект №: 25008 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03304 | 12.02.2025 09:00 | 13.02.2025 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 40623.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25008 |
|
Еколес-90 ЕООД с ценово предложение в размер на 40623.00 лв. без ДДС.
На първо място Еколес-90 ЕООД, с предложена цена в размер на 40623.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Акация, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 229 куб.м. | |||
Средна | 59 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 940 куб.м. | |||
Общо | 1231.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕК2505 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03300 | 11.02.2025 09:30 | 12.02.2025 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 67430.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕК2505 |
Резултати
|
Еколес 2002 ЕООД с ценово предложение в размер на 67430.00 лв. без ДДС.
На първо място Еколес 2002 ЕООД, с предложена цена в размер на 67430.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Ясен, Явор, Мъждрян, Акация | |||
Едра | 210 куб.м. | |||
Средна | 53 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1434 куб.м. | |||
Общо | 1698.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2532 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03270 | 10.02.2025 09:30 | 11.02.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 570382.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2532 |
На първо място Гораинвест АД, с предложена цена в размер на 570382.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 5735 куб.м. | |||
Средна | 241 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 5976.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2511МТЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03303 | 10.02.2025 08:30 | 11.02.2025 08:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 34707.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2511МТЕТ |
Диекс 2010 ЕООД с ценово предложение в размер на 42300.00 лв. без ДДС.
На първо място Диекс 2010 ЕООД, с предложена цена в размер на 42300.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Мъждрян, Келявгабър, Полскиклен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 82 куб.м. | |||
Средна | 39 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 560 куб.м. | |||
Общо | 683.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2519 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03299 | 07.02.2025 14:00 | 10.02.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 67775.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2519 |
На първо място Диекс 2010 ЕООД, с предложена цена в размер на 68453.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Габър, Мъждрян, Акация, Сребролистналипа | |||
Едра | 392 куб.м. | |||
Средна | 234 куб.м. | |||
Дребна | 17 куб.м. | |||
ОЗМ | 44 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 556 куб.м. | |||
Общо | 1243.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2518 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03298 | 07.02.2025 13:30 | 10.02.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 88116.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2518 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
Едра | 343 куб.м. | |||
Средна | 205 куб.м. | |||
Дребна | 14 куб.м. | |||
ОЗМ | 64 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1087 куб.м. | |||
Общо | 1713.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2517 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03297 | 07.02.2025 13:00 | 10.02.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 47010.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2517 |
|
||
Дървесен вид | Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскибряст | |||
Едра | 79 куб.м. | |||
Средна | 256 куб.м. | |||
Дребна | 56 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 498 куб.м. | |||
Общо | 889.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2516 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03296 | 07.02.2025 12:30 | 10.02.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20659.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2516 |
|
||
Дървесен вид | Мъждрян, Акация, Келявгабър | |||
Едра | 2 куб.м. | |||
Средна | 166 куб.м. | |||
Дребна | 42 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 205 куб.м. | |||
Общо | 415.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2502 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03269 от 07.02.2025 12:30 е прекратена на 13.02.2025 09:05 на основание липса на участници | ||||
EТ03269 | 07.02.2025 12:30 | 12.02.2025 12:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 15200.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 43 куб.м. | |||
Средна | 156 куб.м. | |||
Дребна | 32 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 310 куб.м. | |||
Общо | 541.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2515 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03295 | 07.02.2025 12:00 | 10.02.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24364.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2515 |
|
На първо място Виктор М ЕООД, с предложена цена в размер на 24364.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 6 куб.м. | |||
Средна | 139 куб.м. | |||
Дребна | 45 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 298 куб.м. | |||
Общо | 488.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2531 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03268 от 07.02.2025 12:00 е прекратена на 13.02.2025 09:06 на основание липса на участници | ||||
EТ03268 | 07.02.2025 12:00 | 12.02.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 45477.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2531 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 72 куб.м. | |||
Средна | 258 куб.м. | |||
Дребна | 52 куб.м. | |||
ОЗМ | 50 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 465 куб.м. | |||
Общо | 897.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2514 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03294 | 07.02.2025 11:30 | 10.02.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12755.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2514 |
|
||
Дървесен вид | Мъждрян, Акация | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 68 куб.м. | |||
Дребна | 31 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 177 куб.м. | |||
Общо | 276.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2530 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03267 от 07.02.2025 11:30 е прекратена на 13.02.2025 09:06 на основание липса на участници | ||||
EТ03267 | 07.02.2025 11:30 | 12.02.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 31304.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2530 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 49 куб.м. | |||
Средна | 175 куб.м. | |||
Дребна | 35 куб.м. | |||
ОЗМ | 35 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 315 куб.м. | |||
Общо | 609.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2513 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03293 | 07.02.2025 11:00 | 10.02.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 49971.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2513 |
|
На първо място Виктор М ЕООД, с предложена цена в размер на 55971.00 лв. без ДДС.
На второ място Диекс 2010 ЕООД, с предложена цена в размер на 54971.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 12.01 %
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Шестил | |||
Едра | 191 куб.м. | |||
Средна | 148 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 66 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 628 куб.м. | |||
Общо | 1034.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2529 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03266 от 07.02.2025 11:00 е прекратена на 13.02.2025 09:06 на основание липса на участници | ||||
EТ03266 | 07.02.2025 11:00 | 12.02.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 36453.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2529 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 57 куб.м. | |||
Средна | 203 куб.м. | |||
Дребна | 41 куб.м. | |||
ОЗМ | 40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 365 куб.м. | |||
Общо | 706.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2508 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03292 | 07.02.2025 10:30 | 10.02.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 61302.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2508 |
|
На първо място Виктор М ЕООД, с предложена цена в размер на 61302.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 1 куб.м. | |||
Средна | 596 куб.м. | |||
Дребна | 139 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 502 куб.м. | |||
Общо | 1238.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2528 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03265 от 07.02.2025 10:30 е прекратена на 13.02.2025 09:07 на основание липса на участници | ||||
EТ03265 | 07.02.2025 10:30 | 12.02.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 61182.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2528 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 97 куб.м. | |||
Средна | 345 куб.м. | |||
Дребна | 69 куб.м. | |||
ОЗМ | 70 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 620 куб.м. | |||
Общо | 1201.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2507 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03291 | 07.02.2025 10:00 | 10.02.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 31161.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2507 |
|
На първо място Виктор М ЕООД, с предложена цена в размер на 31161.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 6 куб.м. | |||
Средна | 182 куб.м. | |||
Дребна | 97 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 394 куб.м. | |||
Общо | 679.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2527 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03264 от 07.02.2025 10:00 е прекратена на 13.02.2025 09:07 на основание липса на участници | ||||
EТ03264 | 07.02.2025 10:00 | 12.02.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 49488.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2527 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 78 куб.м. | |||
Средна | 278 куб.м. | |||
Дребна | 56 куб.м. | |||
ОЗМ | 60 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 495 куб.м. | |||
Общо | 967.00 куб.м. | |||