| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 2606 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04135 | 17.12.2025 11:30 | 18.12.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 50,090.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 ЕТ |
На първо място Узана 99 Севлиево ЕООД, с предложена цена в размер на 50,090.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 345 куб.м. | |||
| Средна | 48 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 26 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 64 куб.м. | |||
| Общо | 483.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04046 от 17.12.2025 11:30 е прекратена на 23.12.2025 10:13 на основание липса на участници | ||||
| EТ04046 | 17.12.2025 11:30 | 19.12.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 34,225.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604 |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 53 куб.м. | |||
| Средна | 191 куб.м. | |||
| Дребна | 39 куб.м. | |||
| ОЗМ | 38 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 342 куб.м. | |||
| Общо | 663.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Тутракан / Обект №: 264906 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03989 от 17.12.2025 11:30 е прекратена на 08.01.2026 13:34 на основание чл.74е, ал.1, т.2 и ал.2,т.1 от Наредбата по чл.95 от Закона за горите | ||||
| EТ03989 | 17.12.2025 11:30 | 18.12.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35,398.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264906 |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 231 куб.м. | |||
| Дребна | 190 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 275 куб.м. | |||
| Общо | 696.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03950 от 17.12.2025 11:30 е прекратена на 19.12.2025 11:53 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата | ||||
| EТ03950 | 17.12.2025 11:30 | 18.12.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 94,802.99 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Ясен, Явор, Мъждрян, Клен, Сребролистналипа, Шестил | |||
| Едра | 418 куб.м. | |||
| Средна | 58 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 72 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1148 куб.м. | |||
| Общо | 1700.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 2605 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04134 | 17.12.2025 11:00 | 18.12.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 103,075.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 ЕТ |
На първо място Узана 99 Севлиево ЕООД, с предложена цена в размер на 103,075.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Червендъб, Благун, цер, Габър, Топола, Акация, Келявгабър, Върба, Клен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 35 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1703 куб.м. | |||
| Общо | 1739.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04045 от 17.12.2025 11:00 е прекратена на 23.12.2025 10:13 на основание липса на участници | ||||
| EТ04045 | 17.12.2025 11:00 | 19.12.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 27,318.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603 |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 40 куб.м. | |||
| Средна | 147 куб.м. | |||
| Дребна | 30 куб.м. | |||
| ОЗМ | 33 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 280 куб.м. | |||
| Общо | 530.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Тутракан / Обект №: 264905 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03987 от 17.12.2025 11:00 е прекратена на 08.01.2026 13:33 на основание чл.74е, ал.1, т.2 и ал.2,т.1 от Наредбата по чл.95 от Закона за горите | ||||
| EТ03987 | 17.12.2025 11:00 | 18.12.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 106,019.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264905 |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 1 куб.м. | |||
| Средна | 604 куб.м. | |||
| Дребна | 425 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1024 куб.м. | |||
| Общо | 2054.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03949 от 17.12.2025 11:00 е прекратена на 19.12.2025 11:53 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата | ||||
| EТ03949 | 17.12.2025 11:00 | 18.12.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 31,023.38 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър | |||
| Едра | 18 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 17 куб.м. | |||
| ОЗМ | 74 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 524 куб.м. | |||
| Общо | 633.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 2604 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04133 | 17.12.2025 10:30 | 18.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 58,060.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604 ЕТ |
На първо място Йома Туз ЕООД, с предложена цена в размер на 58,060.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация | |||
| Едра | 46 куб.м. | |||
| Средна | 15 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 12 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 977 куб.м. | |||
| Общо | 1050.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2602 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04044 от 17.12.2025 10:30 е прекратена на 23.12.2025 10:12 на основание липса на участници | ||||
| EТ04044 | 17.12.2025 10:30 | 19.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 60,885.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602 |
|
||
| Дървесен вид | Акация, Гледичия | |||
| Едра | 160 куб.м. | |||
| Средна | 291 куб.м. | |||
| Дребна | 56 куб.м. | |||
| ОЗМ | 61 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 585 куб.м. | |||
| Общо | 1153.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Тутракан / Обект №: 264904 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03986 | 17.12.2025 10:30 | 18.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 65,947.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264904 |
На първо място Александър лес ЕООД, с предложена цена в размер на 65,947.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 50 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1255 куб.м. | |||
| Общо | 1313.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03948 от 17.12.2025 10:30 е прекратена на 19.12.2025 11:53 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата | ||||
| EТ03948 | 17.12.2025 10:30 | 18.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18,721.20 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | 101 куб.м. | |||
| Средна | 7 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 17 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 129 куб.м. | |||
| Общо | 254.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 2603 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04131 | 17.12.2025 10:00 | 18.12.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 103,410.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603 ЕТ |
На първо място Узана 99 Севлиево ЕООД, с предложена цена в размер на 103,410.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Бряст, Ясен, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Череша | |||
| Едра | 283 куб.м. | |||
| Средна | 77 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 48 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1133 куб.м. | |||
| Общо | 1541.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2601 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04043 | 17.12.2025 10:00 | 19.12.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 138,031.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601 |
На първо място Гораинвест АД, с предложена цена в размер на 183,581.23 лв. без ДДС.
На второ място Елит ДД 2025 ЕООД, с предложена цена в размер на 180,820.61 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 33.00 %
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 2017 куб.м. | |||
| Средна | 130 куб.м. | |||
| Дребна | 110 куб.м. | |||
| ОЗМ | 15 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 118 куб.м. | |||
| Общо | 2390.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Тутракан / Обект №: 264903 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03983 | 17.12.2025 10:00 | 18.12.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 42,313.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264903 |
На първо място Александър лес ЕООД, с предложена цена в размер на 42,313.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 4 куб.м. | |||
| Средна | 178 куб.м. | |||
| Дребна | 76 куб.м. | |||
| ОЗМ | 55 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 503 куб.м. | |||
| Общо | 816.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03947 от 17.12.2025 10:00 е прекратена на 19.12.2025 11:54 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата | ||||
| EТ03947 | 17.12.2025 10:00 | 18.12.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 78,147.14 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация | |||
| Едра | 290 куб.м. | |||
| Средна | 303 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 15 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 726 куб.м. | |||
| Общо | 1338.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 2602 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04127 | 17.12.2025 09:30 | 18.12.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 29,505.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602 ЕТ |
На първо място Йома Туз ЕООД, с предложена цена в размер на 29,505.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела, Бук, Зимендъб, Габър, Върба, Череша | |||
| Едра | 61 куб.м. | |||
| Средна | 50 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 26 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 379 куб.м. | |||
| Общо | 517.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Тутракан / Обект №: 264902 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03982 | 17.12.2025 09:30 | 18.12.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 93,097.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264902 |
На първо място Гораинвест АД, с предложена цена в размер на 116,371.25 лв. без ДДС.
На второ място Елит ДД 2025 ЕООД, с предложена цена в размер на 114,509.31 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 25.00 %
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 1261 куб.м. | |||
| Средна | 56 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 132 куб.м. | |||
| Общо | 1452.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2602 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03946 | 17.12.2025 09:30 | 18.12.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 44,600.75 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602 |
На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 44,600.75 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Череша | |||
| Едра | 170 куб.м. | |||
| Средна | 98 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 15 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 309 куб.м. | |||
| Общо | 593.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 2601 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04124 | 17.12.2025 09:00 | 18.12.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 50,530.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601 ЕТ |
На първо място Узана 99 Севлиево ЕООД, с предложена цена в размер на 50,530.00 лв. без ДДС.
На второ място Йома Туз ЕООД, с предложена цена в размер на 50,530.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Акация | |||
| Едра | 36 куб.м. | |||
| Средна | 8 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 782 куб.м. | |||
| Общо | 828.00 куб.м. | |||