Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2414 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02783 | 29.08.2024 08:30 | 02.09.2024 08:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 17610.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2414 |
Евергрийн 2023 ЕООД с ценово предложение в размер на 16490.00 лв. без ДДС.
На първо място Евергрийн 2023 ЕООД, с предложена цена в размер на 16490.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Мъждрян, Акация | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 305 куб.м. | |||
Общо | 305.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2413 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02782 | 29.08.2024 08:00 | 02.09.2024 08:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 19248.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2413 |
Евергрийн 2023 ЕООД с ценово предложение в размер на 18268.00 лв. без ДДС.
Узана 99 Севлиево ЕООД с ценово предложение в размер на 19248.00 лв. без ДДС.
На първо място Евергрийн 2023 ЕООД, с предложена цена в размер на 18268.00 лв. без ДДС.
На второ място Узана 99 Севлиево ЕООД, с предложена цена в размер на 19248.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 344 куб.м. | |||
Общо | 344.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2424 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02779 | 28.08.2024 12:00 | 29.08.2024 12:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 25082.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2424 |
Резултати
|
Еколес-90 ЕООД с ценово предложение в размер на 22384.00 лв. без ДДС.
Ай-ем-си груп ЕООД с ценово предложение в размер на 23366.10 лв. без ДДС.
На първо място Еколес-90 ЕООД, с предложена цена в размер на 22384.00 лв. без ДДС.
На второ място Ай-ем-си груп ЕООД, с предложена цена в размер на 23366.10 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 64 куб.м. | |||
Средна | 230 куб.м. | |||
Дребна | 46 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 460 куб.м. | |||
Общо | 800.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2423 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02778 от 28.08.2024 10:30 е прекратена на 29.08.2024 14:32 на основание не са регистрирани участници в процедурата | ||||
EТ02778 | 28.08.2024 10:30 | 29.08.2024 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 30440.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2423 |
|
||
Дървесен вид | Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскибряст | |||
Едра | 52 куб.м. | |||
Средна | 325 куб.м. | |||
Дребна | 68 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 531 куб.м. | |||
Общо | 976.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2474 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02773 от 28.08.2024 10:30 е прекратена на 05.09.2024 11:12 на основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата | ||||
EТ02773 | 28.08.2024 10:30 | 29.08.2024 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 87689.48 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2474 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 351 куб.м. | |||
Дребна | 229 куб.м. | |||
ОЗМ | 356 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 700 куб.м. | |||
Общо | 1636.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2473 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02772 от 28.08.2024 10:00 е прекратена на 05.09.2024 11:12 на основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата | ||||
EТ02772 | 28.08.2024 10:00 | 29.08.2024 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 56634.99 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2473 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 47 куб.м. | |||
Средна | 154 куб.м. | |||
Дребна | 32 куб.м. | |||
ОЗМ | 249 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 590 куб.м. | |||
Общо | 1072.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2472 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02771 от 28.08.2024 09:30 е прекратена на 05.09.2024 11:12 на основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата | ||||
EТ02771 | 28.08.2024 09:30 | 29.08.2024 09:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 38949.43 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2472 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 2 куб.м. | |||
Средна | 141 куб.м. | |||
Дребна | 30 куб.м. | |||
ОЗМ | 85 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 500 куб.м. | |||
Общо | 758.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2471 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02770 от 28.08.2024 09:00 е прекратена на 05.09.2024 11:11 на основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата | ||||
EТ02770 | 28.08.2024 09:00 | 29.08.2024 09:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 32432.57 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2471 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 24 куб.м. | |||
Средна | 55 куб.м. | |||
Дребна | 9 куб.м. | |||
ОЗМ | 143 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 390 куб.м. | |||
Общо | 621.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2422 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02777 от 27.08.2024 14:00 е прекратена на 27.08.2024 15:32 на основание не е регистриран нито един кандидат за участие | ||||
EТ02777 | 27.08.2024 14:00 | 28.08.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 96919.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2422 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 123 куб.м. | |||
Средна | 439 куб.м. | |||
Дребна | 90 куб.м. | |||
ОЗМ | 93 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 780 куб.м. | |||
Общо | 1525.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2421 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02776 от 27.08.2024 12:30 е прекратена на 27.08.2024 15:32 на основание не е регистриран нито един кандидат за участие | ||||
EТ02776 | 27.08.2024 12:30 | 28.08.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 100197.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2421 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 127 куб.м. | |||
Средна | 456 куб.м. | |||
Дребна | 92 куб.м. | |||
ОЗМ | 85 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 825 куб.м. | |||
Общо | 1585.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2420 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02775 от 27.08.2024 11:00 е прекратена на 27.08.2024 15:32 на основание не е регистриран нито един кандидат за участие | ||||
EТ02775 | 27.08.2024 11:00 | 28.08.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 107510.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2420 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 130 куб.м. | |||
Средна | 465 куб.м. | |||
Дребна | 104 куб.м. | |||
ОЗМ | 101 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 898 куб.м. | |||
Общо | 1698.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2419 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02774 от 27.08.2024 09:30 е прекратена на 27.08.2024 15:32 на основание не е регистриран нито един кандидат за участие | ||||
EТ02774 | 27.08.2024 09:30 | 28.08.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 44278.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2419 |
|
||
Дървесен вид | Акация, Келявгабър, Айлант, Полскибряст | |||
Едра | 54 куб.м. | |||
Средна | 190 куб.м. | |||
Дребна | 39 куб.м. | |||
ОЗМ | 38 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 377 куб.м. | |||
Общо | 698.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Разград / Обект №: 24444 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02768 | 26.08.2024 11:30 | 27.08.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35115.34 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24444 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Косматдъб, Келявгабър, Клен, Круша, Сребролистналипа | |||
Едра | 98 куб.м. | |||
Средна | 14 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 452 куб.м. | |||
Общо | 564.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Разград / Обект №: 24443 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02767 | 26.08.2024 11:00 | 27.08.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 40554.76 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24443 |
На първо място СММ 59 ЕООД, с предложена цена в размер на 40960.31 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | цер, Косматдъб | |||
Едра | 251 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 370 куб.м. | |||
Общо | 622.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Разград / Обект №: 24442 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02766 | 26.08.2024 10:30 | 27.08.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 41112.42 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24442 |
|
||
Дървесен вид | цер, Габър, Мъждрян, Косматдъб, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 120 куб.м. | |||
Средна | 59 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 483 куб.м. | |||
Общо | 662.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Разград / Обект №: 24441 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02765 | 26.08.2024 10:00 | 27.08.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 97028.74 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24441 |
На първо място Еколес-90 ЕООД, с предложена цена в размер на 97028.74 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | цер, Габър, Акация | |||
Едра | 661 куб.м. | |||
Средна | 45 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 772 куб.м. | |||
Общо | 1480.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕК2427 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02759 | 26.08.2024 10:00 | 27.08.2024 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 106604.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕК2427 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Косматдъб, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
Едра | 595 куб.м. | |||
Средна | 260 куб.м. | |||
Дребна | 18 куб.м. | |||
ОЗМ | 65 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1671 куб.м. | |||
Общо | 2609.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Разград / Обект №: 24041 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02769 | 26.08.2024 09:30 | 27.08.2024 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 10600.23 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24041 |
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 81 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 17 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 213 куб.м. | |||
Общо | 311.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2427 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02758 | 22.08.2024 12:30 | 23.08.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 129469.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2427 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Косматдъб, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
Едра | 595 куб.м. | |||
Средна | 106 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 65 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 509 куб.м. | |||
Общо | 1275.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2426 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02757 | 22.08.2024 12:00 | 23.08.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 54597.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2426 |
|
||
Дървесен вид | Мъждрян, Акация | |||
Едра | 8 куб.м. | |||
Средна | 299 куб.м. | |||
Дребна | 101 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 449 куб.м. | |||
Общо | 857.00 куб.м. | |||