| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Тутракан / Обект №: 264901 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03980 | 17.12.2025 09:00 | 18.12.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 153,788.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 264901 |
|
На първо място Гораинвест АД, с предложена цена в размер на 153,788.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 2041 куб.м. | |||
| Средна | 464 куб.м. | |||
| Дребна | 26 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 534 куб.м. | |||
| Общо | 3065.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2601 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03945 | 17.12.2025 09:00 | 18.12.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 62,437.92 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601 |
На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 62,437.92 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Череша | |||
| Едра | 331 куб.м. | |||
| Средна | 191 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 12 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 212 куб.м. | |||
| Общо | 748.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04101 | 16.12.2025 15:30 | 17.12.2025 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 55,839.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2614 |
|
||
| Дървесен вид | Акация, Айлант | |||
| Едра | 10 куб.м. | |||
| Средна | 283 куб.м. | |||
| Дребна | 49 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 829 куб.м. | |||
| Общо | 1171.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04100 | 16.12.2025 15:00 | 17.12.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 49,670.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2613 |
|
На първо място Виктор М ЕООД, с предложена цена в размер на 49,670.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Мъждрян, Орех, Акация, Айлант, Полскибряст | |||
| Едра | 10 куб.м. | |||
| Средна | 161 куб.м. | |||
| Дребна | 26 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 861 куб.м. | |||
| Общо | 1058.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04099 | 16.12.2025 14:30 | 17.12.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 30,494.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2612 |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 163 куб.м. | |||
| Дребна | 57 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 432 куб.м. | |||
| Общо | 652.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04098 | 16.12.2025 14:00 | 17.12.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 62,187.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2611 |
|
На първо място Еколес 2002 ЕООД, с предложена цена в размер на 72,139.00 лв. без ДДС.
На второ място Робусти ЕООД, с предложена цена в размер на 72,139.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 16.00 %
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 34 куб.м. | |||
| Средна | 428 куб.м. | |||
| Дребна | 74 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 702 куб.м. | |||
| Общо | 1238.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04097 | 16.12.2025 13:30 | 17.12.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 45,274.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2610 |
|
На първо място Робусти ЕООД, с предложена цена в размер на 45,727.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
| Дървесен вид | Акация, Полскибряст, Джанка | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | 259 куб.м. | |||
| Дребна | 40 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 621 куб.м. | |||
| Общо | 923.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: EТ 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03976 от 16.12.2025 13:30 е прекратена на 17.12.2025 10:29 на основание чл.74 е, ал.2, т.1 от Наредбата | ||||
| EТ03976 | 16.12.2025 13:30 | 17.12.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 59,876.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | EТ 2610 |
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 216 куб.м. | |||
| Средна | 68 куб.м. | |||
| Дребна | 6 куб.м. | |||
| ОЗМ | 86 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 759 куб.м. | |||
| Общо | 1135.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04096 | 16.12.2025 13:00 | 17.12.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 84,920.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2609 |
|
На първо място Робусти ЕООД, с предложена цена в размер на 99,353.00 лв. без ДДС.
На второ място Еколес 2002 ЕООД, с предложена цена в размер на 99,353.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 17.00 %
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 49 куб.м. | |||
| Средна | 581 куб.м. | |||
| Дребна | 70 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 946 куб.м. | |||
| Общо | 1646.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕК 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03975 от 16.12.2025 13:00 е прекратена на 11.12.2025 11:25 на основание чл. 24, ал. 1, т. 5 от НУРВИДГТДОСПНГП | ||||
| EТ03975 | 16.12.2025 13:00 | 17.12.2025 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 35,760.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕК 2609 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Бук, Габър, Трепетлика, Явор, Бреза, Ива, Планинскиясен | |||
| Едра | 76 куб.м. | |||
| Средна | 72 куб.м. | |||
| Дребна | 8 куб.м. | |||
| ОЗМ | 73 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 665 куб.м. | |||
| Общо | 894.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04095 | 16.12.2025 12:30 | 17.12.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24,367.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2608 |
|
На първо място Еколес 2002 ЕООД, с предложена цена в размер на 24,367.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Акация, Гледичия | |||
| Едра | 40 куб.м. | |||
| Средна | 157 куб.м. | |||
| Дребна | 18 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 241 куб.м. | |||
| Общо | 456.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕК 2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03974 от 16.12.2025 12:30 е прекратена на 17.12.2025 10:28 на основание чл.74 е, ал.2, т.1 от Наредбата | ||||
| EТ03974 | 16.12.2025 12:30 | 17.12.2025 12:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 13,560.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕК 2608 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Череша | |||
| Едра | 58 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 23 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 253 куб.м. | |||
| Общо | 339.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04088 | 16.12.2025 12:00 | 17.12.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 89,135.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2607 |
|
||
| Дървесен вид | Топола, Акация, Айлант, Джанка , Яворнегундо | |||
| Едра | 45 куб.м. | |||
| Средна | 467 куб.м. | |||
| Дребна | 94 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1218 куб.м. | |||
| Общо | 1824.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ 2607 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03973 от 16.12.2025 12:00 е прекратена на 17.12.2025 10:27 на основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредбата | ||||
| EТ03973 | 16.12.2025 12:00 | 17.12.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 76,234.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ 2607 МТ |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Веймутовбор, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Трепетлика, Ива | |||
| Едра | 200 куб.м. | |||
| Средна | 56 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 52 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 972 куб.м. | |||
| Общо | 1284.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04087 | 16.12.2025 11:30 | 17.12.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 32,549.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2606 |
|
На първо място Еколес 2002 ЕООД, с предложена цена в размер на 32,549.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Акация, Полскибряст, Черенорех | |||
| Едра | 46 куб.м. | |||
| Средна | 168 куб.м. | |||
| Дребна | 21 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 378 куб.м. | |||
| Общо | 613.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ 2606 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03972 от 16.12.2025 11:30 е прекратена на 17.12.2025 10:27 на основание чл.74 е, ал.2, т.1 от Наредбата | ||||
| EТ03972 | 16.12.2025 11:30 | 17.12.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 59,282.50 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ 2606 МТ |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Череша | |||
| Едра | 33 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 78.5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1050.5 куб.м. | |||
| Общо | 1165.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04086 от 16.12.2025 11:00 е прекратена на 12.12.2025 07:52 на основание ЧЛ.74Е,АЛ.2,Т.7 ОТ НУРВИДГТ | ||||
| EТ04086 | 16.12.2025 11:00 | 17.12.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 63,703.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2605 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Мъждрян, Акация, Келявгабър | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | 377 куб.м. | |||
| Дребна | 104 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 843 куб.м. | |||
| Общо | 1327.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2634 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04027 от 16.12.2025 11:00 е прекратена на 16.12.2025 11:08 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ04027 | 16.12.2025 11:00 | 17.12.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6,973.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2634 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Полскибряст | |||
| Едра | 28 куб.м. | |||
| Средна | 20 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 52 куб.м. | |||
| Общо | 102.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ 2605 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03971 от 16.12.2025 11:00 е прекратена на 17.12.2025 10:26 на основание чл.74 е, ал.2, т.1 от Наредбата | ||||
| EТ03971 | 16.12.2025 11:00 | 17.12.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 83,881.50 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ 2605 МТ |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Зеленадуглазка, Бук, Явор, Бреза, Ива | |||
| Едра | 295 куб.м. | |||
| Средна | 73.5 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 99 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 682.5 куб.м. | |||
| Общо | 1153.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04085 от 16.12.2025 10:30 е прекратена на 12.12.2025 07:51 на основание чл.74е,ал.2,т.7 от НУРВИДГТ | ||||
| EТ04085 | 16.12.2025 10:30 | 17.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 177,265.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2604 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Полскибряст, Полскиклен, Сребролистналипа, Полскиясен | |||
| Едра | 1076 куб.м. | |||
| Средна | 398 куб.м. | |||
| Дребна | 37 куб.м. | |||
| ОЗМ | 60 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 798 куб.м. | |||
| Общо | 2369.00 куб.м. | |||