| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Воден / Обект №: 2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04225 | 05.02.2026 10:30 | 06.02.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15,010.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 |
На първо място ЕТ Марин Анастасов - Феролес, с предложена цена в размер на 15,010.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 38 куб.м. | |||
| Средна | 29 куб.м. | |||
| Дребна | 131 куб.м. | |||
| ОЗМ | 41 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 379 куб.м. | |||
| Общо | 618.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Воден / Обект №: 2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04224 | 05.02.2026 10:00 | 06.02.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 38,551.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 |
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 565 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 126 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 691.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Воден / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04223 | 05.02.2026 09:30 | 06.02.2026 09:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 51,156.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 565 куб.м. | |||
| Средна | 91 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 126 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1444 куб.м. | |||
| Общо | 2233.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Воден / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04222 | 05.02.2026 09:00 | 06.02.2026 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 23,472.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
|
Княжевска гора ООД с ценово предложение в размер на 22,141.93 EUR без ДДС.
На първо място Княжевска гора ООД, с предложена цена в размер на 22,141.93 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 497 куб.м. | |||
| Средна | 72 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 73 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 662 куб.м. | |||
| Общо | 1304.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 26006 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04232 | 04.02.2026 11:30 | 05.02.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 42,698.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26006 |
На първо място Хедон ЕООД, с предложена цена в размер на 42,698.00 EUR без ДДС.
На второ място Кооперация Обнова, с предложена цена в размер на 42,698.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 465 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 35 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 500.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 26005 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04231 | 04.02.2026 11:00 | 05.02.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 42,698.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26005 |
На първо място Кооперация Обнова, с предложена цена в размер на 43,124.98 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 465 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 35 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 500.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 26004 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04230 | 04.02.2026 10:30 | 05.02.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 45,844.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26004 |
На първо място Чочко ООД, с предложена цена в размер на 45,844.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 440 куб.м. | |||
| Средна | 50 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 500.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 26003 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04229 | 04.02.2026 10:00 | 05.02.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 45,844.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26003 |
На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 45,844.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 440 куб.м. | |||
| Средна | 50 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 500.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 26002 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04228 | 04.02.2026 09:30 | 05.02.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 45,844.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26002 |
На първо място ЕТ Стоян Делийски, с предложена цена в размер на 45,844.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 440 куб.м. | |||
| Средна | 50 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 500.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 26001 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04227 | 04.02.2026 09:00 | 05.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 45,844.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26001 |
На първо място ЕТ Стоян Делийски, с предложена цена в размер на 45,844.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 440 куб.м. | |||
| Средна | 50 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 500.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 2609 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04215 | 30.01.2026 09:30 | 02.02.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17,178.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 ЕТ |
На първо място Лес 1979 ЕООД, с предложена цена в размер на 17,178.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 818 куб.м. | |||
| Общо | 818.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 2608 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04214 | 30.01.2026 09:00 | 02.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4,759.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 ЕТ |
На първо място Лес 1979 ЕООД, с предложена цена в размер на 4,759.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Габър, Акация | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 206 куб.м. | |||
| Общо | 206.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2623 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04211 от 29.01.2026 10:00 е прекратена на 11.02.2026 08:47 на основание липса на кандидати | ||||
| EТ04211 | 29.01.2026 10:00 | 30.01.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23,274.52 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2623 |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 72 куб.м. | |||
| Средна | 258 куб.м. | |||
| Дребна | 52 куб.м. | |||
| ОЗМ | 50 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 465 куб.м. | |||
| Общо | 897.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2608К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04213 | 28.01.2026 10:30 | 29.01.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7,512.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608К |
На първо място Елба 99 ЕАД, с предложена цена в размер на 7,512.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 72 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 50 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 37 куб.м. | |||
| Общо | 159.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2607К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04212 | 28.01.2026 10:00 | 29.01.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 49,009.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607К |
На първо място Елба 99 ЕАД, с предложена цена в размер на 49,009.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Шестил | |||
| Едра | 647 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | 61 куб.м. | |||
| ОЗМ | 179 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 38 куб.м. | |||
| Общо | 928.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2620 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04204 от 26.01.2026 09:00 е прекратена на 26.01.2026 09:53 на основание На основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата | ||||
| EТ04204 | 26.01.2026 09:00 | 27.01.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 27,156.21 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2620 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Червендъб, Благун, цер, Топола, Орех, Акация, Айлант, Клен, Сребролистналипа, Махалебка, Планинскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 511 куб.м. | |||
| Общо | 511.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2606К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04210 | 22.01.2026 11:30 | 23.01.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 70,622.44 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606К |
На първо място Братя Балъкови ООД, с предложена цена в размер на 81,921.96 EUR без ДДС.
На второ място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 80,509.52 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 16.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Трепетлика, Череша | |||
| Едра | 804 куб.м. | |||
| Средна | 31 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 90 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 441 куб.м. | |||
| Общо | 1366.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2605К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04209 от 22.01.2026 11:00 е прекратена на 23.01.2026 11:03 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата | ||||
| EТ04209 | 22.01.2026 11:00 | 23.01.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 56,791.48 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605К |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, цер, Габър | |||
| Едра | 898 куб.м. | |||
| Средна | 139 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 101 куб.м. | |||
| Общо | 1141.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2604К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04208 от 22.01.2026 10:30 е прекратена на 23.01.2026 10:58 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата | ||||
| EТ04208 | 22.01.2026 10:30 | 23.01.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 34,122.18 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604К |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Габър, Явор | |||
| Едра | 298 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | 18 куб.м. | |||
| ОЗМ | 293 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 263 куб.м. | |||
| Общо | 878.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2603К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04207 | 22.01.2026 10:00 | 23.01.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20,367.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603К |
На първо място Елба 99 ЕАД, с предложена цена в размер на 20,367.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 151 куб.м. | |||
| Средна | 17 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 355 куб.м. | |||
| Общо | 527.00 куб.м. | |||