| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2602 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04083 | 16.12.2025 09:30 | 17.12.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
115918.00 лв. без ДДС. 59267.93 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2602 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 29 куб.м. | |||
| Средна | 569 куб.м. | |||
| Дребна | 122 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 755 куб.м. | |||
| Общо | 1475.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2601 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04082 | 16.12.2025 09:00 | 17.12.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
116319.00 лв. без ДДС. 59472.96 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2601 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Акация, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 504 куб.м. | |||
| Средна | 133 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 103 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 460 куб.м. | |||
| Общо | 1201.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2630 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04023 | 16.12.2025 09:00 | 17.12.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
11277.00 лв. без ДДС. 5765.84 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2630 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 10 куб.м. | |||
| Средна | 17 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 26 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 163 куб.м. | |||
| Общо | 216.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: EТ 2601 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03967 | 16.12.2025 09:00 | 17.12.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
54728.00 лв. без ДДС. 27981.98 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | EТ 2601 МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 96 куб.м. | |||
| Средна | 31 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 112 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 709 куб.м. | |||
| Общо | 951.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04081 | 15.12.2025 17:00 | 16.12.2025 17:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
97042.11 лв. без ДДС. 49616.84 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 648 куб.м. | |||
| Средна | 179 куб.м. | |||
| Дребна | 18 куб.м. | |||
| ОЗМ | 123 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 613 куб.м. | |||
| Общо | 1581.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04080 | 15.12.2025 16:30 | 16.12.2025 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
64586.09 лв. без ДДС. 33022.34 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | цер, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 341 куб.м. | |||
| Средна | 66 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 85 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 541 куб.м. | |||
| Общо | 1038.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04079 | 15.12.2025 16:00 | 16.12.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
63213.15 лв. без ДДС. 32320.37 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 342 куб.м. | |||
| Средна | 41 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 114 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 497 куб.м. | |||
| Общо | 998.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2629 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04022 | 15.12.2025 16:00 | 16.12.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
55210.00 лв. без ДДС. 28228.42 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2629 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Мъждрян, Акация, Келявгабър | |||
| Едра | 6 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1091 куб.м. | |||
| Общо | 1103.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2628 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04020 | 15.12.2025 15:30 | 16.12.2025 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
24950.00 лв. без ДДС. 12756.73 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2628 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Мъждрян, Акация, Келявгабър, Джанка | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 499 куб.м. | |||
| Общо | 499.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2615 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04078 | 15.12.2025 15:30 | 16.12.2025 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
80042.06 лв. без ДДС. 40924.86 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 323 куб.м. | |||
| Средна | 34 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 177 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 805 куб.м. | |||
| Общо | 1342.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04077 | 15.12.2025 15:00 | 16.12.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
55396.52 лв. без ДДС. 28323.79 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 462 куб.м. | |||
| Средна | 81 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 79 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 158 куб.м. | |||
| Общо | 785.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2627 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04019 | 15.12.2025 15:00 | 16.12.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
15988.00 лв. без ДДС. 8174.53 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2627 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
| Едра | 17 куб.м. | |||
| Средна | 34 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 246 куб.м. | |||
| Общо | 297.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04076 | 15.12.2025 14:30 | 16.12.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
68488.65 лв. без ДДС. 35017.69 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | цер, Габър, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 497 куб.м. | |||
| Средна | 74 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 82 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 349 куб.м. | |||
| Общо | 1009.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2626 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04018 | 15.12.2025 14:30 | 16.12.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
30666.00 лв. без ДДС. 15679.28 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2626 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Мъждрян, Акация, Полскибряст, Джанка , Глог | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 611 куб.м. | |||
| Общо | 611.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04075 | 15.12.2025 14:00 | 16.12.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
81724.80 лв. без ДДС. 41785.23 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | цер, Габър, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 600 куб.м. | |||
| Средна | 65 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 166 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 314 куб.м. | |||
| Общо | 1150.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2625 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04016 | 15.12.2025 14:00 | 16.12.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
3188.00 лв. без ДДС. 1630.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2625 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Келявгабър, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 75 куб.м. | |||
| Общо | 75.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04074 | 15.12.2025 13:30 | 16.12.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
34002.95 лв. без ДДС. 17385.43 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 149 куб.м. | |||
| Средна | 19 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 103 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 299 куб.м. | |||
| Общо | 572.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2624 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04015 | 15.12.2025 13:30 | 16.12.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
6602.00 лв. без ДДС. 3375.55 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2624 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Кипарис, Летендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Айлант, Бялбряст, Полскибряст, Полскиклен, Круша, Сребролистналипа, Полскиясен | |||
| Едра | 4 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 139 куб.м. | |||
| Общо | 144.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04073 | 15.12.2025 13:00 | 16.12.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
157408.20 лв. без ДДС. 80481.53 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 949 куб.м. | |||
| Средна | 120 куб.м. | |||
| Дребна | 11 куб.м. | |||
| ОЗМ | 107 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1180 куб.м. | |||
| Общо | 2367.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2623 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04014 | 15.12.2025 13:00 | 16.12.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
3836.00 лв. без ДДС. 1961.32 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2623 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Летендъб, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскибряст, Полскиклен, Круша, Планинскиясен | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 77 куб.м. | |||
| Общо | 81.00 куб.м. | |||