Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2410К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02189 от 12.12.2023 15:30 е прекратена на 20.12.2023 12:35 на основание чл. 74 е, ал. 2, т. 2 от Наредбата | ||||
EТ02189 | 12.12.2023 15:30 | 19.12.2023 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26238.90 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2410К |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, цер, Габър, Акация | |||
Едра | 58 куб.м. | |||
Средна | 65 куб.м. | |||
Дребна | 12 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 232 куб.м. | |||
Общо | 369.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2409К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02188 | 12.12.2023 15:00 | 19.12.2023 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 27547.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2409К |
|
На първо място Елба 99 ЕАД, с предложена цена в размер на 28648.88 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ Чочко - Чавдар Иванов Чавдаров, с предложена цена в размер на 28373.41 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 4.00 %
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
Едра | 102 куб.м. | |||
Средна | 106 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 7 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 72 куб.м. | |||
Общо | 289.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2408К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02187 | 12.12.2023 14:30 | 19.12.2023 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 36726.40 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2408К |
|
На първо място Елба 99 ЕАД, с предложена цена в размер на 37093.66 лв. без ДДС.
На второ място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 36726.40 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 179 куб.м. | |||
Средна | 62 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 15 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 78 куб.м. | |||
Общо | 338.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2407К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02186 | 12.12.2023 14:00 | 19.12.2023 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 79600.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2407К |
|
На първо място Транслес 2000 ЕООД, с предложена цена в размер на 80396.50 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 393 куб.м. | |||
Средна | 33 куб.м. | |||
Дребна | 19 куб.м. | |||
ОЗМ | 125 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 197 куб.м. | |||
Общо | 767.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2406К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02185 от 12.12.2023 13:30 е прекратена на 20.12.2023 12:34 на основание чл. 74 е, ал. 2, т. 1 от Наредбата | ||||
EТ02185 | 12.12.2023 13:30 | 19.12.2023 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 202125.90 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406К |
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Шестил | |||
Едра | 973 куб.м. | |||
Средна | 12 куб.м. | |||
Дребна | 62 куб.м. | |||
ОЗМ | 430 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 403 куб.м. | |||
Общо | 1880.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2405К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02184 | 12.12.2023 13:00 | 19.12.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 73590.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2405К |
|
На първо място ЕТ Стоян Делийски, с предложена цена в размер на 75061.80 лв. без ДДС.
На второ място Елба 99 ЕАД, с предложена цена в размер на 73590.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка | |||
Едра | 446 куб.м. | |||
Средна | 33 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 22 куб.м. | |||
Общо | 504.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ2419 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02111 от 12.12.2023 12:30 е прекратена на 13.12.2023 11:49 на основание чл. 74 е, ал. 1, т. 2, във вр. с ал. 2, т. 1 от НУРВИДГТ | ||||
EТ02111 | 12.12.2023 12:30 | 13.12.2023 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 41711.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2419 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Червендъб, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Акация, Другишироколистни, Череша | |||
Едра | 10 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 17 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 658 куб.м. | |||
Общо | 686.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ2418 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02110 от 12.12.2023 12:00 е прекратена на 13.12.2023 11:48 на основание чл. 74 е, ал. 1, т. 2, във вр. с ал. 2, т. 1 от НУРВИДГТ | ||||
EТ02110 | 12.12.2023 12:00 | 13.12.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 39150.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2418 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Акация, Келявгабър | |||
Едра | 13 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 598 куб.м. | |||
Общо | 625.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ2417 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02109 от 12.12.2023 11:30 е прекратена на 13.12.2023 11:48 на основание чл. 74 е, ал. 1, т. 2, във вр. с ал. 2, т. 1 от НУРВИДГТ | ||||
EТ02109 | 12.12.2023 11:30 | 13.12.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 36534.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2417 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Липа, Келявгабър, Планинскиясен | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 599 куб.м. | |||
Общо | 599.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 23030 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02179 от 12.12.2023 11:00 е прекратена на 20.12.2023 12:36 на основание чл. 74 е, ал. 2, т. 1 от Наредбата | ||||
EТ02179 | 12.12.2023 11:00 | 19.12.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 41020.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23030 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Габър | |||
Едра | 154 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 81 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 8 куб.м. | |||
Общо | 243.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ2416 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02108 от 12.12.2023 11:00 е прекратена на 13.12.2023 11:47 на основание чл. 74 е, ал. 1, т. 2, във вр. с ал. 2, т. 1 от НУРВИДГТ | ||||
EТ02108 | 12.12.2023 11:00 | 13.12.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35624.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2416 |
|
||
Дървесен вид | Акация, Келявгабър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 584 куб.м. | |||
Общо | 584.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2404МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02183 | 12.12.2023 10:30 | 19.12.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 116200.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2404МТ |
На първо място Транслес 2000 ЕООД, с предложена цена в размер на 117362.51 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук, Габър, Явор, Шестил, Планинскиясен | |||
Едра | 399 куб.м. | |||
Средна | 6 куб.м. | |||
Дребна | 44 куб.м. | |||
ОЗМ | 260 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 494 куб.м. | |||
Общо | 1203.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ2415 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02107 от 12.12.2023 10:30 е прекратена на 13.12.2023 11:46 на основание чл. 74 е, ал. 1, т. 2, във вр. с ал. 2, т. 1 от НУРВИДГТ | ||||
EТ02107 | 12.12.2023 10:30 | 13.12.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 43144.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2415 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 81 куб.м. | |||
Средна | 47 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 475 куб.м. | |||
Общо | 633.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2403МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02182 | 12.12.2023 10:00 | 19.12.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 27543.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2403МТ |
На първо място Елба 99 ЕАД, с предложена цена в размер на 27818.43 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 137 куб.м. | |||
Средна | 25 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 117 куб.м. | |||
Общо | 281.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ2414 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02106 от 12.12.2023 10:00 е прекратена на 13.12.2023 11:46 на основание чл. 74 е, ал. 1, т. 2, във вр. с ал. 2, т. 1 от НУРВИДГТ | ||||
EТ02106 | 12.12.2023 10:00 | 13.12.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 28335.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2414 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Липа, Келявгабър, Планинскиясен | |||
Едра | 54 куб.м. | |||
Средна | 61 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 288 куб.м. | |||
Общо | 405.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2402МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02181 | 12.12.2023 09:30 | 19.12.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 46698.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2402МТ |
|
На първо място Елба 99 ЕАД, с предложена цена в размер на 47164.98 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
Дървесен вид | Бук, Габър | |||
Едра | 183 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | 8 куб.м. | |||
ОЗМ | 166 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 134 куб.м. | |||
Общо | 493.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ2413 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02105 от 12.12.2023 09:30 е прекратена на 13.12.2023 11:45 на основание чл. 74 е, ал. 1, т. 2, във вр. с ал. 2, т. 1 от НУРВИДГТ | ||||
EТ02105 | 12.12.2023 09:30 | 13.12.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 44495.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2413 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Липа, Келявгабър, Планинскиясен, Калина | |||
Едра | 32 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 32 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 654 куб.м. | |||
Общо | 722.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2401МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02180 | 12.12.2023 09:00 | 19.12.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 106925.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401МТ |
|
На първо място Елба 99 ЕАД, с предложена цена в размер на 107994.25 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
Дървесен вид | Смърч, Бук, Габър | |||
Едра | 463 куб.м. | |||
Средна | 12 куб.м. | |||
Дребна | 27 куб.м. | |||
ОЗМ | 285 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 249 куб.м. | |||
Общо | 1036.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ2412 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02104 от 12.12.2023 09:00 е прекратена на 13.12.2023 11:45 на основание чл. 74 е, ал. 1, т. 2, във вр. с ал. 2, т. 1 от НУРВИДГТ | ||||
EТ02104 | 12.12.2023 09:00 | 13.12.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 39902.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2412 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, цер, Габър, Акация | |||
Едра | 9 куб.м. | |||
Средна | 5 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 8 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 657 куб.м. | |||
Общо | 679.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ2411 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02103 от 12.12.2023 08:30 е прекратена на 13.12.2023 11:44 на основание чл. 74 е, ал. 1, т. 2, във вр. с ал. 2, т. 1 от НУРВИДГТ | ||||
EТ02103 | 12.12.2023 08:30 | 13.12.2023 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 19611.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2411 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Червендъб, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Бреза, Акация | |||
Едра | 35 куб.м. | |||
Средна | 21 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 21 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 198 куб.м. | |||
Общо | 275.00 куб.м. | |||