Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2511 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03053 от 10.12.2024 13:00 е прекратена на 12.12.2024 14:14 на основание На основание чл. 74е, ал.1, т.2, във връзка с чл. 74е, ал.2, т.1 от НУРВИДГТ | ||||
EТ03053 | 10.12.2024 13:00 | 11.12.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 39752.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2511 ЕТ |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Сребролистналипа | |||
Едра | 35 куб.м. | |||
Средна | 12 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 717 куб.м. | |||
Общо | 794.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2510 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03052 | 10.12.2024 12:30 | 11.12.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 41921.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2510 ЕТ |
На първо място Йома Туз ЕООД, с предложена цена в размер на 41921.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Червендъб, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 13 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 848 куб.м. | |||
Общо | 861.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2509 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03051 | 10.12.2024 12:00 | 11.12.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 25645.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2509 ЕТ |
На първо място Узана 99 Севлиево ЕООД, с предложена цена в размер на 25645.00 лв. без ДДС.
На второ място Йома Туз ЕООД, с предложена цена в размер на 25645.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Акация | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 529 куб.м. | |||
Общо | 529.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2508 ЕТ МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03050 | 10.12.2024 11:30 | 11.12.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24665.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508 ЕТ МТ |
На първо място Узана 99 Севлиево ЕООД, с предложена цена в размер на 24665.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Клен | |||
Едра | 90 куб.м. | |||
Средна | 30 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 21 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 394 куб.м. | |||
Общо | 535.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2507 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03049 | 10.12.2024 11:00 | 11.12.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 67570.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507 ЕТ |
На първо място Йома Туз ЕООД, с предложена цена в размер на 67570.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Червендъб, Благун, цер, Габър, Акация | |||
Едра | 199 куб.м. | |||
Средна | 56 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 42 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 824 куб.м. | |||
Общо | 1121.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2506 ЕТ МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03047 от 10.12.2024 10:30 е прекратена на 12.12.2024 14:11 на основание На основание чл. 74е, ал.1, т.2, във връзка с чл. 74е, ал.2, т.1 от НУРВИДГТ | ||||
EТ03047 | 10.12.2024 10:30 | 11.12.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 31740.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506 ЕТ МТ |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Келявгабър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 529 куб.м. | |||
Общо | 529.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2430 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03032 | 10.12.2024 10:30 | 11.12.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 6058.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2430 |
|
||
Дървесен вид | Сребролистналипа | |||
Едра | 58 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 58.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2505 ЕТ МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03046 | 10.12.2024 10:00 | 11.12.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 32540.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505 ЕТ МТ |
На първо място Узана 99 Севлиево ЕООД, с предложена цена в размер на 32540.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Топола, Акация, Келявгабър, Клен | |||
Едра | 23 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 512 куб.м. | |||
Общо | 541.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2429 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03031 | 10.12.2024 10:00 | 11.12.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 4928.56 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2429 |
|
||
Дървесен вид | Сребролистналипа | |||
Едра | 41.71 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 41.71 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2504 ЕТ МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03045 | 10.12.2024 09:30 | 11.12.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 38760.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504 ЕТ МТ |
На първо място Узана 99 Севлиево ЕООД, с предложена цена в размер на 38760.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Бряст, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 647 куб.м. | |||
Общо | 647.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2428 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03030 | 10.12.2024 09:30 | 11.12.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3128.10 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2428 |
На първо място Троя стил пласт ООД, с предложена цена в размер на 3128.10 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, Планинскиясен | |||
Едра | 24.96 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 24.96 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2503 ЕТ МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03044 от 10.12.2024 09:00 е прекратена на 12.12.2024 14:09 на основание На основание чл. 74е, ал.1, т.2, във връзка с чл. 74е, ал.2, т.1 от НУРВИДГТ | ||||
EТ03044 | 10.12.2024 09:00 | 11.12.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 34100.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503 ЕТ МТ |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Клен | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 590 куб.м. | |||
Общо | 590.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2502 ЕТ МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03043 | 10.12.2024 08:30 | 11.12.2024 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37500.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502 ЕТ МТ |
На първо място Узана 99 Севлиево ЕООД, с предложена цена в размер на 37500.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Косматдъб, Келявгабър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 658 куб.м. | |||
Общо | 658.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2501 ЕТ МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03042 | 10.12.2024 08:00 | 11.12.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 51510.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501 ЕТ МТ |
На първо място Узана 99 Севлиево ЕООД, с предложена цена в размер на 51510.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Клен | |||
Едра | 1 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 937 куб.м. | |||
Общо | 938.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕT2516 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02978 | 06.12.2024 15:30 | 09.12.2024 15:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 26524.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕT2516 |
Стил-МС ООД с ценово предложение в размер на 26524.00 лв. без ДДС.
На първо място Стил-МС ООД, с предложена цена в размер на 26524.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Акация, Келявгабър, Клен, Планинскиясен | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 511 куб.м. | |||
Общо | 511.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ET2515 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02994 | 06.12.2024 15:00 | 09.12.2024 15:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 28392.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ET2515 |
Узана 99 Севлиево ЕООД с ценово предложение в размер на 28580.00 лв. без ДДС.
На първо място Узана 99 Севлиево ЕООД, с предложена цена в размер на 28580.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер | |||
Едра | 119 куб.м. | |||
Средна | 90 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 15 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 152 куб.м. | |||
Общо | 376.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ET2514 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02993 от 06.12.2024 14:30 е прекратена на 17.12.2024 14:29 на основание със заповед № 162/20.11.24 г., на директора на ТП "ДГС Плачковци" е бил открит електронен търг ЕТ02993 за обект ЕТ 2514,В срокът определен със заповедта за откриване на търга не са подадени оферти от заинтересованите лица за участие в процедурата. | ||||
EТ02993 | 06.12.2024 14:30 | 09.12.2024 14:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 22832.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ET2514 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Бреза, Акация, Келявгабър, Ива, Клен | |||
Едра | 39 куб.м. | |||
Средна | 20 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 29 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 290 куб.м. | |||
Общо | 378.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: EТ2513 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02963 | 06.12.2024 14:00 | 09.12.2024 14:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 18362.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | EТ2513 |
Узана 99 Севлиево ЕООД с ценово предложение в размер на 18500.00 лв. без ДДС.
Стил-МС ООД с ценово предложение в размер на 18362.00 лв. без ДДС.
На първо място Узана 99 Севлиево ЕООД, с предложена цена в размер на 18500.00 лв. без ДДС.
На второ място Стил-МС ООД, с предложена цена в размер на 18362.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Червендъб, Благун, цер, Акация, Келявгабър, Планинскиясен, Калина | |||
Едра | 59 куб.м. | |||
Средна | 22 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 193 куб.м. | |||
Общо | 276.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ET2512 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02992 | 06.12.2024 09:30 | 09.12.2024 09:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 71057.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ET2512 |
Трявна лес 2016 ЕООД с ценово предложение в размер на 71070.00 лв. без ДДС.
На първо място Трявна лес 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 71070.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Ясен, Трепетлика, Явор, Мъждрян, Орех, Акация, Ива, Круша, Череша | |||
Едра | 105 куб.м. | |||
Средна | 6 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | 42 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1148 куб.м. | |||
Общо | 1308.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕT2511 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02989 | 06.12.2024 08:30 | 09.12.2024 08:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 34685.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕT2511 |
ЕТ Стоян Делийски с ценово предложение в размер на 35301.00 лв. без ДДС.
Стил-МС ООД с ценово предложение в размер на 34685.00 лв. без ДДС.
Вуд трейдинг ООД с ценово предложение в размер на 35000.00 лв. без ДДС.
На първо място ЕТ Стоян Делийски, с предложена цена в размер на 35301.00 лв. без ДДС.
На второ място Вуд трейдинг ООД, с предложена цена в размер на 35000.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Топола, Трепетлика, Череша | |||
Едра | 126 куб.м. | |||
Средна | 11 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 400 куб.м. | |||
Общо | 560.00 куб.м. | |||