| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2633 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04026 от 16.12.2025 10:30 е прекратена на 16.12.2025 11:04 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ04026 | 16.12.2025 10:30 | 17.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17,868.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2633 |
|
||
| Дървесен вид | Топола, Орех, Акация, Полскибряст, Бялавърба, Джанка , Сребролистналипа, Мекиш, Черница | |||
| Едра | 29 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 303 куб.м. | |||
| Общо | 334.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ 2604 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03970 от 16.12.2025 10:30 е прекратена на 17.12.2025 10:26 на основание чл.74 е, ал.2, т. 1 от Наредбата | ||||
| EТ03970 | 16.12.2025 10:30 | 17.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 27,203.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ 2604 МТ |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Габър, Трепетлика, Бреза, Ива | |||
| Едра | 51 куб.м. | |||
| Средна | 11 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 440 куб.м. | |||
| Общо | 510.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04084 | 16.12.2025 10:00 | 17.12.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 80,303.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2603 |
|
На първо място Елит ДД 2025 ЕООД, с предложена цена в размер на 80,303.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 456 куб.м. | |||
| Средна | 310 куб.м. | |||
| Дребна | 24 куб.м. | |||
| ОЗМ | 51 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 657 куб.м. | |||
| Общо | 1498.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2632 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04025 от 16.12.2025 10:00 е прекратена на 16.12.2025 10:59 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ04025 | 16.12.2025 10:00 | 17.12.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37,550.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2632 |
|
||
| Дървесен вид | Акация, Полскибряст, Джанка , Полскиклен | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 749 куб.м. | |||
| Общо | 749.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ 2603 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03969 от 16.12.2025 10:00 е прекратена на 17.12.2025 10:25 на основание чл. 74e, ал.2, т.1 от Наредбата | ||||
| EТ03969 | 16.12.2025 10:00 | 17.12.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17,427.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ 2603 МТ |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Габър, Трепетлика, Ива | |||
| Едра | 66 куб.м. | |||
| Средна | 55 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 17 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 93 куб.м. | |||
| Общо | 231.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2602 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04083 | 16.12.2025 09:30 | 17.12.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 115,918.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2602 |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 29 куб.м. | |||
| Средна | 569 куб.м. | |||
| Дребна | 122 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 755 куб.м. | |||
| Общо | 1475.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2631 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04024 от 16.12.2025 09:30 е прекратена на 08.12.2025 11:02 на основание чл.74е, ал.2, т.7, пр.1 от Наредбата - нарушение при откриване на търга, което не може да бъде отстранено без това да промени условията, при които е обявен - включени дървесни видове, за които не се допуска отсичане | ||||
| EТ04024 | 16.12.2025 09:30 | 17.12.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35,178.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2631 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола, Мъждрян, Орех, Акация, Келявгабър, Полскибряст, Бялавърба, Джанка , Полскиясен | |||
| Едра | 5 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 695 куб.м. | |||
| Общо | 701.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ 2602 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03968 | 16.12.2025 09:30 | 17.12.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 58,009.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ 2602 МТ |
На първо място Стил-МС ООД, с предложена цена в размер на 58,009.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Смърч, Черенбор, Бук, Габър, Бреза, Ива | |||
| Едра | 292 куб.м. | |||
| Средна | 14 куб.м. | |||
| Дребна | 12 куб.м. | |||
| ОЗМ | 100 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 334 куб.м. | |||
| Общо | 752.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2601 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04082 | 16.12.2025 09:00 | 17.12.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 116,319.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2601 |
|
На първо място Елит Комерс ЕООД, с предложена цена в размер на 116,319.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Акация, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 504 куб.м. | |||
| Средна | 133 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 103 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 460 куб.м. | |||
| Общо | 1201.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2630 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04023 от 16.12.2025 09:00 е прекратена на 16.12.2025 10:54 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ04023 | 16.12.2025 09:00 | 17.12.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11,277.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2630 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 10 куб.м. | |||
| Средна | 17 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 26 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 163 куб.м. | |||
| Общо | 216.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: EТ 2601 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03967 от 16.12.2025 09:00 е прекратена на 17.12.2025 10:23 на основание чл. 74e, ал.2, т.1 от Наредбата | ||||
| EТ03967 | 16.12.2025 09:00 | 17.12.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 54,728.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | EТ 2601 МТ |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 96 куб.м. | |||
| Средна | 31 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 112 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 709 куб.м. | |||
| Общо | 951.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04081 от 15.12.2025 17:00 е прекратена на 16.12.2025 15:55 на основание На основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата | ||||
| EТ04081 | 15.12.2025 17:00 | 16.12.2025 17:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 97,042.11 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618 |
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 648 куб.м. | |||
| Средна | 179 куб.м. | |||
| Дребна | 18 куб.м. | |||
| ОЗМ | 123 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 613 куб.м. | |||
| Общо | 1581.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04080 от 15.12.2025 16:30 е прекратена на 16.12.2025 15:55 на основание На основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата | ||||
| EТ04080 | 15.12.2025 16:30 | 16.12.2025 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 64,586.09 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 |
|
||
| Дървесен вид | цер, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 341 куб.м. | |||
| Средна | 66 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 85 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 541 куб.м. | |||
| Общо | 1038.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04079 от 15.12.2025 16:00 е прекратена на 16.12.2025 15:55 на основание На основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата | ||||
| EТ04079 | 15.12.2025 16:00 | 16.12.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 63,213.15 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 342 куб.м. | |||
| Средна | 41 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 114 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 497 куб.м. | |||
| Общо | 998.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2629 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04022 от 15.12.2025 16:00 е прекратена на 15.12.2025 14:12 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ04022 | 15.12.2025 16:00 | 16.12.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 55,210.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2629 |
|
||
| Дървесен вид | Мъждрян, Акация, Келявгабър | |||
| Едра | 6 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1091 куб.м. | |||
| Общо | 1103.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2615 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04078 от 15.12.2025 15:30 е прекратена на 16.12.2025 15:54 на основание На основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата | ||||
| EТ04078 | 15.12.2025 15:30 | 16.12.2025 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 80,042.06 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 323 куб.м. | |||
| Средна | 34 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 177 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 805 куб.м. | |||
| Общо | 1342.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2628 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04020 от 15.12.2025 15:30 е прекратена на 15.12.2025 14:07 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ04020 | 15.12.2025 15:30 | 16.12.2025 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24,950.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2628 |
|
||
| Дървесен вид | Мъждрян, Акация, Келявгабър, Джанка | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 499 куб.м. | |||
| Общо | 499.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04077 | 15.12.2025 15:00 | 16.12.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 55,396.52 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
На първо място Княжевска гора ООД, с предложена цена в размер на 55,950.49 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ Марин Анастасов - Феролес, с предложена цена в размер на 55,396.52 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 462 куб.м. | |||
| Средна | 81 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 79 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 158 куб.м. | |||
| Общо | 785.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2627 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04019 от 15.12.2025 15:00 е прекратена на 15.12.2025 14:02 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ04019 | 15.12.2025 15:00 | 16.12.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15,988.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2627 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
| Едра | 17 куб.м. | |||
| Средна | 34 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 246 куб.м. | |||
| Общо | 297.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04076 от 15.12.2025 14:30 е прекратена на 16.12.2025 15:53 на основание На основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата | ||||
| EТ04076 | 15.12.2025 14:30 | 16.12.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 68,488.65 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
|
||
| Дървесен вид | цер, Габър, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 497 куб.м. | |||
| Средна | 74 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 82 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 349 куб.м. | |||
| Общо | 1009.00 куб.м. | |||