Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2507 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03281 | 05.02.2025 10:30 | 06.02.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 79674.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2507 |
На първо място Трявна лес 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 79674.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Габър | |||
Едра | 302 куб.м. | |||
Средна | 127 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 138 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 524 куб.м. | |||
Общо | 1092.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2514 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03250 от 05.02.2025 10:30 е прекратена на 07.02.2025 07:59 на основание Липса на кандидати | ||||
EТ03250 | 05.02.2025 10:30 | 10.02.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 42181.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2514 |
|
||
Дървесен вид | цер, Бряст, Ясен, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Махалебка, Шестил | |||
Едра | 155 куб.м. | |||
Средна | 125 куб.м. | |||
Дребна | 10 куб.м. | |||
ОЗМ | 23 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 486 куб.м. | |||
Общо | 799.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2513 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03249 от 05.02.2025 10:00 е прекратена на 07.02.2025 07:59 на основание Липса на кандидати | ||||
EТ03249 | 05.02.2025 10:00 | 10.02.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 78037.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2513 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Клек, Червендъб, цер, Бряст, Ясен, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
Едра | 163 куб.м. | |||
Средна | 379 куб.м. | |||
Дребна | 38 куб.м. | |||
ОЗМ | 88 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 890 куб.м. | |||
Общо | 1558.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2506 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03280 от 05.02.2025 09:30 е прекратена на 06.02.2025 10:13 на основание В срока определен със заповедта за откриване на търга не са подадени заявления за участие | ||||
EТ03280 | 05.02.2025 09:30 | 06.02.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 5430.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2506 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Благун, цер, Габър, Акация | |||
Едра | 22 куб.м. | |||
Средна | 10 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 6 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 53 куб.м. | |||
Общо | 91.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2505 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03279 | 05.02.2025 09:00 | 06.02.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9531.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2505 |
На първо място Узана 99 Севлиево ЕООД, с предложена цена в размер на 9531.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Акация | |||
Едра | 4 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 201 куб.м. | |||
Общо | 205.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2404 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03278 от 05.02.2025 08:30 е прекратена на 06.02.2025 10:12 на основание В срока определен със заповедта за откриване на търга не са подадени заявления за участие | ||||
EТ03278 | 05.02.2025 08:30 | 06.02.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 88097.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2404 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Явор, Сребролистналипа, Шестил | |||
Едра | 417 куб.м. | |||
Средна | 15 куб.м. | |||
Дребна | 16 куб.м. | |||
ОЗМ | 130 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 979 куб.м. | |||
Общо | 1557.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ET2503MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03277 | 05.02.2025 08:00 | 06.02.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13799.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ET2503MT |
На първо място Eвролес 2001 ООД, с предложена цена в размер на 13799.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 76 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 69 куб.м. | |||
Общо | 188.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 254914 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03237 от 04.02.2025 13:00 е прекратена на 05.02.2025 13:46 на основание ние чл.74е, ал. 2, т.2-няма нито един допуснат участник | ||||
EТ03237 | 04.02.2025 13:00 | 05.02.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 59197.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254914 |
|
||
Дървесен вид | Летендъб, Сребролистналипа | |||
Едра | 364 куб.м. | |||
Средна | 146 куб.м. | |||
Дребна | 15 куб.м. | |||
ОЗМ | 100 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 645 куб.м. | |||
Общо | 1270.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2516К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03276 | 04.02.2025 12:00 | 05.02.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 85642.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2516К |
На първо място Транслес 2000 ЕООД, с предложена цена в размер на 85642.00 лв. без ДДС.
На второ място Елба 99 ЕАД, с предложена цена в размер на 85642.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Габър | |||
Едра | 459 куб.м. | |||
Средна | 12 куб.м. | |||
Дребна | 42 куб.м. | |||
ОЗМ | 141 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 323 куб.м. | |||
Общо | 977.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2515К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03275 | 04.02.2025 11:30 | 05.02.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 29355.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2515К |
|
На първо място Вавона ЕООД, с предложена цена в размер на 29355.60 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 121 куб.м. | |||
Средна | 38 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 13 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 214 куб.м. | |||
Общо | 386.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 254913 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03236 от 04.02.2025 11:30 е прекратена на 05.02.2025 13:44 на основание На основание чл.74е, ал.2, т. 1 от Наредбата, не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търгът | ||||
EТ03236 | 04.02.2025 11:30 | 05.02.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35262.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254913 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Мъждрян, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 175 куб.м. | |||
Средна | 56 куб.м. | |||
Дребна | 8 куб.м. | |||
ОЗМ | 40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 427 куб.м. | |||
Общо | 706.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2514К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03274 | 04.02.2025 11:00 | 05.02.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 19990.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2514К |
На първо място Криси лес транс 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 19990.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Бреза | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 385 куб.м. | |||
Общо | 385.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 254912 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03235 от 04.02.2025 11:00 е прекратена на 05.02.2025 13:43 на основание На основание чл.74е, ал.2, т. 1 от Наредбата, не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търгът | ||||
EТ03235 | 04.02.2025 11:00 | 05.02.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 91661.40 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254912 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 477 куб.м. | |||
Средна | 75 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | 100 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1097 куб.м. | |||
Общо | 1756.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2513К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03272 от 04.02.2025 10:30 е прекратена на 05.02.2025 09:57 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата | ||||
EТ03272 | 04.02.2025 10:30 | 05.02.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 100608.16 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2513К |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Веймутовбор, Бук, Габър, Трепетлика, Явор, Шестил | |||
Едра | 438 куб.м. | |||
Средна | 49 куб.м. | |||
Дребна | 29 куб.м. | |||
ОЗМ | 137 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 737 куб.м. | |||
Общо | 1390.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 254911 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03234 от 04.02.2025 10:30 е прекратена на 05.02.2025 13:46 на основание На основание чл.74е, ал. 2, т.2-няма нито един допуснат участник | ||||
EТ03234 | 04.02.2025 10:30 | 05.02.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 79524.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254911 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 20 куб.м. | |||
Средна | 547 куб.м. | |||
Дребна | 164 куб.м. | |||
ОЗМ | 50 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 742 куб.м. | |||
Общо | 1523.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2512К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03271 | 04.02.2025 10:00 | 05.02.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 28605.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512К |
На първо място Вавона ЕООД, с предложена цена в размер на 28605.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Габър | |||
Едра | 127 куб.м. | |||
Средна | 95 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 109 куб.м. | |||
Общо | 334.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 254910 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03233 | 04.02.2025 10:00 | 05.02.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 88258.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254910 |
На първо място Ивел 10 ЕООД, с предложена цена в размер на 88258.50 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 43 куб.м. | |||
Средна | 753 куб.м. | |||
Дребна | 207 куб.м. | |||
ОЗМ | 50 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 614 куб.м. | |||
Общо | 1667.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2521 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03229 | 04.02.2025 10:00 | 05.02.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 13078.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2521 |
Джолес ЕООД с ценово предложение в размер на 13078.00 лв. без ДДС.
На първо място Джолес ЕООД, с предложена цена в размер на 13078.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Келявгабър | |||
Едра | 19 куб.м. | |||
Средна | 13 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 9 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 285 куб.м. | |||
Общо | 326.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 254909 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03232 | 04.02.2025 09:30 | 05.02.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 92664.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254909 |
|
На първо място Гораинвест АД, с предложена цена в размер на 92664.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 1190 куб.м. | |||
Средна | 75 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 193 куб.м. | |||
Общо | 1483.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2520 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03228 | 04.02.2025 09:30 | 05.02.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 33702.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2520 |
На първо място КИДГ.О.ГРУП ООД, с предложена цена в размер на 33702.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян | |||
Едра | 32 куб.м. | |||
Средна | 8 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 578 куб.м. | |||
Общо | 622.00 куб.м. | |||