Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2532 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03417 от 14.04.2025 11:30 е прекратена на 14.04.2025 10:43 на основание На основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата | ||||
EТ03417 | 14.04.2025 11:30 | 15.04.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 90024.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2532 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 180 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 616 куб.м. | |||
Общо | 804.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2531 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03416 от 14.04.2025 11:00 е прекратена на 14.04.2025 10:42 на основание На основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата | ||||
EТ03416 | 14.04.2025 11:00 | 15.04.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 123087.40 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2531 |
|
||
Дървесен вид | Червендъб, Зимендъб, Благун, цер, Сребролистналипа | |||
Едра | 162 куб.м. | |||
Средна | 181 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 906 куб.м. | |||
Общо | 1256.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2530 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03415 от 14.04.2025 10:30 е прекратена на 14.04.2025 10:42 на основание На основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата | ||||
EТ03415 | 14.04.2025 10:30 | 15.04.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 102251.40 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2530 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Сребролистналипа, Череша | |||
Едра | 48 куб.м. | |||
Средна | 220 куб.м. | |||
Дребна | 16 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 766 куб.м. | |||
Общо | 1050.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2529 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03414 от 14.04.2025 10:00 е прекратена на 14.04.2025 10:42 на основание На основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата | ||||
EТ03414 | 14.04.2025 10:00 | 15.04.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 143051.40 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2529 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 56 куб.м. | |||
Средна | 129 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1133 куб.м. | |||
Общо | 1321.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2528 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03413 от 14.04.2025 09:30 е прекратена на 14.04.2025 10:41 на основание На основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата | ||||
EТ03413 | 14.04.2025 09:30 | 15.04.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 163794.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2528 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Сребролистналипа | |||
Едра | 94 куб.м. | |||
Средна | 208 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1166 куб.м. | |||
Общо | 1470.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2527 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03412 от 14.04.2025 09:00 е прекратена на 14.04.2025 10:41 на основание На основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата | ||||
EТ03412 | 14.04.2025 09:00 | 15.04.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 87504.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2527 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Сребролистналипа | |||
Едра | 83 куб.м. | |||
Средна | 97 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 627 куб.м. | |||
Общо | 809.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2540 ЕК | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03429 | 11.04.2025 11:00 | 14.04.2025 11:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 152531.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2540 ЕК |
Дари лес 2010 ООД с ценово предложение в размер на 100.00 лв. без ДДС.
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 100.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Червендъб, Благун, цер, Габър, Келявгабър, Полскиклен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 934 куб.м. | |||
Средна | 335 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1508 куб.м. | |||
Общо | 2778.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2539 ЕК | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03428 | 11.04.2025 10:30 | 14.04.2025 10:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 41352.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2539 ЕК |
Иве-лес ЕООД с ценово предложение в размер на 100.00 лв. без ДДС.
На първо място Иве-лес ЕООД, с предложена цена в размер на 100.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Червендъб, цер, Мъждрян, Орех, Акация, Гледичия , Сребролистналипа, Махалебка, Планинскиясен | |||
Едра | 124 куб.м. | |||
Средна | 103 куб.м. | |||
Дребна | 13 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 553 куб.м. | |||
Общо | 793.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 25009 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03419 | 11.04.2025 10:30 | 14.04.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 82667.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25009 |
На първо място ЕТ Чочко - Чавдар Иванов Чавдаров, с предложена цена в размер на 82667.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела | |||
Едра | 424 куб.м. | |||
Средна | 60 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 8 куб.м. | |||
Общо | 500.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2538 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03427 | 11.04.2025 10:00 | 14.04.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 36350.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2538 ЕТ |
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 36350.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 326 куб.м. | |||
Средна | 17 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 60 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 252 куб.м. | |||
Общо | 658.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 25008 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03418 | 11.04.2025 10:00 | 14.04.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 82667.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25008 |
На първо място ЕТ Чочко - Чавдар Иванов Чавдаров, с предложена цена в размер на 82667.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела | |||
Едра | 424 куб.м. | |||
Средна | 60 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 8 куб.м. | |||
Общо | 500.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2537 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03426 | 11.04.2025 09:30 | 14.04.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 133412.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2537 ЕТ |
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 133412.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 1583.47 куб.м. | |||
Средна | 426.66 куб.м. | |||
Дребна | 32 куб.м. | |||
ОЗМ | 19 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 188.4 куб.м. | |||
Общо | 2249.53 куб.м. | |||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ET2538 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03411 от 10.04.2025 10:00 е прекратена на 11.04.2025 10:47 на основание на основание чл.74е, ал.2, т.1р във връзка с ал.1,т.2 от Наредбата | ||||
EТ03411 | 10.04.2025 10:00 | 11.04.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 66367.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ET2538 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Явор, Акация, Череша, Шестил | |||
Едра | 304 куб.м. | |||
Средна | 13 куб.м. | |||
Дребна | 12 куб.м. | |||
ОЗМ | 156 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 376 куб.м. | |||
Общо | 861.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2526 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03410 от 10.04.2025 09:30 е прекратена на 11.04.2025 08:46 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата | ||||
EТ03410 | 10.04.2025 09:30 | 11.04.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18139.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2526 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 3 куб.м. | |||
Средна | 5 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 425 куб.м. | |||
Общо | 433.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2526 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03409 | 09.04.2025 11:00 | 10.04.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 77433.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2526 |
|
||
Дървесен вид | Зеленадуглазка, Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскибряст, Сребролистналипа | |||
Едра | 59 куб.м. | |||
Средна | 21 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1261 куб.м. | |||
Общо | 1341.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2525 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03408 | 09.04.2025 10:30 | 10.04.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 75634.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2525 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
Едра | 340 куб.м. | |||
Средна | 199 куб.м. | |||
Дребна | 14 куб.м. | |||
ОЗМ | 50 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 818 куб.м. | |||
Общо | 1421.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2524 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03407 | 09.04.2025 10:00 | 10.04.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20712.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2524 |
На първо място Робусти ЕООД, с предложена цена в размер на 20919.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Акация, Сребролистналипа | |||
Едра | 30 куб.м. | |||
Средна | 57 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 6 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 375 куб.м. | |||
Общо | 470.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2523 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03406 | 09.04.2025 09:30 | 10.04.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 41357.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2523 |
На първо място Виктор М ЕООД, с предложена цена в размер на 41771.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Акация, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 75 куб.м. | |||
Средна | 13 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 599 куб.м. | |||
Общо | 687.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2522 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03405 | 09.04.2025 09:00 | 10.04.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 51727.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2522 |
На първо място Робусти ЕООД, с предложена цена в размер на 52244.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Червендъб, Акация, Сребролистналипа | |||
Едра | 215 куб.м. | |||
Средна | 65 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 44 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 524 куб.м. | |||
Общо | 849.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 25002 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03404 | 08.04.2025 09:30 | 09.04.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 17607.35 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25002 |
|
На първо място Лес инвест 2020 ЕООД, с предложена цена в размер на 17607.35 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Гледичия | |||
Едра | 174.33 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 174.33 куб.м. | |||