Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2526 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03850 | 08.10.2025 09:00 | 09.10.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
12755.00 лв. без ДДС. 6521.53 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2526 ЕТ |
На първо място Лес 1979 ЕООД, с предложена цена в размер на 19027.00 лв. без ДДС.
На второ място Лес Трейд - 2000 ЕООД, с предложена цена в размер на 19027.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 49.17 %
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Сребролистналипа | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 16 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 197 куб.м. | |||
Общо | 213.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2561 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03833 от 08.10.2025 09:00 е прекратена на 08.10.2025 13:06 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник | ||||
EТ03833 | 08.10.2025 09:00 | 10.10.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
5153.00 лв. без ДДС. 2634.69 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2561 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскиясен | |||
Едра | 14 куб.м. | |||
Средна | 6 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 64 куб.м. | |||
Общо | 84.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2525 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03849 | 08.10.2025 08:30 | 09.10.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
19200.00 лв. без ДДС. 9816.80 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2525 ЕТ |
На първо място Магнум ЕООД, с предложена цена в размер на 25728.00 лв. без ДДС.
На второ място Лес Трейд - 2000 ЕООД, с предложена цена в размер на 25728.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 34.00 %
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 326 куб.м. | |||
Общо | 330.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2560 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03832 | 07.10.2025 15:30 | 09.10.2025 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
10006.00 лв. без ДДС. 5115.99 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2560 |
На първо място Криси лес транс 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 10006.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскибряст, Полскиклен, Круша, Сребролистналипа, Череша, Полскиясен | |||
Едра | 1 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 188 куб.м. | |||
Общо | 190.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2559 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03831 | 07.10.2025 15:00 | 09.10.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
11142.00 лв. без ДДС. 5696.81 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2559 |
На първо място Лес турист ООД, с предложена цена в размер на 11253.42 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскиклен | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 209 куб.м. | |||
Общо | 209.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2558 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03830 | 07.10.2025 14:30 | 09.10.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
93548.00 лв. без ДДС. 47830.33 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2558 |
На първо място Лес груп 77 ЕООД, с предложена цена в размер на 93548.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Мъждрян, Акация, Келявгабър | |||
Едра | 66 куб.м. | |||
Средна | 60 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 80 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1798 куб.м. | |||
Общо | 2004.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2557 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03829 | 07.10.2025 14:00 | 09.10.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
14321.00 лв. без ДДС. 7322.21 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2557 |
На първо място Бул лес - 2012 ЕООД, с предложена цена в размер на 14321.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Блатенкипарис, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Сребролистналипа | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 17 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 250 куб.м. | |||
Общо | 267.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2556 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03828 | 07.10.2025 13:30 | 09.10.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
48585.00 лв. без ДДС. 24841.12 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2556 |
На първо място Колев 2005 ЕООД, с предложена цена в размер на 48585.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Череша | |||
Едра | 290 куб.м. | |||
Средна | 75 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 28 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 170 куб.м. | |||
Общо | 563.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2555 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03827 | 07.10.2025 13:00 | 09.10.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
15802.00 лв. без ДДС. 8079.43 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2555 |
На първо място Криси лес транс 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 15802.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Акация, Келявгабър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 293 куб.м. | |||
Общо | 293.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2550 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03815 | 07.10.2025 12:00 | 08.10.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
13163.00 лв. без ДДС. 6730.14 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2550 |
Резултати
|
На първо място Крис-Транс Елена ЕООД, с предложена цена в размер на 13163.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Акация, Круша, Сребролистналипа, Череша | |||
Едра | 67 куб.м. | |||
Средна | 22 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 168 куб.м. | |||
Общо | 260.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2554 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03826 | 07.10.2025 11:30 | 09.10.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
7170.00 лв. без ДДС. 3665.96 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2554 |
На първо място Форест трейд груп 12 ЕООД, с предложена цена в размер на 7170.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 133 куб.м. | |||
Общо | 133.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2549 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03814 | 07.10.2025 11:30 | 08.10.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
15823.00 лв. без ДДС. 8090.17 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2549 |
Резултати
|
На първо място Крис-Транс Елена ЕООД, с предложена цена в размер на 15823.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Акация, Върба, Сребролистналипа, Череша | |||
Едра | 87 куб.м. | |||
Средна | 21 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 181 куб.м. | |||
Общо | 292.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2553 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03825 от 07.10.2025 11:00 е прекратена на 08.10.2025 09:26 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник | ||||
EТ03825 | 07.10.2025 11:00 | 09.10.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
10283.00 лв. без ДДС. 5257.61 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2553 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, цер, Топола, Мъждрян, Орех, Акация, Келявгабър, Полскибряст, Полскиклен, Круша, Сребролистналипа, Череша, Полскиясен | |||
Едра | 7 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 192 куб.м. | |||
Общо | 203.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2548 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03813 от 07.10.2025 11:00 е прекратена на 07.10.2025 15:44 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата | ||||
EТ03813 | 07.10.2025 11:00 | 08.10.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
10810.00 лв. без ДДС. 5527.07 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2548 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Бряст, Трепетлика, Мъждрян, Орех, Акация, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Череша, Планинскиясен | |||
Едра | 5 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 265 куб.м. | |||
Общо | 272.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2552 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03824 | 07.10.2025 10:30 | 09.10.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
9365.00 лв. без ДДС. 4788.25 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2552 |
На първо място Бул лес - 2012 ЕООД, с предложена цена в размер на 9458.65 лв. без ДДС.
На второ място Лес груп 77 ЕООД, с предложена цена в размер на 9365.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскибряст, Джанка , Планинскиклен, Череша, Черница, Планинскиясен | |||
Едра | 12 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 151 куб.м. | |||
Общо | 170.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2547 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03800 | 07.10.2025 10:30 | 08.10.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
28143.00 лв. без ДДС. 14389.29 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2547 |
Резултати
|
На първо място БАЛКАН - НЕСРИН 2018 ЕООД, с предложена цена в размер на 28143.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 51 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 437 куб.м. | |||
Общо | 512.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2551 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03823 от 07.10.2025 10:00 е прекратена на 08.10.2025 09:13 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник | ||||
EТ03823 | 07.10.2025 10:00 | 09.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
6141.00 лв. без ДДС. 3139.84 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2551 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Бялавърба, Чернаелша, Полскиклен, Круша, Череша | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 117 куб.м. | |||
Общо | 117.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2546 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03799 | 07.10.2025 10:00 | 08.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
64725.00 лв. без ДДС. 33093.37 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2546 |
Резултати
|
На първо място Криси лес транс 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 64725.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Череша | |||
Едра | 26 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1141 куб.м. | |||
Общо | 1204.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2544 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03822 от 07.10.2025 09:30 е прекратена на 08.10.2025 09:07 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник | ||||
EТ03822 | 07.10.2025 09:30 | 09.10.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
6012.00 лв. без ДДС. 3073.89 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2544 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Полскибряст, тпBachelieri | |||
Едра | 24 куб.м. | |||
Средна | 18 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 35 куб.м. | |||
Общо | 79.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2507 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03821 | 07.10.2025 09:00 | 09.10.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
33590.00 лв. без ДДС. 17174.29 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507 |
На първо място Криси лес транс 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 33590.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Трепетлика, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскиклен, Едролистналипа, Сребролистналипа | |||
Едра | 98 куб.м. | |||
Средна | 109 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 430 куб.м. | |||
Общо | 637.00 куб.м. | |||