| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2527ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04145 от 22.12.2025 16:00 е прекратена на 30.12.2025 10:01 на основание чл.74е, ал.2, т.1 от НУРВИДГТ - не са подадени оферти за участие | ||||
| EТ04145 | 22.12.2025 16:00 | 23.12.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8,199.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2527ЕТ |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Полскибряст, Полскиклен, Сребролистналипа, Полскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 284 куб.м. | |||
| Общо | 284.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2528ЕК | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04147 от 22.12.2025 15:30 е прекратена на 30.12.2025 09:56 на основание чл.24, ал.1, т.1 от НУРВИДГТ - не са подадени оферти за участие | ||||
| EТ04147 | 22.12.2025 15:30 | 23.12.2025 15:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 1,590.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2528ЕК |
|
||
| Дървесен вид | Смърч, Черенбор, цер, Орех, Акация, Полскибряст, Полскиклен, Софора, Полскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 53 куб.м. | |||
| Общо | 53.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2525ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04144 от 22.12.2025 15:30 е прекратена на 30.12.2025 10:05 на основание чл.74е, ал.2, т.1 от НУРВИДГТ - не са подадени оферти за участие | ||||
| EТ04144 | 22.12.2025 15:30 | 23.12.2025 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7,610.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2525ЕТ |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Червендъб, Зимендъб, Летендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Орех, Акация, Келявгабър, Полскибряст, Джанка , Полскиклен, Круша, Сребролистналипа, Полскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 280 куб.м. | |||
| Общо | 280.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2613МТЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03944 | 22.12.2025 15:00 | 23.12.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24,439.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613МТЕТ |
На първо място Енжел и Ко ООД, с предложена цена в размер на 24,683.39 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскибряст, Полскиклен, Полскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 30 куб.м. | |||
| Дребна | 6 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 467 куб.м. | |||
| Общо | 503.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2612МТЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03943 | 22.12.2025 14:30 | 23.12.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 28,505.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612МТЕТ |
На първо място Бул лес - 2012 ЕООД, с предложена цена в размер на 28,505.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 41 куб.м. | |||
| Средна | 9 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 474 куб.м. | |||
| Общо | 524.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2610ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04157 | 22.12.2025 14:00 | 29.12.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22,139.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610ЕТ |
|
||
| Дървесен вид | Червендъб, Махалебка, Планинскиясен | |||
| Едра | 158 куб.м. | |||
| Средна | 15 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 180 куб.м. | |||
| Общо | 353.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2611МТЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03942 | 22.12.2025 14:00 | 23.12.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20,356.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611МТЕТ |
На първо място Бул лес - 2012 ЕООД, с предложена цена в размер на 20,559.56 лв. без ДДС.
На второ място Енжел и Ко ООД, с предложена цена в размер на 20,356.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Акация, Келявгабър | |||
| Едра | 5 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 410 куб.м. | |||
| Общо | 419.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2609ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04156 | 22.12.2025 13:30 | 29.12.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 53,605.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609ЕТ |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 97 куб.м. | |||
| Средна | 354 куб.м. | |||
| Дребна | 85 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 548 куб.м. | |||
| Общо | 1086.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2610МТЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03941 | 22.12.2025 13:30 | 23.12.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37,790.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610МТЕТ |
На първо място Енжел и Ко ООД, с предложена цена в размер на 38,545.80 лв. без ДДС.
На второ място Бул лес - 2012 ЕООД, с предложена цена в размер на 37,790.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
| Дървесен вид | Мъждрян, Акация, Келявгабър | |||
| Едра | 17 куб.м. | |||
| Средна | 92 куб.м. | |||
| Дребна | 13 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 653 куб.м. | |||
| Общо | 775.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2608ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04155 | 22.12.2025 13:00 | 29.12.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 34,470.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608ЕТ |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 63 куб.м. | |||
| Средна | 226 куб.м. | |||
| Дребна | 55 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 350 куб.м. | |||
| Общо | 696.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2609МТЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03940 | 22.12.2025 13:00 | 23.12.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6,860.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609МТЕТ |
На първо място Бул лес - 2012 ЕООД, с предложена цена в размер на 6,860.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 196 куб.м. | |||
| Общо | 196.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2608МТЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03939 | 22.12.2025 12:30 | 23.12.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24,804.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608МТЕТ |
На първо място Диекс 2010 ЕООД, с предложена цена в размер на 25,052.04 лв. без ДДС.
На второ място Бул лес - 2012 ЕООД, с предложена цена в размер на 24,804.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Червендъб, Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Полскиклен, Сребролистналипа, Полскиясен | |||
| Едра | 44 куб.м. | |||
| Средна | 10 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 428 куб.м. | |||
| Общо | 483.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2607МТЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03938 | 22.12.2025 12:00 | 23.12.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23,548.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607МТЕТ |
На първо място Бул лес - 2012 ЕООД, с предложена цена в размер на 34,851.04 лв. без ДДС.
На второ място КИДГ.О.ГРУП ООД, с предложена цена в размер на 34,851.04 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 48.00 %
|
||
| Дървесен вид | Червендъб, Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Полскиклен | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 440 куб.м. | |||
| Общо | 446.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2607ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04154 | 22.12.2025 11:30 | 29.12.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 40,418.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607ЕТ |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 74 куб.м. | |||
| Средна | 267 куб.м. | |||
| Дребна | 64 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 413 куб.м. | |||
| Общо | 819.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2606МТЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03937 | 22.12.2025 11:30 | 23.12.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23,940.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606МТЕТ |
На първо място Бул лес - 2012 ЕООД, с предложена цена в размер на 24,179.40 лв. без ДДС.
На второ място Диекс 2010 ЕООД, с предложена цена в размер на 23,940.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 684 куб.м. | |||
| Общо | 684.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2606ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04153 | 22.12.2025 11:00 | 29.12.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 42,264.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606ЕТ |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 76 куб.м. | |||
| Средна | 278 куб.м. | |||
| Дребна | 67 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 430 куб.м. | |||
| Общо | 854.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2605МТЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03936 | 22.12.2025 11:00 | 23.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13,118.30 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605МТЕТ |
На първо място Енжел и Ко ООД, с предложена цена в размер на 13,380.66 лв. без ДДС.
На второ място Бул лес - 2012 ЕООД, с предложена цена в размер на 13,249.48 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 26 куб.м. | |||
| Средна | 30 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 260 куб.м. | |||
| Общо | 316.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2605ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04152 | 22.12.2025 10:30 | 29.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26,405.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605ЕТ |
|
||
| Дървесен вид | Акация, Полскибряст, Джанка | |||
| Едра | 30 куб.м. | |||
| Средна | 114 куб.м. | |||
| Дребна | 24 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 363 куб.м. | |||
| Общо | 535.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Воден / Обект №: 2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04143 | 22.12.2025 10:30 | 23.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 29,400.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604 |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 38 куб.м. | |||
| Средна | 29 куб.м. | |||
| Дребна | 131 куб.м. | |||
| ОЗМ | 41 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 379 куб.м. | |||
| Общо | 618.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2604МТЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03935 | 22.12.2025 10:30 | 23.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20,465.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604МТЕТ |
На първо място Диекс 2010 ЕООД, с предложена цена в размер на 30,083.55 лв. без ДДС.
На второ място Бул лес - 2012 ЕООД, с предложена цена в размер на 29,878.90 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 47.00 %
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскиклен | |||
| Едра | 8 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 376 куб.м. | |||
| Общо | 386.00 куб.м. | |||