Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2511 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03218 от 30.01.2025 09:30 е прекратена на 04.02.2025 11:15 на основание На основание чл. 74е, ал.1, т.2, във връзка с чл. 74е, ал.2, т.1 от НУРВИДГТ | ||||
EТ03218 | 30.01.2025 09:30 | 31.01.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35837.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2511 ЕТ |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Сребролистналипа | |||
Едра | 35 куб.м. | |||
Средна | 12 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 717 куб.м. | |||
Общо | 794.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2506 ЕТ МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03217 | 30.01.2025 09:00 | 31.01.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 31740.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506 ЕТ МТ |
На първо място Магнум ЕООД, с предложена цена в размер на 31740.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Келявгабър, Клен | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 529 куб.м. | |||
Общо | 529.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2503 ЕТ МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03216 | 30.01.2025 08:30 | 31.01.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 34100.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503 ЕТ МТ |
На първо място Магнум ЕООД, с предложена цена в размер на 34100.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Клен | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 590 куб.м. | |||
Общо | 590.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2504 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03213 | 29.01.2025 10:00 | 30.01.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 5466.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504 |
|
||
Дървесен вид | Сребролистналипа | |||
Едра | 58 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 58.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2503 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03212 | 29.01.2025 09:30 | 30.01.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 4433.33 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503 |
|
||
Дървесен вид | Сребролистналипа | |||
Едра | 41.71 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 41.71 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 25004 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03210 | 22.01.2025 10:30 | 23.01.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 48667.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25004 |
На първо място ЕТ Чочко - Чавдар Иванов Чавдаров, с предложена цена в размер на 48667.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела | |||
Едра | 244 куб.м. | |||
Средна | 40 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 8 куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 25003 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03209 | 22.01.2025 10:00 | 23.01.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 48667.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25003 |
На първо място Братя Балъкови ООД, с предложена цена в размер на 48667.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела | |||
Едра | 244 куб.м. | |||
Средна | 40 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 8 куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Свищов / Обект №: 2508 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03207 | 22.01.2025 10:00 | 23.01.2025 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 140461.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508 |
|
Гораинвест АД с ценово предложение в размер на 158712.75 лв. без ДДС.
Елит Комерс ЕООД с ценово предложение в размер на 141000.00 лв. без ДДС.
Ивайло вед ЕООД с ценово предложение в размер на 142461.00 лв. без ДДС.
Технолес-Александров ЕООД с ценово предложение в размер на 143480.00 лв. без ДДС.
На първо място Гораинвест АД, с предложена цена в размер на 158712.75 лв. без ДДС.
На второ място Технолес-Александров ЕООД, с предложена цена в размер на 143480.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Топола, Бялбряст, Джанка , Американскиясен | |||
Едра | 1672 куб.м. | |||
Средна | 345 куб.м. | |||
Дребна | 42 куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 209 куб.м. | |||
Общо | 2298.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 25002 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03208 | 22.01.2025 09:30 | 23.01.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 48667.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25002 |
На първо място ЕТ Стоян Делийски, с предложена цена в размер на 48667.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела | |||
Едра | 244 куб.м. | |||
Средна | 40 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 8 куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 25001 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03211 | 22.01.2025 09:00 | 23.01.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 48667.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25001 |
На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 48667.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела | |||
Едра | 244 куб.м. | |||
Средна | 40 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 8 куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ2522 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02975 от 15.01.2025 10:00 е прекратена на 15.01.2025 14:34 на основание на основание чл.74е,ал.2,т.1 от НУРВИДГТ | ||||
EТ02975 | 15.01.2025 10:00 | 16.01.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 33619.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2522 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Бреза, Акация, Келявгабър, Ива, Клен | |||
Едра | 76 куб.м. | |||
Средна | 49 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 38 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 379 куб.м. | |||
Общо | 543.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2509 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03198 | 08.01.2025 13:30 | 09.01.2025 13:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 6804.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2509 |
ЕТ Стоян Делийски с ценово предложение в размер на 6804.00 лв. без ДДС.
На първо място ЕТ Стоян Делийски, с предложена цена в размер на 6804.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч, Бук, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 15 куб.м. | |||
Средна | 11 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 159 куб.м. | |||
Общо | 189.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2508К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03206 от 08.01.2025 13:00 е прекратена на 09.01.2025 13:03 на основание чл. 74е, ал. 1, т. 2 от Наредбата | ||||
EТ03206 | 08.01.2025 13:00 | 09.01.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 54932.40 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508К |
|
||
Дървесен вид | Бук, Габър, Трепетлика, Шестил | |||
Едра | 202 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | 10 куб.м. | |||
ОЗМ | 80 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 509 куб.м. | |||
Общо | 808.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2507К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03205 | 08.01.2025 12:30 | 09.01.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 56459.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507К |
На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 56459.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка | |||
Едра | 346 куб.м. | |||
Средна | 65 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 33 куб.м. | |||
Общо | 449.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2506К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03204 от 08.01.2025 12:00 е прекратена на 09.01.2025 13:02 на основание чл. 74е, ал. 1, т. 2 от Наредбата | ||||
EТ03204 | 08.01.2025 12:00 | 09.01.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 50452.56 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506К |
|
||
Дървесен вид | Бук, Габър, Явор | |||
Едра | 233 куб.м. | |||
Средна | 5 куб.м. | |||
Дребна | 17 куб.м. | |||
ОЗМ | 116 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 352 куб.м. | |||
Общо | 723.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2521 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03194 | 08.01.2025 12:00 | 09.01.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22175.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2521 |
|
||
Дървесен вид | Летендъб, цер, Габър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 44 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 297 куб.м. | |||
Общо | 374.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2505К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03203 от 08.01.2025 11:30 е прекратена на 09.01.2025 13:01 на основание чл. 74е, ал. 1, т. 2 от Наредбата | ||||
EТ03203 | 08.01.2025 11:30 | 09.01.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 114997.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505К |
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 580 куб.м. | |||
Средна | 50 куб.м. | |||
Дребна | 42 куб.м. | |||
ОЗМ | 154 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 537 куб.м. | |||
Общо | 1363.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2520 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03193 | 08.01.2025 11:30 | 09.01.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 62120.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2520 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 335 куб.м. | |||
Средна | 23 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 62 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 622 куб.м. | |||
Общо | 1044.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2504К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ03202 от 08.01.2025 11:00 е прекратена на 09.01.2025 13:00 на основание чл. 74е, ал. 1, т. 2 от Наредбата | ||||
EТ03202 | 08.01.2025 11:00 | 09.01.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 52102.30 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504К |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 272 куб.м. | |||
Средна | 118 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 79 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 235 куб.м. | |||
Общо | 705.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2519 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03192 | 08.01.2025 11:00 | 09.01.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 56030.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2519 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Бряст, Акация | |||
Едра | 344 куб.м. | |||
Средна | 17 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 46 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 426 куб.м. | |||
Общо | 833.00 куб.м. | |||