| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04275 | 11.02.2026 11:30 | 12.02.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22,913.03 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2616 |
|
||
| Дървесен вид | Акация, Полскибряст | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 295 куб.м. | |||
| Дребна | 73 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 567 куб.м. | |||
| Общо | 935.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04221 от 11.02.2026 11:30 е прекратена на 13.02.2026 13:22 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата | ||||
| EТ04221 | 11.02.2026 11:30 | 12.02.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 1,728.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Келявгабър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 64 куб.м. | |||
| Общо | 64.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04274 | 11.02.2026 11:00 | 12.02.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 28,550.03 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2614 |
|
||
| Дървесен вид | Акация, Айлант | |||
| Едра | 10 куб.м. | |||
| Средна | 283 куб.м. | |||
| Дребна | 49 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 829 куб.м. | |||
| Общо | 1171.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2615 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04220 от 11.02.2026 11:00 е прекратена на 13.02.2026 13:22 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата | ||||
| EТ04220 | 11.02.2026 11:00 | 12.02.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3,088.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Благун, цер, Габър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 104 куб.м. | |||
| Общо | 114.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04273 | 11.02.2026 10:30 | 12.02.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15,591.33 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2612 |
На първо място Виктор М ЕООД, с предложена цена в размер на 15,903.33 EUR без ДДС.
На второ място Боро-лес ЕООД, с предложена цена в размер на 15,591.33 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 163 куб.м. | |||
| Дребна | 57 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 432 куб.м. | |||
| Общо | 652.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04219 | 11.02.2026 10:30 | 12.02.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9,565.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
Резултати
|
На първо място БАЛКАН - НЕСРИН 2018 ЕООД, с предложена цена в размер на 9,565.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян | |||
| Едра | 18 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 320 куб.м. | |||
| Общо | 344.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04272 | 11.02.2026 10:00 | 12.02.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 45,574.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2607 |
|
||
| Дървесен вид | Акация, Айлант, Джанка , Яворнегундо | |||
| Едра | 45 куб.м. | |||
| Средна | 467 куб.м. | |||
| Дребна | 94 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1218 куб.м. | |||
| Общо | 1824.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04218 | 11.02.2026 10:00 | 12.02.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9,666.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
Резултати
|
На първо място Криси лес транс 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 9,666.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Клен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 10 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 339 куб.м. | |||
| Общо | 354.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04271 | 11.02.2026 09:30 | 12.02.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 31,631.58 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2605 |
На първо място Боро-лес ЕООД, с предложена цена в размер на 32,263.58 EUR без ДДС.
На второ място Ивайло вед ЕООД, с предложена цена в размер на 31,947.58 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
| Дървесен вид | Мъждрян, Акация, Келявгабър | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | 377 куб.м. | |||
| Дребна | 104 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 843 куб.м. | |||
| Общо | 1327.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2616-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04217 | 11.02.2026 09:30 | 12.02.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 2,878.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616-1 |
Резултати
|
На първо място Гено Стефанов ЕООД, с предложена цена в размер на 2,878.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Благун, цер, Габър, Акация | |||
| Едра | 15 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 30 куб.м. | |||
| Общо | 49.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04270 | 11.02.2026 09:00 | 12.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 72,621.34 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2604 |
На първо място Елит Комерс ЕООД, с предложена цена в размер на 72,621.34 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Полскибряст, Полскиклен, Сребролистналипа, Полскиясен | |||
| Едра | 1076 куб.м. | |||
| Средна | 398 куб.м. | |||
| Дребна | 37 куб.м. | |||
| ОЗМ | 60 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 798 куб.м. | |||
| Общо | 2369.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04216 | 11.02.2026 09:00 | 12.02.2026 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 6,126.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616 |
Резултати
|
Гено Стефанов ЕООД с ценово предложение в размер на 6,126.00 EUR без ДДС.
На първо място Гено Стефанов ЕООД, с предложена цена в размер на 6,126.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Благун, цер, Габър, Акация, Клен, Череша | |||
| Едра | 15 куб.м. | |||
| Средна | 10 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 265 куб.м. | |||
| Общо | 291.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2602 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04269 | 11.02.2026 08:30 | 12.02.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 59,267.93 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2602 |
На първо място Робусти ЕООД, с предложена цена в размер на 59,860.93 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 29 куб.м. | |||
| Средна | 569 куб.м. | |||
| Дребна | 122 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 755 куб.м. | |||
| Общо | 1475.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04287 | 10.02.2026 12:00 | 11.02.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 72,652.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2618 |
На първо място Сиси-Хрис 66 ЕООД, с предложена цена в размер на 72,652.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Лиственица, Бук, Габър, Ясен, Трепетлика, Явор, Върба, Череша, Шестил, Полскиясен | |||
| Едра | 382 куб.м. | |||
| Средна | 119 куб.м. | |||
| Дребна | 10 куб.м. | |||
| ОЗМ | 135 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1428 куб.м. | |||
| Общо | 2074.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04286 от 10.02.2026 11:30 е прекратена на 12.02.2026 15:29 на основание В срока, определен със заповедта за откриване на процедурата, не са подадени заявления за участие. | ||||
| EТ04286 | 10.02.2026 11:30 | 11.02.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4,347.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2617 |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 189 куб.м. | |||
| Общо | 189.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04285 | 10.02.2026 11:00 | 11.02.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 25,241.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2616 |
На първо място Трявна лес 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 25,241.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 135 куб.м. | |||
| Средна | 22 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 19 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 588 куб.м. | |||
| Общо | 766.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04284 | 10.02.2026 10:30 | 11.02.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7,742.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2613 |
На първо място Ивент 2020 ЕООД, с предложена цена в размер на 7,742.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Червендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Акация | |||
| Едра | 30 куб.м. | |||
| Средна | 7 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 219 куб.м. | |||
| Общо | 261.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04283 от 10.02.2026 10:00 е прекратена на 12.02.2026 15:27 на основание В срока, определен със заповедта за откриване на процедурата, не са подадени заявления за участие. | ||||
| EТ04283 | 10.02.2026 10:00 | 11.02.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 2,724.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2612 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Благун, цер, Акация | |||
| Едра | 10 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 73 куб.м. | |||
| Общо | 89.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04282 от 10.02.2026 09:30 е прекратена на 12.02.2026 15:25 на основание В срока, определен със заповедта за откриване на процедурата, не са подадени заявления за участие. | ||||
| EТ04282 | 10.02.2026 09:30 | 11.02.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17,397.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2611 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, цер, Габър | |||
| Едра | 4 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 20 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 613 куб.м. | |||
| Общо | 637.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04281 от 10.02.2026 09:00 е прекратена на 12.02.2026 15:24 на основание В срока, определен със заповедта за откриване на процедурата, не са подадени заявления за участие. | ||||
| EТ04281 | 10.02.2026 09:00 | 11.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9,983.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2608 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Ясен, Трепетлика, Акация, Сребролистналипа, Череша | |||
| Едра | 95 куб.м. | |||
| Средна | 17 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 145 куб.м. | |||
| Общо | 261.00 куб.м. | |||