| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Воден / Обект №: 2623 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04647 | 26.08.2026 11:00 | 27.08.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 59,304.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2623 |
На първо място Княжевска гора ООД, с предложена цена в размер на 59,304.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 194 куб.м. | |||
| Средна | 8 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 176 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1633 куб.м. | |||
| Общо | 2012.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Воден / Обект №: 2622 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04646 | 26.08.2026 10:30 | 27.08.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 22,724.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2622 |
|
|
|
| Дървесен вид | цер | |||
| Едра | 336 куб.м. | |||
| Средна | 132 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 73 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 655 куб.м. | |||
| Общо | 1196.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Тутракан / Обект №: 26000 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04654 от 26.08.2026 09:00 е прекратена на 27.08.2026 09:53 на основание чл.24, ал.1-не е подадена нито една оферта | ||||
| EТ04654 | 26.08.2026 09:00 | 27.08.2026 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 873.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26000 |
|
|
|
| Дървесен вид | Червендъб, цер, Габър, Мъждрян, Сребролистналипа | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 48.5 куб.м. | |||
| Общо | 48.5 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2658 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04645 от 25.08.2026 10:30 е прекратена на 31.08.2026 08:45 на основание да | ||||
| EТ04645 | 25.08.2026 10:30 | 26.08.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12,819.62 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2658 |
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 22 куб.м. | |||
| Средна | 49 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 66 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 341 куб.м. | |||
| Общо | 482.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2657 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04644 | 25.08.2026 10:00 | 26.08.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20,166.38 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2657 |
|
На първо място Еко клийн енерджи ЕООД, с предложена цена в размер на 20,166.38 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 24 куб.м. | |||
| Средна | 180 куб.м. | |||
| Дребна | 43 куб.м. | |||
| ОЗМ | 80 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 430 куб.м. | |||
| Общо | 757.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2656 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04643 от 25.08.2026 09:30 е прекратена на 31.08.2026 08:45 на основание да | ||||
| EТ04643 | 25.08.2026 09:30 | 26.08.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23,580.10 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2656 |
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | 170 куб.м. | |||
| Дребна | 35 куб.м. | |||
| ОЗМ | 104 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 588 куб.м. | |||
| Общо | 900.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2655 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04642 от 25.08.2026 09:00 е прекратена на 31.08.2026 08:45 на основание да | ||||
| EТ04642 | 25.08.2026 09:00 | 26.08.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,816.98 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2655 |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 1 куб.м. | |||
| Средна | 97 куб.м. | |||
| Дребна | 18 куб.м. | |||
| ОЗМ | 68 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 383 куб.м. | |||
| Общо | 567.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2671 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04641 | 20.08.2026 11:30 | 21.08.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13,093.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2671 |
На първо място Княжевска гора ООД, с предложена цена в размер на 13,093.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 59 куб.м. | |||
| Средна | 210 куб.м. | |||
| Дребна | 42 куб.м. | |||
| ОЗМ | 40 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 380 куб.м. | |||
| Общо | 731.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2670 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04634 | 20.08.2026 11:00 | 21.08.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16,281.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2670 |
На първо място Княжевска гора ООД, с предложена цена в размер на 16,443.81 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Бряст, Ясен, Мъждрян, Клен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 98 куб.м. | |||
| Средна | 14 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 40 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 412 куб.м. | |||
| Общо | 564.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2669 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04633 | 20.08.2026 10:30 | 21.08.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 51,053.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2669 |
На първо място Ивел 10 ЕООД, с предложена цена в размер на 51,053.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 229 куб.м. | |||
| Средна | 818 куб.м. | |||
| Дребна | 164 куб.м. | |||
| ОЗМ | 160 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1475 куб.м. | |||
| Общо | 2846.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2668 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04632 | 20.08.2026 10:00 | 21.08.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 186,968.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2668 |
На първо място Гораинвест АД, с предложена цена в размер на 186,968.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Акация, Джанка | |||
| Едра | 996 куб.м. | |||
| Средна | 3557 куб.м. | |||
| Дребна | 715 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 7147 куб.м. | |||
| Общо | 12415.00 куб.м. | |||
| Централно Управление / Обект №: 260004 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04640 | 17.08.2026 10:00 | 18.08.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 256,677.64 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 260004 |
|
На първо място Кроношпан България ЕООД, с предложена цена в размер на 290,045.78 EUR без ДДС.
На второ място Кастамону България АД, с предложена цена в размер на 287,479.00 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 13.00 %
|
|
| Дървесен вид | Бук, цер, Сребролистналипа | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 12642 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2624 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04639 от 14.08.2026 10:00 е прекратена на 14.08.2026 11:52 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата | ||||
| EТ04639 | 14.08.2026 10:00 | 17.08.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 2,651.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2624 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Акация, Череша | |||
| Едра | 28 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 69 куб.м. | |||
| Общо | 101.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2623 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04638 от 14.08.2026 09:30 е прекратена на 14.08.2026 11:51 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата | ||||
| EТ04638 | 14.08.2026 09:30 | 17.08.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 2,050.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2623 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Акация, Келявгабър, Череша | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 107 куб.м. | |||
| Общо | 107.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2622 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04637 от 14.08.2026 09:00 е прекратена на 14.08.2026 11:48 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата | ||||
| EТ04637 | 14.08.2026 09:00 | 17.08.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 2,885.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2622 |
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Бряст, Мъждрян, Орех, Акация, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Череша, Планинскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 145 куб.м. | |||
| Общо | 145.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2659 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04636 | 14.08.2026 09:00 | 17.08.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12,208.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2659 |
На първо място Евергрийн 2023 ЕООД, с предложена цена в размер на 12,208.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Топола, Мъждрян, Орех, Акация, Келявгабър, Полскибряст, Чернаелша, Полскиклен, Круша, Сребролистналипа, Череша, Полскиясен | |||
| Едра | 10 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 485 куб.м. | |||
| Общо | 499.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2654 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04631 | 13.08.2026 09:30 | 14.08.2026 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 4,430.12 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2654 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Сребролистналипа, Черница, Планинскиясен | |||
| Едра | 23 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 143 куб.м. | |||
| Общо | 169.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2657 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04635 | 13.08.2026 09:00 | 14.08.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6,293.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2657 |
На първо място Гарантлес ЕООД, с предложена цена в размер на 6,293.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 225 куб.м. | |||
| Общо | 225.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2653 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04630 | 13.08.2026 09:00 | 14.08.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 9,160.40 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2653 |
|
||
| Дървесен вид | Червендъб | |||
| Едра | 178.71 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 178.71 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 2625 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04629 | 11.08.2026 16:00 | 12.08.2026 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18,277.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2625 ЕТ |
На първо място Сателит лес ЕООД, с предложена цена в размер на 18,277.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | 193 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 8 куб.м. | |||
| ОЗМ | 30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 185 куб.м. | |||
| Общо | 416.00 куб.м. | |||