Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2503 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02997 | 18.12.2024 10:00 | 19.12.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 43818.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър | |||
Едра | 210 куб.м. | |||
Средна | 80 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 27 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 119 куб.м. | |||
Общо | 436.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2502 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02996 | 18.12.2024 09:30 | 19.12.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20712.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | цер, Мъждрян, Акация, Косматдъб, Келявгабър, Джанка | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 16 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 375 куб.м. | |||
Общо | 397.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2501 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02995 | 18.12.2024 09:00 | 19.12.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37013.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Мъждрян | |||
Едра | 63 куб.м. | |||
Средна | 105 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 56 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 386 куб.м. | |||
Общо | 611.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 254901 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03069 | 18.12.2024 09:00 | 19.12.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 245323.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 254901 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 2818 куб.м. | |||
Средна | 632 куб.м. | |||
Дребна | 35 куб.м. | |||
ОЗМ | 60 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 508 куб.м. | |||
Общо | 4053.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2508К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03133 | 16.12.2024 14:30 | 17.12.2024 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 57597.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508К |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Габър, Трепетлика, Шестил | |||
Едра | 202 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | 10 куб.м. | |||
ОЗМ | 80 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 509 куб.м. | |||
Общо | 808.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2507К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03126 | 16.12.2024 14:00 | 17.12.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 59320.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507К |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка | |||
Едра | 346 куб.м. | |||
Средна | 65 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 33 куб.м. | |||
Общо | 449.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2506К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03123 | 16.12.2024 13:30 | 17.12.2024 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 53081.56 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506К |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Габър, Явор | |||
Едра | 233 куб.м. | |||
Средна | 5 куб.м. | |||
Дребна | 17 куб.м. | |||
ОЗМ | 116 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 352 куб.м. | |||
Общо | 723.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2505К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03122 | 16.12.2024 13:00 | 17.12.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 118627.73 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505К |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 580 куб.м. | |||
Средна | 50 куб.м. | |||
Дребна | 42 куб.м. | |||
ОЗМ | 154 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 537 куб.м. | |||
Общо | 1363.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2504К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03121 | 16.12.2024 12:30 | 17.12.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 53109.90 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504К |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 272 куб.м. | |||
Средна | 118 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 79 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 235 куб.м. | |||
Общо | 705.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2503К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03120 | 16.12.2024 12:00 | 17.12.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37091.62 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503К |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Веймутовбор, Бук, цер, Габър, Явор, Череша | |||
Едра | 141 куб.м. | |||
Средна | 57 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 44 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 271 куб.м. | |||
Общо | 515.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2502К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03119 | 16.12.2024 11:30 | 17.12.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 79935.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502К |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Череша | |||
Едра | 294 куб.м. | |||
Средна | 26 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 99 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 560 куб.м. | |||
Общо | 979.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2501К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03111 | 16.12.2024 11:00 | 17.12.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 40795.90 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501К |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 223 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 23 куб.м. | |||
ОЗМ | 55 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 200 куб.м. | |||
Общо | 505.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Разград / Обект №: 24162 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03101 | 12.12.2024 15:30 | 13.12.2024 15:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 64638.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24162 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 299 куб.м. | |||
Дребна | 117 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 610 куб.м. | |||
Общо | 1026.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Разград / Обект №: 2 за Товарене, претоварване и транспорт до претоварна станция | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03103 | 12.12.2024 15:00 | 13.12.2024 15:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 15000.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2 за Товарене, претоварване и транспорт до претова |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, цер, Габър, Сребролистналипа | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 500 куб.м. | |||
ТП ДГС Разград / Обект №: 1 за Товарене, претоварване и транспорт до централен склад | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03102 | 12.12.2024 14:30 | 13.12.2024 14:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 24000.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 1 за Товарене, претоварване и транспорт до централ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, цер, Габър, Сребролистналипа | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 600 куб.м. | |||
ТП ДГС Разград / Обект №: 25011 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03100 | 12.12.2024 14:00 | 13.12.2024 14:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 63882.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25011 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 140 куб.м. | |||
Средна | 51 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 822 куб.м. | |||
Общо | 1014.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Разград / Обект №: 25010 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03099 | 12.12.2024 13:30 | 13.12.2024 13:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности | 151893.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25010 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Червендъб, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Явор, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскибряст, Клен, Сребролистналипа, Череша, Шестил, Планинскиясен | |||
Едра | 200 куб.м. | |||
Средна | 300 куб.м. | |||
Дребна | 30 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1881 куб.м. | |||
Общо | 2411.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Разград / Обект №: 25009 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03098 | 12.12.2024 13:00 | 13.12.2024 13:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 54813.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25009 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Косматдъб, Келявгабър, Клен | |||
Едра | 241 куб.м. | |||
Средна | 109 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1310 куб.м. | |||
Общо | 1661.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Разград / Обект №: 25008 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03097 | 12.12.2024 12:30 | 13.12.2024 12:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 40623.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25008 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Акация, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 229 куб.м. | |||
Средна | 59 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 940 куб.м. | |||
Общо | 1231.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Разград / Обект №: 25007 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03096 | 12.12.2024 12:00 | 13.12.2024 12:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 41151.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25007 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Благун, цер, Габър, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 360 куб.м. | |||
Средна | 148 куб.м. | |||
Дребна | 12 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 727 куб.м. | |||
Общо | 1247.00 куб.м. | |||