Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Свищов / Обект №: 2509 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03314 | 18.02.2025 10:00 | 19.02.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10708.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2509 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Топола, Орех, Акация, Полскибряст, Шестил | |||
Едра | 5 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 257 куб.м. | |||
Общо | 280.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕК 2521 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03313 | 18.02.2025 10:00 | 19.02.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 218725.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕК 2521 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 2695 куб.м. | |||
Средна | 614 куб.м. | |||
Дребна | 167 куб.м. | |||
ОЗМ | 22 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 206 куб.м. | |||
Общо | 3704.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2508 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03308 | 12.02.2025 12:00 | 13.02.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35745.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Явор, Сребролистналипа, Шестил, Планинскиясен | |||
Едра | 152 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 106 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 304 куб.м. | |||
Общо | 571.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2504 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03307 | 12.02.2025 11:30 | 13.02.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 49544.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 135 куб.м. | |||
Средна | 20 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 47 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 739 куб.м. | |||
Общо | 941.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2524-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03302 | 12.02.2025 11:00 | 13.02.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 9239.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2524-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, цер, Габър, Акация | |||
Едра | 31 куб.м. | |||
Средна | 20 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 16 куб.м. | |||
Общо | 69.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2524 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03301 | 12.02.2025 10:30 | 13.02.2025 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 13526.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2524 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зимендъб, цер, Габър, Акация | |||
Едра | 31 куб.м. | |||
Средна | 59 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 146 куб.м. | |||
Общо | 238.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Разград / Обект №: 25406 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03306 | 12.02.2025 10:00 | 13.02.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 153517.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25406 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 564 куб.м. | |||
Дребна | 157 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2229 куб.м. | |||
Общо | 2951.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2523 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03289 | 12.02.2025 10:00 | 13.02.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 4680.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2523 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Габър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 117 куб.м. | |||
Общо | 117.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Разград / Обект №: 25401 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03305 | 12.02.2025 09:30 | 13.02.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 72990.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25401 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Косматдъб, Келявгабър, Клен, Круша, Планинскиясен | |||
Едра | 277 куб.м. | |||
Средна | 6 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 873 куб.м. | |||
Общо | 1157.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2522 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03288 | 12.02.2025 09:30 | 13.02.2025 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 9684.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2522 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, цер, Габър, Акация | |||
Едра | 2 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 233 куб.м. | |||
Общо | 242.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Разград / Обект №: 25008 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03304 | 12.02.2025 09:00 | 13.02.2025 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 40623.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25008 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Акация, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 229 куб.м. | |||
Средна | 59 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 940 куб.м. | |||
Общо | 1231.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕК2505 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03300 | 11.02.2025 09:30 | 12.02.2025 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 67430.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕК2505 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Ясен, Явор, Мъждрян, Акация | |||
Едра | 210 куб.м. | |||
Средна | 53 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1434 куб.м. | |||
Общо | 1698.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2532 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03270 | 10.02.2025 09:30 | 11.02.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 570382.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2532 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 5735 куб.м. | |||
Средна | 241 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 5976.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2511МТЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03303 | 10.02.2025 08:30 | 11.02.2025 08:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 34707.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2511МТЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Мъждрян, Келявгабър, Полскиклен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 82 куб.м. | |||
Средна | 39 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 560 куб.м. | |||
Общо | 683.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2519 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03299 | 07.02.2025 14:00 | 10.02.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 67775.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2519 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Габър, Мъждрян, Акация, Сребролистналипа | |||
Едра | 392 куб.м. | |||
Средна | 234 куб.м. | |||
Дребна | 17 куб.м. | |||
ОЗМ | 44 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 556 куб.м. | |||
Общо | 1243.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2518 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03298 | 07.02.2025 13:30 | 10.02.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 88116.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2518 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
Едра | 343 куб.м. | |||
Средна | 205 куб.м. | |||
Дребна | 14 куб.м. | |||
ОЗМ | 64 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1087 куб.м. | |||
Общо | 1713.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2517 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03297 | 07.02.2025 13:00 | 10.02.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 47010.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2517 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскибряст | |||
Едра | 79 куб.м. | |||
Средна | 256 куб.м. | |||
Дребна | 56 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 498 куб.м. | |||
Общо | 889.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2516 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03296 | 07.02.2025 12:30 | 10.02.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20659.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2516 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Мъждрян, Акация, Келявгабър | |||
Едра | 2 куб.м. | |||
Средна | 166 куб.м. | |||
Дребна | 42 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 205 куб.м. | |||
Общо | 415.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2502 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03269 | 07.02.2025 12:30 | 12.02.2025 12:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 15200.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 43 куб.м. | |||
Средна | 156 куб.м. | |||
Дребна | 32 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 310 куб.м. | |||
Общо | 541.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2531 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ03268 | 07.02.2025 12:00 | 12.02.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 45477.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2531 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 72 куб.м. | |||
Средна | 258 куб.м. | |||
Дребна | 52 куб.м. | |||
ОЗМ | 50 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 465 куб.м. | |||
Общо | 897.00 куб.м. | |||