| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2610МТЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03941 | 22.12.2025 13:30 | 23.12.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
37790.00 лв. без ДДС. 19321.72 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610МТЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Мъждрян, Акация, Келявгабър | |||
| Едра | 17 куб.м. | |||
| Средна | 92 куб.м. | |||
| Дребна | 13 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 653 куб.м. | |||
| Общо | 775.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2608ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04155 | 22.12.2025 13:00 | 23.12.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
34470.00 лв. без ДДС. 17624.23 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608ЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 63 куб.м. | |||
| Средна | 226 куб.м. | |||
| Дребна | 55 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 350 куб.м. | |||
| Общо | 696.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2609МТЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03940 | 22.12.2025 13:00 | 23.12.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
6860.00 лв. без ДДС. 3507.46 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609МТЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 196 куб.м. | |||
| Общо | 196.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2608МТЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03939 | 22.12.2025 12:30 | 23.12.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
24804.00 лв. без ДДС. 12682.08 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608МТЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Червендъб, Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Полскиклен, Сребролистналипа, Полскиясен | |||
| Едра | 44 куб.м. | |||
| Средна | 10 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 428 куб.м. | |||
| Общо | 483.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2607МТЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03938 | 22.12.2025 12:00 | 23.12.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
23548.00 лв. без ДДС. 12039.90 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607МТЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Червендъб, Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Полскиклен | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 440 куб.м. | |||
| Общо | 446.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2606МТЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03937 | 22.12.2025 11:30 | 23.12.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
23940.00 лв. без ДДС. 12240.33 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606МТЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 684 куб.м. | |||
| Общо | 684.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2607ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04154 | 22.12.2025 11:30 | 23.12.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
40418.00 лв. без ДДС. 20665.40 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607ЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 74 куб.м. | |||
| Средна | 267 куб.м. | |||
| Дребна | 64 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 413 куб.м. | |||
| Общо | 819.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2606ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04153 | 22.12.2025 11:00 | 23.12.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
42264.00 лв. без ДДС. 21609.24 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606ЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 76 куб.м. | |||
| Средна | 278 куб.м. | |||
| Дребна | 67 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 430 куб.м. | |||
| Общо | 854.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2605МТЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03936 | 22.12.2025 11:00 | 23.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
13118.30 лв. без ДДС. 6707.28 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605МТЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 26 куб.м. | |||
| Средна | 30 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 260 куб.м. | |||
| Общо | 316.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2605ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04152 | 22.12.2025 10:30 | 23.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
26405.00 лв. без ДДС. 13500.66 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605ЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация, Полскибряст, Джанка | |||
| Едра | 30 куб.м. | |||
| Средна | 114 куб.м. | |||
| Дребна | 24 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 363 куб.м. | |||
| Общо | 535.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2604МТЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03935 | 22.12.2025 10:30 | 23.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
20465.00 лв. без ДДС. 10463.59 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604МТЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскиклен | |||
| Едра | 8 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 376 куб.м. | |||
| Общо | 386.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Воден / Обект №: 2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04143 | 22.12.2025 10:30 | 23.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
29400.00 лв. без ДДС. 15031.98 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 38 куб.м. | |||
| Средна | 29 куб.м. | |||
| Дребна | 131 куб.м. | |||
| ОЗМ | 41 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 379 куб.м. | |||
| Общо | 618.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2604ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04151 | 22.12.2025 10:00 | 23.12.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
69499.00 лв. без ДДС. 35534.27 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604ЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 753 куб.м. | |||
| Средна | 121 куб.м. | |||
| Дребна | 13 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 382 куб.м. | |||
| Общо | 1273.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Воден / Обект №: 2603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04142 | 22.12.2025 10:00 | 23.12.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
75720.00 лв. без ДДС. 38715.02 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 565 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 126 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 691.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2603МТЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03934 | 22.12.2025 10:00 | 23.12.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
25908.00 лв. без ДДС. 13246.55 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603МТЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Червендъб, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Акация, Келявгабър, Гледичия , Полскиклен, Сребролистналипа, Полскиясен | |||
| Едра | 7 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 501 куб.м. | |||
| Общо | 510.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2603ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04150 | 22.12.2025 09:30 | 23.12.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
97415.00 лв. без ДДС. 49807.50 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603ЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 1198 куб.м. | |||
| Средна | 315 куб.м. | |||
| Дребна | 27 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 47 куб.м. | |||
| Общо | 1591.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Воден / Обект №: 2602 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04141 | 22.12.2025 09:30 | 23.12.2025 09:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
112079.00 лв. без ДДС. 57305.09 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 565 куб.м. | |||
| Средна | 91 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 126 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1444 куб.м. | |||
| Общо | 2233.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2602МТЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03933 | 22.12.2025 09:30 | 23.12.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
18962.00 лв. без ДДС. 9695.12 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602МТЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Полскиклен, Полскиясен | |||
| Едра | 22 куб.м. | |||
| Средна | 11 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 322 куб.м. | |||
| Общо | 355.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Воден / Обект №: 2601 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04140 | 22.12.2025 09:00 | 23.12.2025 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
45640.00 лв. без ДДС. 23335.36 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 497 куб.м. | |||
| Средна | 72 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 73 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 662 куб.м. | |||
| Общо | 1304.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2602ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04149 | 22.12.2025 09:00 | 23.12.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
82987.00 лв. без ДДС. 42430.58 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602ЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 151 куб.м. | |||
| Средна | 548 куб.м. | |||
| Дребна | 132 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 850 куб.м. | |||
| Общо | 1682.00 куб.м. | |||