| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ2633 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04449 | 22.04.2026 12:00 | 23.04.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4,598.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2633 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Ела, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Акация | |||
| Едра | 9 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 13 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 58 куб.м. | |||
| Общо | 80.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ 2632 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04448 | 22.04.2026 11:30 | 23.04.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6,278.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ 2632 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, цер, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 26 куб.м. | |||
| Средна | 23 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 33 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 153 куб.м. | |||
| Общо | 236.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ 2631 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04447 | 22.04.2026 11:00 | 23.04.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7,579.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ 2631 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Череша | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 20 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 277 куб.м. | |||
| Общо | 297.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ 2630 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04446 | 22.04.2026 10:30 | 23.04.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4,493.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ 2630 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 15 куб.м. | |||
| Средна | 10 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 34 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 100 куб.м. | |||
| Общо | 159.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: EТ2629 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04445 | 22.04.2026 10:00 | 23.04.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 34,122.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | EТ2629 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 27 куб.м. | |||
| Средна | 43 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 94 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1136 куб.м. | |||
| Общо | 1307.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2657 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04421 | 21.04.2026 13:30 | 22.04.2026 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21,492.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2657 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Атласкикедър, цер, Ясен, Явор, Бреза, Мъждрян, Келявгабър, Джанка , Дъб , Клен, Сребролистналипа, Шестил | |||
| Едра | 5 куб.м. | |||
| Средна | 21 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 730 куб.м. | |||
| Общо | 764.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2656 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04420 | 21.04.2026 13:00 | 22.04.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 43,720.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2656 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | цер, Бряст, Ясен, Мъждрян, Орех, Акация, Келявгабър, Айлант, Гледичия , Джанка , Дъб , Клен, Сребролистналипа, Махалебка | |||
| Едра | 85 куб.м. | |||
| Средна | 96 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 66 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1328 куб.м. | |||
| Общо | 1582.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2655 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04419 | 21.04.2026 12:30 | 22.04.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 25,539.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2655 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Червендъб, Сребролистналипа | |||
| Едра | 64 куб.м. | |||
| Средна | 332 куб.м. | |||
| Дребна | 34 куб.м. | |||
| ОЗМ | 90 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 831 куб.м. | |||
| Общо | 1351.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2654 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04418 | 21.04.2026 12:00 | 22.04.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 27,527.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2654 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, цер, Бряст, Мъждрян, Келявгабър, Дъб , Клен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 195 куб.м. | |||
| Средна | 226 куб.м. | |||
| Дребна | 17 куб.м. | |||
| ОЗМ | 48 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 677 куб.м. | |||
| Общо | 1163.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2653 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04417 | 21.04.2026 11:30 | 22.04.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8,851.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2653 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Червендъб, Ясен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 20 куб.м. | |||
| Средна | 66 куб.м. | |||
| Дребна | 9 куб.м. | |||
| ОЗМ | 25 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 262 куб.м. | |||
| Общо | 382.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2652 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04416 | 21.04.2026 11:00 | 22.04.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12,619.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2652 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Габър, Мъждрян, Дъб , Клен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 68 куб.м. | |||
| Средна | 65 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 376 куб.м. | |||
| Общо | 543.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2651 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04415 | 21.04.2026 10:30 | 22.04.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 28,999.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2651 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Габър, Бряст, Ясен, Мъждрян, Дъб , Клен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 129 куб.м. | |||
| Средна | 73 куб.м. | |||
| Дребна | 8 куб.м. | |||
| ОЗМ | 61 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 917 куб.м. | |||
| Общо | 1188.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2650 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04414 | 21.04.2026 10:00 | 22.04.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24,038.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2650 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | цер, Габър, Ясен, Мъждрян, Дъб , Клен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 212 куб.м. | |||
| Средна | 100 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 57 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 590 куб.м. | |||
| Общо | 966.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2639 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04442 | 20.04.2026 13:30 | 21.04.2026 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7,273.94 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2639 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Червендъб | |||
| Едра | 128.27 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 128.27 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2638 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04441 | 20.04.2026 13:00 | 21.04.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 6,800.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2638 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Червендъб | |||
| Едра | 120 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 120.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2637 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04440 | 20.04.2026 12:30 | 21.04.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 12,718.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2637 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Червендъб | |||
| Едра | 225 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 225.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2636 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04439 | 20.04.2026 12:00 | 21.04.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 12,718.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2636 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Червендъб | |||
| Едра | 225 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 225.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2635 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04438 | 20.04.2026 11:30 | 21.04.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 12,718.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2635 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Червендъб | |||
| Едра | 225 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 225.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2634 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04437 | 20.04.2026 11:00 | 21.04.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 12,718.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2634 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Червендъб | |||
| Едра | 225 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 225.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2633 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04436 | 20.04.2026 10:30 | 21.04.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 11,938.40 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2633 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Планинскиясен | |||
| Едра | 210 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 210.00 куб.м. | |||