| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2657 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04677 | 17.09.2026 09:30 | 18.09.2026 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 41,414.48 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2657 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 53 куб.м. | |||
| Средна | 11 куб.м. | |||
| Дребна | 30 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1336 куб.м. | |||
| Общо | 1430.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2659 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04686 | 17.09.2026 09:00 | 18.09.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13,335.38 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2659 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 1 куб.м. | |||
| Средна | 97 куб.м. | |||
| Дребна | 18 куб.м. | |||
| ОЗМ | 68 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 383 куб.м. | |||
| Общо | 567.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2656 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04676 | 17.09.2026 09:00 | 18.09.2026 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 32,154.06 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2656 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 34 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | 17 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1051 куб.м. | |||
| Общо | 1107.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2663 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04675 | 17.09.2026 09:00 | 18.09.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6,696.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2663 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Блатенкипарис, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскиклен, Едролистналипа, Полскиясен | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 251 куб.м. | |||
| Общо | 251.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: EТ 2662 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04685 | 16.09.2026 12:00 | 17.09.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 22,074.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | EТ 2662 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Веймутовбор, Зеленадуглазка, Бук, Трепетлика | |||
| Едра | 229 куб.м. | |||
| Средна | 56 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 78 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 370.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: EТ 2661 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04684 | 16.09.2026 11:30 | 17.09.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 23,237.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | EТ 2661 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Бук | |||
| Едра | 147 куб.м. | |||
| Средна | 26 куб.м. | |||
| Дребна | 19 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 190 куб.м. | |||
| Общо | 382.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2647 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04674 | 16.09.2026 09:30 | 17.09.2026 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 2,163.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2647 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Акация, Клен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 103 куб.м. | |||
| Общо | 103.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: EК 2660 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04673 | 15.09.2026 11:00 | 16.09.2026 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 13,547.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | EК 2660 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Бук, Явор | |||
| Едра | 152 куб.м. | |||
| Средна | 26 куб.м. | |||
| Дребна | 20 куб.м. | |||
| ОЗМ | 70 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 406 куб.м. | |||
| Общо | 674.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕК 2659 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04672 | 15.09.2026 10:30 | 16.09.2026 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 41,610.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕК 2659 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Веймутовбор, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Трепетлика, Ива | |||
| Едра | 227 куб.м. | |||
| Средна | 56 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 84 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1138 куб.м. | |||
| Общо | 1512.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: EТ 2658 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04671 | 15.09.2026 10:00 | 16.09.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 45,552.25 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | EТ 2658 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Габър, Трепетлика, Явор, Бреза, Ива, Шестил | |||
| Едра | 440 куб.м. | |||
| Средна | 22 куб.м. | |||
| Дребна | 31 куб.м. | |||
| ОЗМ | 126 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 752 куб.м. | |||
| Общо | 1371.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2646 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04670 | 09.09.2026 10:30 | 10.09.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 25,138.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2646 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Акация, Клен | |||
| Едра | 23 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 20 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 888 куб.м. | |||
| Общо | 935.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2662 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04669 | 04.09.2026 09:00 | 08.09.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20,059.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2662 |
На първо място Лес груп 77 ЕООД, с предложена цена в размер на 20,059.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскибряст, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 7 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 7 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 833 куб.м. | |||
| Общо | 849.00 куб.м. | |||