Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2442 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02744 | 14.08.2024 11:00 | 15.08.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 42894.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2442 ЕТ |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 9 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 628.4 куб.м. | |||
Общо | 637.40 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2441 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02743 | 14.08.2024 10:30 | 15.08.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 75653.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2441 ЕТ |
|
||
Дървесен вид | Акация, Полскибряст, Гледичия , Махалебка | |||
Едра | 370 куб.м. | |||
Средна | 144 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 55 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 424 куб.м. | |||
Общо | 995.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2440 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02742 | 14.08.2024 10:00 | 15.08.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 56858.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2440 ЕТ |
|
||
Дървесен вид | Акация, Айлант | |||
Едра | 2 куб.м. | |||
Средна | 230 куб.м. | |||
Дребна | 166 куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 447 куб.м. | |||
Общо | 848.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2439 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02741 | 14.08.2024 09:30 | 15.08.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 30429.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2439 ЕТ |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Айлант, Планинскиясен | |||
Едра | 58 куб.м. | |||
Средна | 65 куб.м. | |||
Дребна | 56 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 268 куб.м. | |||
Общо | 449.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2438 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02740 | 14.08.2024 09:00 | 15.08.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 51068.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2438 ЕТ |
|
||
Дървесен вид | Топола, Яворнегундо | |||
Едра | 61 куб.м. | |||
Средна | 592 куб.м. | |||
Дребна | 42 куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 125 куб.м. | |||
Общо | 823.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2470 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02736 от 08.08.2024 09:30 е прекратена на 28.08.2024 06:50 на основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата | ||||
EТ02736 | 08.08.2024 09:30 | 09.08.2024 09:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 17840.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2470 |
|
||
Дървесен вид | цер, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 160 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 160.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2469 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02735 от 08.08.2024 09:00 е прекратена на 28.08.2024 06:49 на основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата | ||||
EТ02735 | 08.08.2024 09:00 | 09.08.2024 09:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 43230.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2469 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 385 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 385.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2468 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02734 от 05.08.2024 10:30 е прекратена на 05.08.2024 12:19 на основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата | ||||
EТ02734 | 05.08.2024 10:30 | 06.08.2024 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 97432.36 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2468 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 351 куб.м. | |||
Дребна | 229 куб.м. | |||
ОЗМ | 356 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 700 куб.м. | |||
Общо | 1636.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2467 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02733 от 05.08.2024 10:00 е прекратена на 05.08.2024 12:18 на основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата | ||||
EТ02733 | 05.08.2024 10:00 | 06.08.2024 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 62927.49 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2467 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 47 куб.м. | |||
Средна | 154 куб.м. | |||
Дребна | 32 куб.м. | |||
ОЗМ | 249 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 590 куб.м. | |||
Общо | 1072.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2466 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02732 от 05.08.2024 09:30 е прекратена на 05.08.2024 12:18 на основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата | ||||
EТ02732 | 05.08.2024 09:30 | 06.08.2024 09:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 43277.05 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2466 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 2 куб.м. | |||
Средна | 141 куб.м. | |||
Дребна | 30 куб.м. | |||
ОЗМ | 85 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 500 куб.м. | |||
Общо | 758.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2465 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02731 от 05.08.2024 09:00 е прекратена на 05.08.2024 12:18 на основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата | ||||
EТ02731 | 05.08.2024 09:00 | 06.08.2024 09:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 36036.03 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2465 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 24 куб.м. | |||
Средна | 55 куб.м. | |||
Дребна | 9 куб.м. | |||
ОЗМ | 143 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 390 куб.м. | |||
Общо | 621.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2414К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02730 | 02.08.2024 10:00 | 05.08.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 82082.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2414К |
На първо място Елба 99 ЕАД, с предложена цена в размер на 82082.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 332 куб.м. | |||
Средна | 9 куб.м. | |||
Дребна | 39 куб.м. | |||
ОЗМ | 300 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 158 куб.м. | |||
Общо | 838.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 24010 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02729 от 02.08.2024 09:30 е прекратена на 02.08.2024 14:31 на основание чл.74е, ал..2, т.1 | ||||
EТ02729 | 02.08.2024 09:30 | 05.08.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 58245.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24010 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Трепетлика | |||
Едра | 210 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 140 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 4 куб.м. | |||
Общо | 354.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2419 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02727 | 01.08.2024 10:00 | 02.08.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 45404.85 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2419 |
|
||
Дървесен вид | Благун, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 379.6 куб.м. | |||
Средна | 3.9 куб.м. | |||
Дребна | 5.85 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 389.35 куб.м. | |||
Централно Управление / Обект №: 240001 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02728 | 26.07.2024 10:00 | 29.07.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 859199.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 240001 |
Резултати
|
На първо място Кроношпан България ЕООД, с предложена цена в размер на 859199.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 18805 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2426-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02719 | 26.07.2024 09:00 | 29.07.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 13300.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2426-1 |
На първо място РА 03 БОБИ ООД, с предложена цена в размер на 13566.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
Едра | 89 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 89.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2437 ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02726 | 25.07.2024 15:00 | 26.07.2024 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 69339.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2437 ЕТ |
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 69339.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Червендъб, цер, Мъждрян, Келявгабър, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
Едра | 329 куб.м. | |||
Средна | 117 куб.м. | |||
Дребна | 63 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 952 куб.м. | |||
Общо | 1461.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 24009 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02725 от 24.07.2024 09:30 е прекратена на 25.07.2024 15:13 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата | ||||
EТ02725 | 24.07.2024 09:30 | 25.07.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 46190.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24009 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Трепетлика, Явор, Акация, Шестил | |||
Едра | 238 куб.м. | |||
Средна | 34 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 22 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 6 куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 24008 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02724 | 24.07.2024 09:00 | 25.07.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 52950.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24008 |
На първо място ЕТ Чочко - Чавдар Иванов Чавдаров, с предложена цена в размер на 53479.50 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
Едра | 244 куб.м. | |||
Средна | 40 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 8 куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2464 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02723 | 23.07.2024 09:30 | 24.07.2024 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 63684.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2464 |
|
Еколес-90 ЕООД с ценово предложение в размер на 63684.00 лв. без ДДС.
На първо място Еколес-90 ЕООД, с предложена цена в размер на 63684.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен, Планинскиявор | |||
Едра | 160 куб.м. | |||
Средна | 91 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | 151 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 689 куб.м. | |||
Общо | 1098.00 куб.м. | |||