| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2626 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04018 от 15.12.2025 14:30 е прекратена на 15.12.2025 13:58 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ04018 | 15.12.2025 14:30 | 16.12.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 30,666.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2626 |
|
||
| Дървесен вид | Мъждрян, Акация, Полскибряст, Джанка , Глог | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 611 куб.м. | |||
| Общо | 611.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04075 от 15.12.2025 14:00 е прекратена на 16.12.2025 15:53 на основание На основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата | ||||
| EТ04075 | 15.12.2025 14:00 | 16.12.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 81,724.80 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
|
||
| Дървесен вид | цер, Габър, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 600 куб.м. | |||
| Средна | 65 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 166 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 314 куб.м. | |||
| Общо | 1150.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2625 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04016 от 15.12.2025 14:00 е прекратена на 15.12.2025 13:53 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ04016 | 15.12.2025 14:00 | 16.12.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3,188.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2625 |
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Келявгабър, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 75 куб.м. | |||
| Общо | 75.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04074 от 15.12.2025 13:30 е прекратена на 16.12.2025 15:52 на основание На основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата | ||||
| EТ04074 | 15.12.2025 13:30 | 16.12.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 34,002.95 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 149 куб.м. | |||
| Средна | 19 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 103 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 299 куб.м. | |||
| Общо | 572.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2624 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04015 от 15.12.2025 13:30 е прекратена на 15.12.2025 13:49 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ04015 | 15.12.2025 13:30 | 16.12.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6,602.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2624 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Кипарис, Летендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Айлант, Бялбряст, Полскибряст, Полскиклен, Круша, Сребролистналипа, Полскиясен | |||
| Едра | 4 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 139 куб.м. | |||
| Общо | 144.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04073 от 15.12.2025 13:00 е прекратена на 16.12.2025 15:52 на основание На основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата | ||||
| EТ04073 | 15.12.2025 13:00 | 16.12.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 157,408.20 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 949 куб.м. | |||
| Средна | 120 куб.м. | |||
| Дребна | 11 куб.м. | |||
| ОЗМ | 107 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1180 куб.м. | |||
| Общо | 2367.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2623 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04014 от 15.12.2025 13:00 е прекратена на 15.12.2025 13:45 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ04014 | 15.12.2025 13:00 | 16.12.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3,836.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2623 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Летендъб, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскибряст, Полскиклен, Круша, Планинскиясен | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 77 куб.м. | |||
| Общо | 81.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04072 | 15.12.2025 12:30 | 16.12.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 34,097.10 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
На първо място Геналес ЕООД, с предложена цена в размер на 34,097.10 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | цер, Акация | |||
| Едра | 20 куб.м. | |||
| Средна | 190 куб.м. | |||
| Дребна | 53 куб.м. | |||
| ОЗМ | 129 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 215 куб.м. | |||
| Общо | 607.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2622 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04013 от 15.12.2025 12:30 е прекратена на 15.12.2025 13:39 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ04013 | 15.12.2025 12:30 | 16.12.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9,491.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2622 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, цер, Топола, Мъждрян, Орех, Акация, Келявгабър, Полскибряст, Полскиклен, Круша, Сребролистналипа, Череша, Полскиясен | |||
| Едра | 7 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 192 куб.м. | |||
| Общо | 203.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04071 | 15.12.2025 12:00 | 16.12.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 76,671.60 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 |
На първо място Еко клийн енерджи ЕООД, с предложена цена в размер на 76,671.60 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Акация, Полскибряст | |||
| Едра | 8 куб.м. | |||
| Средна | 315 куб.м. | |||
| Дребна | 79 куб.м. | |||
| ОЗМ | 293 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 731 куб.м. | |||
| Общо | 1426.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2621 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04012 | 15.12.2025 12:00 | 16.12.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 50,994.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2621 |
На първо място Узана 99 Севлиево ЕООД, с предложена цена в размер на 51,503.94 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскибряст, Гледичия | |||
| Едра | 42 куб.м. | |||
| Средна | 34 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 930 куб.м. | |||
| Общо | 1009.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04070 | 15.12.2025 11:30 | 16.12.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 64,551.12 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 |
На първо място ЕТ Марин Анастасов - Феролес, с предложена цена в размер на 65,196.63 лв. без ДДС.
На второ място Еко клийн енерджи ЕООД, с предложена цена в размер на 64,551.12 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 230 куб.м. | |||
| Дребна | 162 куб.м. | |||
| ОЗМ | 268 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 530 куб.м. | |||
| Общо | 1190.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2620 - Местни търговци | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04065 | 15.12.2025 11:30 | 16.12.2025 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 11,088.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2620 - Местни търговци |
Гарантлес ЕООД с ценово предложение в размер на 11,077.00 лв. без ДДС.
На първо място Гарантлес ЕООД, с предложена цена в размер на 11,077.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Акация, Полскиклен | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 308 куб.м. | |||
| Общо | 308.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2620 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04011 от 15.12.2025 11:30 е прекратена на 27.11.2025 09:07 на основание чл.74е, ал.2, т.7, пр.1 от Наредбата - нарушение при откриване на търга, което не може да бъде отстранено без това да промени условията, при които е обявен - неправилно определен вид на процедурата | ||||
| EТ04011 | 15.12.2025 11:30 | 16.12.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16,580.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2620 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Акация, Полскиклен | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 308 куб.м. | |||
| Общо | 308.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04069 от 15.12.2025 11:00 е прекратена на 16.12.2025 15:51 на основание На основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата | ||||
| EТ04069 | 15.12.2025 11:00 | 16.12.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 41,085.79 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | 90 куб.м. | |||
| Дребна | 14 куб.м. | |||
| ОЗМ | 236 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 430 куб.м. | |||
| Общо | 773.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2613 - Местни търговци | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04010 от 15.12.2025 11:00 е прекратена на 15.12.2025 13:32 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ04010 | 15.12.2025 11:00 | 16.12.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 68,996.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 - Местни търговци |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Череша | |||
| Едра | 181 куб.м. | |||
| Средна | 22 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 170 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 694 куб.м. | |||
| Общо | 1067.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04068 | 15.12.2025 10:30 | 16.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 51,122.16 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
На първо място Еко клийн енерджи ЕООД, с предложена цена в размер на 51,122.16 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 114 куб.м. | |||
| Дребна | 52 куб.м. | |||
| ОЗМ | 294 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 500 куб.м. | |||
| Общо | 960.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2611 - Местни търговци | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04009 от 15.12.2025 10:30 е прекратена на 15.12.2025 13:27 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ04009 | 15.12.2025 10:30 | 16.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 40,911.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 - Местни търговци |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Келявгабър | |||
| Едра | 17 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 6 куб.м. | |||
| ОЗМ | 86 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 626 куб.м. | |||
| Общо | 735.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04067 | 15.12.2025 10:00 | 16.12.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 84,276.42 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604 |
На първо място ОРПЕТ ЕООД, с предложена цена в размер на 84,276.42 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 7 куб.м. | |||
| Средна | 347 куб.м. | |||
| Дребна | 106 куб.м. | |||
| ОЗМ | 397 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 700 куб.м. | |||
| Общо | 1557.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2606 - Местни търговци | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04008 | 15.12.2025 10:00 | 16.12.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,323.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 - Местни търговци |
На първо място Орфей 2007 ЕООД, с предложена цена в размер на 14,466.23 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Габър, Трепетлика, Череша | |||
| Едра | 74 куб.м. | |||
| Средна | 14 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 63 куб.м. | |||
| Общо | 151.00 куб.м. | |||