| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04202 от 15.01.2026 09:00 е прекратена на 15.01.2026 15:02 на основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата | ||||
| EТ04202 | 15.01.2026 09:00 | 16.01.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 50,348.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Червендъб, Зимендъб, Благун, цер, Акация, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 682 куб.м. | |||
| Общо | 682.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Свищов / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04200 | 13.01.2026 10:00 | 14.01.2026 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 181,960.64 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
Елит Комерс ЕООД с ценово предложение в размер на 98,778.08 лв. без ДДС.
Велде България АД с ценово предложение в размер на 93,035.00 лв. без ДДС.
На първо място Елит Комерс ЕООД, с предложена цена в размер на 98,778.08 лв. без ДДС.
На второ място Велде България АД, с предложена цена в размер на 93,035.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 2402 куб.м. | |||
| Средна | 401 куб.м. | |||
| Дребна | 184 куб.м. | |||
| ОЗМ | 30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 219 куб.м. | |||
| Общо | 3236.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ26104 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04199 | 07.01.2026 10:00 | 08.01.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 33,810.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ26104 |
На първо място Вуд трейдинг ЕООД, с предложена цена в размер на 34,148.00 лв. без ДДС.
На второ място Тимбър трейд Габрово ЕООД, с предложена цена в размер на 33,810.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бяламура, Бук | |||
| Едра | 160 куб.м. | |||
| Средна | 32 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 8 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 200.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ26103 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04198 | 07.01.2026 09:30 | 08.01.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 33,810.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ26103 |
На първо място Вуд трейдинг ЕООД, с предложена цена в размер на 34,148.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бяламура, Бук | |||
| Едра | 160 куб.м. | |||
| Средна | 32 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 8 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 200.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ26102 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04197 | 07.01.2026 09:00 | 08.01.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 33,810.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ26102 |
На първо място Тимбър трейд Габрово ЕООД, с предложена цена в размер на 34,148.00 лв. без ДДС.
На второ място Вуд трейдинг ЕООД, с предложена цена в размер на 33,810.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бяламура, Бук | |||
| Едра | 160 куб.м. | |||
| Средна | 32 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 8 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 200.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ26101 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04196 | 07.01.2026 08:30 | 08.01.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 33,680.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ26101 |
На първо място Палисандър Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 34,017.00 лв. без ДДС.
На второ място Вуд трейдинг ЕООД, с предложена цена в размер на 33,680.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бяламура, Бук | |||
| Едра | 158 куб.м. | |||
| Средна | 34 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 8 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 200.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 26006 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04188 от 06.01.2026 11:30 е прекратена на 07.01.2026 11:59 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата | ||||
| EТ04188 | 06.01.2026 11:30 | 07.01.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 83,510.03 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26006 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 465 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 35 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 500.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 26005 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04187 от 06.01.2026 11:00 е прекратена на 07.01.2026 12:01 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата | ||||
| EТ04187 | 06.01.2026 11:00 | 07.01.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 83,510.03 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26005 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 465 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 35 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 500.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 26004 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04186 от 06.01.2026 10:30 е прекратена на 22.12.2025 14:04 на основание чл. 74е, ал. 1, т. 2 и чл. 74 е, ал. 2, т. 7 от Наредбата | ||||
| EТ04186 | 06.01.2026 10:30 | 07.01.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 89,663.07 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26004 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 440 куб.м. | |||
| Средна | 50 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 500.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 26003 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04185 от 06.01.2026 10:00 е прекратена на 22.12.2025 14:02 на основание чл. 74е, ал. 1, т. 2 и чл. 74е, ал. 2, т. 7 от Наредбата | ||||
| EТ04185 | 06.01.2026 10:00 | 07.01.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 89,663.07 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26003 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 440 куб.м. | |||
| Средна | 50 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 500.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2618ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04195 | 06.01.2026 09:30 | 07.01.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 201,555.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618ЕТ |
На първо място Гораинвест АД, с предложена цена в размер на 201,555.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 2165 куб.м. | |||
| Средна | 595 куб.м. | |||
| Дребна | 215 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1675 куб.м. | |||
| Общо | 4650.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 26002 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04184 от 06.01.2026 09:30 е прекратена на 22.12.2025 13:59 на основание чл. 74е, ал. 1, т. 2 и чл. 74е, ал. 2, т. 7 от Наредбата | ||||
| EТ04184 | 06.01.2026 09:30 | 07.01.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 89,663.07 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26002 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 440 куб.м. | |||
| Средна | 50 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 500.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2617ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04194 | 06.01.2026 09:00 | 07.01.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 179,795.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617ЕТ |
На първо място Гораинвест АД, с предложена цена в размер на 179,795.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 1915 куб.м. | |||
| Средна | 525 куб.м. | |||
| Дребна | 190 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1470 куб.м. | |||
| Общо | 4100.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 26001 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04183 от 06.01.2026 09:00 е прекратена на 22.12.2025 13:57 на основание чл. 74е, ал. 1, т. 2 и чл. 74е, ал. 2, т. 7 от Наредбата | ||||
| EТ04183 | 06.01.2026 09:00 | 07.01.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 89,663.07 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26001 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 440 куб.м. | |||
| Средна | 50 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 500.00 куб.м. | |||