Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 24008 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02724 | 24.07.2024 09:00 | 25.07.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 52950.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24008 |
На първо място ЕТ Чочко - Чавдар Иванов Чавдаров, с предложена цена в размер на 53479.50 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
Едра | 244 куб.м. | |||
Средна | 40 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 8 куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2464 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02723 | 23.07.2024 09:30 | 24.07.2024 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 63684.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2464 |
|
Еколес-90 ЕООД с ценово предложение в размер на 63684.00 лв. без ДДС.
На първо място Еколес-90 ЕООД, с предложена цена в размер на 63684.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен, Планинскиявор | |||
Едра | 160 куб.м. | |||
Средна | 91 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | 151 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 689 куб.м. | |||
Общо | 1098.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2463 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02722 | 23.07.2024 09:00 | 24.07.2024 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 70760.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2463 |
|
Еколес-90 ЕООД с ценово предложение в размер на 70760.00 лв. без ДДС.
На първо място Еколес-90 ЕООД, с предложена цена в размер на 70760.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Сребролистналипа, Планинскиясен, Планинскиявор | |||
Едра | 385 куб.м. | |||
Средна | 140 куб.м. | |||
Дребна | 11 куб.м. | |||
ОЗМ | 133 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 551 куб.м. | |||
Общо | 1220.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2462 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02721 от 22.07.2024 09:30 е прекратена на 22.07.2024 13:00 на основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата | ||||
EТ02721 | 22.07.2024 09:30 | 23.07.2024 09:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 20712.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2462 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | цер, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 160 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 160.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2461 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02720 от 22.07.2024 09:00 е прекратена на 22.07.2024 13:00 на основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата | ||||
EТ02720 | 22.07.2024 09:00 | 23.07.2024 09:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 50723.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2461 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 385 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 385.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2460 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02718 от 19.07.2024 10:30 е прекратена на 19.07.2024 13:36 на основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата | ||||
EТ02718 | 19.07.2024 10:30 | 22.07.2024 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 108313.68 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2460 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 351 куб.м. | |||
Дребна | 229 куб.м. | |||
ОЗМ | 356 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 700 куб.м. | |||
Общо | 1636.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2459 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02717 от 19.07.2024 10:00 е прекратена на 19.07.2024 13:36 на основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата | ||||
EТ02717 | 19.07.2024 10:00 | 22.07.2024 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 69935.79 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2459 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 47 куб.м. | |||
Средна | 154 куб.м. | |||
Дребна | 32 куб.м. | |||
ОЗМ | 249 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 590 куб.м. | |||
Общо | 1072.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2458 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02716 от 19.07.2024 09:30 е прекратена на 19.07.2024 13:36 на основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата | ||||
EТ02716 | 19.07.2024 09:30 | 22.07.2024 09:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 48099.22 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2458 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 2 куб.м. | |||
Средна | 141 куб.м. | |||
Дребна | 30 куб.м. | |||
ОЗМ | 85 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 500 куб.м. | |||
Общо | 758.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2457 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02715 от 19.07.2024 09:00 е прекратена на 19.07.2024 13:36 на основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата | ||||
EТ02715 | 19.07.2024 09:00 | 22.07.2024 09:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 40047.16 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2457 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 24 куб.м. | |||
Средна | 55 куб.м. | |||
Дребна | 9 куб.м. | |||
ОЗМ | 143 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 390 куб.м. | |||
Общо | 621.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2418 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02714 от 18.07.2024 10:00 е прекратена на 18.07.2024 11:30 на основание На основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник в електронната платформа. | ||||
EТ02714 | 18.07.2024 10:00 | 19.07.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 27609.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2418 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Сребролистналипа | |||
Едра | 90 куб.м. | |||
Средна | 45 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 102 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 237.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2407 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02706 от 16.07.2024 16:30 е прекратена на 17.07.2024 11:11 на основание В срока определен със заповедта за откриване на търга не са подадени заявления за участие. | ||||
EТ02706 | 16.07.2024 16:30 | 17.07.2024 16:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 7431.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2407 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Габър | |||
Едра | 1 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 153 куб.м. | |||
Общо | 154.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ24002 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02705 от 16.07.2024 16:00 е прекратена на 17.07.2024 11:11 на основание В срока определен със заповедта за откриване на търга не са подадени заявления за участие. | ||||
EТ02705 | 16.07.2024 16:00 | 17.07.2024 16:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 25790.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ24002 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Липа, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскибряст, Полскиклен | |||
Едра | 105 куб.м. | |||
Средна | 18 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 26 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 190 куб.м. | |||
Общо | 339.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ24001 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02704 от 16.07.2024 15:30 е прекратена на 17.07.2024 11:11 на основание В срока определен със заповедта за откриване на търга не са подадени заявления за участие. | ||||
EТ02704 | 16.07.2024 15:30 | 17.07.2024 15:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 4622.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ24001 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, Габър, Бряст, Акация | |||
Едра | 3 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 6 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 67 куб.м. | |||
Общо | 79.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2408 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02703 от 16.07.2024 15:00 е прекратена на 17.07.2024 11:11 на основание В срока определен със заповедта за откриване на търга не са подадени заявления за участие. | ||||
EТ02703 | 16.07.2024 15:00 | 17.07.2024 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7144.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2408 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Ясен, Трепетлика, Мъждрян, Акация, Полскиклен | |||
Едра | 10 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 106 куб.м. | |||
Общо | 123.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2406 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02702 | 16.07.2024 14:30 | 17.07.2024 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 2347.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2406 |
На първо място Евергрийн 2023 ЕООД, с предложена цена в размер на 2347.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 15 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 24 куб.м. | |||
Общо | 43.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2405 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02701 от 16.07.2024 14:00 е прекратена на 17.07.2024 11:10 на основание В срока определен със заповедта за откриване на търга не са подадени заявления за участие. | ||||
EТ02701 | 16.07.2024 14:00 | 17.07.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 42350.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2405 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Липа, Трепетлика, Мъждрян, Келявгабър, Клен | |||
Едра | 128 куб.м. | |||
Средна | 19 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 24 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 461 куб.м. | |||
Общо | 632.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2404 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02700 | 16.07.2024 13:30 | 17.07.2024 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 19474.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2404 |
На първо място Сиси-Хрис 66 ЕООД, с предложена цена в размер на 19474.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 34 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 78 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 200 куб.м. | |||
Общо | 315.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2483 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02699 от 16.07.2024 13:00 е прекратена на 17.07.2024 11:10 на основание В срока определен със заповедта за откриване на търга не са подадени заявления за участие. | ||||
EТ02699 | 16.07.2024 13:00 | 17.07.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4379.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2483 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Габър, Трепетлика, Бреза, Акация | |||
Едра | 13 куб.м. | |||
Средна | 5 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 51 куб.м. | |||
Общо | 73.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2481 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02698 от 16.07.2024 12:30 е прекратена на 17.07.2024 11:09 на основание В срока определен със заповедта за откриване на търга не са подадени заявления за участие. | ||||
EТ02698 | 16.07.2024 12:30 | 17.07.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18991.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2481 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Акация | |||
Едра | 43 куб.м. | |||
Средна | 31 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 15 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 238 куб.м. | |||
Общо | 327.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2480 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02697 от 16.07.2024 12:00 е прекратена на 17.07.2024 11:09 на основание В срока определен със заповедта за откриване на търга не са подадени заявления за участие. | ||||
EТ02697 | 16.07.2024 12:00 | 17.07.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14698.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2480 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Трепетлика, Явор, Планинскибряст, Шестил | |||
Едра | 61 куб.м. | |||
Средна | 20 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 14 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 115 куб.м. | |||
Общо | 211.00 куб.м. | |||