| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: ET 2501 ОГ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03560 от 07.08.2025 10:30 е прекратена на 08.08.2025 09:46 на основание чл.74 е, ал.2, т.1 от НУРВИДГТДОС | ||||
| EТ03560 | 07.08.2025 10:30 | 08.08.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
31975.50 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ET 2501 ОГ |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 85 куб.м. | |||
| Средна | 22 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 52 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 414 куб.м. | |||
| Общо | 573.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2540 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03655 | 07.08.2025 10:00 | 08.08.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
65776.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2540 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Акация, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | 48 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1026 куб.м. | |||
| Общо | 1081.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: EТ2548 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03652 от 07.08.2025 10:00 е прекратена на 08.08.2025 09:44 на основание чл.74 е, ал.2, т.1 от НУРВИДГТДОС | ||||
| EТ03652 | 07.08.2025 10:00 | 08.08.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
32368.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | EТ2548 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 101 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 36 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 402 куб.м. | |||
| Общо | 544.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2539 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03654 | 07.08.2025 09:30 | 08.08.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
19398.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2539 |
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 32 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | 19 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 297 куб.м. | |||
| Общо | 353.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2538 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03653 | 07.08.2025 09:00 | 08.08.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
95663.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2538 |
На първо място ОРПЕТ ЕООД, с предложена цена в размер на 95663.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Бряст, Мъждрян, Акация, Клен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 97 куб.м. | |||
| Средна | 146 куб.м. | |||
| Дребна | 67 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1351 куб.м. | |||
| Общо | 1661.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2539 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03651 от 06.08.2025 10:00 е прекратена на 06.08.2025 16:19 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата | ||||
| EТ03651 | 06.08.2025 10:00 | 07.08.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
81141.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2539 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Клен | |||
| Едра | 448 куб.м. | |||
| Средна | 166 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 12 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 107 куб.м. | |||
| Общо | 733.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2521ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03643 | 06.08.2025 10:00 | 07.08.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
20425.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2521ЕТ |
На първо място Енжел и Ко ООД, с предложена цена в размер на 20629.25 лв. без ДДС.
На второ място Бул лес - 2012 ЕООД, с предложена цена в размер на 20425.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 6 куб.м. | |||
| Средна | 45 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 366 куб.м. | |||
| Общо | 420.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2520ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03642 | 06.08.2025 09:30 | 07.08.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
29208.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2520ЕТ |
На първо място Бул лес - 2012 ЕООД, с предложена цена в размер на 29500.08 лв. без ДДС.
На второ място Енжел и Ко ООД, с предложена цена в размер на 29208.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Атласкикедър | |||
| Едра | 29 куб.м. | |||
| Средна | 19 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 660 куб.м. | |||
| Общо | 709.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2519ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03641 от 06.08.2025 09:00 е прекратена на 08.08.2025 14:23 на основание На основание чл. 74е, ал.2, т.1, във връзка с чл. 74е, ал.1, т.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за използване на дървесина и недървесни горски продукти | ||||
| EТ03641 | 06.08.2025 09:00 | 07.08.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
61572.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2519ЕТ |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 62 куб.м. | |||
| Средна | 28 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1430 куб.м. | |||
| Общо | 1520.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 25010 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03670 от 04.08.2025 10:30 е прекратена на 05.08.2025 15:10 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата | ||||
| EТ03670 | 04.08.2025 10:30 | 05.08.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
52535.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25010 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Веймутовбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 273 куб.м. | |||
| Средна | 22 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 300.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2535К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03669 | 04.08.2025 09:30 | 05.08.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
17290.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2535К |
На първо място Елба 99 ЕАД, с предложена цена в размер на 17290.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб | |||
| Едра | 56 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 50 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 35 куб.м. | |||
| Общо | 141.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ 2545 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03650 от 01.08.2025 10:30 е прекратена на 04.08.2025 14:49 на основание Процедурата е прекратена на основание чл.74 е, ал.2, т.1 от НУРВИДГГТ | ||||
| EТ03650 | 01.08.2025 10:30 | 02.08.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
17692.50 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ 2545 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Габър, Трепетлика, Ива | |||
| Едра | 66 куб.м. | |||
| Средна | 55 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 28 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 82 куб.м. | |||
| Общо | 231.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плачковци / Обект №: EТ 2546 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03649 от 01.08.2025 10:00 е прекратена на 04.08.2025 14:50 на основание Процедурата е прекратена на основание чл.74 е, ал.2, т.1 от НУРВИДГГТ | ||||
| EТ03649 | 01.08.2025 10:00 | 02.08.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
48308.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | EТ 2546 |
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 272 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 11 куб.м. | |||
| ОЗМ | 92 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 221 куб.м. | |||
| Общо | 597.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2534 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03640 | 30.07.2025 11:00 | 31.07.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
31986.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2534 |
На първо място Транслес 2000 ЕООД, с предложена цена в размер на 31986.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 173 куб.м. | |||
| Средна | 31 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 118 куб.м. | |||
| Общо | 332.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2546 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03644 | 28.07.2025 09:00 | 29.07.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
26711.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2546 |
На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 26711.00 лв. без ДДС.
На второ място Гарантлес ЕООД, с предложена цена в размер на 26711.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Ясен, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 91 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 334 куб.м. | |||
| Общо | 434.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2535 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03648 | 24.07.2025 11:00 | 25.07.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
44884.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2535 |
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 309 куб.м. | |||
| Средна | 190 куб.м. | |||
| Дребна | 30 куб.м. | |||
| ОЗМ | 79 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 792 куб.м. | |||
| Общо | 1400.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2534 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03647 | 24.07.2025 10:30 | 25.07.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
16075.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2534 |
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 58 куб.м. | |||
| Средна | 107 куб.м. | |||
| Дребна | 10 куб.м. | |||
| ОЗМ | 39 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 360 куб.м. | |||
| Общо | 574.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2532 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03646 | 24.07.2025 10:00 | 25.07.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
33917.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2532 |
|
На първо място Бул лес - 2012 ЕООД, с предложена цена в размер на 34256.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 197 куб.м. | |||
| Средна | 212 куб.м. | |||
| Дребна | 17 куб.м. | |||
| ОЗМ | 67 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 619 куб.м. | |||
| Общо | 1112.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2531 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03645 | 24.07.2025 09:30 | 25.07.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
18154.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | ЕТ2531 |
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 109 куб.м. | |||
| Средна | 87 куб.м. | |||
| Дребна | 13 куб.м. | |||
| ОЗМ | 32 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 335 куб.м. | |||
| Общо | 576.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2545 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03639 | 24.07.2025 09:00 | 25.07.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
34236.75 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2545 |
На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 48616.29 лв. без ДДС.
На второ място Криси лес транс 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 48616.29 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 42.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 1 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 677 куб.м. | |||
| Общо | 678.00 куб.м. | |||