| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2603 - Местни търговци | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04007 от 15.12.2025 09:30 е прекратена на 15.12.2025 13:15 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ04007 | 15.12.2025 09:30 | 16.12.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 30,724.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603 - Местни търговци |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Полскиклен | |||
| Едра | 111 куб.м. | |||
| Средна | 33 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 51 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 249 куб.м. | |||
| Общо | 444.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Болярка / Обект №: 2601 - Местни търговци | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04006 от 15.12.2025 09:00 е прекратена на 15.12.2025 13:05 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ04006 | 15.12.2025 09:00 | 16.12.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 64,255.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601 - Местни търговци |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, цер, Мъждрян, Келявгабър, Полскибряст | |||
| Едра | 251 куб.м. | |||
| Средна | 78 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 33 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 656 куб.м. | |||
| Общо | 1018.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2601-MT | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04066 | 15.12.2025 08:30 | 16.12.2025 08:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 33,231.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601-MT |
|
ДЕ спед ЕООД с ценово предложение в размер на 33,231.00 лв. без ДДС.
На първо място ДЕ спед ЕООД, с предложена цена в размер на 33,231.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Планинскиясен | |||
| Едра | 85 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 919 куб.м. | |||
| Общо | 1007.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Свищов / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04029 от 11.12.2025 11:30 е прекратена на 11.12.2025 16:58 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане на дейности в горски територии –държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни продукти. | ||||
| EТ04029 | 11.12.2025 11:30 | 12.12.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7,218.05 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
|
||
| Дървесен вид | Акация, Полскибряст, Джанка | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 12 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 188 куб.м. | |||
| Общо | 205.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Свищов / Обект №: 2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04028 от 11.12.2025 11:00 е прекратена на 11.12.2025 16:53 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане на дейности в горски територии –държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни продукти. | ||||
| EТ04028 | 11.12.2025 11:00 | 12.12.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17,358.53 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604 |
|
||
| Дървесен вид | Мъждрян, Акация, Бялбряст, Полскибряст | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 493 куб.м. | |||
| Общо | 493.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Свищов / Обект №: 2603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04021 от 11.12.2025 10:30 е прекратена на 11.12.2025 16:44 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане на дейности в горски територии –държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни продукти. | ||||
| EТ04021 | 11.12.2025 10:30 | 12.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20,007.06 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603 |
|
||
| Дървесен вид | Мъждрян, Акация, Дребнолистналипа | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 125 куб.м. | |||
| Дребна | 33 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 412 куб.м. | |||
| Общо | 570.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Свищов / Обект №: 2602 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04017 от 11.12.2025 10:00 е прекратена на 17.12.2025 16:10 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.7 от Наредба за условията и реда за възлагане на дейности в горски територии –държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни продукти. | ||||
| EТ04017 | 11.12.2025 10:00 | 12.12.2025 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 113,335.47 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602 |
Технолес-Александров ЕООД с ценово предложение в размер на 130,500.00 лв. без ДДС.
Елит Комерс ЕООД с ценово предложение в размер на 61,013.00 лв. без ДДС.
Лес груп 77 ЕООД с ценово предложение в размер на 120,001.00 лв. без ДДС.
На първо място Технолес-Александров ЕООД, с предложена цена в размер на 130,500.00 лв. без ДДС.
На второ място Лес груп 77 ЕООД, с предложена цена в размер на 120,001.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Червендъб, Топола, Мъждрян, Орех | |||
| Едра | 1114 куб.м. | |||
| Средна | 198 куб.м. | |||
| Дребна | 91 куб.м. | |||
| ОЗМ | 8 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 326 куб.м. | |||
| Общо | 1737.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Свищов / Обект №: 2601 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03978 | 11.12.2025 09:00 | 12.12.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 93,108.94 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601 МТ |
На първо място Елит Комерс ЕООД, с предложена цена в размер на 93,108.94 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Топола, Акация, Полскибряст, Джанка | |||
| Едра | 875 куб.м. | |||
| Средна | 232 куб.м. | |||
| Дребна | 83 куб.м. | |||
| ОЗМ | 11 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 280 куб.м. | |||
| Общо | 1481.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2554 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03956 от 09.12.2025 12:00 е прекратена на 11.12.2025 11:02 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата | ||||
| EТ03956 | 09.12.2025 12:00 | 10.12.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6,066.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2554 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Благун, цер, Габър, Акация, Клен | |||
| Едра | 19 куб.м. | |||
| Средна | 10 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 100 куб.м. | |||
| Общо | 133.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2558 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03957 от 09.12.2025 10:30 е прекратена на 11.12.2025 11:01 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата | ||||
| EТ03957 | 09.12.2025 10:30 | 10.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 62,426.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2558 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, цер, Габър | |||
| Едра | 160 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 907 куб.м. | |||
| Общо | 1098.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2557 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03961 от 09.12.2025 10:00 е прекратена на 11.12.2025 10:59 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата | ||||
| EТ03961 | 09.12.2025 10:00 | 10.12.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 49,905.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2557 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Явор, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Череша | |||
| Едра | 31 куб.м. | |||
| Средна | 26 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 944 куб.м. | |||
| Общо | 1001.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2556 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03959 | 09.12.2025 09:30 | 10.12.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 30,091.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2556 |
На първо място Елба 99 ЕАД, с предложена цена в размер на 30,091.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Явор, Едролистналипа, Сребролистналипа, Шестил, Планинскиясен | |||
| Едра | 108 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 22 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 361 куб.м. | |||
| Общо | 495.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2555 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03958 от 09.12.2025 09:00 е прекратена на 11.12.2025 10:57 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата | ||||
| EТ03958 | 09.12.2025 09:00 | 10.12.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15,756.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2555 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун | |||
| Едра | 92 куб.м. | |||
| Средна | 27 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 104 куб.м. | |||
| Общо | 226.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2567 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03962 от 05.12.2025 09:00 е прекратена на 05.12.2025 10:36 на основание На основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата | ||||
| EТ03962 | 05.12.2025 09:00 | 06.12.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 33,540.90 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2567 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Червендъб, Благун, цер, Габър, Топола, Орех, Акация, Айлант, Клен, Круша, Сребролистналипа, Махалебка, Планинскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 511 куб.м. | |||
| Общо | 511.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2543К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03966 | 04.12.2025 11:30 | 05.12.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 5,467.50 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2543К |
|
На първо място Алфа Пи Форест ООД, с предложена цена в размер на 5,467.50 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Другишироколистни | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 191 куб.м. | |||
| Общо | 191.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2542К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03965 | 04.12.2025 11:00 | 05.12.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 2,057.40 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2542К |
|
На първо място Алфа Пи Форест ООД, с предложена цена в размер на 2,057.40 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Другишироколистни, Планинскиясен | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 66 куб.м. | |||
| Общо | 66.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2541К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03964 | 04.12.2025 10:30 | 05.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 1,628.10 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2541К |
На първо място Алфа Пи Форест ООД, с предложена цена в размер на 1,628.10 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 67 куб.м. | |||
| Общо | 67.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2540К | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03963 | 04.12.2025 10:00 | 05.12.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 5,917.05 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2540К |
|
На първо място Алфа Пи Форест ООД, с предложена цена в размер на 5,917.05 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Акация | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 214 куб.м. | |||
| Общо | 214.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2590 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03960 | 04.12.2025 10:00 | 05.12.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4,248.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2590 |
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 51 куб.м. | |||
| Средна | 16 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 37 куб.м. | |||
| Общо | 108.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 25001 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03931 | 01.12.2025 09:30 | 02.12.2025 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 12,939.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25001 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Червендъб, цер, Мъждрян, Акация, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 225 куб.м. | |||
| Общо | 227.00 куб.м. | |||