Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2313 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02064 | 08.11.2023 09:30 | 09.11.2023 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 68250.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2313 |
Геналес ЕООД с ценово предложение в размер на 68239.00 лв. без ДДС.
Денев лес ЕООД с ценово предложение в размер на 68250.00 лв. без ДДС.
На първо място Геналес ЕООД, с предложена цена в размер на 68239.00 лв. без ДДС.
На второ място Денев лес ЕООД, с предложена цена в размер на 68250.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 12 куб.м. | |||
Средна | 277 куб.м. | |||
Дребна | 214 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 868 куб.м. | |||
Общо | 1371.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 23029Е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02066 | 08.11.2023 09:00 | 15.11.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 28405.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23029Е |
|
На първо място Братя Балъкови ООД, с предложена цена в размер на 28689.05 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 74 куб.м. | |||
Средна | 15 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 120 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 5 куб.м. | |||
Общо | 214.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2359 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02063 | 02.11.2023 09:30 | 03.11.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 72450.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2359 |
На първо място Лес груп 77 ЕООД, с предложена цена в размер на 72450.00 лв. без ДДС.
На второ място Маркони Лес Груп ЕООД, с предложена цена в размер на 72450.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 14 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 500 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 572 куб.м. | |||
Общо | 1086.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2358 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02062 | 02.11.2023 09:00 | 03.11.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11850.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2358 |
На първо място Джолес ЕООД, с предложена цена в размер на 11850.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Габър | |||
Едра | 19 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 50 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 102 куб.м. | |||
Общо | 171.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2348 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02061 | 27.10.2023 10:00 | 30.10.2023 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 19800.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2348 |
Джолес ЕООД с ценово предложение в размер на 19800.00 лв. без ДДС.
На първо място Джолес ЕООД, с предложена цена в размер на 19800.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, цер, Габър, Ясен, Трепетлика, Бреза, Върба | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 423 куб.м. | |||
Общо | 423.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2302 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02057 от 27.10.2023 10:00 е прекратена на 27.10.2023 13:22 на основание неявяване на кандидати | ||||
EТ02057 | 27.10.2023 10:00 | 30.10.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 300294.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2302 |
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 3226 куб.м. | |||
Средна | 373 куб.м. | |||
Дребна | 148 куб.м. | |||
ОЗМ | 51 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 459 куб.м. | |||
Общо | 4257.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2356 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02055 | 25.10.2023 11:00 | 26.10.2023 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 20070.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2356 |
РА 03 БОБИ ООД с ценово предложение в размер на 10008.00 лв. без ДДС.
ЕТ Орел - Кемал Ходжев с ценово предложение в размер на 20070.00 лв. без ДДС.
На първо място РА 03 БОБИ ООД, с предложена цена в размер на 10008.00 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ Орел - Кемал Ходжев, с предложена цена в размер на 20070.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Череша | |||
Едра | 18 куб.м. | |||
Средна | 12 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 526 куб.м. | |||
Общо | 556.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2340 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02054 | 25.10.2023 10:30 | 26.10.2023 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 8508.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2340 |
ЕТ Орел - Кемал Ходжев с ценово предложение в размер на 8508.00 лв. без ДДС.
На първо място ЕТ Орел - Кемал Ходжев, с предложена цена в размер на 8508.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян | |||
Едра | 6 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 229 куб.м. | |||
Общо | 236.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2320 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02060 | 25.10.2023 10:00 | 26.10.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 53902.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2320 |
Резултати
|
На първо място Гораинвест АД, с предложена цена в размер на 53902.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 544 куб.м. | |||
Средна | 33 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 577.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2319 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02059 | 24.10.2023 16:00 | 25.10.2023 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 102071.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2319 |
На първо място Гораинвест АД, с предложена цена в размер на 102071.60 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 1031 куб.м. | |||
Средна | 14 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 1045.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2318 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02058 от 24.10.2023 14:00 е прекратена на 25.10.2023 15:50 на основание неявяване на кандидати | ||||
EТ02058 | 24.10.2023 14:00 | 25.10.2023 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 44311.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2318 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 64 куб.м. | |||
Средна | 229 куб.м. | |||
Дребна | 47 куб.м. | |||
ОЗМ | 29 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 426 куб.м. | |||
Общо | 795.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2301 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02056 | 24.10.2023 10:00 | 25.10.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 315634.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2301 |
На първо място Гораинвест АД, с предложена цена в размер на 315634.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 3524 куб.м. | |||
Средна | 467 куб.м. | |||
Дребна | 287 куб.м. | |||
ОЗМ | 17 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 152 куб.м. | |||
Общо | 4447.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2357-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02053 | 17.10.2023 10:00 | 18.10.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 13955.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2357-1 |
На първо място Криси лес транс 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 13955.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Червендъб, Зимендъб, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
Едра | 14 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 118 куб.м. | |||
Общо | 137.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2357 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02052 | 17.10.2023 09:30 | 18.10.2023 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 16854.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2357 |
Криси лес транс 2016 ЕООД с ценово предложение в размер на 16854.00 лв. без ДДС.
На първо място Криси лес транс 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 16854.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Червендъб, Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 14 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 448 куб.м. | |||
Общо | 467.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2311 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02048 | 11.10.2023 11:30 | 12.10.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 23888.70 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2311 |
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 25561.70 лв. без ДДС.
На второ място Геналес ЕООД, с предложена цена в размер на 25322.70 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 7.00 %
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 183.89 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 183.89 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2316 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02042 | 11.10.2023 11:30 | 12.10.2023 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 169195.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2316 |
|
Шахин ЕООД с ценово предложение в размер на 156180.00 лв. без ДДС.
На първо място Шахин ЕООД, с предложена цена в размер на 156180.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Червендъб, Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 88 куб.м. | |||
Средна | 389 куб.м. | |||
Дребна | 41 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2085 куб.м. | |||
Общо | 2603.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 23004 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02047 | 11.10.2023 11:00 | 12.10.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 84825.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23004 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 13 куб.м. | |||
Средна | 87 куб.м. | |||
Дребна | 97 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1104 куб.м. | |||
Общо | 1301.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2315 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02041 | 11.10.2023 11:00 | 12.10.2023 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 78956.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2315 |
|
ЕТ Марин Анастасов - Феролес с ценово предложение в размер на 82000.00 лв. без ДДС.
На първо място ЕТ Марин Анастасов - Феролес, с предложена цена в размер на 82000.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 20 куб.м. | |||
Средна | 441 куб.м. | |||
Дребна | 137 куб.м. | |||
ОЗМ | 46 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 500 куб.м. | |||
Общо | 1144.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2353-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02051 | 11.10.2023 10:30 | 12.10.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 84193.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2353-1 |
На първо място Вавона ЕООД, с предложена цена в размер на 84193.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Явор, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 239 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 13 куб.м. | |||
ОЗМ | 70 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 471 куб.м. | |||
Общо | 796.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 23003 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02046 | 11.10.2023 10:30 | 12.10.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 81395.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23003 |
На първо място Еко клийн енерджи ЕООД, с предложена цена в размер на 115583.00 лв. без ДДС.
На второ място Геналес ЕООД, с предложена цена в размер на 115583.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 42.00 %
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 4 куб.м. | |||
Средна | 211 куб.м. | |||
Дребна | 107 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 929 куб.м. | |||
Общо | 1251.00 куб.м. | |||