Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2473 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02696 от 16.07.2024 11:30 е прекратена на 17.07.2024 11:09 на основание В срока определен със заповедта за откриване на търга не са подадени заявления за участие. | ||||
EТ02696 | 16.07.2024 11:30 | 17.07.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22735.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2473 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бяламура, Зеленадуглазка, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Сребролистналипа, Череша | |||
Едра | 56 куб.м. | |||
Средна | 69 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 15 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 199 куб.м. | |||
Общо | 344.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2472 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02695 от 16.07.2024 11:00 е прекратена на 17.07.2024 11:08 на основание В срока определен със заповедта за откриване на търга не са подадени заявления за участие. | ||||
EТ02695 | 16.07.2024 11:00 | 17.07.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 50389.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2472 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бяламура, Бук, Трепетлика | |||
Едра | 207 куб.м. | |||
Средна | 93 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 36 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 418 куб.м. | |||
Общо | 760.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2471 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02694 от 16.07.2024 10:30 е прекратена на 17.07.2024 11:08 на основание В срока определен със заповедта за откриване на търга не са подадени заявления за участие. | ||||
EТ02694 | 16.07.2024 10:30 | 17.07.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 5253.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2471 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Акация | |||
Едра | 5 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 97 куб.м. | |||
Общо | 105.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2470 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02693 от 16.07.2024 10:00 е прекратена на 17.07.2024 11:08 на основание В срока определен със заповедта за откриване на търга не са подадени заявления за участие. | ||||
EТ02693 | 16.07.2024 10:00 | 17.07.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20208.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2470 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Габър | |||
Едра | 29 куб.м. | |||
Средна | 33 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 304 куб.м. | |||
Общо | 368.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 24001ЕКТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02707 | 16.07.2024 09:30 | 17.07.2024 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 32000.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24001ЕКТоварене, транспорт, разтоварване |
Кедър ЕООД с ценово предложение в размер на 32000.00 лв. без ДДС.
На първо място Кедър ЕООД, с предложена цена в размер на 32000.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1000 куб.м. | |||
Общо | 1000.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2469 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02692 от 16.07.2024 09:30 е прекратена на 17.07.2024 11:08 на основание В срока определен със заповедта за откриване на търга не са подадени заявления за участие. | ||||
EТ02692 | 16.07.2024 09:30 | 17.07.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17285.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2469 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Бук, Габър | |||
Едра | 112 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 21 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 107 куб.м. | |||
Общо | 249.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2466 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02691 от 16.07.2024 09:00 е прекратена на 17.07.2024 11:07 на основание В срока определен със заповедта за откриване на търга не са подадени заявления за участие. | ||||
EТ02691 | 16.07.2024 09:00 | 17.07.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7902.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2466 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 3 куб.м. | |||
Средна | 11 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 152 куб.м. | |||
Общо | 167.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Разград / Обект №: 24201 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02713 | 15.07.2024 12:30 | 16.07.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 524.40 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24201 |
|
||
Дървесен вид | Сребролистналипа | |||
Едра | 12.28 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 12.28 куб.м. | |||
ТП ДГС Разград / Обект №: 24436 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02712 | 15.07.2024 12:00 | 16.07.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 39016.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24436 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Косматдъб, Келявгабър, Клен, Круша, Сребролистналипа | |||
Едра | 98 куб.м. | |||
Средна | 14 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 452 куб.м. | |||
Общо | 564.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Разград / Обект №: 24434 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02711 | 15.07.2024 11:30 | 16.07.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 60211.95 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24434 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Косматдъб, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 263 куб.м. | |||
Средна | 29 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 555 куб.м. | |||
Общо | 847.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Разград / Обект №: 24432 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02710 | 15.07.2024 11:00 | 16.07.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 65696.30 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24432 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Мъждрян, Косматдъб, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 120 куб.м. | |||
Средна | 140 куб.м. | |||
Дребна | 17 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 696 куб.м. | |||
Общо | 973.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Разград / Обект №: 24431 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02709 | 15.07.2024 10:30 | 16.07.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 137062.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24431 |
|
||
Дървесен вид | цер, Габър, Акация, тпI-214 | |||
Едра | 904 куб.м. | |||
Средна | 89 куб.м. | |||
Дребна | 17 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 885 куб.м. | |||
Общо | 1896.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Разград / Обект №: 24021 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02708 | 15.07.2024 10:00 | 16.07.2024 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 9047.78 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24021 |
|
Еколес-90 ЕООД с ценово предложение в размер на 9047.78 лв. без ДДС.
На първо място Еколес-90 ЕООД, с предложена цена в размер на 9047.78 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Келявгабър, Клен | |||
Едра | 44 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 209 куб.м. | |||
Общо | 260.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2456 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02690 | 04.07.2024 12:30 | 05.07.2024 12:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 155864.25 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2456 |
|
Ловела ООД с ценово предложение в размер на 155866.00 лв. без ДДС.
На първо място Ловела ООД, с предложена цена в размер на 155866.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 949 куб.м. | |||
Средна | 120 куб.м. | |||
Дребна | 11 куб.м. | |||
ОЗМ | 107 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1180 куб.м. | |||
Общо | 2367.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2455 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02689 от 04.07.2024 12:00 е прекратена на 04.07.2024 12:19 на основание да | ||||
EТ02689 | 04.07.2024 12:00 | 05.07.2024 12:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 36956.68 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2455 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 287 куб.м. | |||
Средна | 41 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 28 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 175 куб.м. | |||
Общо | 534.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2454 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02688 от 04.07.2024 11:30 е прекратена на 04.07.2024 12:19 на основание да | ||||
EТ02688 | 04.07.2024 11:30 | 05.07.2024 11:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 30282.57 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2454 |
|
||
Дървесен вид | цер, Габър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 229 куб.м. | |||
Средна | 29 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 82 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 116 куб.м. | |||
Общо | 459.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2453 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02687 от 04.07.2024 11:00 е прекратена на 04.07.2024 12:18 на основание да | ||||
EТ02687 | 04.07.2024 11:00 | 05.07.2024 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 22988.58 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2453 |
|
||
Дървесен вид | цер, Габър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 145 куб.м. | |||
Средна | 17 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 66 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 135 куб.м. | |||
Общо | 365.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2452 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02686 от 04.07.2024 10:30 е прекратена на 04.07.2024 12:18 на основание да | ||||
EТ02686 | 04.07.2024 10:30 | 05.07.2024 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 22199.61 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2452 |
|
||
Дървесен вид | цер, Габър, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 163 куб.м. | |||
Средна | 20 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 46 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 110 куб.м. | |||
Общо | 340.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2451 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02685 | 04.07.2024 10:00 | 05.07.2024 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 56414.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2451 |
|
Геналес ЕООД с ценово предложение в размер на 56214.00 лв. без ДДС.
Исперих лес ООД с ценово предложение в размер на 56414.00 лв. без ДДС.
На първо място Геналес ЕООД, с предложена цена в размер на 56214.00 лв. без ДДС.
На второ място Исперих лес ООД, с предложена цена в размер на 56414.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 372 куб.м. | |||
Средна | 42 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1144 куб.м. | |||
Общо | 1558.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2450 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02684 | 04.07.2024 09:30 | 05.07.2024 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 79085.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2450 |
|
Исперих лес ООД с ценово предложение в размер на 72350.00 лв. без ДДС.
Геналес ЕООД с ценово предложение в размер на 76640.00 лв. без ДДС.
На първо място Исперих лес ООД, с предложена цена в размер на 72350.00 лв. без ДДС.
На второ място Геналес ЕООД, с предложена цена в размер на 76640.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 513 куб.м. | |||
Средна | 76 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1656 куб.м. | |||
Общо | 2245.00 куб.м. | |||