Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2449 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02683 | 04.07.2024 09:00 | 05.07.2024 09:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 16096.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2449 |
|
Геналес ЕООД с ценово предложение в размер на 16096.00 лв. без ДДС.
На първо място Геналес ЕООД, с предложена цена в размер на 16096.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 25 куб.м. | |||
Средна | 6 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 381 куб.м. | |||
Общо | 412.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24128ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02676 от 03.07.2024 13:30 е прекратена на 08.07.2024 10:45 на основание чл.74е ал.2т.1 | ||||
EТ02676 | 03.07.2024 13:30 | 04.07.2024 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 43500.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24128ЕТ |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела | |||
Едра | 140 куб.м. | |||
Средна | 120 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24127ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02675 от 03.07.2024 13:00 е прекратена на 08.07.2024 10:45 на основание чл.74е ал.2т.1 | ||||
EТ02675 | 03.07.2024 13:00 | 04.07.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 43500.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24127ЕТ |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела | |||
Едра | 140 куб.м. | |||
Средна | 120 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24126ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02674 от 03.07.2024 12:30 е прекратена на 08.07.2024 10:45 на основание чл.74е ал.2т.1 | ||||
EТ02674 | 03.07.2024 12:30 | 04.07.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 43500.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24126ЕТ |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела | |||
Едра | 140 куб.м. | |||
Средна | 120 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24125ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02673 от 03.07.2024 12:00 е прекратена на 08.07.2024 10:45 на основание чл.74е ал.2т.1 | ||||
EТ02673 | 03.07.2024 12:00 | 04.07.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 43500.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24125ЕТ |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела | |||
Едра | 140 куб.м. | |||
Средна | 120 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2448 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02682 от 03.07.2024 11:30 е прекратена на 03.07.2024 11:18 на основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата | ||||
EТ02682 | 03.07.2024 11:30 | 04.07.2024 11:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 120387.66 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2448 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 351 куб.м. | |||
Дребна | 229 куб.м. | |||
ОЗМ | 356 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 700 куб.м. | |||
Общо | 1636.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24124ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02672 | 03.07.2024 11:30 | 04.07.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 43500.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24124ЕТ |
На първо място Ниа ВП ООД, с предложена цена в размер на 43500.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела | |||
Едра | 140 куб.м. | |||
Средна | 120 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2447 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02681 от 03.07.2024 11:00 е прекратена на 03.07.2024 11:18 на основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата | ||||
EТ02681 | 03.07.2024 11:00 | 04.07.2024 11:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 77715.64 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2447 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 47 куб.м. | |||
Средна | 154 куб.м. | |||
Дребна | 32 куб.м. | |||
ОЗМ | 249 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 590 куб.м. | |||
Общо | 1072.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24123ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02671 | 03.07.2024 11:00 | 04.07.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 43500.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24123ЕТ |
На първо място Вълко 2012 ЕООД, с предложена цена в размер на 43500.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела | |||
Едра | 140 куб.м. | |||
Средна | 120 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2446 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02680 от 03.07.2024 10:30 е прекратена на 03.07.2024 11:18 на основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата | ||||
EТ02680 | 03.07.2024 10:30 | 04.07.2024 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 53451.95 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2446 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 2 куб.м. | |||
Средна | 141 куб.м. | |||
Дребна | 30 куб.м. | |||
ОЗМ | 85 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 500 куб.м. | |||
Общо | 758.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24122ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02670 | 03.07.2024 10:30 | 04.07.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 56300.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24122ЕТ |
На първо място Лес груп Троян ООД, с предложена цена в размер на 56300.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 250 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 50 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2445 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02679 от 03.07.2024 10:00 е прекратена на 03.07.2024 11:17 на основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата | ||||
EТ02679 | 03.07.2024 10:00 | 04.07.2024 10:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 44499.10 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2445 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 24 куб.м. | |||
Средна | 55 куб.м. | |||
Дребна | 9 куб.м. | |||
ОЗМ | 143 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 390 куб.м. | |||
Общо | 621.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24121ET | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02669 | 03.07.2024 10:00 | 04.07.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 56300.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24121ET |
На първо място Хедон ЕООД, с предложена цена в размер на 56300.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 250 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 50 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2444 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02678 от 03.07.2024 09:30 е прекратена на 03.07.2024 11:18 на основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата | ||||
EТ02678 | 03.07.2024 09:30 | 04.07.2024 09:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 75436.38 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2444 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 160 куб.м. | |||
Средна | 91 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | 151 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 689 куб.м. | |||
Общо | 1098.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24120ET | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02668 | 03.07.2024 09:30 | 04.07.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 56300.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24120ET |
На първо място "Елимекс - Иван Радевски" ЕТ, с предложена цена в размер на 56300.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 250 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 50 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2426-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02660 от 03.07.2024 09:30 е прекратена на 03.07.2024 13:52 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата | ||||
EТ02660 | 03.07.2024 09:30 | 04.07.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 13300.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2426-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
Едра | 89 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 89.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2443 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02677 от 03.07.2024 09:00 е прекратена на 03.07.2024 11:17 на основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата | ||||
EТ02677 | 03.07.2024 09:00 | 04.07.2024 09:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 83696.22 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2443 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 385 куб.м. | |||
Средна | 140 куб.м. | |||
Дребна | 11 куб.м. | |||
ОЗМ | 133 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 551 куб.м. | |||
Общо | 1220.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24119ET | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02667 | 03.07.2024 09:00 | 04.07.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 56300.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24119ET |
На първо място Кооперация Обнова, с предложена цена в размер на 56863.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 250 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 50 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24118ET | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02666 | 03.07.2024 08:30 | 04.07.2024 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 56300.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24118ET |
На първо място "Елимекс - Иван Радевски" ЕТ, с предложена цена в размер на 56300.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 250 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 50 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2417 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02665 | 27.06.2024 11:30 | 28.06.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 89290.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2417 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
Едра | 362 куб.м. | |||
Средна | 216 куб.м. | |||
Дребна | 15 куб.м. | |||
ОЗМ | 54 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 881 куб.м. | |||
Общо | 1528.00 куб.м. | |||