| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Воден / Обект №: 2318 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ02025 | 13.09.2023 10:00 | 14.09.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
91612.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2318 |
|
На първо място Волкан-транс ЕООД, с предложена цена в размер на 91612.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 193 куб.м. | |||
| Средна | 42 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 74 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 821 куб.м. | |||
| Общо | 1134.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2355-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ02024 | 12.09.2023 12:00 | 13.09.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
23564.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2355-1 |
На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 24506.56 лв. без ДДС.
На второ място Криси лес транс 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 24270.92 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 4.00 %
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Акация, Келявгабър | |||
| Едра | 1 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 220 куб.м. | |||
| Общо | 237.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2354-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ02023 | 12.09.2023 11:30 | 13.09.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
21935.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2354-1 |
На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 22373.70 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Акация, Келявгабър | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 203 куб.м. | |||
| Общо | 218.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2353-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ02022 от 12.09.2023 11:00 е прекратена на 13.09.2023 16:35 на основание Няма подадени заявления за участие | ||||
| EТ02022 | 12.09.2023 11:00 | 13.09.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
92382.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2353-1 |
|
||
| Дървесен вид | Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Явор, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 239 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | 13 куб.м. | |||
| ОЗМ | 70 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 471 куб.м. | |||
| Общо | 796.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2355 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ02021 | 12.09.2023 10:30 | 13.09.2023 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
9482.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2355 |
Дари Лес ЕООД с ценово предложение в размер на 9182.00 лв. без ДДС.
Криси лес транс 2016 ЕООД с ценово предложение в размер на 9482.00 лв. без ДДС.
На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 9182.00 лв. без ДДС.
На второ място Криси лес транс 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 9482.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Акация, Келявгабър | |||
| Едра | 1 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 220 куб.м. | |||
| Общо | 237.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2354 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ02020 | 12.09.2023 10:00 | 13.09.2023 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
8505.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2354 |
Дари Лес ЕООД с ценово предложение в размер на 8385.00 лв. без ДДС.
На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 8385.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Акация, Келявгабър | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 203 куб.м. | |||
| Общо | 218.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2353 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ02019 | 12.09.2023 09:30 | 13.09.2023 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
46033.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2353 |
Вавона ЕООД с ценово предложение в размер на 46033.00 лв. без ДДС.
На първо място Вавона ЕООД, с предложена цена в размер на 46033.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Явор, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 239 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | 13 куб.м. | |||
| ОЗМ | 187 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 565 куб.м. | |||
| Общо | 1007.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2312 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ02018 | 11.09.2023 10:00 | 12.09.2023 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
244076.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2312 |
|
Гораинвест АД с ценово предложение в размер на 205437.28 лв. без ДДС.
Еколес-90 ЕООД с ценово предложение в размер на 238098.40 лв. без ДДС.
На първо място Гораинвест АД, с предложена цена в размер на 205437.28 лв. без ДДС.
На второ място Еколес-90 ЕООД, с предложена цена в размер на 238098.40 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
| Едра | 976 куб.м. | |||
| Средна | 141 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 3855 куб.м. | |||
| Общо | 4972.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2352-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ02017 | 07.09.2023 11:30 | 08.09.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
8089.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2352-1 |
На първо място Иванов лес 2021 ЕООД, с предложена цена в размер на 8169.89 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Акация, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 86 куб.м. | |||
| Общо | 86.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2348-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ02016 от 07.09.2023 11:00 е прекратена на 08.09.2023 10:47 на основание Няма постъпили заявки за участие | ||||
| EТ02016 | 07.09.2023 11:00 | 08.09.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
29988.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2348-1 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, цер, Бреза | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 303 куб.м. | |||
| Общо | 303.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2352 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ02015 | 07.09.2023 10:00 | 08.09.2023 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
10412.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2352 |
Иванов лес 2021 ЕООД с ценово предложение в размер на 10412.00 лв. без ДДС.
На първо място Иванов лес 2021 ЕООД, с предложена цена в размер на 10412.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Акация, Келявгабър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 274 куб.м. | |||
| Общо | 274.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2348 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ02014 от 07.09.2023 09:30 е прекратена на 08.09.2023 10:44 на основание На основание чл. 24, ал. 1, т.1 от Наредбата | ||||
| EТ02014 | 07.09.2023 09:30 | 08.09.2023 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
19800.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2348 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, цер, Габър, Ясен, Трепетлика, Бреза, Върба | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 423 куб.м. | |||
| Общо | 423.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2350-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01999 | 05.09.2023 11:30 | 07.09.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
25655.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2350-1 |
На първо място Елваис ООД, с предложена цена в размер на 25655.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 55 куб.м. | |||
| Средна | 19 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 124 куб.м. | |||
| Общо | 200.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2349-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01998 | 05.09.2023 11:00 | 07.09.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
24453.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2349-1 |
На първо място Иванов лес 2021 ЕООД, с предложена цена в размер на 24453.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 247 куб.м. | |||
| Общо | 247.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2351 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ02013 | 05.09.2023 10:30 | 07.09.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
44634.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2351 |
На първо място Лес груп 77 ЕООД, с предложена цена в размер на 44634.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Бук, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 90 куб.м. | |||
| Средна | 11 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 50 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 515 куб.м. | |||
| Общо | 666.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2350 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01997 | 05.09.2023 10:00 | 07.09.2023 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
10095.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2350 |
Елваис ООД с ценово предложение в размер на 10095.00 лв. без ДДС.
На първо място Елваис ООД, с предложена цена в размер на 10095.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Череша | |||
| Едра | 55 куб.м. | |||
| Средна | 19 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 175 куб.м. | |||
| Общо | 251.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2349 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01996 | 05.09.2023 09:30 | 07.09.2023 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
18327.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2349 |
Иванов лес 2021 ЕООД с ценово предложение в размер на 18327.00 лв. без ДДС.
На първо място Иванов лес 2021 ЕООД, с предложена цена в размер на 18327.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 447 куб.м. | |||
| Общо | 447.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 2317ET | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ02012 | 04.09.2023 15:00 | 05.09.2023 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
62145.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2317ET |
На първо място Лес 1979 ЕООД, с предложена цена в размер на 62145.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, цер, Акация | |||
| Едра | 273 куб.м. | |||
| Средна | 56 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 60 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 221 куб.м. | |||
| Общо | 611.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 23130ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ02011 | 04.09.2023 14:30 | 05.09.2023 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
54270.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 23130ЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела | |||
| Едра | 260 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 40 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 300.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Росица / Обект №: 23129ET | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ02010 | 04.09.2023 14:00 | 05.09.2023 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
54270.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 23129ET |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела | |||
| Едра | 260 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 40 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 300.00 куб.м. | |||