Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2416 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02664 | 27.06.2024 11:00 | 28.06.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 100735.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2416 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Габър, Мъждрян, Акация, Полскиклен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 384 куб.м. | |||
Средна | 149 куб.м. | |||
Дребна | 11 куб.м. | |||
ОЗМ | 66 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1139 куб.м. | |||
Общо | 1749.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2415 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02663 | 27.06.2024 10:30 | 28.06.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 87622.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2415 |
|
На първо място Гораинвест АД, с предложена цена в размер на 87622.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Акация, Косматдъб, Келявгабър | |||
Едра | 211 куб.м. | |||
Средна | 36 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 984 куб.м. | |||
Общо | 1231.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2414 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02662 | 27.06.2024 10:00 | 28.06.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 80176.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2414 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Косматдъб, Келявгабър, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
Едра | 255 куб.м. | |||
Средна | 61 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 15 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 853 куб.м. | |||
Общо | 1188.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2413 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02661 | 27.06.2024 09:30 | 28.06.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37015.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2413 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 172 куб.м. | |||
Средна | 131 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 32 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 313 куб.м. | |||
Общо | 648.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2438 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02656 | 25.06.2024 14:00 | 26.06.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13657.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2438 |
На първо място Джолес ЕООД, с предложена цена в размер на 13657.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Червендъб, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Клен | |||
Едра | 2 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 257 куб.м. | |||
Общо | 262.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2437 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02643 | 25.06.2024 13:30 | 26.06.2024 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21521.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2437 |
На първо място Джолес ЕООД, с предложена цена в размер на 21521.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Череша | |||
Едра | 51 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 12 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 378 куб.м. | |||
Общо | 445.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2436 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02642 | 25.06.2024 13:00 | 26.06.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 78915.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2436 |
На първо място Елваис ООД, с предложена цена в размер на 78915.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Червендъб, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Акация, Клен | |||
Едра | 431 куб.м. | |||
Средна | 32 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 84 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 343 куб.м. | |||
Общо | 892.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2435 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02641 от 25.06.2024 12:30 е прекратена на 26.06.2024 14:49 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата | ||||
EТ02641 | 25.06.2024 12:30 | 26.06.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 88501.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2435 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Благун, цер, Габър, Мъждрян | |||
Едра | 290 куб.м. | |||
Средна | 303 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 25 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 716 куб.м. | |||
Общо | 1338.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2434 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02640 | 25.06.2024 12:00 | 26.06.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 54929.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2434 |
На първо място Лес груп 77 ЕООД, с предложена цена в размер на 54929.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Келявгабър, Череша | |||
Едра | 132 куб.м. | |||
Средна | 35 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 309 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 377 куб.м. | |||
Общо | 856.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2433 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02638 | 25.06.2024 11:30 | 26.06.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 19946.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2433 |
На първо място Транслес 2000 ЕООД, с предложена цена в размер на 19946.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер | |||
Едра | 101 куб.м. | |||
Средна | 65 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 44 куб.м. | |||
Общо | 216.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2432 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02639 от 25.06.2024 11:00 е прекратена на 26.06.2024 13:21 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата | ||||
EТ02639 | 25.06.2024 11:00 | 26.06.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7311.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2432 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, цер, Габър | |||
Едра | 10 куб.м. | |||
Средна | 12 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 141 куб.м. | |||
Общо | 164.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2431 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02637 | 25.06.2024 10:30 | 26.06.2024 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 14516.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2431 |
Джолес ЕООД с ценово предложение в размер на 14516.00 лв. без ДДС.
На първо място Джолес ЕООД, с предложена цена в размер на 14516.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Череша | |||
Едра | 9 куб.м. | |||
Средна | 6 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 365 куб.м. | |||
Общо | 382.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2430 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02636 | 25.06.2024 10:00 | 26.06.2024 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 9804.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2430 |
Гено Стефанов ЕООД с ценово предложение в размер на 9804.00 лв. без ДДС.
На първо място Гено Стефанов ЕООД, с предложена цена в размер на 9804.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Акация, Келявгабър, Клен | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 255 куб.м. | |||
Общо | 258.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Елена / Обект №: 2429 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02635 | 25.06.2024 09:30 | 26.06.2024 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 6612.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2429 |
Гено Стефанов ЕООД с ценово предложение в размер на 6612.00 лв. без ДДС.
На първо място Гено Стефанов ЕООД, с предложена цена в размер на 6612.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Трепетлика, Клен | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 171 куб.м. | |||
Общо | 174.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 24007 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02658 | 20.06.2024 10:30 | 21.06.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 52950.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24007 |
На първо място Елена бор ООД, с предложена цена в размер на 53479.50 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
Едра | 244 куб.м. | |||
Средна | 40 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 8 куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 24006 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02657 | 20.06.2024 10:00 | 21.06.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 52950.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24006 |
На първо място Елена бор ООД, с предложена цена в размер на 53479.50 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
Едра | 244 куб.м. | |||
Средна | 40 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 8 куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 24002 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02659 от 20.06.2024 09:30 е прекратена на 21.06.2024 13:54 на основание чл.74е ал.2т.1 от наредбата | ||||
EТ02659 | 20.06.2024 09:30 | 21.06.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 50315.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24002 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Акация | |||
Едра | 242 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 52 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 6 куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2427 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02655 от 19.06.2024 10:30 е прекратена на 15.11.2024 09:09 на основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2, т.1 и ал.3 от Наредбата | ||||
EТ02655 | 19.06.2024 10:30 | 20.06.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 66261.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2427 |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 206 куб.м. | |||
Средна | 28 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 174 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 131 куб.м. | |||
Общо | 539.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2424 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02654 от 19.06.2024 10:00 е прекратена на 15.11.2024 09:09 на основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2, т.1 и ал.3 от Наредбата | ||||
EТ02654 | 19.06.2024 10:00 | 20.06.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 42928.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2424 |
|
||
Дървесен вид | Летендъб, Благун | |||
Едра | 320 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 320.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2418 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02633 | 18.06.2024 10:30 | 19.06.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 70091.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2418 |
На първо място Гораинвест АД, с предложена цена в размер на 70091.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Липа | |||
Едра | 512 куб.м. | |||
Средна | 111 куб.м. | |||
Дребна | 8 куб.м. | |||
ОЗМ | 439 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 1070.00 куб.м. | |||