| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2542 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03598 от 01.07.2025 12:00 е прекратена на 04.07.2025 10:49 на основание липса на кандидати | ||||
| EТ03598 | 01.07.2025 12:00 | 03.07.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
19416.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2542 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, цер, Бряст, Явор, Сребролистналипа, Махалебка, Шестил, Полскиясен | |||
| Едра | 41 куб.м. | |||
| Средна | 49 куб.м. | |||
| Дребна | 6 куб.м. | |||
| ОЗМ | 17 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 292 куб.м. | |||
| Общо | 405.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2541 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03597 | 01.07.2025 11:00 | 03.07.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
84388.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2541 |
На първо място Ивел 10 ЕООД, с предложена цена в размер на 84388.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Бряст, Ясен, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 208 куб.м. | |||
| Средна | 359 куб.м. | |||
| Дребна | 23 куб.м. | |||
| ОЗМ | 103 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1210 куб.м. | |||
| Общо | 1903.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2540 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03596 от 01.07.2025 10:00 е прекратена на 04.07.2025 10:48 на основание липса на кандидати | ||||
| EТ03596 | 01.07.2025 10:00 | 03.07.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
167556.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2540 |
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Косматдъб, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 980 куб.м. | |||
| Средна | 430 куб.м. | |||
| Дребна | 28 куб.м. | |||
| ОЗМ | 158 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1750 куб.м. | |||
| Общо | 3346.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2530 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03580 | 30.06.2025 11:00 | 01.07.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
48943.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2530 |
|
||
| Дървесен вид | цер, Акация, Гледичия | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 37 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 829 куб.м. | |||
| Общо | 866.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2529 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03579 | 30.06.2025 10:30 | 01.07.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
68700.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2529 |
На първо място Черниклес ЕООД, с предложена цена в размер на 68700.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Бряст, Мъждрян, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 14 куб.м. | |||
| Средна | 8 куб.м. | |||
| Дребна | 33 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 985 куб.м. | |||
| Общо | 1040.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2528 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03578 | 30.06.2025 10:00 | 01.07.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
73318.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2528 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | 48 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1026 куб.м. | |||
| Общо | 1081.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2527 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03577 | 30.06.2025 09:30 | 01.07.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
21599.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2527 |
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Бряст, Мъждрян, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 32 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | 19 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 297 куб.м. | |||
| Общо | 353.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2526 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03576 | 30.06.2025 09:00 | 01.07.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
106648.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2526 |
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Бряст, Мъждрян, Акация, Клен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 97 куб.м. | |||
| Средна | 146 куб.м. | |||
| Дребна | 67 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1351 куб.м. | |||
| Общо | 1661.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2554 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03594 | 27.06.2025 14:30 | 30.06.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
1575.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2554 ЕТ |
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 1575.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 15 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 15.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2553 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03593 | 27.06.2025 14:00 | 30.06.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
2625.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2553 ЕТ |
|
||
| Дървесен вид | Акация, Сребролистналипа | |||
| Едра | 25 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 25.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2552 ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03592 | 27.06.2025 13:30 | 30.06.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
19215.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2552 ЕТ |
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 19215.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Сребролистналипа | |||
| Едра | 183 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 183.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2551 ЕК | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03591 | 27.06.2025 11:30 | 30.06.2025 11:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
52793.60 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2551 ЕК |
Дари лес 2010 ООД с ценово предложение в размер на 52793.60 лв. без ДДС.
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 52793.60 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 15 куб.м. | |||
| Средна | 298 куб.м. | |||
| Дребна | 68 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 706 куб.м. | |||
| Общо | 1087.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2550 ЕК | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03590 | 27.06.2025 11:00 | 30.06.2025 11:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
70178.40 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2550 ЕК |
Денев лес ЕООД с ценово предложение в размер на 70178.40 лв. без ДДС.
На първо място Денев лес ЕООД, с предложена цена в размер на 70178.40 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Червендъб, Орех, Акация, Гледичия , Сребролистналипа, Махалебка, Американскиясен, Планинскиясен | |||
| Едра | 390 куб.м. | |||
| Средна | 113 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 836 куб.м. | |||
| Общо | 1341.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2534 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03566 от 27.06.2025 11:00 е прекратена на 30.06.2025 15:45 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата | ||||
| EТ03566 | 27.06.2025 11:00 | 30.06.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
31986.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2534 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 173 куб.м. | |||
| Средна | 31 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 118 куб.м. | |||
| Общо | 332.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2549 ЕК | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03589 | 27.06.2025 10:30 | 30.06.2025 10:30 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
20744.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2549 ЕК |
Дари старт ЕООД с ценово предложение в размер на 20311.00 лв. без ДДС.
На първо място Дари старт ЕООД, с предложена цена в размер на 20311.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 116 куб.м. | |||
| Средна | 53 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 264 куб.м. | |||
| Общо | 433.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2533-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03565 | 27.06.2025 10:30 | 30.06.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
38850.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2533-1 |
На първо място Гено Стефанов ЕООД, с предложена цена в размер на 38850.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 166 куб.м. | |||
| Средна | 48 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 9 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 3 куб.м. | |||
| Общо | 226.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Силистра / Обект №: 2548 ЕК | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03588 | 27.06.2025 10:00 | 30.06.2025 10:00 | Електронен конкурс за комплекс от дейности |
95967.40 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2548 ЕК |
Дари лес 2010 ООД с ценово предложение в размер на 95967.40 лв. без ДДС.
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 95967.40 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Червендъб, Благун, цер, Явор, Мъждрян, Келявгабър, Полскиклен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 299 куб.м. | |||
| Средна | 481 куб.м. | |||
| Дребна | 12 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1006 куб.м. | |||
| Общо | 1798.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Елена / Обект №: 2533 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03564 | 27.06.2025 10:00 | 30.06.2025 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина |
33090.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2533 |
Гено Стефанов ЕООД с ценово предложение в размер на 33090.00 лв. без ДДС.
На първо място Гено Стефанов ЕООД, с предложена цена в размер на 33090.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 166 куб.м. | |||
| Средна | 102 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 9 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 302 куб.м. | |||
| Общо | 580.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Буйновци / Обект №: 25010 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03587 от 27.06.2025 09:30 е прекратена на 12.06.2025 11:40 на основание Техническа грешка при изготвяне документация | ||||
| EТ03587 | 27.06.2025 09:30 | 30.06.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
46665.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25010 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 265 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 35 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 300.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2552 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ03559 от 26.06.2025 15:00 е прекратена на 02.07.2025 13:47 на основание На основание чл.23, ал.1, т.2, чл.24, ал.1,т.1 от Наредбата | ||||
| EТ03559 | 26.06.2025 15:00 | 27.06.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
39908.56 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2552 |
|
|
|
| Дървесен вид | Червендъб, Благун, цер, Габър, Бряст, Акация, Гледичия , Клен | |||
| Едра | 25 куб.м. | |||
| Средна | 35 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 653 куб.м. | |||
| Общо | 718.00 куб.м. | |||