Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ET2476 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02555 | 31.05.2024 10:00 | 04.06.2024 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 22377.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ET2476 |
Бул лес - 2012 ЕООД с ценово предложение в размер на 21677.00 лв. без ДДС.
На първо място Бул лес - 2012 ЕООД, с предложена цена в размер на 21677.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър | |||
Едра | 65 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 24 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 365 куб.м. | |||
Общо | 459.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2433 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02627 от 31.05.2024 09:30 е прекратена на 31.05.2024 11:39 на основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата | ||||
EТ02627 | 31.05.2024 09:30 | 03.06.2024 09:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 24198.48 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2433 |
|
||
Дървесен вид | цер, Габър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 145 куб.м. | |||
Средна | 17 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 66 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 135 куб.м. | |||
Общо | 365.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ET2475 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02554 | 31.05.2024 09:30 | 04.06.2024 09:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 9350.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ET2475 |
Бул лес - 2012 ЕООД с ценово предложение в размер на 9150.00 лв. без ДДС.
Ивент 2020 ЕООД с ценово предложение в размер на 9350.00 лв. без ДДС.
На първо място Бул лес - 2012 ЕООД, с предложена цена в размер на 9150.00 лв. без ДДС.
На второ място Ивент 2020 ЕООД, с предложена цена в размер на 9350.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Явор, Акация, Планинскиясен | |||
Едра | 18 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 18 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 131 куб.м. | |||
Общо | 175.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2432 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02626 от 31.05.2024 09:00 е прекратена на 31.05.2024 11:39 на основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата | ||||
EТ02626 | 31.05.2024 09:00 | 03.06.2024 09:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен | 23367.96 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2432 |
|
||
Дървесен вид | цер, Габър, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 163 куб.м. | |||
Средна | 20 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 46 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 110 куб.м. | |||
Общо | 340.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ET24108 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02553 | 31.05.2024 09:00 | 04.06.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 40551.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ET24108 |
На първо място Тимбър трейд Габрово ЕООД, с предложена цена в размер на 41363.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Зимендъб, Трепетлика | |||
Едра | 186 куб.м. | |||
Средна | 22 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 66 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 274.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2485 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02610 | 30.05.2024 14:30 | 03.06.2024 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 33593.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2485 |
На първо място ЕТ Стоян Делийски, с предложена цена в размер на 33593.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Габър, Бреза, Върба | |||
Едра | 105 куб.м. | |||
Средна | 86 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 34 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 269 куб.м. | |||
Общо | 494.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2483 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02609 от 30.05.2024 14:00 е прекратена на 31.05.2024 11:20 на основание В срока определен със заповедта за откриване на търга не са подадени заявления за участие. | ||||
EТ02609 | 30.05.2024 14:00 | 03.06.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 27070.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2483 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Бряст, Трепетлика, Бреза, Акация, Череша | |||
Едра | 127 куб.м. | |||
Средна | 56 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 12 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 103 куб.м. | |||
Общо | 300.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2481 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02608 от 30.05.2024 13:30 е прекратена на 31.05.2024 11:20 на основание В срока определен със заповедта за откриване на търга не са подадени заявления за участие. | ||||
EТ02608 | 30.05.2024 13:30 | 03.06.2024 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21101.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2481 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Акация | |||
Едра | 43 куб.м. | |||
Средна | 31 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 15 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 238 куб.м. | |||
Общо | 327.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2480 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02607 от 30.05.2024 13:00 е прекратена на 31.05.2024 11:19 на основание В срока определен със заповедта за откриване на търга не са подадени заявления за участие. | ||||
EТ02607 | 30.05.2024 13:00 | 03.06.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16331.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ЕТ2480 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Габър, Трепетлика, Явор, Планинскибряст, Ива, Шестил | |||
Едра | 61 куб.м. | |||
Средна | 20 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 14 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 115 куб.м. | |||
Общо | 211.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ET2479MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02557 | 30.05.2024 12:30 | 03.06.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 29535.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ET2479MT |
На първо място Eвролес 2001 ООД, с предложена цена в размер на 29535.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 137 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 50 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 209 куб.м. | |||
Общо | 402.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2422EK | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02620 | 30.05.2024 12:00 | 31.05.2024 12:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 9548.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2422EK |
Енжел и Ко ООД с ценово предложение в размер на 9547.00 лв. без ДДС.
На първо място Енжел и Ко ООД, с предложена цена в размер на 9547.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян | |||
Едра | 51 куб.м. | |||
Средна | 23 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 266 куб.м. | |||
Общо | 340.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ET2474 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02552 | 30.05.2024 12:00 | 03.06.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 52558.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ET2474 |
На първо място Вуд трейдинг ООД, с предложена цена в размер на 52558.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч, Бук | |||
Едра | 199 куб.м. | |||
Средна | 73 куб.м. | |||
Дребна | 33 куб.м. | |||
ОЗМ | 55 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 334 куб.м. | |||
Общо | 694.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2421ЕК | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02619 | 30.05.2024 11:30 | 31.05.2024 11:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 19936.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2421ЕК |
Кедър ЕООД с ценово предложение в размер на 19900.00 лв. без ДДС.
На първо място Кедър ЕООД, с предложена цена в размер на 19900.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 712 куб.м. | |||
Общо | 712.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ET2473 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02551 от 30.05.2024 11:30 е прекратена на 31.05.2024 11:19 на основание В срока определен със заповедта за откриване на търга не са подадени заявления за участие. | ||||
EТ02551 | 30.05.2024 11:30 | 03.06.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 25247.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ET2473 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бяламура, Зеленадуглазка, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Сребролистналипа, Череша | |||
Едра | 56 куб.м. | |||
Средна | 69 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 15 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 199 куб.м. | |||
Общо | 344.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2420ЕК + товарене | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02618 | 30.05.2024 11:00 | 31.05.2024 11:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 19720.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2420ЕК + товарене |
Лес турист ООД с ценово предложение в размер на 19720.00 лв. без ДДС.
На първо място Лес турист ООД, с предложена цена в размер на 19720.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскибряст, Полскиклен, Полскиясен | |||
Едра | 22 куб.м. | |||
Средна | 8 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 547 куб.м. | |||
Общо | 577.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ET2472 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02550 от 30.05.2024 11:00 е прекратена на 31.05.2024 11:19 на основание В срока определен със заповедта за откриване на търга не са подадени заявления за участие. | ||||
EТ02550 | 30.05.2024 11:00 | 03.06.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 55988.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ET2472 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бяламура, Бук, Трепетлика | |||
Едра | 207 куб.м. | |||
Средна | 93 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 36 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 418 куб.м. | |||
Общо | 760.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2419ЕК | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02617 | 30.05.2024 10:30 | 31.05.2024 10:30 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 15250.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2419ЕК |
Диекс 2010 ЕООД с ценово предложение в размер на 15250.00 лв. без ДДС.
На първо място Диекс 2010 ЕООД, с предложена цена в размер на 15250.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
Едра | 176 куб.м. | |||
Средна | 14 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 366 куб.м. | |||
Общо | 556.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Габрово / Обект №: ET2471 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02549 от 30.05.2024 10:30 е прекратена на 31.05.2024 11:18 на основание В срока определен със заповедта за откриване на търга не са подадени заявления за участие. | ||||
EТ02549 | 30.05.2024 10:30 | 03.06.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 5822.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | ET2471 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Акация | |||
Едра | 5 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 97 куб.м. | |||
Общо | 105.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2413-К | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ02625 от 30.05.2024 10:00 е прекратена на 31.05.2024 10:06 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата | ||||
EТ02625 | 30.05.2024 10:00 | 31.05.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 28734.09 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2413-К |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 115 куб.м. | |||
Средна | 30 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 164 куб.м. | |||
Общо | 319.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2418ЕК | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ02616 | 30.05.2024 10:00 | 31.05.2024 10:00 | Електронен конкурс за добив на дървесина | 8662.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2418ЕК |
Елит Комерс ЕООД с ценово предложение в размер на 7337.00 лв. без ДДС.
Бул лес - 2012 ЕООД с ценово предложение в размер на 8662.00 лв. без ДДС.
На първо място Елит Комерс ЕООД, с предложена цена в размер на 7337.00 лв. без ДДС.
На второ място Бул лес - 2012 ЕООД, с предложена цена в размер на 8662.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | 26 куб.м. | |||
Средна | 8 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 275 куб.м. | |||
Общо | 309.00 куб.м. | |||